Dnevna cena Osmium

Cena i trržište

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Trenutna cena za osmijum je 1.276,97 Euro / gram. *

Zbog forka u proizvodnji došlo je do razilaženja cena od 1:1,5340769952 sa 1.816,70 €/g na 1.184,23 €/g. Primer: Svaki vlasnik koji je registrovao jedan gram kristalizovanog osmijuma u Svetskoj bazi osmijuma pre razilaženja (forka) ima pravo da dobije 0,5

Na dan forka u proizvodnji osmijuma 05.06.2023, matematički proizvod količine robe i cene prethodnog dana podeljen sa prvom pretpostavljenom cenom proizvodnje na dan forka, dostigao je vrednost robe koja je prethodno proizvedena za fork. Sve cene pre dana forka sada se moraju ponovo obračunati na cenu koja bi bila cena za vlasnika prethodnog dana, uzimajući u obzir novu količinu robe za depozit kristalizovanog osmijuma. Prema tome, na prelazu između dana pre forka i dana forka, obe cene

Na dan forka, vidite novu proizvodnu cenu. Na dan pre forka cena je obračunata ponovo, uzimajući u obzir dodatne količine robe. Ove dve cene moraju biti međusobno zavisne na osnovu njihovog obračuna i identične su. Na dan forka, obračun se nastavlja pod

detalji

cena Promene u EURPromene u %
KW 38, 2023**1.276,97 EUR-9,85 EUR-0,77%
KW 37, 20231.286,82 EUR-2,69 EUR-0,21%
KW 36, 20231.289,51 EUR-1,41 EUR-0,11%
KW 35, 20231.290,92 EUR+6,19 EUR+0,48%
KW 34, 20231.284,73 EUR+3,20 EUR+0,25%
KW 33, 20231.281,53 EUR+5,19 EUR+0,41%
KW 32, 20231.276,34 EUR+5,63 EUR+0,44%
KW 31, 20231.270,71 EUR+9,99 EUR+0,79%
KW 30, 20231.260,72 EUR+11,08 EUR+0,89%
KW 29, 20231.249,64 EUR+11,18 EUR+0,90%
KW 28, 20231.238,46 EUR+16,35 EUR+1,34%
KW 27, 20231.222,11 EUR+13,04 EUR+1,08%
KW 26, 20231.209,07 EUR-1,81 EUR-0,15%
KW 25, 20231.210,88 EUR+7,63 EUR+0,63%
KW 24, 20231.203,25 EUR+4,05 EUR+0,34%
KW 23, 20231.199,20 EUR+14,97 EUR+1,26%
KW 22, 20231.184,23 EUR-54,39 EUR-4,39%
KW 21, 20231.238,62 EUR+6,78 EUR+0,55%
KW 20, 20231.231,84 EUR-0,58 EUR-0,05%
KW 19, 20231.232,42 EUR+9,37 EUR+0,77%
KW 18, 20231.223,05 EUR-2,00 EUR-0,16%
KW 17, 20231.225,05 EUR-4,88 EUR-0,40%
KW 16, 20231.229,93 EUR+3,07 EUR+0,25%
KW 15, 20231.226,86 EUR+8,19 EUR+0,67%
KW 14, 20231.218,67 EUR+15,26 EUR+1,27%
KW 13, 20231.203,41 EUR+34,61 EUR+2,96%
KW 12, 20231.168,80 EUR-39,99 EUR-3,31%
KW 11, 20231.208,79 EUR-18,85 EUR-1,54%
KW 10, 20231.227,64 EUR+27,37 EUR+2,28%
KW 09, 20231.200,27 EUR-4,78 EUR-0,40%
KW 08, 20231.205,05 EUR-5,72 EUR-0,47%
KW 07, 20231.210,77 EUR+2,45 EUR+0,20%
KW 06, 20231.208,32 EUR+35,78 EUR+3,05%
KW 05, 20231.172,54 EUR-17,24 EUR-1,45%
KW 04, 20231.189,78 EUR+0,35 EUR+0,03%
KW 03, 20231.189,43 EUR-0,46 EUR-0,04%
KW 02, 20231.189,89 EUR-10,10 EUR-0,84%
KW 01, 20231.199,99 EUR+6,48 EUR+0,54%
KW 52, 20231.193,51 EUR+8,72 EUR+0,74%
KW 51, 20221.184,79 EUR-20,45 EUR-1,70%
KW 50, 20221.205,24 EUR-2,98 EUR-0,25%
KW 49, 20221.208,22 EUR+11,15 EUR+0,93%
KW 48, 20221.197,07 EUR-5,81 EUR-0,48%
KW 47, 20221.202,88 EUR-7,63 EUR-0,63%
KW 46, 20221.210,51 EUR-5,38 EUR-0,44%
KW 45, 20221.215,89 EUR+18,73 EUR+1,56%
KW 44, 20221.197,16 EUR+17,81 EUR+1,51%
KW 43, 20221.179,35 EUR+14,66 EUR+1,26%
KW 42, 20221.164,69 EUR-50,65 EUR-4,17%
KW 41, 20221.215,34 EUR-2,04 EUR-0,17%
KW 40, 20221.217,38 EUR-2,08 EUR-0,17%
KW 39, 20221.219,46 EUR-10,17 EUR-0,83%
KW 38, 20221.229,63 EUR+6,05 EUR+0,49%
KW 37, 20221.223,58 EUR+12,05 EUR+0,99%
KW 36, 20221.211,53 EUR+22,78 EUR+1,92%
KW 35, 20221.188,75 EUR-22,34 EUR-1,84%
KW 34, 20221.211,09 EUR+4,20 EUR+0,35%
KW 33, 20221.206,89 EUR+16,17 EUR+1,36%
KW 32, 20221.190,72 EUR-3,27 EUR-0,27%
KW 31, 20221.193,99 EUR+8,63 EUR+0,73%
KW 30, 20221.185,36 EUR+37,69 EUR+3,28%
KW 29, 20221.147,67 EUR-26,18 EUR-2,23%
KW 28, 20221.173,85 EUR-4,80 EUR-0,41%
KW 27, 20221.178,65 EUR+35,18 EUR+3,08%
KW 26, 20221.143,47 EUR-14,30 EUR-1,24%
KW 25, 20221.157,77 EUR+2,27 EUR+0,20%
KW 24, 20221.155,50 EUR+33,09 EUR+2,95%
KW 23, 20221.122,41 EUR+5,26 EUR+0,47%
KW 22, 20221.117,15 EUR-13,35 EUR-1,18%
KW 21, 20221.130,50 EUR-1,01 EUR-0,09%
KW 20, 20221.131,51 EUR+33,66 EUR+3,07%
KW 19, 20221.097,85 EUR-18,02 EUR-1,61%
KW 18, 20221.115,87 EUR-17,85 EUR-1,57%
KW 17, 20221.133,72 EUR+15,79 EUR+1,41%
KW 16, 20221.117,93 EUR-20,25 EUR-1,78%
KW 15, 20221.138,18 EUR-1,53 EUR-0,13%
KW 14, 20221.139,71 EUR+7,67 EUR+0,68%
KW 13, 20221.132,04 EUR+24,20 EUR+2,18%
KW 12, 20221.107,84 EUR-22,56 EUR-2,00%
KW 11, 20221.130,40 EUR-7,17 EUR-0,63%
KW 10, 20221.137,57 EUR-21,72 EUR-1,87%
KW 09, 20221.159,29 EUR+54,16 EUR+4,90%
KW 08, 20221.105,13 EUR+25,90 EUR+2,40%
KW 07, 20221.079,23 EUR+10,01 EUR+0,94%
KW 06, 20221.069,22 EUR+8,14 EUR+0,77%
KW 05, 20221.061,08 EUR-24,09 EUR-2,22%
KW 04, 20221.085,17 EUR-3,03 EUR-0,28%
KW 03, 20221.088,20 EUR+11,48 EUR+1,07%
KW 02, 20221.076,72 EUR-0,15 EUR-0,01%
KW 01, 20221.076,87 EUR-8,42 EUR-0,78%
KW 52, 20221.085,29 EUR+4,65 EUR+0,43%
KW 51, 20211.080,64 EUR+5,22 EUR+0,49%
KW 50, 20211.075,42 EUR+1,11 EUR+0,10%
KW 49, 20211.074,31 EUR-1,59 EUR-0,15%
KW 48, 20211.075,90 EUR+5,80 EUR+0,54%
KW 47, 20211.070,10 EUR+2,98 EUR+0,28%
KW 46, 20211.067,12 EUR+11,12 EUR+1,05%
KW 45, 20211.056,00 EUR+2,28 EUR+0,22%
KW 44, 20211.053,72 EUR+24,57 EUR+2,39%
KW 43, 20211.029,15 EUR+13,42 EUR+1,32%
KW 42, 20211.015,73 EUR+13,79 EUR+1,38%
KW 41, 20211.001,94 EUR-38,38 EUR-3,69%
KW 40, 20211.040,32 EUR+4,56 EUR+0,44%
KW 39, 20211.035,76 EUR+15,82 EUR+1,55%
KW 38, 20211.019,94 EUR+27,12 EUR+2,73%
KW 37, 2021992,82 EUR-42,20 EUR-4,08%
KW 36, 20211.035,02 EUR+5,15 EUR+0,50%
KW 35, 20211.029,87 EUR+9,54 EUR+0,93%
KW 34, 20211.020,33 EUR+4,53 EUR+0,45%
KW 33, 20211.015,80 EUR-7,37 EUR-0,72%
KW 32, 20211.023,17 EUR-20,83 EUR-2,00%
KW 31, 20211.044,00 EUR+10,04 EUR+0,97%
KW 30, 20211.033,96 EUR+1,61 EUR+0,16%
KW 29, 20211.032,35 EUR+6,48 EUR+0,63%
KW 28, 20211.025,87 EUR-0,17 EUR-0,02%
KW 27, 20211.026,04 EUR+10,99 EUR+1,08%
KW 26, 20211.015,05 EUR+4,96 EUR+0,49%
KW 25, 20211.010,09 EUR+0,49 EUR+0,05%
KW 24, 20211.009,60 EUR+9,36 EUR+0,94%
KW 23, 20211.000,24 EUR+8,65 EUR+0,87%
KW 22, 2021991,59 EUR+2,50 EUR+0,25%
KW 21, 2021989,09 EUR+4,00 EUR+0,41%
KW 20, 2021985,09 EUR+7,14 EUR+0,73%
KW 19, 2021977,95 EUR+1,36 EUR+0,14%
KW 18, 2021976,59 EUR+0,78 EUR+0,08%
KW 17, 2021975,81 EUR+16,04 EUR+1,67%
KW 16, 2021959,77 EUR-3,70 EUR-0,38%
KW 15, 2021963,47 EUR-4,51 EUR-0,47%
KW 14, 2021967,98 EUR+13,77 EUR+1,44%
KW 13, 2021954,21 EUR+12,15 EUR+1,29%
KW 12, 2021942,06 EUR+0,73 EUR+0,08%
KW 11, 2021941,33 EUR+12,90 EUR+1,39%
KW 10, 2021928,43 EUR+6,77 EUR+0,73%
KW 09, 2021921,66 EUR+16,23 EUR+1,79%
KW 08, 2021905,43 EUR-42,37 EUR-4,47%
KW 07, 2021947,80 EUR+72,75 EUR+8,31%
KW 06, 2021875,05 EUR-0,51 EUR-0,06%
KW 05, 2021875,56 EUR+4,62 EUR+0,53%
KW 04, 2021870,94 EUR-0,94 EUR-0,11%
KW 03, 2021871,88 EUR-5,38 EUR-0,61%
KW 02, 2021877,26 EUR+5,95 EUR+0,68%
KW 01, 2021871,31 EUR-1,80 EUR-0,21%
KW 53, 2021873,11 EUR+10,03 EUR+1,16%
KW 52, 2020863,08 EUR+9,11 EUR+1,07%
KW 51, 2020853,97 EUR-11,46 EUR-1,32%
KW 50, 2020865,43 EUR+8,74 EUR+1,02%
KW 49, 2020856,69 EUR-1,23 EUR-0,14%
KW 48, 2020857,92 EUR+3,70 EUR+0,43%
KW 47, 2020854,22 EUR-1,79 EUR-0,21%
KW 46, 2020856,01 EUR+3,95 EUR+0,46%
KW 45, 2020852,06 EUR-6,95 EUR-0,81%
KW 44, 2020859,01 EUR+2,55 EUR+0,30%
KW 43, 2020856,46 EUR+1,39 EUR+0,16%
KW 42, 2020855,07 EUR+3,89 EUR+0,46%
KW 41, 2020851,18 EUR+8,21 EUR+0,97%
KW 40, 2020842,97 EUR+3,06 EUR+0,36%
KW 39, 2020839,91 EUR+9,36 EUR+1,13%
KW 38, 2020830,55 EUR-12,69 EUR-1,50%
KW 37, 2020843,24 EUR-3,56 EUR-0,42%
KW 36, 2020846,80 EUR-0,69 EUR-0,08%
KW 35, 2020847,49 EUR-1,60 EUR-0,19%
KW 34, 2020849,09 EUR+1,06 EUR+0,12%
KW 33, 2020848,03 EUR+9,59 EUR+1,14%
KW 32, 2020838,44 EUR-8,40 EUR-0,99%
KW 31, 2020846,84 EUR+4,81 EUR+0,57%
KW 30, 2020842,03 EUR+1,80 EUR+0,21%
KW 29, 2020840,23 EUR-7,04 EUR-0,83%
KW 28, 2020847,27 EUR+1,17 EUR+0,14%
KW 27, 2020846,10 EUR-1,85 EUR-0,22%
KW 26, 2020847,95 EUR+1,26 EUR+0,15%
KW 25, 2020846,69 EUR+4,58 EUR+0,54%
KW 24, 2020842,11 EUR+11,89 EUR+1,43%
KW 23, 2020830,22 EUR-9,56 EUR-1,14%
KW 22, 2020839,78 EUR-7,15 EUR-0,84%
KW 21, 2020846,93 EUR+3,72 EUR+0,44%
KW 20, 2020843,21 EUR-8,92 EUR-1,05%
KW 19, 2020852,13 EUR+8,33 EUR+0,99%
KW 18, 2020843,80 EUR+0,60 EUR+0,07%
KW 17, 2020843,20 EUR+2,56 EUR+0,30%
KW 16, 2020840,64 EUR+7,10 EUR+0,85%
KW 15, 2020833,54 EUR+1,20 EUR+0,14%
KW 14, 2020832,34 EUR+7,93 EUR+0,96%
KW 13, 2020824,41 EUR+2,27 EUR+0,28%
KW 12, 2020822,14 EUR+12,68 EUR+1,57%
KW 11, 2020809,46 EUR-28,19 EUR-3,37%
KW 10, 2020837,65 EUR+3,03 EUR+0,36%
KW 09, 2020834,62 EUR-1,25 EUR-0,15%
KW 08, 2020835,87 EUR+3,10 EUR+0,37%
KW 07, 2020832,77 EUR+7,98 EUR+0,97%
KW 06, 2020824,79 EUR+5,55 EUR+0,68%
KW 05, 2020819,24 EUR+0,42 EUR+0,05%
KW 04, 2020818,82 EUR+2,14 EUR+0,26%
KW 03, 2020816,68 EUR+5,99 EUR+0,74%
KW 02, 2020810,69 EUR+2,71 EUR+0,34%
KW 01, 2020807,98 EUR+7,46 EUR+0,93%
KW 52, 2019800,52 EUR+2,45 EUR+0,31%
KW 51, 2019798,07 EUR-2,29 EUR-0,29%
KW 50, 2019800,36 EUR+5,13 EUR+0,65%
KW 49, 2019795,23 EUR+8,42 EUR+1,07%
KW 48, 2019786,81 EUR-2,80 EUR-0,35%
KW 47, 2019789,61 EUR+2,52 EUR+0,32%
KW 46, 2019787,09 EUR-1,95 EUR-0,25%
KW 45, 2019789,04 EUR-5,87 EUR-0,74%
KW 44, 2019794,91 EUR+2,90 EUR+0,37%
KW 43, 2019792,01 EUR-1,21 EUR-0,15%
KW 42, 2019793,22 EUR+3,01 EUR+0,38%
KW 41, 2019790,21 EUR-6,63 EUR-0,83%
KW 40, 2019796,84 EUR-3,59 EUR-0,45%
KW 39, 2019800,43 EUR+34,30 EUR+4,48%
KW 38, 2019766,13 EUR+22,55 EUR+3,03%
KW 37, 2019743,58 EUR-8,62 EUR-1,15%
KW 36, 2019752,20 EUR-18,88 EUR-2,45%
KW 35, 2019771,08 EUR+4,80 EUR+0,63%
KW 34, 2019766,28 EUR-3,67 EUR-0,48%
KW 33, 2019769,95 EUR+4,81 EUR+0,63%
KW 32, 2019765,14 EUR-5,61 EUR-0,73%
KW 31, 2019770,75 EUR+24,54 EUR+3,29%
KW 30, 2019746,21 EUR-30,14 EUR-3,88%
KW 29, 2019776,35 EUR+4,89 EUR+0,63%
KW 28, 2019771,46 EUR+2,33 EUR+0,30%
KW 27, 2019769,13 EUR+0,52 EUR+0,07%
KW 26, 2019768,61 EUR+5,96 EUR+0,78%
KW 25, 2019762,65 EUR+6,27 EUR+0,83%
KW 24, 2019756,38 EUR+26,55 EUR+3,64%
KW 23, 2019729,83 EUR+25,81 EUR+3,67%
KW 22, 2019704,02 EUR+19,28 EUR+2,82%
KW 21, 2019684,74 EUR+15,73 EUR+2,35%
KW 20, 2019669,01 EUR+4,13 EUR+0,62%
KW 19, 2019664,88 EUR+5,00 EUR+0,76%
KW 18, 2019659,88 EUR-4,48 EUR-0,67%
KW 17, 2019664,36 EUR+4,20 EUR+0,64%
KW 16, 2019660,16 EUR+9,42 EUR+1,45%
KW 15, 2019650,74 EUR-3,31 EUR-0,51%
KW 14, 2019654,05 EUR-3,04 EUR-0,46%
KW 13, 2019657,09 EUR+4,58 EUR+0,70%
KW 12, 2019652,51 EUR+7,01 EUR+1,09%
KW 11, 2019645,50 EUR+0,46 EUR+0,07%
KW 10, 2019645,04 EUR+2,06 EUR+0,32%
KW 09, 2019642,98 EUR-2,07 EUR-0,32%
KW 08, 2019645,05 EUR+3,64 EUR+0,57%
KW 07, 2019641,41 EUR-5,92 EUR-0,91%
KW 06, 2019647,33 EUR+31,83 EUR+5,17%
KW 05, 2019615,50 EUR+4,52 EUR+0,74%
KW 04, 2019610,98 EUR+0,01 EUR+0,00%
KW 03, 2019610,97 EUR+17,84 EUR+3,01%
KW 02, 2019593,13 EUR-8,33 EUR-1,38%
KW 01, 2019601,46 EUR+1,74 EUR+0,29%
KW 51, 2018612,20 EUR+34,80 EUR+6,03%
KW 50, 2018577,40 EUR+10,17 EUR+1,79%
KW 49, 2018567,23 EUR-6,17 EUR-1,08%
KW 48, 2018573,40 EUR-0,52 EUR-0,09%
KW 47, 2018573,92 EUR+5,19 EUR+0,91%
KW 46, 2018568,73 EUR-1,34 EUR-0,24%
KW 45, 2018570,07 EUR+3,24 EUR+0,57%
KW 44, 2018566,83 EUR+2,74 EUR+0,49%
KW 43, 2018564,09 EUR+1,68 EUR+0,30%
KW 42, 2018562,41 EUR+15,59 EUR+2,85%
KW 41, 2018546,82 EUR+12,93 EUR+2,42%
KW 40, 2018533,89 EUR+5,59 EUR+1,06%
KW 39, 2018528,30 EUR-4,09 EUR-0,77%
KW 38, 2018532,39 EUR+0,45 EUR+0,08%
KW 37, 2018531,94 EUR-15,21 EUR-2,78%
KW 36, 2018547,15 EUR-0,06 EUR-0,01%
KW 35, 2018547,21 EUR-3,01 EUR-0,55%
KW 34, 2018550,22 EUR-19,59 EUR-3,44%
KW 33, 2018569,81 EUR-1,56 EUR-0,27%
KW 32, 2018571,37 EUR+19,64 EUR+3,56%
KW 31, 2018551,73 EUR-7,75 EUR-1,39%
KW 30, 2018559,48 EUR+4,33 EUR+0,78%
KW 29, 2018555,15 EUR+12,86 EUR+2,37%
KW 28, 2018542,29 EUR+5,90 EUR+1,10%
KW 27, 2018536,39 EUR-10,77 EUR-1,97%
KW 26, 2018547,16 EUR-3,20 EUR-0,58%
KW 25, 2018550,36 EUR-3,22 EUR-0,58%
KW 24, 2018553,58 EUR+19,91 EUR+3,73%
KW 23, 2018533,67 EUR-9,72 EUR-1,79%
KW 22, 2018543,39 EUR+12,52 EUR+2,36%
KW 21, 2018530,87 EUR-5,27 EUR-0,98%
KW 20, 2018536,14 EUR+11,71 EUR+2,23%
KW 19, 2018524,43 EUR-0,28 EUR-0,05%
KW 18, 2018524,71 EUR+1,64 EUR+0,31%
KW 17, 2018523,07 EUR-8,73 EUR-1,64%
KW 16, 2018531,80 EUR-9,33 EUR-1,72%
KW 15, 2018541,13 EUR+0,70 EUR+0,13%
KW 14, 2018540,43 EUR+0,02 EUR+0,00%
KW 13, 2018540,41 EUR+3,02 EUR+0,56%
KW 12, 2018537,39 EUR+0,19 EUR+0,04%
KW 11, 2018537,20 EUR+1,02 EUR+0,19%
KW 10, 2018536,18 EUR-0,22 EUR-0,04%
KW 09, 2018536,40 EUR+4,50 EUR+0,85%
KW 08, 2018531,90 EUR+2,58 EUR+0,49%
KW 07, 2018529,32 EUR-1,02 EUR-0,19%
KW 06, 2018530,34 EUR+1,04 EUR+0,20%
KW 05, 2018529,30 EUR-1,18 EUR-0,22%
KW 04, 2018530,48 EUR-0,87 EUR-0,16%
KW 03, 2018531,35 EUR+21,85 EUR+4,29%
KW 02, 2018509,50 EUR-5,47 EUR-1,06%
KW 01, 2018514,97 EUR-6,57 EUR-1,26%
KW 52, 2018599,72 EUR-12,48 EUR-2,04%
KW 51, 2017528,41 EUR+3,20 EUR+0,61%
KW 50, 2017525,21 EUR+8,83 EUR+1,71%
KW 49, 2017516,38 EUR+3,62 EUR+0,71%
KW 48, 2017512,76 EUR-0,75 EUR-0,15%
KW 47, 2017513,51 EUR-1,87 EUR-0,36%
KW 46, 2017515,38 EUR-3,11 EUR-0,60%
KW 45, 2017518,49 EUR+3,23 EUR+0,63%
KW 44, 2017515,26 EUR-11,14 EUR-2,12%
KW 43, 2017526,40 EUR+6,78 EUR+1,30%
KW 42, 2017519,62 EUR+7,67 EUR+1,50%
KW 41, 2017511,95 EUR-13,94 EUR-2,65%
KW 40, 2017525,89 EUR+2,38 EUR+0,45%
KW 39, 2017523,51 EUR+5,94 EUR+1,15%
KW 38, 2017517,57 EUR+10,74 EUR+2,12%
KW 37, 2017506,83 EUR-7,06 EUR-1,37%
KW 36, 2017513,89 EUR+4,98 EUR+0,98%
KW 35, 2017508,91 EUR+5,69 EUR+1,13%
KW 34, 2017503,22 EUR+7,68 EUR+1,55%
KW 31, 2017495,54 EUR-8,99 EUR-1,78%
KW 28, 2017504,53 EUR-4,17 EUR-0,82%
KW 26, 2017508,70 EUR-15,82 EUR-3,02%
KW 25, 2017524,52 EUR+2,09 EUR+0,40%
KW 22, 2017522,43 EUR-0,09 EUR-0,02%
KW 21, 2017522,52 EUR+1,05 EUR+0,20%
KW 19, 2017521,47 EUR-5,74 EUR-1,09%
KW 18, 2017527,21 EUR+3,53 EUR+0,67%
KW 15, 2017523,68 EUR-9,85 EUR-1,85%
KW 14, 2017533,53 EUR+3,50 EUR+0,66%
KW 12, 2017530,03 EUR+1,57 EUR+0,30%
KW 04, 2017528,46 EUR-0,01 EUR+0,00%

Otkrivanje monopola | Izvor: 185.51.11.3
* Sve navedene cene su podložne volatilnosti tržišta, generisane su iz spot ponuda i nisu obavezujuće.
** Period još nije završen
*** Zbog forka u proizvodnji došlo je do razilaženja cena od 1:1,5340769952 sa 1.816,70 €/g na 1.184,23 €/g. Primer: Svaki vlasnik koji je registrovao jedan gram kristalizovanog osmijuma u Svetskoj bazi osmijuma pre razilaženja (forka) ima pravo da dobije 0,5

 
Izjava o odbijanju odgovornosti | Preis pro Gramm: 1.276,97 € | Osmium kaufen | © 2023
Fenster schließen
Cena i trržište