Preço
Ingo Wolf em uma entrevista com a Börsenradio sobre o garfo de ósmio. 06.06.2023
O preço atual de Ósmio é 1.507,58 Euro / Grama. *
Die Informationen dieser Internetseite beziehen sich auf die Preise von kristallinem Osmium der Warenklasse 6 im Warenklassenverzeichnis von OsmiumDefinition der Warenklasse 6: Flachkristallines randbeschnittenes Osmium-Halbzeug (bis zu Schichtdicken von maximal 2 mm) 9N – 11N
Osmium, welches mit voller Reinheit kristallisiert wurde und in flacher Form ohne Spikes und Nanoholes zur Verfügung steht. Die Stücke sind in runder Form bereits randbeschnitten oder liegen als rechtwinklige Barren vor.
Diese flach kristallisierten Halbzeuge werden als Sachanlagegut verwendet und werden in sogenannten Osmium-Disks, Osmium-Barren und Osmium-Squares entsprechend der US-Rulings an Sachanleger und Verarbeiter ausgeliefert.Aktueller Wert 2023/24 pro Gramm ersichtlich auf dieser Internetseite als Preischart als Tagespreis (es handelt sich hier nicht um einen Kurs, sondern um einen von der Produktionsmenge und der Qualtitätskontrolle beeinflussten Tages-Preis.)
Die Stücke werden in den Osmium-Instituten zertifiziert und in die Osmium-Weltdatenbank entsprechend der internationalen Customs-Vereinbarungen eingetragen. Sie tragen einen sogenannten Osmium-Identification-Code, der die Zertifizierungsdaten enthält. Zertifiziertes flach kristallines Osmium gilt international als unfälschbar. Der Abgleich der Echtheit kann durch Verarbeiter, Sachanleger und den Zoll mit Hilfe der Scandatenbank erfolgen.
Detalhes
Preço | Mudança em EUR | Mudança em % |
---|
11.10.2024** | 1.507,58 EUR | +1,87 EUR | +0,12% |
10.10.2024 | 1.505,71 EUR | +2,58 EUR | +0,17% |
09.10.2024 | 1.503,13 EUR | -1,01 EUR | -0,07% |
08.10.2024 | 1.504,14 EUR | -1,70 EUR | -0,11% |
07.10.2024 | 1.505,84 EUR | +2,06 EUR | +0,14% |
06.10.2024 | 1.503,78 EUR | -0,41 EUR | -0,03% |
05.10.2024 | 1.504,19 EUR | +5,54 EUR | +0,37% |
04.10.2024 | 1.498,65 EUR | -0,15 EUR | -0,01% |
03.10.2024 | 1.498,80 EUR | +0,05 EUR | +0,00% |
02.10.2024 | 1.498,75 EUR | +2,50 EUR | +0,17% |
01.10.2024 | 1.496,25 EUR | +9,37 EUR | +0,63% |
30.09.2024 | 1.486,88 EUR | -6,67 EUR | -0,45% |
29.09.2024 | 1.493,55 EUR | +2,53 EUR | +0,17% |
28.09.2024 | 1.491,02 EUR | +2,19 EUR | +0,15% |
27.09.2024 | 1.488,83 EUR | +1,62 EUR | +0,11% |
26.09.2024 | 1.487,21 EUR | +9,31 EUR | +0,63% |
25.09.2024 | 1.477,90 EUR | -11,68 EUR | -0,78% |
24.09.2024 | 1.489,58 EUR | +2,20 EUR | +0,15% |
23.09.2024 | 1.487,38 EUR | +6,64 EUR | +0,45% |
22.09.2024 | 1.480,74 EUR | +0,57 EUR | +0,04% |
21.09.2024 | 1.480,17 EUR | +1,74 EUR | +0,12% |
20.09.2024 | 1.478,43 EUR | -5,43 EUR | -0,37% |
19.09.2024 | 1.483,86 EUR | -8,49 EUR | -0,57% |
18.09.2024 | 1.492,35 EUR | +43,79 EUR | +3,02% |
17.09.2024 | 1.448,56 EUR | -7,52 EUR | -0,52% |
16.09.2024 | 1.456,08 EUR | +5,65 EUR | +0,39% |
15.09.2024 | 1.450,43 EUR | -0,30 EUR | -0,02% |
14.09.2024 | 1.450,73 EUR | +1,85 EUR | +0,13% |
13.09.2024 | 1.448,88 EUR | +3,13 EUR | +0,22% |
12.09.2024 | 1.445,75 EUR | +7,80 EUR | +0,54% |
11.09.2024 | 1.437,95 EUR | +0,27 EUR | +0,02% |
10.09.2024 | 1.437,68 EUR | +7,02 EUR | +0,49% |
09.09.2024 | 1.430,66 EUR | -2,95 EUR | -0,21% |
08.09.2024 | 1.433,61 EUR | +1,44 EUR | +0,10% |
07.09.2024 | 1.432,17 EUR | +5,52 EUR | +0,39% |
06.09.2024 | 1.426,65 EUR | +2,01 EUR | +0,14% |
05.09.2024 | 1.424,64 EUR | -2,44 EUR | -0,17% |
04.09.2024 | 1.427,08 EUR | +2,90 EUR | +0,20% |
03.09.2024 | 1.424,18 EUR | +2,05 EUR | +0,14% |
02.09.2024 | 1.422,13 EUR | +0,59 EUR | +0,04% |
01.09.2024 | 1.421,54 EUR | +4,22 EUR | +0,30% |
31.08.2024 | 1.417,32 EUR | -3,22 EUR | -0,23% |
30.08.2024 | 1.420,54 EUR | -6,38 EUR | -0,45% |
29.08.2024 | 1.426,92 EUR | +2,13 EUR | +0,15% |
28.08.2024 | 1.424,79 EUR | +10,51 EUR | +0,74% |
27.08.2024 | 1.414,28 EUR | +3,36 EUR | +0,24% |
26.08.2024 | 1.410,92 EUR | +4,30 EUR | +0,31% |
25.08.2024 | 1.406,62 EUR | +2,20 EUR | +0,16% |
24.08.2024 | 1.404,42 EUR | +0,22 EUR | +0,02% |
23.08.2024 | 1.404,20 EUR | +3,74 EUR | +0,27% |
22.08.2024 | 1.400,46 EUR | +36,03 EUR | +2,64% |
21.08.2024 | 1.364,43 EUR | +3,52 EUR | +0,26% |
20.08.2024 | 1.360,91 EUR | +2,36 EUR | +0,17% |
19.08.2024 | 1.358,55 EUR | -0,34 EUR | -0,03% |
18.08.2024 | 1.358,89 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
17.08.2024 | 1.358,81 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
16.08.2024 | 1.358,72 EUR | +0,23 EUR | +0,02% |
15.08.2024 | 1.358,49 EUR | -3,63 EUR | -0,27% |
14.08.2024 | 1.362,12 EUR | -4,95 EUR | -0,36% |
13.08.2024 | 1.367,07 EUR | +1,67 EUR | +0,12% |
12.08.2024 | 1.365,40 EUR | -8,02 EUR | -0,58% |
11.08.2024 | 1.373,42 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
10.08.2024 | 1.373,33 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
09.08.2024 | 1.373,25 EUR | -9,73 EUR | -0,70% |
08.08.2024 | 1.382,98 EUR | +6,11 EUR | +0,44% |
07.08.2024 | 1.376,87 EUR | -12,32 EUR | -0,89% |
06.08.2024 | 1.389,19 EUR | -3,05 EUR | -0,22% |
05.08.2024 | 1.392,24 EUR | +19,12 EUR | +1,39% |
04.08.2024 | 1.373,12 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
03.08.2024 | 1.373,03 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
02.08.2024 | 1.372,95 EUR | +5,02 EUR | +0,37% |
01.08.2024 | 1.367,93 EUR | +9,55 EUR | +0,70% |
31.07.2024 | 1.358,38 EUR | +8,44 EUR | +0,63% |
30.07.2024 | 1.349,94 EUR | -1,89 EUR | -0,14% |
29.07.2024 | 1.351,83 EUR | +2,34 EUR | +0,17% |
28.07.2024 | 1.349,49 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
27.07.2024 | 1.349,41 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
26.07.2024 | 1.349,32 EUR | -8,41 EUR | -0,62% |
25.07.2024 | 1.357,73 EUR | +10,68 EUR | +0,79% |
24.07.2024 | 1.347,05 EUR | +24,67 EUR | +1,87% |
23.07.2024 | 1.322,38 EUR | -1,29 EUR | -0,10% |
22.07.2024 | 1.323,67 EUR | +2,41 EUR | +0,18% |
21.07.2024 | 1.321,26 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
20.07.2024 | 1.321,18 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
19.07.2024 | 1.321,10 EUR | -2,92 EUR | -0,22% |
18.07.2024 | 1.324,02 EUR | +3,77 EUR | +0,29% |
17.07.2024 | 1.320,25 EUR | +9,28 EUR | +0,71% |
16.07.2024 | 1.310,97 EUR | -0,73 EUR | -0,06% |
15.07.2024 | 1.311,70 EUR | -0,99 EUR | -0,08% |
14.07.2024 | 1.312,69 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
13.07.2024 | 1.312,61 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
12.07.2024 | 1.312,53 EUR | +0,35 EUR | +0,03% |
11.07.2024 | 1.312,18 EUR | -3,42 EUR | -0,26% |
10.07.2024 | 1.315,60 EUR | -1,41 EUR | -0,11% |
09.07.2024 | 1.317,01 EUR | -0,05 EUR | +0,00% |
08.07.2024 | 1.317,06 EUR | +2,65 EUR | +0,20% |
07.07.2024 | 1.314,41 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
06.07.2024 | 1.314,33 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
05.07.2024 | 1.314,24 EUR | -1,68 EUR | -0,13% |
04.07.2024 | 1.315,92 EUR | +0,22 EUR | +0,02% |
03.07.2024 | 1.315,70 EUR | -2,77 EUR | -0,21% |
02.07.2024 | 1.318,47 EUR | -1,01 EUR | -0,08% |
01.07.2024 | 1.319,48 EUR | -7,45 EUR | -0,56% |
30.06.2024 | 1.326,93 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
29.06.2024 | 1.326,84 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
28.06.2024 | 1.326,76 EUR | -4,06 EUR | -0,31% |
27.06.2024 | 1.330,82 EUR | -2,56 EUR | -0,19% |
26.06.2024 | 1.333,38 EUR | -1,30 EUR | -0,10% |
25.06.2024 | 1.334,68 EUR | +1,61 EUR | +0,12% |
24.06.2024 | 1.333,07 EUR | -6,76 EUR | -0,50% |
23.06.2024 | 1.339,83 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
22.06.2024 | 1.339,75 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
21.06.2024 | 1.339,67 EUR | +1,35 EUR | +0,10% |
20.06.2024 | 1.338,32 EUR | -5,55 EUR | -0,41% |
19.06.2024 | 1.343,87 EUR | +0,93 EUR | +0,07% |
18.06.2024 | 1.342,94 EUR | +6,97 EUR | +0,52% |
17.06.2024 | 1.335,97 EUR | -3,70 EUR | -0,28% |
16.06.2024 | 1.339,67 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
15.06.2024 | 1.339,58 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
14.06.2024 | 1.339,50 EUR | +18,65 EUR | +1,41% |
13.06.2024 | 1.320,85 EUR | -3,62 EUR | -0,27% |
12.06.2024 | 1.324,47 EUR | -2,53 EUR | -0,19% |
11.06.2024 | 1.327,00 EUR | +2,15 EUR | +0,16% |
10.06.2024 | 1.324,85 EUR | +8,14 EUR | +0,62% |
09.06.2024 | 1.316,71 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
08.06.2024 | 1.316,63 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
07.06.2024 | 1.316,54 EUR | +4,39 EUR | +0,33% |
06.06.2024 | 1.312,15 EUR | +2,38 EUR | +0,18% |
05.06.2024 | 1.309,77 EUR | -0,05 EUR | +0,00% |
04.06.2024 | 1.309,82 EUR | +11,20 EUR | +0,86% |
03.06.2024 | 1.298,62 EUR | +3,09 EUR | +0,24% |
02.06.2024 | 1.295,53 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
01.06.2024 | 1.295,45 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
31.05.2024 | 1.295,37 EUR | -1,23 EUR | -0,09% |
30.05.2024 | 1.296,60 EUR | +13,03 EUR | +1,02% |
29.05.2024 | 1.283,57 EUR | +0,21 EUR | +0,02% |
28.05.2024 | 1.283,36 EUR | +1,89 EUR | +0,15% |
27.05.2024 | 1.281,47 EUR | +0,34 EUR | +0,03% |
26.05.2024 | 1.281,13 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
25.05.2024 | 1.281,05 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
24.05.2024 | 1.280,97 EUR | -2,11 EUR | -0,16% |
23.05.2024 | 1.283,08 EUR | -0,18 EUR | -0,01% |
22.05.2024 | 1.283,26 EUR | -2,65 EUR | -0,21% |
21.05.2024 | 1.285,91 EUR | -0,44 EUR | -0,03% |
20.05.2024 | 1.286,35 EUR | -3,18 EUR | -0,25% |
19.05.2024 | 1.289,53 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
18.05.2024 | 1.289,45 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
17.05.2024 | 1.289,37 EUR | -4,25 EUR | -0,33% |
16.05.2024 | 1.293,62 EUR | -2,82 EUR | -0,22% |
15.05.2024 | 1.296,44 EUR | +0,22 EUR | +0,02% |
14.05.2024 | 1.296,22 EUR | -2,18 EUR | -0,17% |
13.05.2024 | 1.298,40 EUR | -0,58 EUR | -0,04% |
12.05.2024 | 1.298,98 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
11.05.2024 | 1.298,90 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
10.05.2024 | 1.298,81 EUR | -2,45 EUR | -0,19% |
09.05.2024 | 1.301,26 EUR | +1,41 EUR | +0,11% |
08.05.2024 | 1.299,85 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
07.05.2024 | 1.299,76 EUR | -2,05 EUR | -0,16% |
06.05.2024 | 1.301,81 EUR | -1,26 EUR | -0,10% |
05.05.2024 | 1.303,07 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
04.05.2024 | 1.302,99 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
03.05.2024 | 1.302,90 EUR | +2,08 EUR | +0,16% |
02.05.2024 | 1.300,82 EUR | +3,80 EUR | +0,29% |
01.05.2024 | 1.297,02 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
30.04.2024 | 1.296,93 EUR | -1,38 EUR | -0,11% |
29.04.2024 | 1.298,31 EUR | +0,48 EUR | +0,04% |
28.04.2024 | 1.297,83 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
27.04.2024 | 1.297,75 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
26.04.2024 | 1.297,67 EUR | +1,81 EUR | +0,14% |
25.04.2024 | 1.295,86 EUR | -2,31 EUR | -0,18% |
24.04.2024 | 1.298,17 EUR | -6,59 EUR | -0,51% |
23.04.2024 | 1.304,76 EUR | -4,09 EUR | -0,31% |
21.04.2024 | 1.308,85 EUR | -1,68 EUR | -0,13% |
20.04.2024 | 1.310,53 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
19.04.2024 | 1.310,44 EUR | +3,32 EUR | +0,25% |
18.04.2024 | 1.307,12 EUR | -1,40 EUR | -0,11% |
17.04.2024 | 1.308,52 EUR | +2,64 EUR | +0,20% |
16.04.2024 | 1.305,88 EUR | +1,83 EUR | +0,14% |
15.04.2024 | 1.304,05 EUR | -1,13 EUR | -0,09% |
14.04.2024 | 1.305,18 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
13.04.2024 | 1.305,09 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
12.04.2024 | 1.305,01 EUR | +9,55 EUR | +0,74% |
11.04.2024 | 1.295,46 EUR | +3,12 EUR | +0,24% |
10.04.2024 | 1.292,34 EUR | +1,26 EUR | +0,10% |
09.04.2024 | 1.291,08 EUR | -1,50 EUR | -0,12% |
08.04.2024 | 1.292,58 EUR | -1,76 EUR | -0,14% |
07.04.2024 | 1.294,34 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
06.04.2024 | 1.294,26 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
05.04.2024 | 1.294,18 EUR | +7,05 EUR | +0,55% |
04.04.2024 | 1.287,13 EUR | -7,02 EUR | -0,54% |
03.04.2024 | 1.294,15 EUR | -3,49 EUR | -0,27% |
02.04.2024 | 1.297,64 EUR | +0,22 EUR | +0,02% |
01.04.2024 | 1.297,42 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
31.03.2024 | 1.297,33 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
30.03.2024 | 1.297,24 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
29.03.2024 | 1.297,14 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
28.03.2024 | 1.297,05 EUR | +6,04 EUR | +0,47% |
27.03.2024 | 1.291,01 EUR | -0,04 EUR | +0,00% |
26.03.2024 | 1.291,05 EUR | -11,33 EUR | -0,87% |
25.03.2024 | 1.302,38 EUR | +0,77 EUR | +0,06% |
24.03.2024 | 1.301,61 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
23.03.2024 | 1.301,52 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
22.03.2024 | 1.301,43 EUR | +5,02 EUR | +0,39% |
21.03.2024 | 1.296,41 EUR | -14,40 EUR | -1,10% |
20.03.2024 | 1.310,81 EUR | -3,72 EUR | -0,28% |
19.03.2024 | 1.314,53 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
18.03.2024 | 1.314,43 EUR | -2,23 EUR | -0,17% |
17.03.2024 | 1.316,66 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
16.03.2024 | 1.316,57 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
15.03.2024 | 1.316,48 EUR | +0,51 EUR | +0,04% |
14.03.2024 | 1.315,97 EUR | -2,24 EUR | -0,17% |
13.03.2024 | 1.318,21 EUR | -1,42 EUR | -0,11% |
12.03.2024 | 1.319,63 EUR | +0,92 EUR | +0,07% |
11.03.2024 | 1.318,71 EUR | -0,73 EUR | -0,06% |
10.03.2024 | 1.319,44 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
09.03.2024 | 1.319,35 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
08.03.2024 | 1.319,25 EUR | -1,42 EUR | -0,11% |
07.03.2024 | 1.320,67 EUR | +5,86 EUR | +0,45% |
06.03.2024 | 1.314,81 EUR | -1,28 EUR | -0,10% |
05.03.2024 | 1.316,09 EUR | -0,59 EUR | -0,04% |
04.03.2024 | 1.316,68 EUR | -2,93 EUR | -0,22% |
03.03.2024 | 1.319,61 EUR | +0,09 EUR | +0,01% |
02.03.2024 | 1.319,52 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
01.03.2024 | 1.319,42 EUR | -6,55 EUR | -0,49% |
29.02.2024 | 1.325,97 EUR | -1,85 EUR | -0,14% |
28.02.2024 | 1.327,82 EUR | +3,45 EUR | +0,26% |
27.02.2024 | 1.324,37 EUR | +0,38 EUR | +0,03% |
26.02.2024 | 1.323,99 EUR | -3,23 EUR | -0,24% |
25.02.2024 | 1.327,22 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
24.02.2024 | 1.327,12 EUR | +0,11 EUR | +0,01% |
23.02.2024 | 1.327,01 EUR | +1,91 EUR | +0,14% |
22.02.2024 | 1.325,10 EUR | -3,38 EUR | -0,25% |
21.02.2024 | 1.328,48 EUR | +2,34 EUR | +0,18% |
20.02.2024 | 1.326,14 EUR | -4,64 EUR | -0,35% |
19.02.2024 | 1.330,78 EUR | -0,04 EUR | +0,00% |
18.02.2024 | 1.330,82 EUR | +0,11 EUR | +0,01% |
17.02.2024 | 1.330,71 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
16.02.2024 | 1.330,61 EUR | -0,87 EUR | -0,07% |
15.02.2024 | 1.331,48 EUR | +1,36 EUR | +0,10% |
14.02.2024 | 1.330,12 EUR | -1,57 EUR | -0,12% |
13.02.2024 | 1.331,69 EUR | -7,10 EUR | -0,53% |
12.02.2024 | 1.338,79 EUR | +0,39 EUR | +0,03% |
11.02.2024 | 1.338,40 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
10.02.2024 | 1.338,30 EUR | +0,11 EUR | +0,01% |
09.02.2024 | 1.338,19 EUR | -3,16 EUR | -0,24% |
08.02.2024 | 1.341,35 EUR | -2,18 EUR | -0,16% |
07.02.2024 | 1.343,53 EUR | -3,77 EUR | -0,28% |
06.02.2024 | 1.347,30 EUR | -2,63 EUR | -0,19% |
05.02.2024 | 1.349,93 EUR | -4,53 EUR | -0,33% |
04.02.2024 | 1.354,46 EUR | +0,11 EUR | +0,01% |
03.02.2024 | 1.354,35 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
02.02.2024 | 1.354,25 EUR | +3,16 EUR | +0,23% |
01.02.2024 | 1.351,09 EUR | +1,84 EUR | +0,14% |
31.01.2024 | 1.349,25 EUR | +2,59 EUR | +0,19% |
30.01.2024 | 1.346,66 EUR | -3,61 EUR | -0,27% |
29.01.2024 | 1.350,27 EUR | +8,33 EUR | +0,62% |
28.01.2024 | 1.341,94 EUR | +0,13 EUR | +0,01% |
27.01.2024 | 1.341,81 EUR | +0,14 EUR | +0,01% |
26.01.2024 | 1.341,67 EUR | +3,56 EUR | +0,27% |
25.01.2024 | 1.338,11 EUR | -0,57 EUR | -0,04% |
24.01.2024 | 1.338,68 EUR | +4,53 EUR | +0,34% |
23.01.2024 | 1.334,15 EUR | +1,83 EUR | +0,14% |
22.01.2024 | 1.332,32 EUR | +0,28 EUR | +0,02% |
21.01.2024 | 1.332,04 EUR | +0,13 EUR | +0,01% |
20.01.2024 | 1.331,91 EUR | +0,14 EUR | +0,01% |
19.01.2024 | 1.331,77 EUR | -3,67 EUR | -0,27% |
18.01.2024 | 1.335,44 EUR | -3,56 EUR | -0,27% |
17.01.2024 | 1.339,00 EUR | -6,29 EUR | -0,47% |
16.01.2024 | 1.345,29 EUR | -1,30 EUR | -0,10% |
15.01.2024 | 1.346,59 EUR | -0,01 EUR | +0,00% |
14.01.2024 | 1.346,60 EUR | +0,14 EUR | +0,01% |
13.01.2024 | 1.346,46 EUR | +0,14 EUR | +0,01% |
12.01.2024 | 1.346,32 EUR | -1,59 EUR | -0,12% |
11.01.2024 | 1.347,91 EUR | -0,15 EUR | -0,01% |
10.01.2024 | 1.348,06 EUR | -3,19 EUR | -0,24% |
09.01.2024 | 1.351,25 EUR | -0,59 EUR | -0,04% |
08.01.2024 | 1.351,84 EUR | +1,88 EUR | +0,14% |
07.01.2024 | 1.349,96 EUR | +0,14 EUR | +0,01% |
06.01.2024 | 1.349,82 EUR | +0,14 EUR | +0,01% |
05.01.2024 | 1.349,68 EUR | -0,87 EUR | -0,06% |
04.01.2024 | 1.350,55 EUR | +1,42 EUR | +0,11% |
03.01.2024 | 1.349,13 EUR | -2,35 EUR | -0,17% |
02.01.2024 | 1.351,48 EUR | -6,45 EUR | -0,47% |
01.01.2024 | 1.357,93 EUR | +0,12 EUR | +0,01% |
31.12.2023 | 1.357,81 EUR | +1,38 EUR | +0,10% |
30.12.2023 | 1.356,43 EUR | +0,23 EUR | +0,02% |
29.12.2023 | 1.356,20 EUR | +5,00 EUR | +0,37% |
28.12.2023 | 1.351,20 EUR | +25,63 EUR | +1,93% |
27.12.2023 | 1.325,57 EUR | -8,97 EUR | -0,67% |
26.12.2023 | 1.334,54 EUR | +5,76 EUR | +0,43% |
25.12.2023 | 1.328,78 EUR | -5,30 EUR | -0,40% |
24.12.2023 | 1.334,08 EUR | +0,68 EUR | +0,05% |
23.12.2023 | 1.333,40 EUR | +1,25 EUR | +0,09% |
22.12.2023 | 1.332,15 EUR | +9,01 EUR | +0,68% |
21.12.2023 | 1.323,14 EUR | -0,16 EUR | -0,01% |
20.12.2023 | 1.323,30 EUR | -2,21 EUR | -0,17% |
19.12.2023 | 1.325,51 EUR | +3,44 EUR | +0,26% |
18.12.2023 | 1.322,07 EUR | -0,73 EUR | -0,06% |
17.12.2023 | 1.322,80 EUR | +0,16 EUR | +0,01% |
16.12.2023 | 1.322,64 EUR | +2,50 EUR | +0,19% |
15.12.2023 | 1.320,14 EUR | -1,10 EUR | -0,08% |
14.12.2023 | 1.321,24 EUR | -5,61 EUR | -0,42% |
13.12.2023 | 1.326,85 EUR | -0,88 EUR | -0,07% |
12.12.2023 | 1.327,73 EUR | +4,66 EUR | +0,35% |
11.12.2023 | 1.323,07 EUR | -3,81 EUR | -0,29% |
10.12.2023 | 1.326,88 EUR | +1,15 EUR | +0,09% |
09.12.2023 | 1.325,73 EUR | -0,54 EUR | -0,04% |
08.12.2023 | 1.326,27 EUR | -1,21 EUR | -0,09% |
07.12.2023 | 1.327,48 EUR | +0,63 EUR | +0,05% |
06.12.2023 | 1.326,85 EUR | +2,48 EUR | +0,19% |
05.12.2023 | 1.324,37 EUR | +5,51 EUR | +0,42% |
04.12.2023 | 1.318,86 EUR | +11,82 EUR | +0,90% |
03.12.2023 | 1.307,04 EUR | -7,05 EUR | -0,54% |
02.12.2023 | 1.314,09 EUR | +0,66 EUR | +0,05% |
01.12.2023 | 1.313,43 EUR | +7,26 EUR | +0,56% |
30.11.2023 | 1.306,17 EUR | +6,07 EUR | +0,47% |
29.11.2023 | 1.300,10 EUR | +2,84 EUR | +0,22% |
28.11.2023 | 1.297,26 EUR | +0,91 EUR | +0,07% |
27.11.2023 | 1.296,35 EUR | +2,21 EUR | +0,17% |
26.11.2023 | 1.294,14 EUR | -2,55 EUR | -0,20% |
25.11.2023 | 1.296,69 EUR | +0,26 EUR | +0,02% |
24.11.2023 | 1.296,43 EUR | +2,32 EUR | +0,18% |
23.11.2023 | 1.294,11 EUR | +1,25 EUR | +0,10% |
22.11.2023 | 1.292,86 EUR | +4,86 EUR | +0,38% |
21.11.2023 | 1.288,00 EUR | -3,52 EUR | -0,27% |
20.11.2023 | 1.291,52 EUR | -1,82 EUR | -0,14% |
19.11.2023 | 1.293,34 EUR | +1,19 EUR | +0,09% |
18.11.2023 | 1.292,15 EUR | +0,67 EUR | +0,05% |
17.11.2023 | 1.291,48 EUR | -0,33 EUR | -0,03% |
16.11.2023 | 1.291,81 EUR | -0,51 EUR | -0,04% |
15.11.2023 | 1.292,32 EUR | +7,17 EUR | +0,56% |
14.11.2023 | 1.285,15 EUR | -4,96 EUR | -0,38% |
13.11.2023 | 1.290,11 EUR | +1,11 EUR | +0,09% |
12.11.2023 | 1.289,00 EUR | -1,88 EUR | -0,15% |
11.11.2023 | 1.290,88 EUR | -1,95 EUR | -0,15% |
10.11.2023 | 1.292,83 EUR | +2,59 EUR | +0,20% |
09.11.2023 | 1.290,24 EUR | -8,67 EUR | -0,67% |
08.11.2023 | 1.298,91 EUR | +6,35 EUR | +0,49% |
07.11.2023 | 1.292,56 EUR | +3,86 EUR | +0,30% |
06.11.2023 | 1.288,70 EUR | -0,29 EUR | -0,02% |
05.11.2023 | 1.288,99 EUR | -6,46 EUR | -0,50% |
04.11.2023 | 1.295,45 EUR | +2,04 EUR | +0,16% |
03.11.2023 | 1.293,41 EUR | +2,67 EUR | +0,21% |
02.11.2023 | 1.290,74 EUR | -5,46 EUR | -0,42% |
01.11.2023 | 1.296,20 EUR | +7,89 EUR | +0,61% |
31.10.2023 | 1.288,31 EUR | -3,52 EUR | -0,27% |
30.10.2023 | 1.291,83 EUR | -1,62 EUR | -0,13% |
29.10.2023 | 1.293,45 EUR | +5,94 EUR | +0,46% |
28.10.2023 | 1.287,51 EUR | +3,93 EUR | +0,31% |
27.10.2023 | 1.283,58 EUR | -34,89 EUR | -2,65% |
26.10.2023 | 1.318,47 EUR | +3,59 EUR | +0,27% |
25.10.2023 | 1.314,88 EUR | +7,35 EUR | +0,56% |
24.10.2023 | 1.307,53 EUR | -2,52 EUR | -0,19% |
23.10.2023 | 1.310,05 EUR | -2,47 EUR | -0,19% |
22.10.2023 | 1.312,52 EUR | +1,18 EUR | +0,09% |
21.10.2023 | 1.311,34 EUR | +0,26 EUR | +0,02% |
20.10.2023 | 1.311,08 EUR | +3,21 EUR | +0,25% |
19.10.2023 | 1.307,87 EUR | +2,55 EUR | +0,20% |
18.10.2023 | 1.305,32 EUR | +4,11 EUR | +0,32% |
17.10.2023 | 1.301,21 EUR | -2,25 EUR | -0,17% |
16.10.2023 | 1.303,46 EUR | +6,36 EUR | +0,49% |
15.10.2023 | 1.297,10 EUR | +0,90 EUR | +0,07% |
14.10.2023 | 1.296,20 EUR | +0,59 EUR | +0,05% |
13.10.2023 | 1.295,61 EUR | +2,68 EUR | +0,21% |
12.10.2023 | 1.292,93 EUR | -0,42 EUR | -0,03% |
11.10.2023 | 1.293,35 EUR | +2,66 EUR | +0,21% |
10.10.2023 | 1.290,69 EUR | -1,54 EUR | -0,12% |
09.10.2023 | 1.292,23 EUR | +7,54 EUR | +0,59% |
08.10.2023 | 1.284,69 EUR | +0,30 EUR | +0,02% |
07.10.2023 | 1.284,39 EUR | +1,86 EUR | +0,15% |
06.10.2023 | 1.282,53 EUR | -3,00 EUR | -0,23% |
05.10.2023 | 1.285,53 EUR | +5,86 EUR | +0,46% |
04.10.2023 | 1.279,67 EUR | +0,77 EUR | +0,06% |
03.10.2023 | 1.278,90 EUR | -1,98 EUR | -0,15% |
