Dagelijkse Osmium-prijs

Prijs en markt

de huidige prijs voor (Osmium, kristallin) is 2.037,79 US-Dollar / Gramm. *

details

prijs Veranderingen in USDVeranderingen in %
KW 22, 2023**2.037,80 USD+0,00 USD+0,00%
KW 21, 20232.037,80 USD-4,63 USD-0,23%
KW 20, 20232.042,43 USD-16,84 USD-0,82%
KW 19, 20232.059,27 USD-7,23 USD-0,35%
KW 18, 20232.066,50 USD+2,82 USD+0,14%
KW 17, 20232.063,68 USD-7,65 USD-0,37%
KW 16, 20232.071,33 USD-9,71 USD-0,47%
KW 15, 20232.081,04 USD+40,44 USD+1,98%
KW 14, 20232.040,60 USD+32,93 USD+1,64%
KW 13, 20232.007,67 USD+81,06 USD+4,21%
KW 12, 20231.926,61 USD-43,30 USD-2,20%
KW 11, 20231.969,91 USD-23,74 USD-1,19%
KW 10, 20231.993,65 USD+39,10 USD+2,00%
KW 09, 20231.954,55 USD+0,54 USD+0,03%
KW 08, 20231.954,01 USD-19,50 USD-0,99%
KW 07, 20231.973,51 USD-8,05 USD-0,41%
KW 06, 20231.981,56 USD+14,26 USD+0,72%
KW 05, 20231.967,30 USD-15,79 USD-0,80%
KW 04, 20231.983,09 USD+7,70 USD+0,39%
KW 03, 20231.975,39 USD+1,41 USD+0,07%
KW 02, 20231.973,98 USD+41,07 USD+2,12%
KW 01, 20231.932,91 USD-19,96 USD-1,02%
KW 52, 20231.952,87 USD+22,26 USD+1,15%
KW 51, 20221.930,61 USD-32,77 USD-1,67%
KW 50, 20221.963,38 USD+6,26 USD+0,32%
KW 49, 20221.957,12 USD+21,92 USD+1,13%
KW 48, 20221.935,20 USD+20,69 USD+1,08%
KW 47, 20221.914,51 USD-10,47 USD-0,54%
KW 46, 20221.924,98 USD+2,26 USD+0,12%
KW 45, 20221.922,72 USD+109,70 USD+6,05%
KW 44, 20221.813,02 USD+12,68 USD+0,70%
KW 43, 20221.800,34 USD+61,86 USD+3,56%
KW 42, 20221.738,48 USD-73,19 USD-4,04%
KW 41, 20221.811,67 USD-17,97 USD-0,98%
KW 40, 20221.829,64 USD+6,03 USD+0,33%
KW 39, 20221.823,61 USD-16,34 USD-0,89%
KW 38, 20221.839,95 USD-28,49 USD-1,52%
KW 37, 20221.868,44 USD+0,75 USD+0,04%
KW 36, 20221.867,69 USD+45,33 USD+2,49%
KW 35, 20221.822,36 USD-36,84 USD-1,98%
KW 34, 20221.859,20 USD-2,26 USD-0,12%
KW 33, 20221.861,46 USD-17,25 USD-0,92%
KW 32, 20221.878,71 USD+4,36 USD+0,23%
KW 31, 20221.874,35 USD+19,90 USD+1,07%
KW 30, 20221.854,45 USD+60,38 USD+3,37%
KW 29, 20221.794,07 USD-17,32 USD-0,96%
KW 28, 20221.811,39 USD-26,22 USD-1,43%
KW 27, 20221.837,61 USD+8,89 USD+0,49%
KW 26, 20221.828,72 USD-40,46 USD-2,16%
KW 25, 20221.869,18 USD+10,40 USD+0,56%
KW 24, 20221.858,78 USD+37,40 USD+2,05%
KW 23, 20221.821,38 USD-17,53 USD-0,95%
KW 22, 20221.838,91 USD-20,57 USD-1,11%
KW 21, 20221.859,48 USD+23,50 USD+1,28%
KW 20, 20221.835,98 USD+86,96 USD+4,97%
KW 19, 20221.749,02 USD-60,38 USD-3,34%
KW 18, 20221.809,40 USD-23,73 USD-1,29%
KW 17, 20221.833,13 USD-21,97 USD-1,18%
KW 16, 20221.855,10 USD-44,26 USD-2,33%
KW 15, 20221.899,36 USD+0,41 USD+0,02%
KW 14, 20221.898,95 USD-20,38 USD-1,06%
KW 13, 20221.919,33 USD+49,53 USD+2,65%
KW 12, 20221.869,80 USD-39,12 USD-2,05%
KW 11, 20221.908,92 USD-8,97 USD-0,47%
KW 10, 20221.917,89 USD-25,77 USD-1,33%
KW 09, 20221.943,66 USD+42,14 USD+2,22%
KW 08, 20221.901,52 USD+21,73 USD+1,16%
KW 07, 20221.879,79 USD+7,11 USD+0,38%
KW 06, 20221.872,68 USD+6,59 USD+0,35%
KW 05, 20221.866,09 USD+11,91 USD+0,64%
KW 04, 20221.854,18 USD-40,23 USD-2,12%
KW 03, 20221.894,41 USD+3,63 USD+0,19%
KW 02, 20221.890,78 USD+24,35 USD+1,30%
KW 01, 20221.866,43 USD-19,26 USD-1,02%
KW 52, 20221.885,69 USD+9,57 USD+0,51%
KW 51, 20211.876,12 USD+6,92 USD+0,37%
KW 50, 20211.869,20 USD+11,32 USD+0,61%
KW 49, 20211.857,88 USD-5,71 USD-0,31%
KW 48, 20211.863,59 USD+10,04 USD+0,54%
KW 47, 20211.853,55 USD+8,44 USD+0,46%
KW 46, 20211.845,11 USD-9,44 USD-0,51%
KW 45, 20211.854,55 USD-7,47 USD-0,40%
KW 44, 20211.862,02 USD+23,52 USD+1,28%
KW 43, 20211.838,50 USD+26,30 USD+1,45%
KW 42, 20211.812,20 USD+28,91 USD+1,62%
KW 41, 20211.783,29 USD-63,04 USD-3,41%
KW 40, 20211.846,33 USD+3,17 USD+0,17%
KW 39, 20211.843,16 USD+9,53 USD+0,52%
KW 38, 20211.833,63 USD+39,47 USD+2,20%
KW 37, 20211.794,16 USD-85,95 USD-4,57%
KW 36, 20211.880,11 USD+4,45 USD+0,24%
KW 35, 20211.875,66 USD+34,76 USD+1,89%
KW 34, 20211.840,90 USD+22,20 USD+1,22%
KW 33, 20211.818,70 USD-27,96 USD-1,51%
KW 32, 20211.846,66 USD-44,31 USD-2,34%
KW 31, 20211.890,97 USD+4,86 USD+0,26%
KW 30, 20211.886,11 USD+22,56 USD+1,21%
KW 29, 20211.863,55 USD+6,19 USD+0,33%
KW 28, 20211.857,36 USD-9,11 USD-0,49%
KW 27, 20211.866,47 USD+25,43 USD+1,38%
KW 26, 20211.841,04 USD-10,68 USD-0,58%
KW 25, 20211.851,72 USD+8,95 USD+0,49%
KW 24, 20211.842,77 USD-17,74 USD-0,95%
KW 23, 20211.860,51 USD+17,31 USD+0,94%
KW 22, 20211.843,20 USD+0,85 USD+0,05%
KW 21, 20211.842,35 USD+0,49 USD+0,03%
KW 20, 20211.841,86 USD+23,11 USD+1,27%
KW 19, 20211.818,75 USD+12,12 USD+0,67%
KW 18, 20211.806,63 USD-2,01 USD-0,11%
KW 17, 20211.808,64 USD+32,09 USD+1,81%
KW 16, 20211.776,55 USD+4,98 USD+0,28%
KW 15, 20211.771,57 USD+6,25 USD+0,35%
KW 14, 20211.765,32 USD+45,91 USD+2,67%
KW 13, 20211.719,41 USD+16,69 USD+0,98%
KW 12, 20211.702,72 USD-14,42 USD-0,84%
KW 11, 20211.717,14 USD+17,55 USD+1,03%
KW 10, 20211.699,59 USD+11,68 USD+0,69%
KW 09, 20211.687,91 USD+4,30 USD+0,26%
KW 08, 20211.683,61 USD-81,40 USD-4,61%
KW 07, 20211.765,01 USD+139,63 USD+8,59%
KW 06, 20211.625,38 USD+15,85 USD+0,98%
KW 05, 20211.609,53 USD-11,95 USD-0,74%
KW 04, 20211.621,48 USD-4,69 USD-0,29%
KW 03, 20211.626,17 USD-5,33 USD-0,33%
KW 02, 20211.631,50 USD-5,91 USD-0,36%
KW 01, 20211.637,41 USD-6,19 USD-0,38%
KW 53, 20211.643,60 USD+29,21 USD+1,81%
KW 52, 20201.614,39 USD+8,39 USD+0,52%
KW 51, 20201.606,00 USD-4,02 USD-0,25%
KW 50, 20201.610,02 USD+12,05 USD+0,75%
KW 49, 20201.597,97 USD+28,89 USD+1,84%
KW 48, 20201.569,08 USD+14,51 USD+0,93%
KW 47, 20201.554,57 USD+3,04 USD+0,20%
KW 46, 20201.551,53 USD-0,02 USD+0,00%
KW 45, 20201.551,55 USD+10,01 USD+0,65%
KW 44, 20201.541,54 USD-16,20 USD-1,04%
KW 43, 20201.557,74 USD+17,61 USD+1,14%
KW 42, 20201.540,13 USD-0,03 USD+0,00%
KW 41, 20201.540,16 USD+23,26 USD+1,53%
KW 40, 20201.516,90 USD+17,87 USD+1,19%
KW 39, 20201.499,03 USD-8,64 USD-0,57%
KW 38, 20201.507,67 USD-25,75 USD-1,68%
KW 37, 20201.533,42 USD-4,92 USD-0,32%
KW 36, 20201.538,34 USD-10,75 USD-0,69%
KW 35, 20201.549,09 USD+16,10 USD+1,05%
KW 34, 20201.532,99 USD-3,82 USD-0,25%
KW 33, 20201.536,81 USD+16,87 USD+1,11%
KW 32, 20201.519,94 USD-19,26 USD-1,25%
KW 31, 20201.539,20 USD+39,75 USD+2,65%
KW 30, 20201.499,45 USD+26,40 USD+1,79%
KW 29, 20201.473,05 USD+7,42 USD+0,51%
KW 28, 20201.465,63 USD+8,78 USD+0,60%
KW 27, 20201.456,85 USD-1,76 USD-0,12%
KW 26, 20201.458,61 USD+2,55 USD+0,18%
KW 25, 20201.456,06 USD-4,26 USD-0,29%
KW 24, 20201.460,32 USD+17,31 USD+1,20%
KW 23, 20201.443,01 USD+8,37 USD+0,58%
KW 22, 20201.434,64 USD+17,94 USD+1,27%
KW 21, 20201.416,70 USD+19,92 USD+1,43%
KW 20, 20201.396,78 USD-20,66 USD-1,46%
KW 19, 20201.417,44 USD+9,59 USD+0,68%
KW 18, 20201.407,85 USD+10,84 USD+0,78%
KW 17, 20201.397,01 USD-3,50 USD-0,25%
KW 16, 20201.400,51 USD+10,94 USD+0,79%
KW 15, 20201.389,57 USD+12,47 USD+0,91%
KW 14, 20201.377,10 USD-11,17 USD-0,80%
KW 13, 20201.388,27 USD+37,88 USD+2,81%
KW 12, 20201.350,39 USD-28,47 USD-2,06%
KW 11, 20201.378,86 USD-77,84 USD-5,34%
KW 10, 20201.456,70 USD+51,24 USD+3,65%
KW 09, 20201.405,46 USD+20,46 USD+1,48%
KW 08, 20201.385,00 USD-0,10 USD-0,01%
KW 07, 20201.385,10 USD-2,80 USD-0,20%
KW 06, 20201.387,90 USD-1,09 USD-0,08%
KW 05, 20201.388,99 USD+2,85 USD+0,21%
KW 04, 20201.386,14 USD-5,53 USD-0,40%
KW 03, 20201.391,67 USD+12,33 USD+0,89%
KW 02, 20201.379,34 USD-2,33 USD-0,17%
KW 01, 20201.381,67 USD+12,01 USD+0,88%
KW 52, 20191.369,66 USD+11,05 USD+0,81%
KW 51, 20191.358,61 USD-13,36 USD-0,97%
KW 50, 20191.371,97 USD+18,57 USD+1,37%
KW 49, 20191.353,40 USD+27,85 USD+2,10%
KW 48, 20191.325,55 USD-13,93 USD-1,04%
KW 47, 20191.339,48 USD+7,18 USD+0,54%
KW 46, 20191.332,30 USD-3,31 USD-0,25%
KW 45, 20191.335,61 USD-22,74 USD-1,67%
KW 44, 20191.358,35 USD+8,85 USD+0,66%
KW 43, 20191.349,50 USD-6,57 USD-0,48%
KW 42, 20191.356,07 USD+17,38 USD+1,30%
KW 41, 20191.338,69 USD-3,39 USD-0,25%
KW 40, 20191.342,08 USD-0,65 USD-0,05%
KW 39, 20191.342,73 USD+46,36 USD+3,58%
KW 38, 20191.296,37 USD+30,64 USD+2,42%
KW 37, 20191.265,73 USD-6,72 USD-0,53%
KW 36, 20191.272,45 USD-32,99 USD-2,53%
KW 35, 20191.305,44 USD+4,72 USD+0,36%
KW 34, 20191.300,72 USD-7,53 USD-0,58%
KW 33, 20191.308,25 USD-6,15 USD-0,47%
KW 32, 20191.314,40 USD+1,24 USD+0,09%
KW 31, 20191.313,16 USD+38,15 USD+2,99%
KW 30, 20191.275,01 USD-61,98 USD-4,64%
KW 29, 20191.336,99 USD+5,22 USD+0,39%
KW 28, 20191.331,77 USD+3,19 USD+0,24%
KW 27, 20191.328,58 USD-13,25 USD-0,99%
KW 26, 20191.341,83 USD+17,89 USD+1,35%
KW 25, 20191.323,94 USD+16,81 USD+1,29%
KW 24, 20191.307,13 USD+44,98 USD+3,56%
KW 23, 20191.262,15 USD+57,82 USD+4,80%
KW 22, 20191.204,33 USD+29,20 USD+2,48%
KW 21, 20191.175,13 USD+28,54 USD+2,49%
KW 20, 20191.146,59 USD+1,16 USD+0,10%
KW 19, 20191.145,43 USD+16,20 USD+1,43%
KW 18, 20191.129,23 USD-5,42 USD-0,48%
KW 17, 20191.134,65 USD-4,68 USD-0,41%
KW 16, 20191.139,33 USD+9,17 USD+0,81%
KW 15, 20191.130,16 USD+3,07 USD+0,27%
KW 14, 20191.127,09 USD-5,43 USD-0,48%
KW 13, 20191.132,52 USD+1,19 USD+0,11%
KW 12, 20191.131,33 USD+11,56 USD+1,03%
KW 11, 20191.119,77 USD+9,31 USD+0,84%
KW 10, 20191.110,46 USD-12,34 USD-1,10%
KW 09, 20191.122,80 USD+2,12 USD+0,19%
KW 08, 20191.120,68 USD+12,73 USD+1,15%
KW 07, 20191.107,95 USD-18,78 USD-1,67%
KW 06, 20191.126,73 USD+43,62 USD+4,03%
KW 05, 20191.083,11 USD+19,66 USD+1,85%
KW 04, 20191.063,45 USD-5,24 USD-0,49%
KW 03, 20191.068,69 USD+19,30 USD+1,84%
KW 02, 20191.049,39 USD-2,75 USD-0,26%
KW 01, 20191.052,14 USD-1,64 USD-0,16%
KW 51, 20181.071,96 USD+72,36 USD+7,24%
KW 50, 2018999,60 USD+10,13 USD+1,02%
KW 49, 2018989,47 USD-9,71 USD-0,97%
KW 48, 2018999,18 USD-0,28 USD-0,03%
KW 47, 2018999,46 USD+9,56 USD+0,97%
KW 46, 2018989,90 USD-2,34 USD-0,24%
KW 45, 2018992,24 USD-0,54 USD-0,05%
KW 44, 2018992,78 USD+11,04 USD+1,12%
KW 43, 2018981,74 USD-7,87 USD-0,80%
KW 42, 2018989,61 USD+18,71 USD+1,93%
KW 41, 2018970,90 USD+28,52 USD+3,03%
KW 40, 2018942,38 USD+4,20 USD+0,45%
KW 39, 2018938,18 USD-22,21 USD-2,31%
KW 38, 2018960,39 USD+6,53 USD+0,68%
KW 37, 2018953,86 USD-21,07 USD-2,16%
KW 36, 2018974,93 USD-3,12 USD-0,32%
KW 35, 2018978,05 USD-0,07 USD-0,01%
KW 34, 2018978,12 USD-17,60 USD-1,77%
KW 33, 2018995,72 USD-8,43 USD-0,84%
KW 32, 20181.004,15 USD+23,35 USD+2,38%
KW 31, 2018980,80 USD-16,96 USD-1,70%
KW 30, 2018997,76 USD+3,90 USD+0,39%
KW 29, 2018993,86 USD+25,27 USD+2,61%
KW 28, 2018968,59 USD+3,87 USD+0,40%
KW 27, 2018964,72 USD-13,84 USD-1,41%
KW 26, 2018978,56 USD-4,87 USD-0,50%
KW 25, 2018983,43 USD-1,35 USD-0,14%
KW 24, 2018984,78 USD+22,49 USD+2,34%
KW 23, 2018962,29 USD-10,44 USD-1,07%
KW 22, 2018972,73 USD+21,93 USD+2,31%
KW 21, 2018950,80 USD-18,16 USD-1,87%
KW 20, 2018968,96 USD+8,86 USD+0,92%
KW 19, 2018960,10 USD-3,33 USD-0,35%
KW 18, 2018963,43 USD-5,10 USD-0,53%
KW 17, 2018968,53 USD-33,95 USD-3,39%
KW 16, 20181.002,48 USD-21,15 USD-2,07%
KW 15, 20181.023,63 USD+5,30 USD+0,52%
KW 14, 20181.018,33 USD-3,28 USD-0,32%
KW 13, 20181.021,61 USD+3,24 USD+0,32%
KW 12, 20181.018,37 USD+5,63 USD+0,56%
KW 11, 20181.012,74 USD+0,44 USD+0,04%
KW 10, 20181.012,30 USD-1,24 USD-0,12%
KW 09, 20181.013,54 USD+10,46 USD+1,04%
KW 08, 20181.003,08 USD-4,31 USD-0,43%
KW 07, 20181.007,39 USD+11,97 USD+1,20%
KW 06, 2018995,42 USD-16,47 USD-1,63%
KW 05, 20181.011,89 USD+1,07 USD+0,11%
KW 04, 20181.010,82 USD+14,57 USD+1,46%
KW 03, 2018996,25 USD+43,70 USD+4,59%
KW 02, 2018952,55 USD+2,18 USD+0,23%
KW 01, 2018950,37 USD-9,58 USD-1,00%
KW 52, 20181.053,78 USD-18,18 USD-1,70%
KW 51, 2017961,31 USD+14,27 USD+1,51%
KW 50, 2017947,04 USD+15,13 USD+1,62%
KW 49, 2017931,91 USD-3,46 USD-0,37%
KW 48, 2017935,37 USD-4,43 USD-0,47%
KW 47, 2017939,80 USD+7,24 USD+0,78%
KW 46, 2017932,56 USD+4,71 USD+0,51%
KW 45, 2017927,85 USD+10,22 USD+1,11%
KW 44, 2017917,63 USD-19,92 USD-2,12%
KW 43, 2017937,55 USD-1,88 USD-0,20%
KW 42, 2017939,43 USD+10,89 USD+1,17%
KW 41, 2017928,54 USD-18,10 USD-1,91%
KW 40, 2017946,64 USD-2,14 USD-0,23%
KW 39, 2017948,78 USD-0,36 USD-0,04%
KW 38, 2017949,14 USD+16,58 USD+1,78%
KW 37, 2017932,56 USD-10,86 USD-1,15%
KW 36, 2017943,42 USD+14,70 USD+1,58%
KW 35, 2017928,72 USD+3,97 USD+0,43%
KW 34, 2017924,75 USD+30,61 USD+3,42%
KW 31, 2017894,14 USD-15,45 USD-1,70%
KW 28, 2017909,59 USD+19,88 USD+2,23%
KW 26, 2017889,71 USD-11,02 USD-1,22%
KW 25, 2017900,73 USD+3,27 USD+0,36%
KW 22, 2017897,46 USD+1,04 USD+0,12%
KW 21, 2017896,42 USD-0,12 USD-0,01%
KW 19, 2017896,54 USD+17,07 USD+1,94%
KW 18, 2017879,47 USD+3,89 USD+0,44%
KW 15, 2017875,58 USD+7,84 USD+0,90%
KW 14, 2017867,74 USD+1,63 USD+0,19%
KW 12, 2017866,11 USD-4,42 USD-0,51%
KW 04, 2017870,53 USD+2,83 USD+0,33%

Openbaarmaking van het monopolie | Quelle: 185.51.11.3
* Alle vermelde prijzen zijn onderhevig aan marktvolatiliteit, zijn afkomstig van aanbiedingen ter plaatse en zijn niet-bindend.
** Nog niet afgelopen periode

 
Disclaimer | Preis pro Gramm: 2.037,79 $ | Osmium kaufen | © 2023
Fenster schließen
Prijs en markt