Dagelijkse Osmium-prijs

Prijs en markt

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

de huidige prijs voor osmium is 1.648,09 US-Dollar / gram. *

Die Informationen dieser Internetseite beziehen sich auf die Preise von kristallinem Osmium der Warenklasse 6 im Warenklassenverzeichnis von Osmium

Definition der Warenklasse 6: Flachkristallines randbeschnittenes Osmium-Halbzeug (bis zu Schichtdicken von maximal 2 mm) 9N – 11N

Osmium, welches mit voller Reinheit kristallisiert wurde und in flacher Form ohne Spikes und Nanoholes zur Verfügung steht. Die Stücke sind in runder Form bereits randbeschnitten oder liegen als rechtwinklige Barren vor.

Diese flach kristallisierten Halbzeuge werden als Sachanlagegut verwendet und werden in sogenannten Osmium-Disks, Osmium-Barren und Osmium-Squares entsprechend der US-Rulings an Sachanleger und Verarbeiter ausgeliefert.Aktueller Wert 2023/24 pro Gramm ersichtlich auf dieser Internetseite als Preischart als Tagespreis (es handelt sich hier nicht um einen Kurs, sondern um einen von der Produktionsmenge und der Qualtitätskontrolle beeinflussten Tages-Preis.)

Die Stücke werden in den Osmium-Instituten zertifiziert und in die Osmium-Weltdatenbank entsprechend der internationalen Customs-Vereinbarungen eingetragen. Sie tragen einen sogenannten Osmium-Identification-Code, der die Zertifizierungsdaten enthält. Zertifiziertes flach kristallines Osmium gilt international als unfälschbar. Der Abgleich der Echtheit kann durch Verarbeiter, Sachanleger und den Zoll mit Hilfe der Scandatenbank erfolgen.

details

prijs Veranderingen in USDVeranderingen in %
KW 41, 2024**1.648,09 USD-5,62 USD-0,34%
KW 40, 20241.653,71 USD-11,01 USD-0,66%
KW 39, 20241.664,72 USD+10,90 USD+0,66%
KW 38, 20241.653,82 USD+33,79 USD+2,09%
KW 37, 20241.620,03 USD+40,15 USD+2,54%
KW 36, 20241.579,88 USD+6,86 USD+0,44%
KW 35, 20241.573,02 USD-1,99 USD-0,13%
KW 34, 20241.575,01 USD+75,04 USD+5,00%
KW 33, 20241.499,97 USD+8,27 USD+0,55%
KW 32, 20241.491,70 USD-35,03 USD-2,29%
KW 31, 20241.526,73 USD+64,46 USD+4,41%
KW 30, 20241.462,27 USD+21,06 USD+1,46%
KW 29, 20241.441,21 USD+10,54 USD+0,74%
KW 28, 20241.430,67 USD+3,63 USD+0,25%
KW 27, 20241.427,04 USD+9,26 USD+0,65%
KW 26, 20241.417,78 USD-12,60 USD-0,88%
KW 25, 20241.430,38 USD-0,71 USD-0,05%
KW 24, 20241.431,09 USD+6,08 USD+0,43%
KW 23, 20241.425,01 USD+17,05 USD+1,21%
KW 22, 20241.407,96 USD+18,47 USD+1,33%
KW 21, 20241.389,49 USD-7,61 USD-0,54%
KW 20, 20241.397,10 USD-4,52 USD-0,32%
KW 19, 20241.401,62 USD-1,22 USD-0,09%
KW 18, 20241.402,84 USD+11,05 USD+0,79%
KW 17, 20241.391,79 USD-0,91 USD-0,07%
KW 16, 20241.392,70 USD+3,10 USD+0,22%
KW 15, 20241.389,60 USD-9,36 USD-0,67%
KW 14, 20241.398,96 USD-3,68 USD-0,26%
KW 13, 20241.402,64 USD-8,48 USD-0,60%
KW 12, 20241.411,12 USD-20,56 USD-1,44%
KW 11, 20241.431,68 USD-9,14 USD-0,63%
KW 10, 20241.440,82 USD+12,75 USD+0,89%
KW 09, 20241.428,07 USD-8,72 USD-0,61%
KW 08, 20241.436,79 USD+2,74 USD+0,19%
KW 07, 20241.434,05 USD-8,23 USD-0,57%
KW 06, 20241.442,28 USD-8,36 USD-0,58%
KW 05, 20241.450,64 USD-10,76 USD-0,74%
KW 04, 20241.461,40 USD+10,50 USD+0,72%
KW 03, 20241.450,90 USD-22,95 USD-1,56%
KW 02, 20241.473,85 USD-5,87 USD-0,40%
KW 01, 20241.479,72 USD-20,79 USD-1,39%
KW 52, 20241.500,51 USD+35,80 USD+2,44%
KW 51, 20231.464,71 USD+17,57 USD+1,21%
KW 50, 20231.447,14 USD+21,27 USD+1,49%
KW 49, 20231.425,87 USD-8,39 USD-0,58%
KW 48, 20231.434,26 USD+19,16 USD+1,35%
KW 47, 20231.415,10 USD+10,96 USD+0,78%
KW 46, 20231.404,14 USD+25,92 USD+1,88%
KW 45, 20231.378,22 USD-0,95 USD-0,07%
KW 44, 20231.379,17 USD+17,45 USD+1,28%
KW 43, 20231.361,72 USD-25,75 USD-1,86%
KW 42, 20231.387,47 USD+15,71 USD+1,15%
KW 41, 20231.371,76 USD+6,78 USD+0,50%
KW 40, 20231.364,98 USD+8,02 USD+0,59%
KW 39, 20231.356,96 USD-1,33 USD-0,10%
KW 38, 20231.358,29 USD-13,20 USD-0,96%
KW 37, 20231.371,49 USD-8,80 USD-0,64%
KW 36, 20231.380,29 USD-19,58 USD-1,40%
KW 35, 20231.399,87 USD+11,33 USD+0,82%
KW 34, 20231.388,54 USD-4,10 USD-0,29%
KW 33, 20231.392,64 USD-11,84 USD-0,84%
KW 32, 20231.404,48 USD+13,56 USD+0,97%
KW 31, 20231.390,92 USD+2,87 USD+0,21%
KW 30, 20231.388,05 USD-1,92 USD-0,14%
KW 29, 20231.389,97 USD+0,29 USD+0,02%
KW 28, 20231.389,68 USD+59,05 USD+4,44%
KW 27, 20231.330,63 USD+16,85 USD+1,28%
KW 26, 20231.313,78 USD-4,14 USD-0,31%
KW 25, 20231.317,92 USD-1,56 USD-0,12%
KW 24, 20231.319,48 USD+26,74 USD+2,07%
KW 23, 20231.292,74 USD+18,15 USD+1,42%
KW 22, 20231.274,59 USD-57,05 USD-4,28%
KW 21, 20231.331,64 USD+0,27 USD+0,02%
KW 20, 20231.331,37 USD-10,98 USD-0,82%
KW 19, 20231.342,35 USD-4,71 USD-0,35%
KW 18, 20231.347,06 USD+1,83 USD+0,14%
KW 17, 20231.345,23 USD-4,98 USD-0,37%
KW 16, 20231.350,21 USD-6,33 USD-0,47%
KW 15, 20231.356,54 USD+26,36 USD+1,98%
KW 14, 20231.330,18 USD+21,46 USD+1,64%
KW 13, 20231.308,72 USD+52,84 USD+4,21%
KW 12, 20231.255,88 USD-28,22 USD-2,20%
KW 11, 20231.284,10 USD-15,48 USD-1,19%
KW 10, 20231.299,58 USD+25,49 USD+2,00%
KW 09, 20231.274,09 USD+0,35 USD+0,03%
KW 08, 20231.273,74 USD-12,71 USD-0,99%
KW 07, 20231.286,45 USD-5,25 USD-0,41%
KW 06, 20231.291,70 USD+9,30 USD+0,73%
KW 05, 20231.282,40 USD-10,29 USD-0,80%
KW 04, 20231.292,69 USD+5,02 USD+0,39%
KW 03, 20231.287,67 USD+0,92 USD+0,07%
KW 02, 20231.286,75 USD+26,77 USD+2,12%
KW 01, 20231.259,98 USD-13,01 USD-1,02%
KW 52, 20231.272,99 USD+14,51 USD+1,15%
KW 51, 20221.258,48 USD-21,36 USD-1,67%
KW 50, 20221.279,84 USD+4,08 USD+0,32%
KW 49, 20221.275,76 USD+14,28 USD+1,13%
KW 48, 20221.261,48 USD+13,49 USD+1,08%
KW 47, 20221.247,99 USD-6,82 USD-0,54%
KW 46, 20221.254,81 USD+1,47 USD+0,12%
KW 45, 20221.253,34 USD+71,51 USD+6,05%
KW 44, 20221.181,83 USD+8,26 USD+0,70%
KW 43, 20221.173,57 USD+40,33 USD+3,56%
KW 42, 20221.133,24 USD-47,71 USD-4,04%
KW 41, 20221.180,95 USD-11,72 USD-0,98%
KW 40, 20221.192,67 USD+3,94 USD+0,33%
KW 39, 20221.188,73 USD-10,66 USD-0,89%
KW 38, 20221.199,39 USD-18,57 USD-1,52%
KW 37, 20221.217,96 USD+0,49 USD+0,04%
KW 36, 20221.217,47 USD+29,55 USD+2,49%
KW 35, 20221.187,92 USD-24,01 USD-1,98%
KW 34, 20221.211,93 USD-1,48 USD-0,12%
KW 33, 20221.213,41 USD-11,24 USD-0,92%
KW 32, 20221.224,65 USD+2,84 USD+0,23%
KW 31, 20221.221,81 USD+12,97 USD+1,07%
KW 30, 20221.208,84 USD+39,36 USD+3,37%
KW 29, 20221.169,48 USD-11,29 USD-0,96%
KW 28, 20221.180,77 USD-17,09 USD-1,43%
KW 27, 20221.197,86 USD+5,79 USD+0,49%
KW 26, 20221.192,07 USD-26,37 USD-2,16%
KW 25, 20221.218,44 USD+6,78 USD+0,56%
KW 24, 20221.211,66 USD+24,38 USD+2,05%
KW 23, 20221.187,28 USD-11,43 USD-0,95%
KW 22, 20221.198,71 USD-13,41 USD-1,11%
KW 21, 20221.212,12 USD+15,32 USD+1,28%
KW 20, 20221.196,80 USD+56,69 USD+4,97%
KW 19, 20221.140,11 USD-39,36 USD-3,34%
KW 18, 20221.179,47 USD-15,47 USD-1,29%
KW 17, 20221.194,94 USD-14,32 USD-1,18%
KW 16, 20221.209,26 USD-28,85 USD-2,33%
KW 15, 20221.238,11 USD+0,26 USD+0,02%
KW 14, 20221.237,85 USD-13,28 USD-1,06%
KW 13, 20221.251,13 USD+32,29 USD+2,65%
KW 12, 20221.218,84 USD-25,50 USD-2,05%
KW 11, 20221.244,34 USD-5,85 USD-0,47%
KW 10, 20221.250,19 USD-16,80 USD-1,33%
KW 09, 20221.266,99 USD+27,47 USD+2,22%
KW 08, 20221.239,52 USD+14,16 USD+1,16%
KW 07, 20221.225,36 USD+4,64 USD+0,38%
KW 06, 20221.220,72 USD+4,29 USD+0,35%
KW 05, 20221.216,43 USD+7,77 USD+0,64%
KW 04, 20221.208,66 USD-26,23 USD-2,12%
KW 03, 20221.234,89 USD+2,37 USD+0,19%
KW 02, 20221.232,52 USD+15,87 USD+1,30%
KW 01, 20221.216,65 USD-12,55 USD-1,02%
KW 52, 20221.229,20 USD+6,24 USD+0,51%
KW 51, 20211.222,96 USD+4,51 USD+0,37%
KW 50, 20211.218,45 USD+7,38 USD+0,61%
KW 49, 20211.211,07 USD-3,73 USD-0,31%
KW 48, 20211.214,80 USD+6,55 USD+0,54%
KW 47, 20211.208,25 USD+5,50 USD+0,46%
KW 46, 20211.202,75 USD-6,15 USD-0,51%
KW 45, 20211.208,90 USD-4,87 USD-0,40%
KW 44, 20211.213,77 USD+15,33 USD+1,28%
KW 43, 20211.198,44 USD+17,14 USD+1,45%
KW 42, 20211.181,30 USD+18,85 USD+1,62%
KW 41, 20211.162,45 USD-41,09 USD-3,41%
KW 40, 20211.203,54 USD+2,06 USD+0,17%
KW 39, 20211.201,48 USD+6,21 USD+0,52%
KW 38, 20211.195,27 USD+25,73 USD+2,20%
KW 37, 20211.169,54 USD-56,02 USD-4,57%
KW 36, 20211.225,56 USD+2,90 USD+0,24%
KW 35, 20211.222,66 USD+22,66 USD+1,89%
KW 34, 20211.200,00 USD+14,47 USD+1,22%
KW 33, 20211.185,53 USD-18,23 USD-1,51%
KW 32, 20211.203,76 USD-28,88 USD-2,34%
KW 31, 20211.232,64 USD+3,16 USD+0,26%
KW 30, 20211.229,48 USD+14,71 USD+1,21%
KW 29, 20211.214,77 USD+4,04 USD+0,33%
KW 28, 20211.210,73 USD-5,94 USD-0,49%
KW 27, 20211.216,67 USD+16,57 USD+1,38%
KW 26, 20211.200,10 USD-6,96 USD-0,58%
KW 25, 20211.207,06 USD+5,84 USD+0,49%
KW 24, 20211.201,22 USD-11,57 USD-0,95%
KW 23, 20211.212,79 USD+11,29 USD+0,94%
KW 22, 20211.201,50 USD+0,55 USD+0,05%
KW 21, 20211.200,95 USD+0,32 USD+0,03%
KW 20, 20211.200,63 USD+15,06 USD+1,27%
KW 19, 20211.185,57 USD+7,90 USD+0,67%
KW 18, 20211.177,67 USD-1,31 USD-0,11%
KW 17, 20211.178,98 USD+20,92 USD+1,81%
KW 16, 20211.158,06 USD+3,25 USD+0,28%
KW 15, 20211.154,81 USD+4,07 USD+0,35%
KW 14, 20211.150,74 USD+29,93 USD+2,67%
KW 13, 20211.120,81 USD+10,88 USD+0,98%
KW 12, 20211.109,93 USD-9,40 USD-0,84%
KW 11, 20211.119,33 USD+11,44 USD+1,03%
KW 10, 20211.107,89 USD+7,61 USD+0,69%
KW 09, 20211.100,28 USD+2,81 USD+0,26%
KW 08, 20211.097,47 USD-53,07 USD-4,61%
KW 07, 20211.150,54 USD+91,02 USD+8,59%
KW 06, 20211.059,52 USD+10,34 USD+0,99%
KW 05, 20211.049,18 USD-7,79 USD-0,74%
KW 04, 20211.056,97 USD-3,06 USD-0,29%
KW 03, 20211.060,03 USD-3,48 USD-0,33%
KW 02, 20211.063,51 USD-3,85 USD-0,36%
KW 01, 20211.067,36 USD-4,03 USD-0,38%
KW 53, 20211.071,39 USD+19,04 USD+1,81%
KW 52, 20201.052,35 USD+5,47 USD+0,52%
KW 51, 20201.046,88 USD-2,62 USD-0,25%
KW 50, 20201.049,50 USD+7,85 USD+0,75%
KW 49, 20201.041,65 USD+18,83 USD+1,84%
KW 48, 20201.022,82 USD+9,46 USD+0,93%
KW 47, 20201.013,36 USD+1,98 USD+0,20%
KW 46, 20201.011,38 USD-0,01 USD+0,00%
KW 45, 20201.011,39 USD+6,53 USD+0,65%
KW 44, 20201.004,86 USD-10,56 USD-1,04%
KW 43, 20201.015,42 USD+11,47 USD+1,14%
KW 42, 20201.003,95 USD-0,02 USD+0,00%
KW 41, 20201.003,97 USD+15,17 USD+1,53%
KW 40, 2020988,80 USD+11,65 USD+1,19%
KW 39, 2020977,15 USD-5,64 USD-0,57%
KW 38, 2020982,79 USD-16,78 USD-1,68%
KW 37, 2020999,57 USD-3,21 USD-0,32%
KW 36, 20201.002,78 USD-7,01 USD-0,69%
KW 35, 20201.009,79 USD+10,50 USD+1,05%
KW 34, 2020999,29 USD-2,49 USD-0,25%
KW 33, 20201.001,78 USD+11,00 USD+1,11%
KW 32, 2020990,78 USD-12,56 USD-1,25%
KW 31, 20201.003,34 USD+25,91 USD+2,65%
KW 30, 2020977,43 USD+17,21 USD+1,79%
KW 29, 2020960,22 USD+4,84 USD+0,51%
KW 28, 2020955,38 USD+5,72 USD+0,60%
KW 27, 2020949,66 USD-1,15 USD-0,12%
KW 26, 2020950,81 USD+1,67 USD+0,18%
KW 25, 2020949,14 USD-2,78 USD-0,29%
KW 24, 2020951,92 USD+11,28 USD+1,20%
KW 23, 2020940,64 USD+5,46 USD+0,58%
KW 22, 2020935,18 USD+11,69 USD+1,27%
KW 21, 2020923,49 USD+12,99 USD+1,43%
KW 20, 2020910,50 USD-13,47 USD-1,46%
KW 19, 2020923,97 USD+6,25 USD+0,68%
KW 18, 2020917,72 USD+7,07 USD+0,78%
KW 17, 2020910,65 USD-2,28 USD-0,25%
KW 16, 2020912,93 USD+7,13 USD+0,79%
KW 15, 2020905,80 USD+8,13 USD+0,91%
KW 14, 2020897,67 USD-7,28 USD-0,80%
KW 13, 2020904,95 USD+24,69 USD+2,80%
KW 12, 2020880,26 USD-18,56 USD-2,06%
KW 11, 2020898,82 USD-50,74 USD-5,34%
KW 10, 2020949,56 USD+33,40 USD+3,65%
KW 09, 2020916,16 USD+13,34 USD+1,48%
KW 08, 2020902,82 USD-0,07 USD-0,01%
KW 07, 2020902,89 USD-1,82 USD-0,20%
KW 06, 2020904,71 USD-0,71 USD-0,08%
KW 05, 2020905,42 USD+1,85 USD+0,20%
KW 04, 2020903,57 USD-3,60 USD-0,40%
KW 03, 2020907,17 USD+8,04 USD+0,89%
KW 02, 2020899,13 USD-1,52 USD-0,17%
KW 01, 2020900,65 USD+7,83 USD+0,88%
KW 52, 2019892,82 USD+7,20 USD+0,81%
KW 51, 2019885,62 USD-8,71 USD-0,97%
KW 50, 2019894,33 USD+12,11 USD+1,37%
KW 49, 2019882,22 USD+18,15 USD+2,10%
KW 48, 2019864,07 USD-9,08 USD-1,04%
KW 47, 2019873,15 USD+4,68 USD+0,54%
KW 46, 2019868,47 USD-2,16 USD-0,25%
KW 45, 2019870,63 USD-14,82 USD-1,67%
KW 44, 2019885,45 USD+5,77 USD+0,66%
KW 43, 2019879,68 USD-4,28 USD-0,48%
KW 42, 2019883,96 USD+11,32 USD+1,30%
KW 41, 2019872,64 USD-2,21 USD-0,25%
KW 40, 2019874,85 USD-0,42 USD-0,05%
KW 39, 2019875,27 USD+30,22 USD+3,58%
KW 38, 2019845,05 USD+19,97 USD+2,42%
KW 37, 2019825,08 USD-4,38 USD-0,53%
KW 36, 2019829,46 USD-21,50 USD-2,53%
KW 35, 2019850,96 USD+3,08 USD+0,36%
KW 34, 2019847,88 USD-4,91 USD-0,58%
KW 33, 2019852,79 USD-4,01 USD-0,47%
KW 32, 2019856,80 USD+0,81 USD+0,09%
KW 31, 2019855,99 USD+24,86 USD+2,99%
KW 30, 2019831,13 USD-40,40 USD-4,64%
KW 29, 2019871,53 USD+3,41 USD+0,39%
KW 28, 2019868,12 USD+2,07 USD+0,24%
KW 27, 2019866,05 USD-8,63 USD-0,99%
KW 26, 2019874,68 USD+11,66 USD+1,35%
KW 25, 2019863,02 USD+10,96 USD+1,29%
KW 24, 2019852,06 USD+29,32 USD+3,56%
KW 23, 2019822,74 USD+37,69 USD+4,80%
KW 22, 2019785,05 USD+19,03 USD+2,48%
KW 21, 2019766,02 USD+18,61 USD+2,49%
KW 20, 2019747,41 USD+0,75 USD+0,10%
KW 19, 2019746,66 USD+10,56 USD+1,43%
KW 18, 2019736,10 USD-3,53 USD-0,48%
KW 17, 2019739,63 USD-3,05 USD-0,41%
KW 16, 2019742,68 USD+5,98 USD+0,81%
KW 15, 2019736,70 USD+2,00 USD+0,27%
KW 14, 2019734,70 USD-3,54 USD-0,48%
KW 13, 2019738,24 USD+0,77 USD+0,10%
KW 12, 2019737,47 USD+7,54 USD+1,03%
KW 11, 2019729,93 USD+6,07 USD+0,84%
KW 10, 2019723,86 USD-8,05 USD-1,10%
KW 09, 2019731,91 USD+1,39 USD+0,19%
KW 08, 2019730,52 USD+8,29 USD+1,15%
KW 07, 2019722,23 USD-12,24 USD-1,67%
KW 06, 2019734,47 USD+28,44 USD+4,03%
KW 05, 2019706,03 USD+12,81 USD+1,85%
KW 04, 2019693,22 USD-3,41 USD-0,49%
KW 03, 2019696,63 USD+12,58 USD+1,84%
KW 02, 2019684,05 USD-1,80 USD-0,26%
KW 01, 2019685,85 USD-1,06 USD-0,15%
KW 51, 2018698,77 USD+47,17 USD+7,24%
KW 50, 2018651,60 USD+6,61 USD+1,02%
KW 49, 2018644,99 USD-6,33 USD-0,97%
KW 48, 2018651,32 USD-0,19 USD-0,03%
KW 47, 2018651,51 USD+6,24 USD+0,97%
KW 46, 2018645,27 USD-1,53 USD-0,24%
KW 45, 2018646,80 USD-0,35 USD-0,05%
KW 44, 2018647,15 USD+7,20 USD+1,13%
KW 43, 2018639,95 USD-5,13 USD-0,80%
KW 42, 2018645,08 USD+12,19 USD+1,93%
KW 41, 2018632,89 USD+18,59 USD+3,03%
KW 40, 2018614,30 USD+2,74 USD+0,45%
KW 39, 2018611,56 USD-14,48 USD-2,31%
KW 38, 2018626,04 USD+4,26 USD+0,69%
KW 37, 2018621,78 USD-13,74 USD-2,16%
KW 36, 2018635,52 USD-2,03 USD-0,32%
KW 35, 2018637,55 USD-0,05 USD-0,01%
KW 34, 2018637,60 USD-11,47 USD-1,77%
KW 33, 2018649,07 USD-5,49 USD-0,84%
KW 32, 2018654,56 USD+15,22 USD+2,38%
KW 31, 2018639,34 USD-11,06 USD-1,70%
KW 30, 2018650,40 USD+2,54 USD+0,39%
KW 29, 2018647,86 USD+16,48 USD+2,61%
KW 28, 2018631,38 USD+2,52 USD+0,40%
KW 27, 2018628,86 USD-9,02 USD-1,41%
KW 26, 2018637,88 USD-3,18 USD-0,50%
KW 25, 2018641,06 USD-0,88 USD-0,14%
KW 24, 2018641,94 USD+14,66 USD+2,34%
KW 23, 2018627,28 USD-6,80 USD-1,07%
KW 22, 2018634,08 USD+14,29 USD+2,31%
KW 21, 2018619,79 USD-11,83 USD-1,87%
KW 20, 2018631,62 USD+5,77 USD+0,92%
KW 19, 2018625,85 USD-2,17 USD-0,35%
KW 18, 2018628,02 USD-3,32 USD-0,53%
KW 17, 2018631,34 USD-22,13 USD-3,39%
KW 16, 2018653,47 USD-13,79 USD-2,07%
KW 15, 2018667,26 USD+3,45 USD+0,52%
KW 14, 2018663,81 USD-2,13 USD-0,32%
KW 13, 2018665,94 USD+2,11 USD+0,32%
KW 12, 2018663,83 USD+3,67 USD+0,56%
KW 11, 2018660,16 USD+0,28 USD+0,04%
KW 10, 2018659,88 USD-0,80 USD-0,12%
KW 09, 2018660,68 USD+6,81 USD+1,04%
KW 08, 2018653,87 USD-2,80 USD-0,43%
KW 07, 2018656,67 USD+7,80 USD+1,20%
KW 06, 2018648,87 USD-10,74 USD-1,63%
KW 05, 2018659,61 USD+0,70 USD+0,11%
KW 04, 2018658,91 USD+9,50 USD+1,46%
KW 03, 2018649,41 USD+28,48 USD+4,59%
KW 02, 2018620,93 USD+1,42 USD+0,23%
KW 01, 2018619,51 USD-6,24 USD-1,00%
KW 52, 2018686,91 USD-11,86 USD-1,70%
KW 51, 2017626,64 USD+9,30 USD+1,51%
KW 50, 2017617,34 USD+9,87 USD+1,62%
KW 49, 2017607,47 USD-2,26 USD-0,37%
KW 48, 2017609,73 USD-2,89 USD-0,47%
KW 47, 2017612,62 USD+4,72 USD+0,78%
KW 46, 2017607,90 USD+3,07 USD+0,51%
KW 45, 2017604,83 USD+6,67 USD+1,12%
KW 44, 2017598,16 USD-12,99 USD-2,13%
KW 43, 2017611,15 USD-1,22 USD-0,20%
KW 42, 2017612,37 USD+7,09 USD+1,17%
KW 41, 2017605,28 USD-11,79 USD-1,91%
KW 40, 2017617,07 USD-1,40 USD-0,23%
KW 39, 2017618,47 USD-0,23 USD-0,04%
KW 38, 2017618,70 USD+10,80 USD+1,78%
KW 37, 2017607,90 USD-7,08 USD-1,15%
KW 36, 2017614,98 USD+9,59 USD+1,58%
KW 35, 2017605,39 USD+2,58 USD+0,43%
KW 34, 2017602,81 USD+19,96 USD+3,42%
KW 31, 2017582,85 USD-10,07 USD-1,70%
KW 28, 2017592,92 USD+12,96 USD+2,23%
KW 26, 2017579,96 USD-7,19 USD-1,22%
KW 25, 2017587,15 USD+2,13 USD+0,36%
KW 22, 2017585,02 USD+0,68 USD+0,12%
KW 21, 2017584,34 USD-0,08 USD-0,01%
KW 19, 2017584,42 USD+11,13 USD+1,94%
KW 18, 2017573,29 USD+2,54 USD+0,45%
KW 15, 2017570,75 USD+5,11 USD+0,90%
KW 14, 2017565,64 USD+1,06 USD+0,19%
KW 12, 2017564,58 USD-2,88 USD-0,51%
KW 04, 2017567,46 USD+1,84 USD+0,33%

Openbaarmaking van het monopolie | Quelle: 185.51.11.3
* Alle vermelde prijzen zijn onderhevig aan marktvolatiliteit, zijn afkomstig van aanbiedingen ter plaatse en zijn niet-bindend.
** Nog niet afgelopen periode
*** Mit dem 1.1.2024 wird die Preisermittlung des Grammpreises für Halbzeuge aus kristallinem Osmium (Disks, Bars und Squares ohne Bearbeitungsaufschläge) auf ein neues, noch transparenteres und deutlich vereinfachtes Verfahren umgestellt. In den letzten Jahren waren vor Allem Einflussfaktoren wie die Ernterate und der Rohosmiumpreis bestimmend für die Veränderungen im Preis. Jedoch haben sich auch eine Vielzahl von Faktoren ausgewirkt, die nur untergeordneten Einfluss ausgeübt haben. Mit der stabilen Produktion von Investoren-Disks ist es nun ausreichend, den Herstellungspreis für kristallines Osmium einmal im Jahr jeweils zum Osmium-Symposium neu zu errechnen. Um den Einfluss der Inflation in der Kalkulation zu berücksichtigen, wird der Grammpreis auf Basis des Vortageswertes der deutschen Inflation angepasst.
In den Folgejahren ab dem 1.1.2024 wird jeweils auf dem Osmium-Symposium durch die Schweizer Kristallisateure in Absprache mit den international agierenden Händlern von kristallinem Osmium der folgende Jahresbasispreis errechnet und veröffentlicht. Die jeweilige Preisanpassung wirkt sich dann mit dem jeweiligen Schlusstag des Osmium-Symposiums aus. Eine zwischenjährliche Preisanpassung ist möglich, wenn sich bei Produktion oder Rohosmiumverfügbarkeit und Rohosmiumpreis gravierende Änderungen ergeben sollten, die eine Neuerrechnung nötig machen. Die Bekanntgabe erfolgt jeweils durch den zum Zeitpunkt des Osmium-Symposiums amtierenden Präsidenten des Osmium-World-Council.

Bedeutung für die Preisentwicklung:
1.) Auch unterjährig können durch Aufträge mit höherem Volumen und einer durch sie verursachten Reduktion im Lagerbestand sprunghafte Änderungen im Preis entstehen. Die Auswirkung wird sich quantitativ jeweils nach den georderten Mengen richten und wird als Regulativ für Bestellungen eingesetzt werden, um weiterhin den Herstellermarkt beliefern zu können.

2.) Mit einem angestrebten Börsengang wird es potenziell möglich werden, statt eines Preises mit einem Kurs zu operieren. Die Vorbereitungen zu einem IPO laufen, jedoch sind noch mehrere Aufgabenstellungen abzuarbeiten. Die aktuelle Planung zielt darauf ab, die „Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH“ durch einen IPO an der Frankfurter Börse zu listen. Osmium als Metall müsste im Nachgang an mehreren Rohstoffbörsen gelistet werden, um einen liquiden Handel zu erzeugen.

3.) Im Hochrechnungsmodell des Osmium-World-Council existieren drei Marktphasen, deren Dritte die Belieferung der Schmuckindustrie mit Osmavé ist. Vorhersagen zu treffen, ist wegen der dünnen Datenlage bei Rohosmium extrem komplex. Jedoch werden Indikatoren, wie der zusammenbrechende Diamantenmarkt und der vermehrte Zugriff auf kristallines Osmium im internationalen Sachanlagemarkt als besonders positive Indikatoren gesehen.

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Disclaimer | Preis pro Gramm: 1.648,09 $ | Osmium kaufen | © 2024
Fenster schließen
Prijs en markt