Prijs en markt
Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023
de huidige prijs voor osmium is 1.648,09 US-Dollar / gram. *
Die Informationen dieser Internetseite beziehen sich auf die Preise von kristallinem Osmium der Warenklasse 6 im Warenklassenverzeichnis von OsmiumDefinition der Warenklasse 6: Flachkristallines randbeschnittenes Osmium-Halbzeug (bis zu Schichtdicken von maximal 2 mm) 9N – 11N
Osmium, welches mit voller Reinheit kristallisiert wurde und in flacher Form ohne Spikes und Nanoholes zur Verfügung steht. Die Stücke sind in runder Form bereits randbeschnitten oder liegen als rechtwinklige Barren vor.
Diese flach kristallisierten Halbzeuge werden als Sachanlagegut verwendet und werden in sogenannten Osmium-Disks, Osmium-Barren und Osmium-Squares entsprechend der US-Rulings an Sachanleger und Verarbeiter ausgeliefert.Aktueller Wert 2023/24 pro Gramm ersichtlich auf dieser Internetseite als Preischart als Tagespreis (es handelt sich hier nicht um einen Kurs, sondern um einen von der Produktionsmenge und der Qualtitätskontrolle beeinflussten Tages-Preis.)
Die Stücke werden in den Osmium-Instituten zertifiziert und in die Osmium-Weltdatenbank entsprechend der internationalen Customs-Vereinbarungen eingetragen. Sie tragen einen sogenannten Osmium-Identification-Code, der die Zertifizierungsdaten enthält. Zertifiziertes flach kristallines Osmium gilt international als unfälschbar. Der Abgleich der Echtheit kann durch Verarbeiter, Sachanleger und den Zoll mit Hilfe der Scandatenbank erfolgen.
details
prijs | Veranderingen in USD | Veranderingen in % |
---|
11.10.2024** | 1.648,09 USD | +2,05 USD | +0,12% |
10.10.2024 | 1.646,04 USD | -0,94 USD | -0,06% |
09.10.2024 | 1.646,98 USD | -4,87 USD | -0,29% |
08.10.2024 | 1.651,85 USD | -1,86 USD | -0,11% |
07.10.2024 | 1.653,71 USD | -4,81 USD | -0,29% |
06.10.2024 | 1.658,52 USD | -0,46 USD | -0,03% |
05.10.2024 | 1.658,98 USD | +6,12 USD | +0,37% |
04.10.2024 | 1.652,86 USD | -1,66 USD | -0,10% |
03.10.2024 | 1.654,52 USD | -4,75 USD | -0,29% |
02.10.2024 | 1.659,27 USD | +0,52 USD | +0,03% |
01.10.2024 | 1.658,75 USD | -5,97 USD | -0,36% |
30.09.2024 | 1.664,72 USD | -1,78 USD | -0,11% |
29.09.2024 | 1.666,50 USD | +2,82 USD | +0,17% |
28.09.2024 | 1.663,68 USD | +2,44 USD | +0,15% |
27.09.2024 | 1.661,24 USD | +2,26 USD | +0,14% |
26.09.2024 | 1.658,98 USD | +4,61 USD | +0,28% |
25.09.2024 | 1.654,37 USD | -3,97 USD | -0,24% |
24.09.2024 | 1.658,34 USD | +4,52 USD | +0,27% |
23.09.2024 | 1.653,82 USD | +0,43 USD | +0,03% |
22.09.2024 | 1.653,39 USD | +0,63 USD | +0,04% |
21.09.2024 | 1.652,76 USD | +1,94 USD | +0,12% |
20.09.2024 | 1.650,82 USD | -4,57 USD | -0,28% |
19.09.2024 | 1.655,39 USD | -4,70 USD | -0,28% |
18.09.2024 | 1.660,09 USD | +46,54 USD | +2,88% |
17.09.2024 | 1.613,55 USD | -6,48 USD | -0,40% |
16.09.2024 | 1.620,03 USD | +12,81 USD | +0,80% |
15.09.2024 | 1.607,22 USD | -0,33 USD | -0,02% |
14.09.2024 | 1.607,55 USD | +2,05 USD | +0,13% |
13.09.2024 | 1.605,50 USD | +12,86 USD | +0,81% |
12.09.2024 | 1.592,64 USD | +4,72 USD | +0,30% |
11.09.2024 | 1.587,92 USD | +2,01 USD | +0,13% |
10.09.2024 | 1.585,91 USD | +6,03 USD | +0,38% |
09.09.2024 | 1.579,88 USD | -11,86 USD | -0,75% |
08.09.2024 | 1.591,74 USD | +1,60 USD | +0,10% |
07.09.2024 | 1.590,14 USD | +6,13 USD | +0,39% |
06.09.2024 | 1.584,01 USD | +3,08 USD | +0,19% |
05.09.2024 | 1.580,93 USD | +4,01 USD | +0,25% |
04.09.2024 | 1.576,92 USD | +5,34 USD | +0,34% |
03.09.2024 | 1.571,58 USD | -1,44 USD | -0,09% |
02.09.2024 | 1.573,02 USD | -3,04 USD | -0,19% |
01.09.2024 | 1.576,06 USD | +4,68 USD | +0,30% |
31.08.2024 | 1.571,38 USD | -3,57 USD | -0,23% |
30.08.2024 | 1.574,95 USD | -7,22 USD | -0,46% |
29.08.2024 | 1.582,17 USD | -1,77 USD | -0,11% |
28.08.2024 | 1.583,94 USD | +5,32 USD | +0,34% |
27.08.2024 | 1.578,62 USD | +3,61 USD | +0,23% |
26.08.2024 | 1.575,01 USD | +10,71 USD | +0,68% |
25.08.2024 | 1.564,30 USD | +2,44 USD | +0,16% |
24.08.2024 | 1.561,86 USD | +0,25 USD | +0,02% |
23.08.2024 | 1.561,61 USD | +2,19 USD | +0,14% |
22.08.2024 | 1.559,42 USD | +42,72 USD | +2,82% |
21.08.2024 | 1.516,70 USD | +8,27 USD | +0,55% |
20.08.2024 | 1.508,43 USD | +8,46 USD | +0,56% |
19.08.2024 | 1.499,97 USD | +6,01 USD | +0,40% |
18.08.2024 | 1.493,96 USD | +0,09 USD | +0,01% |
17.08.2024 | 1.493,87 USD | +0,09 USD | +0,01% |
16.08.2024 | 1.493,78 USD | -2,06 USD | -0,14% |
15.08.2024 | 1.495,84 USD | -5,08 USD | -0,34% |
14.08.2024 | 1.500,92 USD | +6,58 USD | +0,44% |
13.08.2024 | 1.494,34 USD | +2,64 USD | +0,18% |
12.08.2024 | 1.491,70 USD | -7,66 USD | -0,51% |
11.08.2024 | 1.499,36 USD | +0,09 USD | +0,01% |
10.08.2024 | 1.499,27 USD | +0,09 USD | +0,01% |
09.08.2024 | 1.499,18 USD | -12,42 USD | -0,82% |
08.08.2024 | 1.511,60 USD | +7,78 USD | +0,52% |
07.08.2024 | 1.503,82 USD | -12,48 USD | -0,82% |
06.08.2024 | 1.516,30 USD | -10,43 USD | -0,68% |
05.08.2024 | 1.526,73 USD | +38,96 USD | +2,62% |
04.08.2024 | 1.487,77 USD | +0,09 USD | +0,01% |
03.08.2024 | 1.487,68 USD | +0,09 USD | +0,01% |
02.08.2024 | 1.487,59 USD | +11,73 USD | +0,79% |
01.08.2024 | 1.475,86 USD | +5,01 USD | +0,34% |
31.07.2024 | 1.470,85 USD | +9,68 USD | +0,66% |
30.07.2024 | 1.461,17 USD | -1,10 USD | -0,08% |
29.07.2024 | 1.462,27 USD | -3,28 USD | -0,22% |
28.07.2024 | 1.465,55 USD | +0,10 USD | +0,01% |
27.07.2024 | 1.465,45 USD | +0,09 USD | +0,01% |
26.07.2024 | 1.465,36 USD | -7,91 USD | -0,54% |
25.07.2024 | 1.473,27 USD | +11,99 USD | +0,82% |
24.07.2024 | 1.461,28 USD | +25,17 USD | +1,75% |
23.07.2024 | 1.436,11 USD | -5,10 USD | -0,35% |
22.07.2024 | 1.441,21 USD | +2,35 USD | +0,16% |
21.07.2024 | 1.438,86 USD | +0,09 USD | +0,01% |
20.07.2024 | 1.438,77 USD | +0,09 USD | +0,01% |
19.07.2024 | 1.438,68 USD | -8,48 USD | -0,59% |
18.07.2024 | 1.447,16 USD | +3,60 USD | +0,25% |
17.07.2024 | 1.443,56 USD | +14,34 USD | +1,00% |
16.07.2024 | 1.429,22 USD | -1,45 USD | -0,10% |
15.07.2024 | 1.430,67 USD | +1,15 USD | +0,08% |
14.07.2024 | 1.429,52 USD | +0,09 USD | +0,01% |
13.07.2024 | 1.429,43 USD | +0,09 USD | +0,01% |
12.07.2024 | 1.429,34 USD | +4,97 USD | +0,35% |
11.07.2024 | 1.424,37 USD | +0,23 USD | +0,02% |
10.07.2024 | 1.424,14 USD | -0,07 USD | +0,00% |
09.07.2024 | 1.424,21 USD | -2,83 USD | -0,20% |
08.07.2024 | 1.427,04 USD | +4,32 USD | +0,30% |
07.07.2024 | 1.422,72 USD | +0,09 USD | +0,01% |
06.07.2024 | 1.422,63 USD | +0,09 USD | +0,01% |
05.07.2024 | 1.422,54 USD | +1,35 USD | +0,09% |
04.07.2024 | 1.421,19 USD | +5,76 USD | +0,41% |
03.07.2024 | 1.415,43 USD | +0,84 USD | +0,06% |
02.07.2024 | 1.414,59 USD | -3,19 USD | -0,22% |
01.07.2024 | 1.417,78 USD | -2,69 USD | -0,19% |
30.06.2024 | 1.420,47 USD | +0,09 USD | +0,01% |
29.06.2024 | 1.420,38 USD | +0,08 USD | +0,01% |
28.06.2024 | 1.420,30 USD | -3,15 USD | -0,22% |
27.06.2024 | 1.423,45 USD | -1,79 USD | -0,13% |
26.06.2024 | 1.425,24 USD | -4,74 USD | -0,33% |
25.06.2024 | 1.429,98 USD | -0,40 USD | -0,03% |
24.06.2024 | 1.430,38 USD | -1,63 USD | -0,11% |
23.06.2024 | 1.432,01 USD | +0,08 USD | +0,01% |
22.06.2024 | 1.431,93 USD | +0,09 USD | +0,01% |
21.06.2024 | 1.431,84 USD | -2,70 USD | -0,19% |
20.06.2024 | 1.434,54 USD | -9,98 USD | -0,69% |
19.06.2024 | 1.444,52 USD | +5,56 USD | +0,39% |
18.06.2024 | 1.438,96 USD | +7,87 USD | +0,55% |
17.06.2024 | 1.431,09 USD | -0,48 USD | -0,03% |
16.06.2024 | 1.431,57 USD | +0,09 USD | +0,01% |
15.06.2024 | 1.431,48 USD | +0,09 USD | +0,01% |
14.06.2024 | 1.431,39 USD | +6,98 USD | +0,49% |
13.06.2024 | 1.424,41 USD | -1,38 USD | -0,10% |
12.06.2024 | 1.425,79 USD | +1,92 USD | +0,13% |
11.06.2024 | 1.423,87 USD | -1,14 USD | -0,08% |
10.06.2024 | 1.425,01 USD | -9,94 USD | -0,69% |
09.06.2024 | 1.434,95 USD | +0,09 USD | +0,01% |
08.06.2024 | 1.434,86 USD | +0,09 USD | +0,01% |
07.06.2024 | 1.434,77 USD | +9,12 USD | +0,64% |
06.06.2024 | 1.425,65 USD | +1,67 USD | +0,12% |
05.06.2024 | 1.423,98 USD | +0,86 USD | +0,06% |
04.06.2024 | 1.423,12 USD | +15,16 USD | +1,08% |
03.06.2024 | 1.407,96 USD | +2,05 USD | +0,15% |
02.06.2024 | 1.405,91 USD | +0,09 USD | +0,01% |
01.06.2024 | 1.405,82 USD | +0,09 USD | +0,01% |
31.05.2024 | 1.405,73 USD | +3,45 USD | +0,25% |
30.05.2024 | 1.402,28 USD | +8,71 USD | +0,63% |
29.05.2024 | 1.393,57 USD | -2,98 USD | -0,21% |
28.05.2024 | 1.396,55 USD | +7,06 USD | +0,51% |
27.05.2024 | 1.389,49 USD | +0,75 USD | +0,05% |
26.05.2024 | 1.388,74 USD | +0,09 USD | +0,01% |
25.05.2024 | 1.388,65 USD | +0,08 USD | +0,01% |
24.05.2024 | 1.388,57 USD | -4,09 USD | -0,29% |
23.05.2024 | 1.392,66 USD | +2,89 USD | +0,21% |
22.05.2024 | 1.389,77 USD | -7,24 USD | -0,52% |
21.05.2024 | 1.397,01 USD | -0,09 USD | -0,01% |
20.05.2024 | 1.397,10 USD | -1,26 USD | -0,09% |
19.05.2024 | 1.398,36 USD | +0,08 USD | +0,01% |
18.05.2024 | 1.398,28 USD | +0,09 USD | +0,01% |
17.05.2024 | 1.398,19 USD | -7,45 USD | -0,53% |
16.05.2024 | 1.405,64 USD | +1,34 USD | +0,10% |
15.05.2024 | 1.404,30 USD | +4,90 USD | +0,35% |
14.05.2024 | 1.399,40 USD | -2,22 USD | -0,16% |
13.05.2024 | 1.401,62 USD | +1,45 USD | +0,10% |
12.05.2024 | 1.400,17 USD | +0,09 USD | +0,01% |
11.05.2024 | 1.400,08 USD | +0,09 USD | +0,01% |
10.05.2024 | 1.399,99 USD | +3,48 USD | +0,25% |
09.05.2024 | 1.396,51 USD | +0,08 USD | +0,01% |
08.05.2024 | 1.396,43 USD | -2,90 USD | -0,21% |
07.05.2024 | 1.399,33 USD | -3,51 USD | -0,25% |
06.05.2024 | 1.402,84 USD | +2,82 USD | +0,20% |
05.05.2024 | 1.400,02 USD | +0,09 USD | +0,01% |
04.05.2024 | 1.399,93 USD | +0,09 USD | +0,01% |
03.05.2024 | 1.399,84 USD | +8,22 USD | +0,59% |
02.05.2024 | 1.391,62 USD | +1,48 USD | +0,11% |
01.05.2024 | 1.390,14 USD | +0,09 USD | +0,01% |
30.04.2024 | 1.390,05 USD | -1,74 USD | -0,13% |
29.04.2024 | 1.391,79 USD | +1,29 USD | +0,09% |
28.04.2024 | 1.390,50 USD | +0,09 USD | +0,01% |
27.04.2024 | 1.390,41 USD | +0,09 USD | +0,01% |
26.04.2024 | 1.390,32 USD | +1,15 USD | +0,08% |
25.04.2024 | 1.389,17 USD | +1,95 USD | +0,14% |
24.04.2024 | 1.387,22 USD | -5,48 USD | -0,39% |
23.04.2024 | 1.392,70 USD | +1,13 USD | +0,08% |
21.04.2024 | 1.391,57 USD | -4,53 USD | -0,32% |
20.04.2024 | 1.396,10 USD | +0,08 USD | +0,01% |
19.04.2024 | 1.396,02 USD | +0,15 USD | +0,01% |
18.04.2024 | 1.395,87 USD | +3,86 USD | +0,28% |
17.04.2024 | 1.392,01 USD | +2,95 USD | +0,21% |
16.04.2024 | 1.389,06 USD | -0,54 USD | -0,04% |
15.04.2024 | 1.389,60 USD | -0,67 USD | -0,05% |
14.04.2024 | 1.390,27 USD | +0,08 USD | +0,01% |
13.04.2024 | 1.390,19 USD | +0,09 USD | +0,01% |
12.04.2024 | 1.390,10 USD | +0,20 USD | +0,01% |
11.04.2024 | 1.389,90 USD | -13,59 USD | -0,97% |
10.04.2024 | 1.403,49 USD | +0,47 USD | +0,03% |
09.04.2024 | 1.403,02 USD | +4,06 USD | +0,29% |
08.04.2024 | 1.398,96 USD | -4,24 USD | -0,30% |
07.04.2024 | 1.403,20 USD | +0,09 USD | +0,01% |
06.04.2024 | 1.403,11 USD | +0,09 USD | +0,01% |
05.04.2024 | 1.403,02 USD | +6,22 USD | +0,45% |
04.04.2024 | 1.396,80 USD | +1,32 USD | +0,09% |
03.04.2024 | 1.395,48 USD | +0,64 USD | +0,05% |
02.04.2024 | 1.394,84 USD | -7,80 USD | -0,56% |
01.04.2024 | 1.402,64 USD | +0,10 USD | +0,01% |
31.03.2024 | 1.402,54 USD | +0,10 USD | +0,01% |
30.03.2024 | 1.402,44 USD | +0,10 USD | +0,01% |
29.03.2024 | 1.402,34 USD | +0,10 USD | +0,01% |
28.03.2024 | 1.402,24 USD | +5,88 USD | +0,42% |
27.03.2024 | 1.396,36 USD | -5,07 USD | -0,36% |
26.03.2024 | 1.401,43 USD | -9,69 USD | -0,69% |
25.03.2024 | 1.411,12 USD | +2,38 USD | +0,17% |
24.03.2024 | 1.408,74 USD | +0,10 USD | +0,01% |
23.03.2024 | 1.408,64 USD | +0,10 USD | +0,01% |
22.03.2024 | 1.408,54 USD | -5,45 USD | -0,39% |
21.03.2024 | 1.413,99 USD | -7,45 USD | -0,52% |
20.03.2024 | 1.421,44 USD | -5,35 USD | -0,37% |
19.03.2024 | 1.426,79 USD | -4,89 USD | -0,34% |
18.03.2024 | 1.431,68 USD | -2,43 USD | -0,17% |
17.03.2024 | 1.434,11 USD | +0,10 USD | +0,01% |
16.03.2024 | 1.434,01 USD | +0,10 USD | +0,01% |
15.03.2024 | 1.433,91 USD | -3,79 USD | -0,26% |
14.03.2024 | 1.437,70 USD | -4,29 USD | -0,30% |
13.03.2024 | 1.441,99 USD | +1,48 USD | +0,10% |
12.03.2024 | 1.440,51 USD | -0,31 USD | -0,02% |
11.03.2024 | 1.440,82 USD | -1,59 USD | -0,11% |
10.03.2024 | 1.442,41 USD | +0,10 USD | +0,01% |
09.03.2024 | 1.442,31 USD | +0,10 USD | +0,01% |
08.03.2024 | 1.442,21 USD | +3,34 USD | +0,23% |
07.03.2024 | 1.438,87 USD | +9,14 USD | +0,64% |
06.03.2024 | 1.429,73 USD | +1,90 USD | +0,13% |
05.03.2024 | 1.427,83 USD | -0,24 USD | -0,02% |
04.03.2024 | 1.428,07 USD | +1,18 USD | +0,08% |
03.03.2024 | 1.426,89 USD | +0,10 USD | +0,01% |
02.03.2024 | 1.426,79 USD | +0,10 USD | +0,01% |
01.03.2024 | 1.426,69 USD | -8,81 USD | -0,61% |
29.02.2024 | 1.435,50 USD | +0,40 USD | +0,03% |
28.02.2024 | 1.435,10 USD | -2,64 USD | -0,18% |
27.02.2024 | 1.437,74 USD | +0,95 USD | +0,07% |
26.02.2024 | 1.436,79 USD | -1,12 USD | -0,08% |
25.02.2024 | 1.437,91 USD | +0,11 USD | +0,01% |
24.02.2024 | 1.437,80 USD | +0,12 USD | +0,01% |
23.02.2024 | 1.437,68 USD | +0,74 USD | +0,05% |
22.02.2024 | 1.436,94 USD | +0,99 USD | +0,07% |
21.02.2024 | 1.435,95 USD | +3,45 USD | +0,24% |
20.02.2024 | 1.432,50 USD | -1,55 USD | -0,11% |
19.02.2024 | 1.434,05 USD | +1,02 USD | +0,07% |
18.02.2024 | 1.433,03 USD | +0,12 USD | +0,01% |
17.02.2024 | 1.432,91 USD | +0,11 USD | +0,01% |
16.02.2024 | 1.432,80 USD | +2,39 USD | +0,17% |
15.02.2024 | 1.430,41 USD | +5,46 USD | +0,38% |
14.02.2024 | 1.424,95 USD | -12,35 USD | -0,86% |
13.02.2024 | 1.437,30 USD | -4,98 USD | -0,35% |
12.02.2024 | 1.442,28 USD | +0,55 USD | +0,04% |
11.02.2024 | 1.441,73 USD | +0,12 USD | +0,01% |
10.02.2024 | 1.441,61 USD | +0,11 USD | +0,01% |
09.02.2024 | 1.441,50 USD | -1,53 USD | -0,11% |
08.02.2024 | 1.443,03 USD | -4,76 USD | -0,33% |
07.02.2024 | 1.447,79 USD | +0,39 USD | +0,03% |
06.02.2024 | 1.447,40 USD | -3,24 USD | -0,22% |
05.02.2024 | 1.450,64 USD | -23,42 USD | -1,59% |
04.02.2024 | 1.474,06 USD | +0,12 USD | +0,01% |
03.02.2024 | 1.473,94 USD | +0,11 USD | +0,01% |
02.02.2024 | 1.473,83 USD | +12,76 USD | +0,87% |
01.02.2024 | 1.461,07 USD | -1,11 USD | -0,08% |
31.01.2024 | 1.462,18 USD | +1,59 USD | +0,11% |
30.01.2024 | 1.460,59 USD | -0,81 USD | -0,06% |
29.01.2024 | 1.461,40 USD | +2,57 USD | +0,18% |
28.01.2024 | 1.458,83 USD | +0,15 USD | +0,01% |
27.01.2024 | 1.458,68 USD | +0,15 USD | +0,01% |
26.01.2024 | 1.458,53 USD | +0,93 USD | +0,06% |
25.01.2024 | 1.457,60 USD | -2,23 USD | -0,15% |
24.01.2024 | 1.459,83 USD | +9,34 USD | +0,64% |
23.01.2024 | 1.450,49 USD | -0,41 USD | -0,03% |
22.01.2024 | 1.450,90 USD | +0,70 USD | +0,05% |
21.01.2024 | 1.450,20 USD | +0,15 USD | +0,01% |
20.01.2024 | 1.450,05 USD | +0,15 USD | +0,01% |
19.01.2024 | 1.449,90 USD | -2,39 USD | -0,16% |
18.01.2024 | 1.452,29 USD | -4,14 USD | -0,28% |
17.01.2024 | 1.456,43 USD | -7,52 USD | -0,51% |
16.01.2024 | 1.463,95 USD | -9,90 USD | -0,67% |
15.01.2024 | 1.473,85 USD | +0,40 USD | +0,03% |
14.01.2024 | 1.473,45 USD | +0,15 USD | +0,01% |
13.01.2024 | 1.473,30 USD | +0,16 USD | +0,01% |
12.01.2024 | 1.473,14 USD | -7,81 USD | -0,53% |
11.01.2024 | 1.480,95 USD | +5,36 USD | +0,36% |
10.01.2024 | 1.475,59 USD | -2,68 USD | -0,18% |
09.01.2024 | 1.478,27 USD | -1,45 USD | -0,10% |
08.01.2024 | 1.479,72 USD | +5,43 USD | +0,37% |
07.01.2024 | 1.474,29 USD | +0,15 USD | +0,01% |
06.01.2024 | 1.474,14 USD | -4,16 USD | -0,28% |
05.01.2024 | 1.478,30 USD | +3,63 USD | +0,25% |
04.01.2024 | 1.474,67 USD | -3,44 USD | -0,23% |
03.01.2024 | 1.478,11 USD | -15,28 USD | -1,02% |
02.01.2024 | 1.493,39 USD | -7,12 USD | -0,47% |
01.01.2024 | 1.500,51 USD | +0,13 USD | +0,01% |
31.12.2023 | 1.500,38 USD | +1,52 USD | +0,10% |
30.12.2023 | 1.498,86 USD | -8,42 USD | -0,56% |
29.12.2023 | 1.507,28 USD | +12,18 USD | +0,81% |
28.12.2023 | 1.495,10 USD | +33,92 USD | +2,32% |
27.12.2023 | 1.461,18 USD | -9,88 USD | -0,67% |
26.12.2023 | 1.471,06 USD | +6,35 USD | +0,43% |
25.12.2023 | 1.464,71 USD | -5,85 USD | -0,40% |
24.12.2023 | 1.470,56 USD | +0,75 USD | +0,05% |
23.12.2023 | 1.469,81 USD | +6,71 USD | +0,46% |
22.12.2023 | 1.463,10 USD | +15,06 USD | +1,04% |
21.12.2023 | 1.448,04 USD | -2,56 USD | -0,18% |
20.12.2023 | 1.450,60 USD | +3,41 USD | +0,24% |
19.12.2023 | 1.447,19 USD | +0,05 USD | +0,00% |
18.12.2023 | 1.447,14 USD | -0,80 USD | -0,06% |
17.12.2023 | 1.447,94 USD | +0,18 USD | +0,01% |
16.12.2023 | 1.447,76 USD | +6,30 USD | +0,44% |
15.12.2023 | 1.441,46 USD | +16,24 USD | +1,14% |
14.12.2023 | 1.425,22 USD | -8,31 USD | -0,58% |
13.12.2023 | 1.433,53 USD | +5,29 USD | +0,37% |
12.12.2023 | 1.428,24 USD | +2,37 USD | +0,17% |
11.12.2023 | 1.425,87 USD | -4,11 USD | -0,29% |
10.12.2023 | 1.429,98 USD | +1,24 USD | +0,09% |
09.12.2023 | 1.428,74 USD | +0,21 USD | +0,01% |
08.12.2023 | 1.428,53 USD | -2,23 USD | -0,16% |
07.12.2023 | 1.430,76 USD | -4,49 USD | -0,31% |
06.12.2023 | 1.435,25 USD | -4,08 USD | -0,28% |
05.12.2023 | 1.439,33 USD | +5,07 USD | +0,35% |
04.12.2023 | 1.434,26 USD | +12,85 USD | +0,90% |
03.12.2023 | 1.421,41 USD | -7,66 USD | -0,54% |
02.12.2023 | 1.429,07 USD | -6,64 USD | -0,46% |
01.12.2023 | 1.435,71 USD | +0,88 USD | +0,06% |
30.11.2023 | 1.434,83 USD | +11,35 USD | +0,80% |
29.11.2023 | 1.423,48 USD | +2,85 USD | +0,20% |
28.11.2023 | 1.420,63 USD | +5,53 USD | +0,39% |
27.11.2023 | 1.415,10 USD | +2,42 USD | +0,17% |
26.11.2023 | 1.412,68 USD | -2,79 USD | -0,20% |
25.11.2023 | 1.415,47 USD | +2,36 USD | +0,17% |
24.11.2023 | 1.413,11 USD | +1,11 USD | +0,08% |
23.11.2023 | 1.412,00 USD | -4,33 USD | -0,31% |
22.11.2023 | 1.416,33 USD | +8,80 USD | +0,63% |
21.11.2023 | 1.407,53 USD | +3,39 USD | +0,24% |
20.11.2023 | 1.404,14 USD | -1,98 USD | -0,14% |
19.11.2023 | 1.406,12 USD | +1,29 USD | +0,09% |
18.11.2023 | 1.404,83 USD | +3,70 USD | +0,26% |
17.11.2023 | 1.401,13 USD | -2,81 USD | -0,20% |
16.11.2023 | 1.403,94 USD | +18,06 USD | +1,30% |
15.11.2023 | 1.385,88 USD | +14,62 USD | +1,07% |
14.11.2023 | 1.371,26 USD | -6,96 USD | -0,50% |
13.11.2023 | 1.378,22 USD | +1,18 USD | +0,09% |
12.11.2023 | 1.377,04 USD | -2,01 USD | -0,15% |
11.11.2023 | 1.379,05 USD | -3,11 USD | -0,23% |
10.11.2023 | 1.382,16 USD | +5,34 USD | +0,39% |
09.11.2023 | 1.376,82 USD | -11,20 USD | -0,81% |
08.11.2023 | 1.388,02 USD | -0,32 USD | -0,02% |
07.11.2023 | 1.388,34 USD | +9,17 USD | +0,66% |
06.11.2023 | 1.379,17 USD | -0,31 USD | -0,02% |
05.11.2023 | 1.379,48 USD | -6,91 USD | -0,50% |
04.11.2023 | 1.386,39 USD | +7,49 USD | +0,54% |
03.11.2023 | 1.378,90 USD | +18,85 USD | +1,39% |
02.11.2023 | 1.360,05 USD | -16,38 USD | -1,19% |
01.11.2023 | 1.376,43 USD | +10,18 USD | +0,75% |
31.10.2023 | 1.366,25 USD | +4,53 USD | +0,33% |
30.10.2023 | 1.361,72 USD | -1,71 USD | -0,13% |
29.10.2023 | 1.363,43 USD | +6,27 USD | +0,46% |
28.10.2023 | 1.357,16 USD | +4,27 USD | +0,32% |
27.10.2023 | 1.352,89 USD | -41,52 USD | -2,98% |
26.10.2023 | 1.394,41 USD | -3,57 USD | -0,26% |
25.10.2023 | 1.397,98 USD | +12,39 USD | +0,89% |
24.10.2023 | 1.385,59 USD | -1,88 USD | -0,14% |
23.10.2023 | 1.387,47 USD | -2,62 USD | -0,19% |
22.10.2023 | 1.390,09 USD | +1,25 USD | +0,09% |
21.10.2023 | 1.388,84 USD | +4,60 USD | +0,33% |
20.10.2023 | 1.384,24 USD | +2,48 USD | +0,18% |
19.10.2023 | 1.381,76 USD | +2,17 USD | +0,16% |
18.10.2023 | 1.379,59 USD | +8,37 USD | +0,61% |
17.10.2023 | 1.371,22 USD | -0,54 USD | -0,04% |
16.10.2023 | 1.371,76 USD | +6,69 USD | +0,49% |
15.10.2023 | 1.365,07 USD | +0,95 USD | +0,07% |
14.10.2023 | 1.364,12 USD | -11,69 USD | -0,85% |
13.10.2023 | 1.375,81 USD | +4,79 USD | +0,35% |
12.10.2023 | 1.371,02 USD | +2,40 USD | +0,18% |
11.10.2023 | 1.368,62 USD | +9,39 USD | +0,69% |
10.10.2023 | 1.359,23 USD | -5,75 USD | -0,42% |
09.10.2023 | 1.364,98 USD | +7,96 USD | +0,59% |
08.10.2023 | 1.357,02 USD | +0,32 USD | +0,02% |
07.10.2023 | 1.356,70 USD | +6,71 USD | +0,50% |
06.10.2023 | 1.349,99 USD | +0,57 USD | +0,04% |
05.10.2023 | 1.349,42 USD | +9,73 USD | +0,73% |
04.10.2023 | 1.339,69 USD | -6,99 USD | -0,52% |
03.10.2023 | 1.346,68 USD | -10,28 USD | -0,76% |
02.10.2023 | 1.356,96 USD | +7,80 USD | +0,58% |
01.10.2023 | 1.349,16 USD | -4,06 USD | -0,30% |
30.09.2023 | 1.353,22 USD | +7,53 USD | +0,56% |
29.09.2023 | 1.345,69 USD | +3,19 USD | +0,24% |
28.09.2023 | 1.342,50 USD | -8,20 USD | -0,61% |
27.09.2023 | 1.350,70 USD | -6,60 USD | -0,49% |
26.09.2023 | 1.357,30 USD | -0,99 USD | -0,07% |
25.09.2023 | 1.358,29 USD | -2,28 USD | -0,17% |
24.09.2023 | 1.360,57 USD | +3,42 USD | +0,25% |
23.09.2023 | 1.357,15 USD | -0,91 USD | -0,07% |
22.09.2023 | 1.358,06 USD | -10,30 USD | -0,75% |
21.09.2023 | 1.368,36 USD | -7,35 USD | -0,53% |
20.09.2023 | 1.375,71 USD | +3,44 USD | +0,25% |
19.09.2023 | 1.372,27 USD | +0,78 USD | +0,06% |
18.09.2023 | 1.371,49 USD | -2,08 USD | -0,15% |
17.09.2023 | 1.373,57 USD | -1,73 USD | -0,13% |
16.09.2023 | 1.375,30 USD | -10,89 USD | -0,79% |
15.09.2023 | 1.386,19 USD | +5,71 USD | +0,41% |
14.09.2023 | 1.380,48 USD | +3,47 USD | +0,25% |
13.09.2023 | 1.377,01 USD | -6,13 USD | -0,44% |
12.09.2023 | 1.383,14 USD | +2,85 USD | +0,21% |
11.09.2023 | 1.380,29 USD | -0,35 USD | -0,03% |
10.09.2023 | 1.380,64 USD | -0,43 USD | -0,03% |
09.09.2023 | 1.381,07 USD | -1,60 USD | -0,12% |
