시세
2023년 6월 6일
독일 보어센라디오 채널에서 오스뮴 포크에 대해 인터뷰를 한 오스뮴 인스티튜트 대표 잉고 볼프 (Ingo Wolf)
크리스탈린 오스뮴 (Osmium, kristallin) 의 현재 시세는 17,623.39 Yuan / 그램 bzw. 8,811.70 Yuan / 그램 (HighTech-Ready-Osmium (HTRO)) 유로입니다. *
Die Informationen dieser Internetseite beziehen sich auf die Preise von kristallinem Osmium der Warenklasse 6 von Osmium sowie auf HighTechReady-Osmium der Warenklasse 3 im Zoll-Warenklassenverzeichnis.Definition der Warenklasse 6: Flachkristallines randbeschnittenes Osmium-Halbzeug (bis zu Schichtdicken von maximal 2 mm) 9N – 11N. Osmium, welches mit voller Reinheit kristallisiert wurde und in flacher Form ohne Spikes und Nanoholes zur Verfügung steht. Die Stücke sind in runder Form bereits randbeschnitten oder liegen als rechtwinklige Barren vor.
Definition der Warenklasse 3: HighTechReady-Osmium der Qualitäten 4N – 7N (99,99% - 99,99999%)
Diese Qualität wird zur Kristallisation und in der HighTech-Industrie verwendet, sofern definierte Elemente durch Hochreinigung entfernt wurden und damit die Anwendung nicht unmöglich machen oder stören können.
Aktueller Wert variable, je nach Verfügbarkeit.
Informationen zu Warenklasse 6: Diese flach kristallisierten Halbzeuge werden als Sachanlagegut verwendet und werden in sogenannten Osmium-Disks, Osmium-Barren und Osmium-Squares entsprechend der US-Rulings an Sachanleger und Verarbeiter ausgeliefert. Aktueller Wert pro Gramm ersichtlich auf dieser Internetseite als Preischart als Tagespreis (es handelt sich hier nicht um einen Kurs, sondern um einen von der Produktionsmenge und der Qualtitätskontrolle beeinflussten Tages-Preis.) Die Stücke werden in den Osmium-Instituten zertifiziert und in die Osmium-Weltdatenbank entsprechend der internationalen Customs-Vereinbarungen eingetragen. Sie tragen einen sogenannten Osmium-Identification-Code, der die Zertifizierungsdaten enthält. Zertifiziertes flach kristallines Osmium gilt international als unfälschbar. Der Abgleich der Echtheit kann durch Verarbeiter, Sachanleger und den Zoll mit Hilfe der Scandatenbank erfolgen.
Informationen zu Warenklasse 3: Über die Anwendungen in der Schmuckindustrie hinaus wird Osmium in einer speziell gereinigten Form auch in neuen Industrien zum Einsatz kommen. Quantencomputing der zweiten Generation, Medizintechnik, Hochtemperatur-Supraleitung, Militärtechnik und viele andere Branchen setzen einen Fokus auf Forschung zum Einsatz von Osmium. Unter HighTechReady-Osmium versteht man einen hohen Reinheitsgrad, den Osmium in Pulverform vorweisen muss, um kristallisiert werden zu können oder um in den zukünftigen Technologien eingesetzt zu werden. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, dass einige Elemente des Periodensystems in besonderem Maße eliminiert werden, um die jeweiligen Einsatzgebiete möglich zu machen. Das Material weist einen grauen Schimmer auf und ist feingranular für den Einsatz vorbereitet. Es wird in Sammelverwahrung eingelagert. Für Mengen über 500 g kann die Sammelverwahrung durch Einzelverwahrung ersetzt werden. Die Verwahrung wird in den Lagerstätten der Osmium-World-Council OWC GmbH durchgeführt und versichert.
세부 정보
| 가격 | CNY로 변경 | %로 변경 |
|---|
| 12.03.2026** | 17,623.39 CNY | -16.73 CNY | -0.09% |
| 11.03.2026 | 17,640.12 CNY | -43.81 CNY | -0.25% |
| 10.03.2026 | 17,683.93 CNY | -2.49 CNY | -0.01% |
| 09.03.2026 | 17,686.42 CNY | +106.03 CNY | +0.60% |
| 08.03.2026 | 17,580.39 CNY | -11.20 CNY | -0.06% |
| 07.03.2026 | 17,591.59 CNY | +10.94 CNY | +0.06% |
| 06.03.2026 | 17,580.65 CNY | -24.68 CNY | -0.14% |
| 05.03.2026 | 17,605.33 CNY | +30.29 CNY | +0.17% |
| 04.03.2026 | 17,575.04 CNY | +77.61 CNY | +0.44% |
| 03.03.2026 | 17,497.43 CNY | -108.09 CNY | -0.61% |
| 02.03.2026 | 17,605.52 CNY | -121.86 CNY | -0.69% |
| 01.03.2026 | 17,727.38 CNY | +11.20 CNY | +0.06% |
| 28.02.2026 | 17,716.18 CNY | -6.76 CNY | -0.04% |
| 27.02.2026 | 17,722.94 CNY | +112.10 CNY | +0.64% |
| 26.02.2026 | 17,610.84 CNY | -54.44 CNY | -0.31% |
| 25.02.2026 | 17,665.28 CNY | -33.58 CNY | -0.19% |
| 24.02.2026 | 17,698.86 CNY | -27.50 CNY | -0.16% |
| 23.02.2026 | 17,726.36 CNY | +0.32 CNY | +0.00% |
| 22.02.2026 | 17,726.04 CNY | +16.55 CNY | +0.09% |
| 21.02.2026 | 17,709.49 CNY | +16.83 CNY | +0.10% |
| 20.02.2026 | 17,692.66 CNY | -30.35 CNY | -0.17% |
| 19.02.2026 | 17,723.01 CNY | -116.66 CNY | -0.65% |
| 18.02.2026 | 17,839.67 CNY | +21.09 CNY | +0.12% |
| 17.02.2026 | 17,818.58 CNY | -13.25 CNY | -0.07% |
| 16.02.2026 | 17,831.83 CNY | +25.29 CNY | +0.14% |
| 15.02.2026 | 17,806.54 CNY | -64.51 CNY | -0.36% |
| 14.02.2026 | 17,871.05 CNY | +20.58 CNY | +0.12% |
| 13.02.2026 | 17,850.47 CNY | +83.18 CNY | +0.47% |
| 12.02.2026 | 17,767.29 CNY | -78.24 CNY | -0.44% |
| 11.02.2026 | 17,845.53 CNY | +16.76 CNY | +0.09% |
| 10.02.2026 | 17,828.77 CNY | +45.82 CNY | +0.26% |
| 09.02.2026 | 17,782.95 CNY | +173.11 CNY | +0.98% |
| 08.02.2026 | 17,609.84 CNY | -15.43 CNY | -0.09% |
| 07.02.2026 | 17,625.27 CNY | +0.80 CNY | +0.00% |
| 06.02.2026 | 17,624.47 CNY | -1.63 CNY | -0.01% |
| 05.02.2026 | 17,626.10 CNY | -62.12 CNY | -0.35% |
| 04.02.2026 | 17,688.22 CNY | +73.73 CNY | +0.42% |
| 03.02.2026 | 17,614.49 CNY | -4.85 CNY | -0.03% |
| 02.02.2026 | 17,619.34 CNY | -254.42 CNY | -1.42% |
| 01.02.2026 | 17,873.76 CNY | +26.86 CNY | +0.15% |
| 31.01.2026 | 17,846.90 CNY | -10.40 CNY | -0.06% |
| 30.01.2026 | 17,857.30 CNY | +57.62 CNY | +0.32% |
| 29.01.2026 | 17,799.68 CNY | -45.41 CNY | -0.25% |
| 28.01.2026 | 17,845.09 CNY | +19.87 CNY | +0.11% |
| 27.01.2026 | 17,825.22 CNY | +202.88 CNY | +1.15% |
| 26.01.2026 | 17,622.34 CNY | +236.25 CNY | +1.36% |
| 25.01.2026 | 17,386.09 CNY | +5.38 CNY | +0.03% |
| 24.01.2026 | 17,380.71 CNY | -12.52 CNY | -0.07% |
| 23.01.2026 | 17,393.23 CNY | +43.79 CNY | +0.25% |
| 22.01.2026 | 17,349.44 CNY | -66.77 CNY | -0.38% |
| 21.01.2026 | 17,416.21 CNY | +35.11 CNY | +0.20% |
| 20.01.2026 | 17,381.10 CNY | +166.89 CNY | +0.97% |
| 19.01.2026 | 17,214.21 CNY | +86.90 CNY | +0.51% |
| 18.01.2026 | 17,127.31 CNY | -29.47 CNY | -0.17% |
| 17.01.2026 | 17,156.78 CNY | +23.13 CNY | +0.13% |
| 16.01.2026 | 17,133.65 CNY | -17.56 CNY | -0.10% |
| 15.01.2026 | 17,151.21 CNY | -9.81 CNY | -0.06% |
| 14.01.2026 | 17,161.02 CNY | -39.33 CNY | -0.23% |
| 13.01.2026 | 17,200.35 CNY | -66.06 CNY | -0.38% |
| 12.01.2026 | 17,266.41 CNY | +73.83 CNY | +0.43% |
| 11.01.2026 | 17,192.58 CNY | +10.74 CNY | +0.06% |
| 10.01.2026 | 17,181.84 CNY | +19.98 CNY | +0.12% |
| 09.01.2026 | 17,161.86 CNY | -90.32 CNY | -0.52% |
| 08.01.2026 | 17,252.18 CNY | -25.29 CNY | -0.15% |
| 07.01.2026 | 17,277.47 CNY | -35.23 CNY | -0.20% |
| 06.01.2026 | 17,312.70 CNY | +78.47 CNY | +0.46% |
| 05.01.2026 | 17,234.23 CNY | -83.71 CNY | -0.48% |
| 04.01.2026 | 17,317.94 CNY | +45.32 CNY | +0.26% |
| 03.01.2026 | 17,272.62 CNY | +21.34 CNY | +0.12% |
| 02.01.2026 | 17,251.28 CNY | -9.96 CNY | -0.06% |
| 01.01.2026 | 17,261.24 CNY | +9.71 CNY | +0.06% |
| 31.12.2025 | 17,251.53 CNY | -107.08 CNY | -0.62% |
| 30.12.2025 | 17,358.61 CNY | -44.83 CNY | -0.26% |
| 29.12.2025 | 17,403.44 CNY | -40.46 CNY | -0.23% |
| 28.12.2025 | 17,443.90 CNY | +44.35 CNY | +0.25% |
| 27.12.2025 | 17,399.55 CNY | -78.28 CNY | -0.45% |
| 26.12.2025 | 17,477.83 CNY | +11.94 CNY | +0.07% |
| 25.12.2025 | 17,465.89 CNY | -63.23 CNY | -0.36% |
| 24.12.2025 | 17,529.12 CNY | +2.19 CNY | +0.01% |
| 23.12.2025 | 17,526.93 CNY | +157.48 CNY | +0.91% |
| 22.12.2025 | 17,369.45 CNY | +103.93 CNY | +0.60% |
| 21.12.2025 | 17,265.52 CNY | +43.27 CNY | +0.25% |
| 20.12.2025 | 17,222.25 CNY | -100.09 CNY | -0.58% |
| 19.12.2025 | 17,322.34 CNY | +5.20 CNY | +0.03% |
| 18.12.2025 | 17,317.14 CNY | +31.98 CNY | +0.19% |
| 17.12.2025 | 17,285.16 CNY | -33.12 CNY | -0.19% |
| 16.12.2025 | 17,318.28 CNY | +5.19 CNY | +0.03% |
| 15.12.2025 | 17,313.09 CNY | +30.27 CNY | +0.18% |
| 14.12.2025 | 17,282.82 CNY | -65.36 CNY | -0.38% |
| 13.12.2025 | 17,348.18 CNY | +25.98 CNY | +0.15% |
| 12.12.2025 | 17,322.20 CNY | +36.62 CNY | +0.21% |
| 11.12.2025 | 17,285.58 CNY | +140.09 CNY | +0.82% |
| 10.12.2025 | 17,145.49 CNY | +11.92 CNY | +0.07% |
| 09.12.2025 | 17,133.57 CNY | -2.77 CNY | -0.02% |
| 08.12.2025 | 17,136.34 CNY | -21.54 CNY | -0.13% |
| 07.12.2025 | 17,157.88 CNY | -29.54 CNY | -0.17% |
| 06.12.2025 | 17,187.42 CNY | +32.97 CNY | +0.19% |
| 05.12.2025 | 17,154.45 CNY | -111.13 CNY | -0.64% |
| 04.12.2025 | 17,265.58 CNY | +78.29 CNY | +0.46% |
| 03.12.2025 | 17,187.29 CNY | +18.61 CNY | +0.11% |
| 02.12.2025 | 17,168.68 CNY | -59.45 CNY | -0.35% |
| 01.12.2025 | 17,228.13 CNY | +75.68 CNY | +0.44% |
| 30.11.2025 | 17,152.45 CNY | -2.28 CNY | -0.01% |
| 29.11.2025 | 17,154.73 CNY | +12.64 CNY | +0.07% |
| 28.11.2025 | 17,142.09 CNY | -28.64 CNY | -0.17% |
| 27.11.2025 | 17,170.73 CNY | +69.54 CNY | +0.41% |
| 26.11.2025 | 17,101.19 CNY | -19.44 CNY | -0.11% |
| 25.11.2025 | 17,120.63 CNY | -24.98 CNY | -0.15% |
| 24.11.2025 | 17,145.61 CNY | -72.60 CNY | -0.42% |
| 23.11.2025 | 17,218.21 CNY | +13.13 CNY | +0.08% |
| 22.11.2025 | 17,205.08 CNY | -30.50 CNY | -0.18% |
| 21.11.2025 | 17,235.58 CNY | +19.65 CNY | +0.11% |
| 20.11.2025 | 17,215.93 CNY | -95.25 CNY | -0.55% |
| 19.11.2025 | 17,311.18 CNY | -121.22 CNY | -0.70% |
| 18.11.2025 | 17,432.40 CNY | -10.52 CNY | -0.06% |
| 17.11.2025 | 17,442.92 CNY | -132.40 CNY | -0.75% |
| 16.11.2025 | 17,575.32 CNY | +5.76 CNY | +0.03% |
| 15.11.2025 | 17,569.56 CNY | -5.94 CNY | -0.03% |
| 14.11.2025 | 17,575.50 CNY | +163.96 CNY | +0.94% |
| 13.11.2025 | 17,411.54 CNY | +41.80 CNY | +0.24% |
| 12.11.2025 | 17,369.74 CNY | +18.77 CNY | +0.11% |
| 11.11.2025 | 17,350.97 CNY | +93.17 CNY | +0.54% |
| 10.11.2025 | 17,257.80 CNY | -2.66 CNY | -0.02% |
| 09.11.2025 | 17,260.46 CNY | +9.02 CNY | +0.05% |
| 08.11.2025 | 17,251.44 CNY | -8.22 CNY | -0.05% |
| 07.11.2025 | 17,259.66 CNY | +61.63 CNY | +0.36% |
| 06.11.2025 | 17,198.03 CNY | +38.11 CNY | +0.22% |
| 05.11.2025 | 17,159.92 CNY | -5.09 CNY | -0.03% |
| 04.11.2025 | 17,165.01 CNY | -3.59 CNY | -0.02% |
| 03.11.2025 | 17,168.60 CNY | -103.00 CNY | -0.60% |
| 02.11.2025 | 17,271.60 CNY | -12.66 CNY | -0.07% |
| 01.11.2025 | 17,284.26 CNY | +19.83 CNY | +0.11% |
| 31.10.2025 | 17,264.43 CNY | +17.32 CNY | +0.10% |
| 30.10.2025 | 17,247.11 CNY | -104.07 CNY | -0.60% |
| 29.10.2025 | 17,351.18 CNY | -12.93 CNY | -0.07% |
| 28.10.2025 | 17,364.11 CNY | -4.93 CNY | -0.03% |
| 27.10.2025 | 17,369.04 CNY | -45.01 CNY | -0.26% |
| 26.10.2025 | 17,414.05 CNY | -22.54 CNY | -0.13% |
| 25.10.2025 | 17,436.59 CNY | +10.83 CNY | +0.06% |
| 24.10.2025 | 17,425.76 CNY | +76.59 CNY | +0.44% |
| 23.10.2025 | 17,349.17 CNY | -73.85 CNY | -0.42% |
| 22.10.2025 | 17,423.02 CNY | -11.96 CNY | -0.07% |
| 21.10.2025 | 17,434.98 CNY | -85.16 CNY | -0.49% |
| 20.10.2025 | 17,520.14 CNY | +12.58 CNY | +0.07% |
| 19.10.2025 | 17,507.56 CNY | +5.03 CNY | +0.03% |
| 18.10.2025 | 17,502.53 CNY | +24.54 CNY | +0.14% |
| 17.10.2025 | 17,477.99 CNY | +92.68 CNY | +0.53% |
| 16.10.2025 | 17,385.31 CNY | +59.24 CNY | +0.34% |
| 15.10.2025 | 17,326.07 CNY | +32.34 CNY | +0.19% |
| 14.10.2025 | 17,293.73 CNY | +23.80 CNY | +0.14% |
| 13.10.2025 | 17,269.93 CNY | +90.54 CNY | +0.53% |
| 12.10.2025 | 17,179.39 CNY | -19.35 CNY | -0.11% |
| 11.10.2025 | 17,198.74 CNY | +33.76 CNY | +0.20% |
| 10.10.2025 | 17,164.98 CNY | -146.70 CNY | -0.85% |
| 09.10.2025 | 17,311.68 CNY | -10.17 CNY | -0.06% |
| 08.10.2025 | 17,321.85 CNY | +30.32 CNY | +0.18% |
| 07.10.2025 | 17,291.53 CNY | -81.52 CNY | -0.47% |
| 06.10.2025 | 17,373.05 CNY | -20.34 CNY | -0.12% |
| 05.10.2025 | 17,393.39 CNY | -53.38 CNY | -0.31% |
| 04.10.2025 | 17,446.77 CNY | +10.37 CNY | +0.06% |
| 03.10.2025 | 17,436.40 CNY | -22.65 CNY | -0.13% |
| 02.10.2025 | 17,459.05 CNY | +80.44 CNY | +0.46% |
| 01.10.2025 | 17,378.61 CNY | -4.91 CNY | -0.03% |
| 30.09.2025 | 17,383.52 CNY | +6.56 CNY | +0.04% |
| 29.09.2025 | 17,376.96 CNY | -8.54 CNY | -0.05% |
| 28.09.2025 | 17,385.50 CNY | -11.07 CNY | -0.06% |
| 27.09.2025 | 17,396.57 CNY | -2.68 CNY | -0.02% |
| 26.09.2025 | 17,399.25 CNY | -41.15 CNY | -0.24% |
| 25.09.2025 | 17,440.40 CNY | -38.79 CNY | -0.22% |
| 24.09.2025 | 17,479.19 CNY | +7.08 CNY | +0.04% |
| 23.09.2025 | 17,472.11 CNY | +11.44 CNY | +0.07% |
| 22.09.2025 | 17,460.67 CNY | +44.40 CNY | +0.25% |
| 21.09.2025 | 17,416.27 CNY | +10.46 CNY | +0.06% |
| 20.09.2025 | 17,405.81 CNY | +8.13 CNY | +0.05% |
| 19.09.2025 | 17,397.68 CNY | -131.54 CNY | -0.75% |
| 18.09.2025 | 17,529.22 CNY | -32.35 CNY | -0.18% |
| 17.09.2025 | 17,561.57 CNY | +56.25 CNY | +0.32% |
| 16.09.2025 | 17,505.32 CNY | +70.08 CNY | +0.40% |
| 15.09.2025 | 17,435.24 CNY | +43.80 CNY | +0.25% |
| 14.09.2025 | 17,391.44 CNY | +16.25 CNY | +0.09% |
| 13.09.2025 | 17,375.19 CNY | +41.34 CNY | +0.24% |
| 12.09.2025 | 17,333.85 CNY | -17.77 CNY | -0.10% |
| 11.09.2025 | 17,351.62 CNY | -28.92 CNY | -0.17% |
| 10.09.2025 | 17,380.54 CNY | -44.42 CNY | -0.25% |
| 09.09.2025 | 17,424.96 CNY | -17.87 CNY | -0.10% |
| 08.09.2025 | 17,442.83 CNY | +170.30 CNY | +0.99% |
| 07.09.2025 | 17,272.53 CNY | -8.18 CNY | -0.05% |
| 06.09.2025 | 17,280.71 CNY | -4.36 CNY | -0.03% |
| 05.09.2025 | 17,285.07 CNY | +68.59 CNY | +0.40% |
| 04.09.2025 | 17,216.48 CNY | -52.44 CNY | -0.30% |
| 03.09.2025 | 17,268.92 CNY | +6.15 CNY | +0.04% |
| 02.09.2025 | 17,262.77 CNY | -37.69 CNY | -0.22% |
| 01.09.2025 | 17,300.46 CNY | +63.82 CNY | +0.37% |
| 31.08.2025 | 17,236.64 CNY | -22.02 CNY | -0.13% |
| 30.08.2025 | 17,258.66 CNY | +9.06 CNY | +0.05% |
| 29.08.2025 | 17,249.60 CNY | -46.19 CNY | -0.27% |
| 28.08.2025 | 17,295.79 CNY | +48.28 CNY | +0.28% |
| 27.08.2025 | 17,247.51 CNY | -26.49 CNY | -0.15% |
| 26.08.2025 | 17,274.00 CNY | -46.94 CNY | -0.27% |
| 25.08.2025 | 17,320.94 CNY | +85.76 CNY | +0.50% |
| 24.08.2025 | 17,235.18 CNY | +22.74 CNY | +0.13% |
| 23.08.2025 | 17,212.44 CNY | +25.31 CNY | +0.15% |
| 22.08.2025 | 17,187.13 CNY | -44.34 CNY | -0.26% |
| 21.08.2025 | 17,231.47 CNY | -6.23 CNY | -0.04% |
| 20.08.2025 | 17,237.70 CNY | +22.04 CNY | +0.13% |
| 19.08.2025 | 17,215.66 CNY | +35.96 CNY | +0.21% |
| 18.08.2025 | 17,179.70 CNY | -25.03 CNY | -0.15% |
| 17.08.2025 | 17,204.73 CNY | +21.11 CNY | +0.12% |
| 16.08.2025 | 17,183.62 CNY | +18.54 CNY | +0.11% |
| 15.08.2025 | 17,165.08 CNY | +25.63 CNY | +0.15% |
| 14.08.2025 | 17,139.45 CNY | -34.96 CNY | -0.20% |
| 13.08.2025 | 17,174.41 CNY | +90.69 CNY | +0.53% |
| 12.08.2025 | 17,083.72 CNY | +37.77 CNY | +0.22% |
| 11.08.2025 | 17,045.95 CNY | -66.84 CNY | -0.39% |
| 10.08.2025 | 17,112.79 CNY | +9.34 CNY | +0.05% |
| 09.08.2025 | 17,103.45 CNY | +4.89 CNY | +0.03% |
| 08.08.2025 | 17,098.56 CNY | +37.86 CNY | +0.22% |
| 07.08.2025 | 17,060.70 CNY | -71.48 CNY | -0.42% |
| 06.08.2025 | 17,132.18 CNY | +76.68 CNY | +0.45% |
| 05.08.2025 | 17,055.50 CNY | -28.85 CNY | -0.17% |
| 04.08.2025 | 17,084.35 CNY | +96.65 CNY | +0.57% |
| 03.08.2025 | 16,987.70 CNY | -3.18 CNY | -0.02% |
| 02.08.2025 | 16,990.88 CNY | +22.26 CNY | +0.13% |
| 01.08.2025 | 16,968.62 CNY | -45.42 CNY | -0.27% |
| 31.07.2025 | 17,014.04 CNY | -66.53 CNY | -0.39% |
| 30.07.2025 | 17,080.57 CNY | +11.31 CNY | +0.07% |
| 29.07.2025 | 17,069.26 CNY | -95.29 CNY | -0.56% |
| 28.07.2025 | 17,164.55 CNY | -98.03 CNY | -0.57% |
| 27.07.2025 | 17,262.58 CNY | +8.73 CNY | +0.05% |
| 26.07.2025 | 17,253.85 CNY | +104.80 CNY | +0.61% |
| 25.07.2025 | 17,149.05 CNY | +79.69 CNY | +0.47% |
| 24.07.2025 | 17,069.36 CNY | +165.74 CNY | +0.98% |
| 23.07.2025 | 16,903.62 CNY | -192.83 CNY | -1.13% |
| 22.07.2025 | 17,096.45 CNY | +60.52 CNY | +0.36% |
| 21.07.2025 | 17,035.93 CNY | +70.43 CNY | +0.42% |
| 20.07.2025 | 16,965.50 CNY | +182.34 CNY | +1.09% |
| 19.07.2025 | 16,783.16 CNY | -161.26 CNY | -0.95% |
| 18.07.2025 | 16,944.42 CNY | +58.81 CNY | +0.35% |
| 17.07.2025 | 16,885.61 CNY | +1,139.80 CNY | +7.24% |
| 16.07.2025 | 15,745.81 CNY | -71.71 CNY | -0.45% |
| 15.07.2025 | 15,817.52 CNY | +153.32 CNY | +0.98% |
| 14.07.2025 | 15,664.20 CNY | -8.50 CNY | -0.05% |
| 13.07.2025 | 15,672.70 CNY | +60.72 CNY | +0.39% |
| 12.07.2025 | 15,611.98 CNY | -48.04 CNY | -0.31% |
| 11.07.2025 | 15,660.02 CNY | -18.39 CNY | -0.12% |
| 10.07.2025 | 15,678.41 CNY | -18.33 CNY | -0.12% |
| 09.07.2025 | 15,696.74 CNY | +46.13 CNY | +0.29% |
| 08.07.2025 | 15,650.61 CNY | +33.78 CNY | +0.22% |
| 07.07.2025 | 15,616.83 CNY | -12.96 CNY | -0.08% |
| 06.07.2025 | 15,629.79 CNY | +0.36 CNY | +0.00% |
| 05.07.2025 | 15,629.43 CNY | -42.93 CNY | -0.27% |
| 04.07.2025 | 15,672.36 CNY | +2.75 CNY | +0.02% |
| 03.07.2025 | 15,669.61 CNY | +31.58 CNY | +0.20% |
| 02.07.2025 | 15,638.03 CNY | -116.33 CNY | -0.74% |
| 01.07.2025 | 15,754.36 CNY | +172.07 CNY | +1.10% |
| 30.06.2025 | 15,582.29 CNY | +3.04 CNY | +0.02% |
| 29.06.2025 | 15,579.25 CNY | +12.64 CNY | +0.08% |
| 28.06.2025 | 15,566.61 CNY | +7.09 CNY | +0.05% |
| 27.06.2025 | 15,559.52 CNY | +71.92 CNY | +0.46% |
| 26.06.2025 | 15,487.60 CNY | +103.22 CNY | +0.67% |
| 25.06.2025 | 15,384.38 CNY | +12.18 CNY | +0.08% |
| 24.06.2025 | 15,372.20 CNY | +158.41 CNY | +1.04% |
| 23.06.2025 | 15,213.79 CNY | +16.08 CNY | +0.11% |
| 22.06.2025 | 15,197.71 CNY | -23.52 CNY | -0.15% |
| 21.06.2025 | 15,221.23 CNY | +5.44 CNY | +0.04% |
| 20.06.2025 | 15,215.79 CNY | -1.73 CNY | -0.01% |
| 19.06.2025 | 15,217.52 CNY | +18.59 CNY | +0.12% |
| 18.06.2025 | 15,198.93 CNY | -73.79 CNY | -0.48% |
| 17.06.2025 | 15,272.72 CNY | -2.46 CNY | -0.02% |
| 16.06.2025 | 15,275.18 CNY | -17.85 CNY | -0.12% |
| 15.06.2025 | 15,293.03 CNY | +60.07 CNY | +0.39% |
| 14.06.2025 | 15,232.96 CNY | +26.15 CNY | +0.17% |
| 13.06.2025 | 15,206.81 CNY | -29.82 CNY | -0.20% |
| 12.06.2025 | 15,236.63 CNY | +179.02 CNY | +1.19% |
| 11.06.2025 | 15,057.61 CNY | -4.01 CNY | -0.03% |
| 10.06.2025 | 15,061.62 CNY | -8.06 CNY | -0.05% |
| 09.06.2025 | 15,069.68 CNY | +35.22 CNY | +0.23% |
| 08.06.2025 | 15,034.46 CNY | +12.58 CNY | +0.08% |
| 07.06.2025 | 15,021.88 CNY | +29.17 CNY | +0.19% |
| 06.06.2025 | 14,992.71 CNY | -107.97 CNY | -0.72% |
| 05.06.2025 | 15,100.68 CNY | +44.26 CNY | +0.29% |
| 04.06.2025 | 15,056.42 CNY | +26.73 CNY | +0.18% |
| 03.06.2025 | 15,029.69 CNY | -61.11 CNY | -0.40% |
| 02.06.2025 | 15,090.80 CNY | +182.68 CNY | +1.23% |
| 01.06.2025 | 14,908.12 CNY | +206.71 CNY | +1.41% |
| 31.05.2025 | 14,701.41 CNY | -18.69 CNY | -0.13% |
| 30.05.2025 | 14,720.10 CNY | +91.41 CNY | +0.62% |
| 29.05.2025 | 14,628.69 CNY | -5.59 CNY | -0.04% |
| 28.05.2025 | 14,634.28 CNY | +0.22 CNY | +0.00% |
| 27.05.2025 | 14,634.06 CNY | -48.65 CNY | -0.33% |
| 26.05.2025 | 14,682.71 CNY | +31.36 CNY | +0.21% |
| 25.05.2025 | 14,651.35 CNY | +19.65 CNY | +0.13% |
| 24.05.2025 | 14,631.70 CNY | -48.29 CNY | -0.33% |
| 23.05.2025 | 14,679.99 CNY | +29.30 CNY | +0.20% |
| 22.05.2025 | 14,650.69 CNY | +16.16 CNY | +0.11% |
| 21.05.2025 | 14,634.53 CNY | +112.16 CNY | +0.77% |
| 20.05.2025 | 14,522.37 CNY | +44.02 CNY | +0.30% |
| 19.05.2025 | 14,478.35 CNY | +97.30 CNY | +0.68% |
| 18.05.2025 | 14,381.05 CNY | +6.19 CNY | +0.04% |
| 17.05.2025 | 14,374.86 CNY | -13.58 CNY | -0.09% |
| 16.05.2025 | 14,388.44 CNY | +12.68 CNY | +0.09% |
| 15.05.2025 | 14,375.76 CNY | +14.82 CNY | +0.10% |
| 14.05.2025 | 14,360.94 CNY | +111.51 CNY | +0.78% |
| 13.05.2025 | 14,249.43 CNY | -20.77 CNY | -0.15% |
| 12.05.2025 | 14,270.20 CNY | -250.59 CNY | -1.73% |
| 11.05.2025 | 14,520.79 CNY | +31.45 CNY | +0.22% |
| 10.05.2025 | 14,489.34 CNY | +19.07 CNY | +0.13% |
| 09.05.2025 | 14,470.27 CNY | -64.34 CNY | -0.44% |
| 08.05.2025 | 14,534.61 CNY | +39.54 CNY | +0.27% |
| 07.05.2025 | 14,495.07 CNY | +64.64 CNY | +0.45% |
| 06.05.2025 | 14,430.43 CNY | -140.51 CNY | -0.96% |
| 05.05.2025 | 14,570.94 CNY | +15.78 CNY | +0.11% |
| 04.05.2025 | 14,555.16 CNY | +17.83 CNY | +0.12% |
| 03.05.2025 | 14,537.33 CNY | +32.40 CNY | +0.22% |
| 02.05.2025 | 14,504.93 CNY | -24.54 CNY | -0.17% |
| 01.05.2025 | 14,529.47 CNY | +43.31 CNY | +0.30% |
| 30.04.2025 | 14,486.16 CNY | +42.65 CNY | +0.30% |
| 29.04.2025 | 14,443.51 CNY | +22.68 CNY | +0.16% |
| 28.04.2025 | 14,420.83 CNY | +32.86 CNY | +0.23% |
| 27.04.2025 | 14,387.97 CNY | +36.73 CNY | +0.26% |
| 26.04.2025 | 14,351.24 CNY | -49.38 CNY | -0.34% |
| 25.04.2025 | 14,400.62 CNY | -66.93 CNY | -0.46% |
| 24.04.2025 | 14,467.55 CNY | -47.23 CNY | -0.33% |
| 23.04.2025 | 14,514.78 CNY | -219.99 CNY | -1.49% |
| 22.04.2025 | 14,734.77 CNY | +156.02 CNY | +1.07% |
| 21.04.2025 | 14,578.75 CNY | -21.14 CNY | -0.14% |
| 20.04.2025 | 14,599.89 CNY | +19.72 CNY | +0.14% |
| 19.04.2025 | 14,580.17 CNY | +6.69 CNY | +0.05% |
| 18.04.2025 | 14,573.48 CNY | +11.06 CNY | +0.08% |
| 17.04.2025 | 14,562.42 CNY | -64.52 CNY | -0.44% |
| 16.04.2025 | 14,626.94 CNY | +0.76 CNY | +0.01% |
| 15.04.2025 | 14,626.18 CNY | +82.53 CNY | +0.57% |
