일일 오스뮴 시세

시세

2023년 6월 6일

독일 보어센라디오 채널에서 오스뮴 포크에 대해 인터뷰를 한 오스뮴 인스티튜트 대표 잉고 볼프 (Ingo Wolf) 

 
 

크리스탈린 오스뮴 의 현재 시세는 12,088.37 Yuan / 그램 유로입니다. *

Die Informationen dieser Internetseite beziehen sich auf die Preise von kristallinem Osmium der Warenklasse 6 im Warenklassenverzeichnis von Osmium

Definition der Warenklasse 6: Flachkristallines randbeschnittenes Osmium-Halbzeug (bis zu Schichtdicken von maximal 2 mm) 9N – 11N

Osmium, welches mit voller Reinheit kristallisiert wurde und in flacher Form ohne Spikes und Nanoholes zur Verfügung steht. Die Stücke sind in runder Form bereits randbeschnitten oder liegen als rechtwinklige Barren vor.

Diese flach kristallisierten Halbzeuge werden als Sachanlagegut verwendet und werden in sogenannten Osmium-Disks, Osmium-Barren und Osmium-Squares entsprechend der US-Rulings an Sachanleger und Verarbeiter ausgeliefert.Aktueller Wert 2023/24 pro Gramm ersichtlich auf dieser Internetseite als Preischart als Tagespreis (es handelt sich hier nicht um einen Kurs, sondern um einen von der Produktionsmenge und der Qualtitätskontrolle beeinflussten Tages-Preis.)

Die Stücke werden in den Osmium-Instituten zertifiziert und in die Osmium-Weltdatenbank entsprechend der internationalen Customs-Vereinbarungen eingetragen. Sie tragen einen sogenannten Osmium-Identification-Code, der die Zertifizierungsdaten enthält. Zertifiziertes flach kristallines Osmium gilt international als unfälschbar. Der Abgleich der Echtheit kann durch Verarbeiter, Sachanleger und den Zoll mit Hilfe der Scandatenbank erfolgen.

세부 정보

가격 CNY로 변경%로 변경
16.02.2025**12,088.37 CNY+11.85 CNY+0.10%
15.02.202512,076.52 CNY+14.03 CNY+0.12%
14.02.202512,062.49 CNY+63.43 CNY+0.53%
13.02.202511,999.06 CNY+5.30 CNY+0.04%
12.02.202511,993.76 CNY+36.25 CNY+0.30%
11.02.202511,957.51 CNY-22.32 CNY-0.19%
10.02.202511,979.83 CNY+15.15 CNY+0.13%
09.02.202511,964.68 CNY+17.83 CNY+0.15%
08.02.202511,946.85 CNY+20.80 CNY+0.17%
07.02.202511,926.05 CNY+8.27 CNY+0.07%
06.02.202511,917.78 CNY-76.78 CNY-0.64%
05.02.202511,994.56 CNY+163.92 CNY+1.39%
04.02.202511,830.64 CNY+73.16 CNY+0.62%
03.02.202511,757.48 CNY-45.14 CNY-0.38%
02.02.202511,802.62 CNY+26.88 CNY+0.23%
01.02.202511,775.74 CNY+12.28 CNY+0.10%
31.01.202511,763.46 CNY-8.26 CNY-0.07%
30.01.202511,771.72 CNY-1.69 CNY-0.01%
29.01.202511,773.41 CNY-5.27 CNY-0.04%
28.01.202511,778.68 CNY-97.71 CNY-0.82%
27.01.202511,876.39 CNY+120.48 CNY+1.02%
26.01.202511,755.91 CNY-22.54 CNY-0.19%
25.01.202511,778.45 CNY+18.22 CNY+0.15%
24.01.202511,760.23 CNY-38.00 CNY-0.32%
23.01.202511,798.23 CNY+9.07 CNY+0.08%
22.01.202511,789.16 CNY+15.11 CNY+0.13%
21.01.202511,774.05 CNY+9.25 CNY+0.08%
20.01.202511,764.80 CNY-37.87 CNY-0.32%
19.01.202511,802.67 CNY+2.08 CNY+0.02%
18.01.202511,800.59 CNY+18.97 CNY+0.16%
17.01.202511,781.62 CNY-18.01 CNY-0.15%
16.01.202511,799.63 CNY+3.57 CNY+0.03%
15.01.202511,796.06 CNY+81.13 CNY+0.69%
14.01.202511,714.93 CNY-52.10 CNY-0.44%
13.01.202511,767.03 CNY+1.06 CNY+0.01%
12.01.202511,765.97 CNY+21.34 CNY+0.18%
11.01.202511,744.63 CNY-22.87 CNY-0.19%
10.01.202511,767.50 CNY-4.09 CNY-0.03%
09.01.202511,771.59 CNY+5.99 CNY+0.05%
08.01.202511,765.60 CNY-46.75 CNY-0.40%
07.01.202511,812.35 CNY-40.25 CNY-0.34%
06.01.202511,852.60 CNY+117.85 CNY+1.00%
05.01.202511,734.75 CNY+31.55 CNY+0.27%
04.01.202511,703.20 CNY-53.85 CNY-0.46%
03.01.202511,757.05 CNY+11.12 CNY+0.09%
02.01.202511,745.93 CNY-45.49 CNY-0.39%
01.01.202511,791.42 CNY-12.73 CNY-0.11%
31.12.202411,804.15 CNY-29.29 CNY-0.25%
30.12.202411,833.44 CNY-21.48 CNY-0.18%
29.12.202411,854.92 CNY+10.95 CNY+0.09%
28.12.202411,843.97 CNY-14.03 CNY-0.12%
27.12.202411,858.00 CNY+22.18 CNY+0.19%
26.12.202411,835.82 CNY+15.72 CNY+0.13%
25.12.202411,820.10 CNY+9.40 CNY+0.08%
24.12.202411,810.70 CNY-71.91 CNY-0.61%
23.12.202411,882.61 CNY-18.30 CNY-0.15%
22.12.202411,900.91 CNY+9.46 CNY+0.08%
21.12.202411,891.45 CNY+20.88 CNY+0.18%
20.12.202411,870.57 CNY+5.25 CNY+0.04%
19.12.202411,865.32 CNY+10.21 CNY+0.09%
18.12.202411,855.11 CNY+11.44 CNY+0.10%
17.12.202411,843.67 CNY-42.12 CNY-0.35%
16.12.202411,885.79 CNY+36.56 CNY+0.31%
15.12.202411,849.23 CNY-20.87 CNY-0.18%
14.12.202411,870.10 CNY+9.30 CNY+0.08%
13.12.202411,860.80 CNY-30.07 CNY-0.25%
12.12.202411,890.87 CNY-73.05 CNY-0.61%
11.12.202411,963.92 CNY-2.66 CNY-0.02%
10.12.202411,966.58 CNY-49.02 CNY-0.41%
09.12.202412,015.60 CNY+1.97 CNY+0.02%
08.12.202412,013.63 CNY-35.10 CNY-0.29%
07.12.202412,048.73 CNY+18.63 CNY+0.15%
06.12.202412,030.10 CNY+80.71 CNY+0.68%
05.12.202411,949.39 CNY+61.72 CNY+0.52%
04.12.202411,887.67 CNY-34.18 CNY-0.29%
03.12.202411,921.85 CNY+44.27 CNY+0.37%
02.12.202411,877.58 CNY-24.81 CNY-0.21%
01.12.202411,902.39 CNY+4.44 CNY+0.04%
30.11.202411,897.95 CNY+11.34 CNY+0.10%
29.11.202411,886.61 CNY+41.36 CNY+0.35%
28.11.202411,845.25 CNY+4.12 CNY+0.03%
27.11.202411,841.13 CNY+26.85 CNY+0.23%
26.11.202411,814.28 CNY+73.80 CNY+0.63%
25.11.202411,740.48 CNY+31.22 CNY+0.27%
24.11.202411,709.26 CNY+22.22 CNY+0.19%
23.11.202411,687.04 CNY+1.79 CNY+0.02%
22.11.202411,685.25 CNY-94.72 CNY-0.80%
21.11.202411,779.97 CNY+18.81 CNY+0.16%
20.11.202411,761.16 CNY+11.37 CNY+0.10%
19.11.202411,749.79 CNY+44.47 CNY+0.38%
18.11.202411,705.32 CNY+7.80 CNY+0.07%
17.11.202411,697.52 CNY+14.26 CNY+0.12%
16.11.202411,683.26 CNY+6.27 CNY+0.05%
15.11.202411,676.99 CNY+21.79 CNY+0.19%
14.11.202411,655.20 CNY-60.68 CNY-0.52%
13.11.202411,715.88 CNY-50.56 CNY-0.43%
12.11.202411,766.44 CNY+19.40 CNY+0.17%
11.11.202411,747.04 CNY-41.17 CNY-0.35%
10.11.202411,788.21 CNY+5.84 CNY+0.05%
09.11.202411,782.37 CNY+15.62 CNY+0.13%
08.11.202411,766.75 CNY+73.30 CNY+0.63%
07.11.202411,693.45 CNY+13.67 CNY+0.12%
06.11.202411,679.78 CNY-77.02 CNY-0.66%
05.11.202411,756.80 CNY+17.68 CNY+0.15%
04.11.202411,739.12 CNY+18.40 CNY+0.16%
03.11.202411,720.72 CNY+21.59 CNY+0.18%
02.11.202411,699.13 CNY+9.53 CNY+0.08%
01.11.202411,689.60 CNY-53.49 CNY-0.46%
31.10.202411,743.09 CNY+56.69 CNY+0.49%
30.10.202411,686.40 CNY+13.28 CNY+0.11%
29.10.202411,673.12 CNY-69.35 CNY-0.59%
28.10.202411,742.47 CNY+27.70 CNY+0.24%
27.10.202411,714.77 CNY+22.93 CNY+0.20%
26.10.202411,691.84 CNY+4.36 CNY+0.04%
25.10.202411,687.48 CNY-8.15 CNY-0.07%
24.10.202411,695.63 CNY+17.17 CNY+0.15%
23.10.202411,678.46 CNY+1.03 CNY+0.01%
22.10.202411,677.43 CNY+12.88 CNY+0.11%
21.10.202411,664.55 CNY-15.79 CNY-0.14%
20.10.202411,680.34 CNY+4.35 CNY+0.04%
19.10.202411,675.99 CNY+10.16 CNY+0.09%
18.10.202411,665.83 CNY-58.00 CNY-0.49%
17.10.202411,723.83 CNY-8.15 CNY-0.07%
16.10.202411,731.98 CNY+20.71 CNY+0.18%
15.10.202411,711.27 CNY+47.20 CNY+0.40%
14.10.202411,664.07 CNY-20.36 CNY-0.17%
13.10.202411,684.43 CNY+4.45 CNY+0.04%
12.10.202411,679.98 CNY+10.46 CNY+0.09%
11.10.202411,669.52 CNY+18.97 CNY+0.16%
10.10.202411,650.55 CNY+11.07 CNY+0.10%
09.10.202411,639.48 CNY-9.97 CNY-0.09%
08.10.202411,649.45 CNY+42.91 CNY+0.37%
07.10.202411,606.54 CNY-33.76 CNY-0.29%
06.10.202411,640.30 CNY-3.22 CNY-0.03%
05.10.202411,643.52 CNY+42.93 CNY+0.37%
04.10.202411,600.59 CNY-11.63 CNY-0.10%
03.10.202411,612.22 CNY-33.40 CNY-0.29%
02.10.202411,645.62 CNY+3.72 CNY+0.03%
01.10.202411,641.90 CNY-31.78 CNY-0.27%
30.09.202411,673.68 CNY-10.33 CNY-0.09%
29.09.202411,684.01 CNY+19.77 CNY+0.17%
28.09.202411,664.24 CNY+17.11 CNY+0.15%
27.09.202411,647.13 CNY+15.22 CNY+0.13%
26.09.202411,631.91 CNY+1.99 CNY+0.02%
25.09.202411,629.92 CNY-31.96 CNY-0.27%
24.09.202411,661.88 CNY-4.86 CNY-0.04%
23.09.202411,666.74 CNY+2.06 CNY+0.02%
22.09.202411,664.68 CNY+4.49 CNY+0.04%
21.09.202411,660.19 CNY+13.70 CNY+0.12%
20.09.202411,646.49 CNY-50.32 CNY-0.43%
19.09.202411,696.81 CNY-62.48 CNY-0.53%
18.09.202411,759.29 CNY+309.01 CNY+2.70%
17.09.202411,450.28 CNY-45.90 CNY-0.40%
16.09.202411,496.18 CNY+90.86 CNY+0.80%
15.09.202411,405.32 CNY-2.35 CNY-0.02%
14.09.202411,407.67 CNY+14.58 CNY+0.13%
13.09.202411,393.09 CNY+52.47 CNY+0.46%
12.09.202411,340.62 CNY+47.85 CNY+0.42%
11.09.202411,292.77 CNY+2.64 CNY+0.02%
10.09.202411,290.13 CNY+46.69 CNY+0.42%
09.09.202411,243.44 CNY-31.94 CNY-0.28%
08.09.202411,275.38 CNY+11.34 CNY+0.10%
07.09.202411,264.04 CNY+43.42 CNY+0.39%
06.09.202411,220.62 CNY+3.12 CNY+0.03%
05.09.202411,217.50 CNY-6.16 CNY-0.05%
04.09.202411,223.66 CNY+27.62 CNY+0.25%
03.09.202411,196.04 CNY+7.11 CNY+0.06%
02.09.202411,188.93 CNY+17.78 CNY+0.16%
01.09.202411,171.15 CNY+33.13 CNY+0.30%
31.08.202411,138.02 CNY-25.29 CNY-0.23%
30.08.202411,163.31 CNY-59.86 CNY-0.53%
29.08.202411,223.17 CNY-68.71 CNY-0.61%
28.08.202411,291.88 CNY+41.71 CNY+0.37%
27.08.202411,250.17 CNY+31.67 CNY+0.28%
26.08.202411,218.50 CNY+55.03 CNY+0.49%
25.08.202411,163.47 CNY+17.42 CNY+0.16%
24.08.202411,146.05 CNY+1.76 CNY+0.02%
23.08.202411,144.29 CNY+11.86 CNY+0.11%
22.08.202411,132.43 CNY+311.66 CNY+2.88%
21.08.202410,820.77 CNY+43.44 CNY+0.40%
20.08.202410,777.33 CNY+65.47 CNY+0.61%
19.08.202410,711.86 CNY+9.52 CNY+0.09%
18.08.202410,702.34 CNY+0.66 CNY+0.01%
17.08.202410,701.68 CNY+0.66 CNY+0.01%
16.08.202410,701.02 CNY-6.09 CNY-0.06%
15.08.202410,707.11 CNY-2.85 CNY-0.03%
14.08.202410,709.96 CNY+5.68 CNY+0.05%
13.08.202410,704.28 CNY-5.77 CNY-0.05%
12.08.202410,710.05 CNY-41.07 CNY-0.38%
11.08.202410,751.12 CNY+0.67 CNY+0.01%
10.08.202410,750.45 CNY+0.66 CNY+0.01%
09.08.202410,749.79 CNY-91.84 CNY-0.85%
08.08.202410,841.63 CNY+43.50 CNY+0.40%
07.08.202410,798.13 CNY-47.42 CNY-0.44%
06.08.202410,845.55 CNY-20.33 CNY-0.19%
05.08.202410,865.88 CNY+145.28 CNY+1.36%
04.08.202410,720.60 CNY+0.66 CNY+0.01%
03.08.202410,719.94 CNY+0.66 CNY+0.01%
02.08.202410,719.28 CNY+21.65 CNY+0.20%
01.08.202410,697.63 CNY+75.94 CNY+0.71%
31.07.202410,621.69 CNY+26.17 CNY+0.25%
30.07.202410,595.52 CNY-18.76 CNY-0.18%
29.07.202410,614.28 CNY-12.95 CNY-0.12%
28.07.202410,627.23 CNY+0.66 CNY+0.01%
27.07.202410,626.57 CNY+0.66 CNY+0.01%
26.07.202410,625.91 CNY-9.33 CNY-0.09%
25.07.202410,635.24 CNY+2.44 CNY+0.02%
24.07.202410,632.80 CNY+185.57 CNY+1.78%
23.07.202410,447.23 CNY-35.03 CNY-0.33%
22.07.202410,482.26 CNY+22.48 CNY+0.21%
21.07.202410,459.78 CNY+0.65 CNY+0.01%
20.07.202410,459.13 CNY+0.66 CNY+0.01%
19.07.202410,458.47 CNY-44.60 CNY-0.42%
18.07.202410,503.07 CNY+23.97 CNY+0.23%
17.07.202410,479.10 CNY+93.18 CNY+0.90%
16.07.202410,385.92 CNY-3.50 CNY-0.03%
15.07.202410,389.42 CNY+21.26 CNY+0.21%
14.07.202410,368.16 CNY+0.65 CNY+0.01%
13.07.202410,367.51 CNY+0.65 CNY+0.01%
12.07.202410,366.86 CNY+18.78 CNY+0.18%
11.07.202410,348.08 CNY-14.00 CNY-0.14%
10.07.202410,362.08 CNY+5.25 CNY+0.05%
09.07.202410,356.83 CNY-17.15 CNY-0.17%
08.07.202410,373.98 CNY+35.50 CNY+0.34%
07.07.202410,338.48 CNY+0.64 CNY+0.01%
06.07.202410,337.84 CNY+0.65 CNY+0.01%
05.07.202410,337.19 CNY+5.24 CNY+0.05%
04.07.202410,331.95 CNY+36.97 CNY+0.36%
03.07.202410,294.98 CNY+9.07 CNY+0.09%
02.07.202410,285.91 CNY-18.80 CNY-0.18%
01.07.202410,304.71 CNY-11.87 CNY-0.12%
30.06.202410,316.58 CNY+0.65 CNY+0.01%
29.06.202410,315.93 CNY+0.64 CNY+0.01%
28.06.202410,315.29 CNY-31.17 CNY-0.30%
27.06.202410,346.46 CNY-10.26 CNY-0.10%
26.06.202410,356.72 CNY-28.59 CNY-0.28%
25.06.202410,385.31 CNY+1.90 CNY+0.02%
24.06.202410,383.41 CNY-13.97 CNY-0.13%
23.06.202410,397.38 CNY+0.65 CNY+0.01%
22.06.202410,396.73 CNY+0.65 CNY+0.01%
21.06.202410,396.08 CNY-19.39 CNY-0.19%
20.06.202410,415.47 CNY-67.36 CNY-0.64%
19.06.202410,482.83 CNY+41.78 CNY+0.40%
18.06.202410,441.05 CNY+56.83 CNY+0.55%
17.06.202410,384.22 CNY-2.10 CNY-0.02%
16.06.202410,386.32 CNY+0.65 CNY+0.01%
15.06.202410,385.67 CNY+0.65 CNY+0.01%
14.06.202410,385.02 CNY+54.50 CNY+0.53%
13.06.202410,330.52 CNY-11.72 CNY-0.11%
12.06.202410,342.24 CNY+13.00 CNY+0.13%
11.06.202410,329.24 CNY+1.09 CNY+0.01%
10.06.202410,328.15 CNY-62.78 CNY-0.60%
09.06.202410,390.93 CNY+0.65 CNY+0.01%
08.06.202410,390.28 CNY+0.65 CNY+0.01%
07.06.202410,389.63 CNY+61.04 CNY+0.59%
06.06.202410,328.59 CNY+8.26 CNY+0.08%
05.06.202410,320.33 CNY+21.20 CNY+0.21%
04.06.202410,299.13 CNY+96.92 CNY+0.95%
03.06.202410,202.21 CNY+22.33 CNY+0.22%
02.06.202410,179.88 CNY+0.65 CNY+0.01%
01.06.202410,179.23 CNY+0.64 CNY+0.01%
31.05.202410,178.59 CNY+31.23 CNY+0.31%
30.05.202410,147.36 CNY+44.92 CNY+0.44%
29.05.202410,102.44 CNY-15.80 CNY-0.16%
28.05.202410,118.24 CNY+52.97 CNY+0.53%
27.05.202410,065.27 CNY+5.61 CNY+0.06%
26.05.202410,059.66 CNY+0.63 CNY+0.01%
25.05.202410,059.03 CNY+0.63 CNY+0.01%
24.05.202410,058.40 CNY-23.81 CNY-0.24%
23.05.202410,082.21 CNY+19.65 CNY+0.20%
22.05.202410,062.56 CNY-45.95 CNY-0.45%
21.05.202410,108.51 CNY+2.97 CNY+0.03%
20.05.202410,105.54 CNY-0.49 CNY+0.00%
19.05.202410,106.03 CNY+0.63 CNY+0.01%
18.05.202410,105.40 CNY+0.64 CNY+0.01%
17.05.202410,104.76 CNY-41.07 CNY-0.40%
16.05.202410,145.83 CNY+6.12 CNY+0.06%
15.05.202410,139.71 CNY+15.80 CNY+0.16%
14.05.202410,123.91 CNY-15.91 CNY-0.16%
13.05.202410,139.82 CNY+23.77 CNY+0.23%
12.05.202410,116.05 CNY+0.64 CNY+0.01%
11.05.202410,115.41 CNY+0.64 CNY+0.01%
10.05.202410,114.77 CNY+22.98 CNY+0.23%
09.05.202410,091.79 CNY-1.65 CNY-0.02%
08.05.202410,093.44 CNY-6.64 CNY-0.07%
07.05.202410,100.08 CNY-10.07 CNY-0.10%
06.05.202410,110.15 CNY-27.46 CNY-0.27%
05.05.202410,137.61 CNY+0.64 CNY+0.01%
04.05.202410,136.97 CNY+0.63 CNY+0.01%
03.05.202410,136.34 CNY+59.54 CNY+0.59%
02.05.202410,076.80 CNY+10.79 CNY+0.11%
01.05.202410,066.01 CNY+0.63 CNY+0.01%
30.04.202410,065.38 CNY-13.03 CNY-0.13%
29.04.202410,078.41 CNY+2.30 CNY+0.02%
28.04.202410,076.11 CNY+0.64 CNY+0.01%
27.04.202410,075.47 CNY+0.63 CNY+0.01%
26.04.202410,074.84 CNY+8.31 CNY+0.08%
25.04.202410,066.53 CNY+14.68 CNY+0.15%
24.04.202410,051.85 CNY-40.87 CNY-0.40%
23.04.202410,092.72 CNY+12.99 CNY+0.13%
21.04.202410,079.73 CNY-29.54 CNY-0.29%
20.04.202410,109.27 CNY+0.63 CNY+0.01%
19.04.202410,108.64 CNY+5.38 CNY+0.05%
18.04.202410,103.26 CNY+26.86 CNY+0.27%
17.04.202410,076.40 CNY+21.78 CNY+0.22%
16.04.202410,054.62 CNY-4.05 CNY-0.04%
15.04.202410,058.67 CNY-3.46 CNY-0.03%
14.04.202410,062.13 CNY+0.63 CNY+0.01%
13.04.202410,061.50 CNY+0.64 CNY+0.01%
12.04.202410,060.86 CNY+2.11 CNY+0.02%
11.04.202410,058.75 CNY-92.36 CNY-0.91%
10.04.202410,151.11 CNY+2.85 CNY+0.03%
09.04.202410,148.26 CNY+29.71 CNY+0.29%
08.04.202410,118.55 CNY-31.82 CNY-0.31%
07.04.202410,150.37 CNY+0.64 CNY+0.01%
06.04.202410,149.73 CNY+0.64 CNY+0.01%
05.04.202410,149.09 CNY+44.98 CNY+0.45%
04.04.202410,104.11 CNY+6.78 CNY+0.07%
03.04.202410,097.33 CNY+4.38 CNY+0.04%
02.04.202410,092.95 CNY-45.61 CNY-0.45%
01.04.202410,138.56 CNY+0.72 CNY+0.01%
31.03.202410,137.84 CNY+0.72 CNY+0.01%
30.03.202410,137.12 CNY+0.72 CNY+0.01%
29.03.202410,136.40 CNY+0.72 CNY+0.01%
28.03.202410,135.68 CNY+42.30 CNY+0.42%
27.03.202410,093.38 CNY-23.03 CNY-0.23%
26.03.202410,116.41 CNY-59.57 CNY-0.59%
25.03.202410,175.98 CNY-8.50 CNY-0.08%
24.03.202410,184.48 CNY+0.73 CNY+0.01%
23.03.202410,183.75 CNY+0.72 CNY+0.01%
22.03.202410,183.03 CNY+3.65 CNY+0.04%
21.03.202410,179.38 CNY-52.54 CNY-0.51%
20.03.202410,231.92 CNY-39.80 CNY-0.39%
19.03.202410,271.72 CNY-33.71 CNY-0.33%
18.03.202410,305.43 CNY-14.59 CNY-0.14%
17.03.202410,320.02 CNY+0.73 CNY+0.01%
16.03.202410,319.29 CNY+0.74 CNY+0.01%
15.03.202410,318.55 CNY-20.26 CNY-0.20%
14.03.202410,338.81 CNY-32.60 CNY-0.31%
13.03.202410,371.41 CNY+32.12 CNY+0.31%
12.03.202410,339.29 CNY-8.76 CNY-0.08%
11.03.202410,348.05 CNY-21.96 CNY-0.21%
10.03.202410,370.01 CNY+0.73 CNY+0.01%
09.03.202410,369.28 CNY+0.74 CNY+0.01%
08.03.202410,368.54 CNY+12.87 CNY+0.12%
07.03.202410,355.67 CNY+63.17 CNY+0.61%
06.03.202410,292.50 CNY+13.32 CNY+0.13%
05.03.202410,279.18 CNY-1.99 CNY-0.02%
04.03.202410,281.17 CNY+9.72 CNY+0.09%
03.03.202410,271.45 CNY+0.74 CNY+0.01%
02.03.202410,270.71 CNY+0.73 CNY+0.01%
01.03.202410,269.98 CNY-57.74 CNY-0.56%
29.02.202410,327.72 CNY-3.61 CNY-0.03%
28.02.202410,331.33 CNY-17.31 CNY-0.17%
27.02.202410,348.64 CNY+8.29 CNY+0.08%
26.02.202410,340.35 CNY-8.26 CNY-0.08%
25.02.202410,348.61 CNY+0.82 CNY+0.01%
24.02.202410,347.79 CNY+0.82 CNY+0.01%
23.02.202410,346.97 CNY+12.80 CNY+0.12%
22.02.202410,334.17 CNY+7.93 CNY+0.08%
21.02.202410,326.24 CNY+19.75 CNY+0.19%
20.02.202410,306.49 CNY-16.40 CNY-0.16%
19.02.202410,322.89 CNY+14.24 CNY+0.14%
18.02.202410,308.65 CNY+0.81 CNY+0.01%
17.02.202410,307.84 CNY+0.82 CNY+0.01%
16.02.202410,307.02 CNY+16.24 CNY+0.16%
15.02.202410,290.78 CNY+40.23 CNY+0.39%
14.02.202410,250.55 CNY-88.86 CNY-0.86%
13.02.202410,339.41 CNY-35.82 CNY-0.35%
12.02.202410,375.23 CNY+4.09 CNY+0.04%
11.02.202410,371.14 CNY+0.82 CNY+0.01%
10.02.202410,370.32 CNY+0.83 CNY+0.01%
09.02.202410,369.49 CNY-15.27 CNY-0.15%
08.02.202410,384.76 CNY-31.51 CNY-0.30%
07.02.202410,416.27 CNY+10.95 CNY+0.11%
06.02.202410,405.32 CNY-36.39 CNY-0.35%
05.02.202410,441.71 CNY-138.12 CNY-1.31%
04.02.202410,579.83 CNY+0.84 CNY+0.01%
03.02.202410,578.99 CNY+0.84 CNY+0.01%
02.02.202410,578.15 CNY+84.48 CNY+0.81%
01.02.202410,493.67 CNY-2.02 CNY-0.02%
31.01.202410,495.69 CNY+9.76 CNY+0.09%
30.01.202410,485.93 CNY-5.96 CNY-0.06%
29.01.202410,491.89 CNY+25.54 CNY+0.24%
28.01.202410,466.35 CNY+1.08 CNY+0.01%
27.01.202410,465.27 CNY+1.07 CNY+0.01%
26.01.202410,464.20 CNY+14.49 CNY+0.14%
25.01.202410,449.71 CNY+8.52 CNY+0.08%
24.01.202410,441.19 CNY+41.07 CNY+0.39%
23.01.202410,400.12 CNY-38.49 CNY-0.37%
22.01.202410,438.61 CNY+9.91 CNY+0.10%
21.01.202410,428.70 CNY+1.07 CNY+0.01%
20.01.202410,427.63 CNY+1.08 CNY+0.01%
19.01.202410,426.55 CNY-20.76 CNY-0.20%
18.01.202410,447.31 CNY-31.94 CNY-0.30%
17.01.202410,479.25 CNY-45.93 CNY-0.44%
16.01.202410,525.18 CNY-49.49 CNY-0.47%
15.01.202410,574.67 CNY+10.47 CNY+0.10%
14.01.202410,564.20 CNY+1.09 CNY+0.01%
13.01.202410,563.11 CNY+1.09 CNY+0.01%
12.01.202410,562.02 CNY-39.17 CNY-0.37%
11.01.202410,601.19 CNY+22.14 CNY+0.21%
10.01.202410,579.05 CNY-12.19 CNY-0.12%
09.01.202410,591.24 CNY-6.76 CNY-0.06%
08.01.202410,598.00 CNY+50.79 CNY+0.48%
07.01.202410,547.21 CNY+1.09 CNY+0.01%
06.01.202410,546.12 CNY-25.92 CNY-0.25%
05.01.202410,572.04 CNY+30.05 CNY+0.29%
04.01.202410,541.99 CNY-16.84 CNY-0.16%
03.01.202410,558.83 CNY-51.50 CNY-0.49%
02.01.202410,610.33 CNY-50.64 CNY-0.48%
01.01.202410,660.97 CNY+0.94 CNY+0.01%
31.12.202310,660.03 CNY+10.83 CNY+0.10%
30.12.202310,649.20 CNY-56.78 CNY-0.53%
29.12.202310,705.98 CNY+19.88 CNY+0.19%
28.12.202310,686.10 CNY+261.82 CNY+2.51%
27.12.202310,424.28 CNY-70.54 CNY-0.67%
26.12.202310,494.82 CNY+45.29 CNY+0.43%
25.12.202310,449.53 CNY-41.68 CNY-0.40%
24.12.202310,491.21 CNY+5.35 CNY+0.05%
23.12.202310,485.86 CNY+38.34 CNY+0.37%
22.12.202310,447.52 CNY+111.02 CNY+1.07%
21.12.202310,336.50 CNY-15.81 CNY-0.15%
20.12.202310,352.31 CNY+27.51 CNY+0.27%
19.12.202310,324.80 CNY+37.51 CNY+0.36%
18.12.202310,287.29 CNY-5.68 CNY-0.06%
17.12.202310,292.97 CNY+1.24 CNY+0.01%
16.12.202310,291.73 CNY+12.33 CNY+0.12%
15.12.202310,279.40 CNY+49.57 CNY+0.48%
14.12.202310,229.83 CNY-46.23 CNY-0.45%
13.12.202310,276.06 CNY+25.19 CNY+0.25%
12.12.202310,250.87 CNY+39.55 CNY+0.39%
11.12.202310,211.32 CNY-29.41 CNY-0.29%
10.12.202310,240.73 CNY+8.88 CNY+0.09%
09.12.202310,231.85 CNY+11.88 CNY+0.12%
08.12.202310,219.97 CNY-21.27 CNY-0.21%
07.12.202310,241.24 CNY-11.20 CNY-0.11%
06.12.202310,252.44 CNY-22.02 CNY-0.21%
05.12.202310,274.46 CNY+28.90 CNY+0.28%
04.12.202310,245.56 CNY+91.82 CNY+0.90%
03.12.202310,153.74 CNY-54.77 CNY-0.54%
02.12.202310,208.51 CNY-37.29 CNY-0.36%
01.12.202310,245.80 CNY+19.01 CNY+0.19%
30.11.202310,226.79 CNY+44.02 CNY+0.43%
29.11.202310,182.77 CNY+21.20 CNY+0.21%
28.11.202310,161.57 CNY+38.37 CNY+0.38%
27.11.202310,123.20 CNY+17.26 CNY+0.17%
26.11.202310,105.94 CNY-19.91 CNY-0.20%
25.11.202310,125.85 CNY+32.88 CNY+0.33%
24.11.202310,092.97 CNY-3.03 CNY-0.03%
23.11.202310,096.00 CNY-11.32 CNY-0.11%
22.11.202310,107.32 CNY+12.23 CNY+0.12%
21.11.202310,095.09 CNY-32.23 CNY-0.32%
20.11.202310,127.32 CNY-14.28 CNY-0.14%
19.11.202310,141.60 CNY+9.33 CNY+0.09%
18.11.202310,132.27 CNY-25.87 CNY-0.25%
17.11.202310,158.14 CNY-8.66 CNY-0.09%
16.11.202310,166.80 CNY+64.61 CNY+0.64%
15.11.202310,102.19 CNY+104.49 CNY+1.05%
14.11.20239,997.70 CNY-48.90 CNY-0.49%
13.11.202310,046.60 CNY+8.64 CNY+0.09%
12.11.202310,037.96 CNY-14.64 CNY-0.15%
11.11.202310,052.60 CNY-16.74 CNY-0.17%
10.11.202310,069.34 CNY+44.30 CNY+0.44%
09.11.202310,025.04 CNY-85.55 CNY-0.85%
