일일 오스뮴 시세

시세

2023년 6월 6일

독일 보어센라디오 채널에서 오스뮴 포크에 대해 인터뷰를 한 오스뮴 인스티튜트 대표 잉고 볼프 (Ingo Wolf) 

 
 

크리스탈린 오스뮴 의 현재 시세는 1,497.57 Schweizer Franken / 그램 유로입니다. *

Die Informationen dieser Internetseite beziehen sich auf die Preise von kristallinem Osmium der Warenklasse 6 im Warenklassenverzeichnis von Osmium

Definition der Warenklasse 6: Flachkristallines randbeschnittenes Osmium-Halbzeug (bis zu Schichtdicken von maximal 2 mm) 9N – 11N

Osmium, welches mit voller Reinheit kristallisiert wurde und in flacher Form ohne Spikes und Nanoholes zur Verfügung steht. Die Stücke sind in runder Form bereits randbeschnitten oder liegen als rechtwinklige Barren vor.

Diese flach kristallisierten Halbzeuge werden als Sachanlagegut verwendet und werden in sogenannten Osmium-Disks, Osmium-Barren und Osmium-Squares entsprechend der US-Rulings an Sachanleger und Verarbeiter ausgeliefert.Aktueller Wert 2023/24 pro Gramm ersichtlich auf dieser Internetseite als Preischart als Tagespreis (es handelt sich hier nicht um einen Kurs, sondern um einen von der Produktionsmenge und der Qualtitätskontrolle beeinflussten Tages-Preis.)

Die Stücke werden in den Osmium-Instituten zertifiziert und in die Osmium-Weltdatenbank entsprechend der internationalen Customs-Vereinbarungen eingetragen. Sie tragen einen sogenannten Osmium-Identification-Code, der die Zertifizierungsdaten enthält. Zertifiziertes flach kristallines Osmium gilt international als unfälschbar. Der Abgleich der Echtheit kann durch Verarbeiter, Sachanleger und den Zoll mit Hilfe der Scandatenbank erfolgen.

세부 정보

가격 CHF로 변경%로 변경
15.02.2025**1,497.57 CHF+1.74 CHF+0.12%
14.02.20251,495.83 CHF+4.83 CHF+0.32%
13.02.20251,491.00 CHF-5.49 CHF-0.37%
12.02.20251,496.49 CHF+1.96 CHF+0.13%
11.02.20251,494.53 CHF+1.56 CHF+0.10%
10.02.20251,492.97 CHF+3.12 CHF+0.21%
09.02.20251,489.85 CHF+2.22 CHF+0.15%
08.02.20251,487.63 CHF+2.59 CHF+0.17%
07.02.20251,485.04 CHF+3.82 CHF+0.26%
06.02.20251,481.22 CHF-5.50 CHF-0.37%
05.02.20251,486.72 CHF+3.45 CHF+0.23%
04.02.20251,483.27 CHF+0.88 CHF+0.06%
03.02.20251,482.39 CHF+2.58 CHF+0.17%
02.02.20251,479.81 CHF+3.37 CHF+0.23%
01.02.20251,476.44 CHF+1.54 CHF+0.10%
31.01.20251,474.90 CHF+1.64 CHF+0.11%
30.01.20251,473.26 CHF+0.51 CHF+0.03%
29.01.20251,472.75 CHF+0.20 CHF+0.01%
28.01.20251,472.55 CHF+1.27 CHF+0.09%
27.01.20251,471.28 CHF+0.61 CHF+0.04%
26.01.20251,470.67 CHF-2.82 CHF-0.19%
25.01.20251,473.49 CHF+2.28 CHF+0.15%
24.01.20251,471.21 CHF+2.13 CHF+0.14%
23.01.20251,469.08 CHF+1.26 CHF+0.09%
22.01.20251,467.82 CHF-3.41 CHF-0.23%
21.01.20251,471.23 CHF+0.61 CHF+0.04%
20.01.20251,470.62 CHF+1.58 CHF+0.11%
19.01.20251,469.04 CHF+0.26 CHF+0.02%
18.01.20251,468.78 CHF+2.36 CHF+0.16%
17.01.20251,466.42 CHF-2.60 CHF-0.18%
16.01.20251,469.02 CHF+1.60 CHF+0.11%
15.01.20251,467.42 CHF+2.04 CHF+0.14%
14.01.20251,465.38 CHF-5.44 CHF-0.37%
13.01.20251,470.82 CHF+4.24 CHF+0.29%
12.01.20251,466.58 CHF+2.66 CHF+0.18%
11.01.20251,463.92 CHF-2.85 CHF-0.19%
10.01.20251,466.77 CHF+2.76 CHF+0.19%
09.01.20251,464.01 CHF+0.74 CHF+0.05%
08.01.20251,463.27 CHF+0.96 CHF+0.07%
07.01.20251,462.31 CHF+2.41 CHF+0.17%
06.01.20251,459.90 CHF+2.30 CHF+0.16%
05.01.20251,457.60 CHF+3.92 CHF+0.27%
04.01.20251,453.68 CHF-6.69 CHF-0.46%
03.01.20251,460.37 CHF-0.66 CHF-0.05%
02.01.20251,461.03 CHF-2.46 CHF-0.17%
01.01.20251,463.49 CHF-1.58 CHF-0.11%
31.12.20241,465.07 CHF+0.52 CHF+0.04%
30.12.20241,464.55 CHF+2.16 CHF+0.15%
29.12.20241,462.39 CHF+1.35 CHF+0.09%
28.12.20241,461.04 CHF-1.73 CHF-0.12%
27.12.20241,462.77 CHF+2.39 CHF+0.16%
26.12.20241,460.38 CHF+1.94 CHF+0.13%
25.12.20241,458.44 CHF+1.16 CHF+0.08%
24.12.20241,457.28 CHF-5.08 CHF-0.35%
23.12.20241,462.36 CHF+3.29 CHF+0.23%
22.12.20241,459.07 CHF+1.16 CHF+0.08%
21.12.20241,457.91 CHF+2.56 CHF+0.18%
20.12.20241,455.35 CHF-2.28 CHF-0.16%
19.12.20241,457.63 CHF+3.01 CHF+0.21%
18.12.20241,454.62 CHF-3.38 CHF-0.23%
17.12.20241,458.00 CHF+1.17 CHF+0.08%
16.12.20241,456.83 CHF+3.36 CHF+0.23%
15.12.20241,453.47 CHF-2.56 CHF-0.18%
14.12.20241,456.03 CHF+1.14 CHF+0.08%
13.12.20241,454.89 CHF+2.05 CHF+0.14%
12.12.20241,452.84 CHF-1.93 CHF-0.13%
11.12.20241,454.77 CHF+2.40 CHF+0.17%
10.12.20241,452.37 CHF-2.43 CHF-0.17%
09.12.20241,454.80 CHF+3.51 CHF+0.24%
08.12.20241,451.29 CHF-4.24 CHF-0.29%
07.12.20241,455.53 CHF+2.25 CHF+0.15%
06.12.20241,453.28 CHF+1.29 CHF+0.09%
05.12.20241,451.99 CHF+1.97 CHF+0.14%
04.12.20241,450.02 CHF+0.98 CHF+0.07%
03.12.20241,449.04 CHF+1.12 CHF+0.08%
02.12.20241,447.92 CHF-0.74 CHF-0.05%
01.12.20241,448.66 CHF+0.54 CHF+0.04%
30.11.20241,448.12 CHF+1.38 CHF+0.10%
29.11.20241,446.74 CHF+2.73 CHF+0.19%
28.11.20241,444.01 CHF+0.22 CHF+0.02%
27.11.20241,443.79 CHF+0.95 CHF+0.07%
26.11.20241,442.84 CHF+2.81 CHF+0.20%
25.11.20241,440.03 CHF+1.24 CHF+0.09%
24.11.20241,438.79 CHF+2.73 CHF+0.19%
23.11.20241,436.06 CHF+0.22 CHF+0.02%
22.11.20241,435.84 CHF-0.87 CHF-0.06%
21.11.20241,436.71 CHF+0.99 CHF+0.07%
20.11.20241,435.72 CHF+4.32 CHF+0.30%
19.11.20241,431.40 CHF-2.48 CHF-0.17%
18.11.20241,433.88 CHF-1.93 CHF-0.13%
17.11.20241,435.81 CHF+1.75 CHF+0.12%
16.11.20241,434.06 CHF+0.77 CHF+0.05%
15.11.20241,433.29 CHF+1.51 CHF+0.11%
14.11.20241,431.78 CHF-2.24 CHF-0.16%
13.11.20241,434.02 CHF+0.55 CHF+0.04%
12.11.20241,433.47 CHF-1.09 CHF-0.08%
11.11.20241,434.56 CHF+0.89 CHF+0.06%
10.11.20241,433.67 CHF+0.71 CHF+0.05%
09.11.20241,432.96 CHF+1.90 CHF+0.13%
08.11.20241,431.06 CHF+1.64 CHF+0.11%
07.11.20241,429.42 CHF+4.34 CHF+0.30%
06.11.20241,425.08 CHF-2.96 CHF-0.21%
05.11.20241,428.04 CHF+0.16 CHF+0.01%
04.11.20241,427.88 CHF+0.40 CHF+0.03%
03.11.20241,427.48 CHF+2.63 CHF+0.18%
02.11.20241,424.85 CHF+1.16 CHF+0.08%
01.11.20241,423.69 CHF-3.63 CHF-0.25%
31.10.20241,427.32 CHF+2.73 CHF+0.19%
30.10.20241,424.59 CHF+2.32 CHF+0.16%
29.10.20241,422.27 CHF-4.36 CHF-0.31%
28.10.20241,426.63 CHF+1.53 CHF+0.11%
27.10.20241,425.10 CHF+2.79 CHF+0.20%
26.10.20241,422.31 CHF+0.53 CHF+0.04%
25.10.20241,421.78 CHF-1.06 CHF-0.07%
24.10.20241,422.84 CHF+1.81 CHF+0.13%
23.10.20241,421.03 CHF+1.74 CHF+0.12%
22.10.20241,419.29 CHF+1.98 CHF+0.14%
21.10.20241,417.31 CHF-7.55 CHF-0.53%
20.10.20241,424.86 CHF+0.53 CHF+0.04%
19.10.20241,424.33 CHF+1.24 CHF+0.09%
18.10.20241,423.09 CHF+2.02 CHF+0.14%
17.10.20241,421.07 CHF-1.25 CHF-0.09%
16.10.20241,422.32 CHF+3.06 CHF+0.22%
15.10.20241,419.26 CHF+0.09 CHF+0.01%
14.10.20241,419.17 CHF+1.29 CHF+0.09%
13.10.20241,417.88 CHF+0.54 CHF+0.04%
12.10.20241,417.34 CHF+1.27 CHF+0.09%
11.10.20241,416.07 CHF+1.76 CHF+0.12%
10.10.20241,414.31 CHF+1.82 CHF+0.13%
09.10.20241,412.49 CHF-2.91 CHF-0.21%
08.10.20241,415.40 CHF+1.72 CHF+0.12%
07.10.20241,413.68 CHF+1.03 CHF+0.07%
06.10.20241,412.65 CHF-0.39 CHF-0.03%
05.10.20241,413.04 CHF+5.21 CHF+0.37%
04.10.20241,407.83 CHF+0.91 CHF+0.06%
03.10.20241,406.92 CHF-0.11 CHF-0.01%
02.10.20241,407.03 CHF+1.45 CHF+0.10%
01.10.20241,405.58 CHF+2.11 CHF+0.15%
30.09.20241,403.47 CHF-3.45 CHF-0.25%
29.09.20241,406.92 CHF+2.38 CHF+0.17%
28.09.20241,404.54 CHF+2.06 CHF+0.15%
27.09.20241,402.48 CHF-3.23 CHF-0.23%
26.09.20241,405.71 CHF+2.44 CHF+0.17%
25.09.20241,403.27 CHF-2.74 CHF-0.19%
24.09.20241,406.01 CHF+0.73 CHF+0.05%
23.09.20241,405.28 CHF+0.65 CHF+0.05%
22.09.20241,404.63 CHF+0.54 CHF+0.04%
21.09.20241,404.09 CHF+1.65 CHF+0.12%
20.09.20241,402.44 CHF-1.29 CHF-0.09%
19.09.20241,403.73 CHF+2.71 CHF+0.19%
18.09.20241,401.02 CHF+38.65 CHF+2.84%
17.09.20241,362.37 CHF-5.47 CHF-0.40%
16.09.20241,367.84 CHF+6.32 CHF+0.46%
15.09.20241,361.52 CHF-0.28 CHF-0.02%
14.09.20241,361.80 CHF+1.74 CHF+0.13%
13.09.20241,360.06 CHF-0.97 CHF-0.07%
12.09.20241,361.03 CHF+15.40 CHF+1.14%
11.09.20241,345.63 CHF+1.54 CHF+0.11%
10.09.20241,344.09 CHF+2.70 CHF+0.20%
09.09.20241,341.39 CHF-1.19 CHF-0.09%
08.09.20241,342.58 CHF+1.35 CHF+0.10%
07.09.20241,341.23 CHF+5.17 CHF+0.39%
06.09.20241,336.06 CHF-1.68 CHF-0.13%
05.09.20241,337.74 CHF-3.14 CHF-0.23%
04.09.20241,340.88 CHF+0.87 CHF+0.06%
03.09.20241,340.01 CHF+1.07 CHF+0.08%
02.09.20241,338.94 CHF+0.42 CHF+0.03%
01.09.20241,338.52 CHF+3.97 CHF+0.30%
31.08.20241,334.55 CHF-3.03 CHF-0.23%
30.08.20241,337.58 CHF+1.41 CHF+0.11%
29.08.20241,336.17 CHF+0.43 CHF+0.03%
28.08.20241,335.74 CHF+0.66 CHF+0.05%
27.08.20241,335.08 CHF+0.35 CHF+0.03%
26.08.20241,334.73 CHF+1.82 CHF+0.14%
25.08.20241,332.91 CHF+2.08 CHF+0.16%
24.08.20241,330.83 CHF+0.21 CHF+0.02%
23.08.20241,330.62 CHF+1.58 CHF+0.12%
22.08.20241,329.04 CHF+32.42 CHF+2.50%
21.08.20241,296.62 CHF+0.08 CHF+0.01%
20.08.20241,296.54 CHF+0.08 CHF+0.01%
19.08.20241,296.46 CHF+0.08 CHF+0.01%
18.08.20241,296.38 CHF+0.08 CHF+0.01%
17.08.20241,296.30 CHF+0.08 CHF+0.01%
16.08.20241,296.22 CHF+0.08 CHF+0.01%
15.08.20241,296.14 CHF+0.08 CHF+0.01%
14.08.20241,296.06 CHF+0.08 CHF+0.01%
13.08.20241,295.98 CHF+0.08 CHF+0.01%
12.08.20241,295.90 CHF+0.08 CHF+0.01%
11.08.20241,295.82 CHF+0.08 CHF+0.01%
10.08.20241,295.74 CHF+0.08 CHF+0.01%
09.08.20241,295.66 CHF+0.08 CHF+0.01%
08.08.20241,295.58 CHF+0.08 CHF+0.01%
07.08.20241,295.50 CHF+0.08 CHF+0.01%
06.08.20241,295.42 CHF+0.08 CHF+0.01%
05.08.20241,295.34 CHF+0.08 CHF+0.01%
04.08.20241,295.26 CHF+0.08 CHF+0.01%
03.08.20241,295.18 CHF+0.08 CHF+0.01%
02.08.20241,295.10 CHF+0.08 CHF+0.01%
01.08.20241,295.02 CHF+0.08 CHF+0.01%
31.07.20241,294.94 CHF+0.08 CHF+0.01%
30.07.20241,294.86 CHF+0.08 CHF+0.01%
29.07.20241,294.78 CHF+0.08 CHF+0.01%
28.07.20241,294.70 CHF+0.08 CHF+0.01%
27.07.20241,294.62 CHF+0.08 CHF+0.01%
26.07.20241,294.54 CHF+0.08 CHF+0.01%
25.07.20241,294.46 CHF+0.08 CHF+0.01%
24.07.20241,294.38 CHF+14.18 CHF+1.11%
23.07.20241,280.20 CHF+0.08 CHF+0.01%
22.07.20241,280.12 CHF+0.08 CHF+0.01%
21.07.20241,280.04 CHF+0.08 CHF+0.01%
20.07.20241,279.96 CHF+0.08 CHF+0.01%
19.07.20241,279.88 CHF+0.08 CHF+0.01%
18.07.20241,279.80 CHF+0.08 CHF+0.01%
17.07.20241,279.72 CHF+0.08 CHF+0.01%
16.07.20241,279.64 CHF+0.08 CHF+0.01%
15.07.20241,279.56 CHF+0.08 CHF+0.01%
14.07.20241,279.48 CHF+0.08 CHF+0.01%
13.07.20241,279.40 CHF+0.08 CHF+0.01%
12.07.20241,279.32 CHF+0.08 CHF+0.01%
11.07.20241,279.24 CHF+0.08 CHF+0.01%
10.07.20241,279.16 CHF+0.08 CHF+0.01%
09.07.20241,279.08 CHF+0.08 CHF+0.01%
08.07.20241,279.00 CHF+0.08 CHF+0.01%
07.07.20241,278.92 CHF+0.08 CHF+0.01%
06.07.20241,278.84 CHF+0.08 CHF+0.01%
05.07.20241,278.76 CHF+0.08 CHF+0.01%
04.07.20241,278.68 CHF+0.08 CHF+0.01%
03.07.20241,278.60 CHF+0.08 CHF+0.01%
02.07.20241,278.52 CHF+0.08 CHF+0.01%
01.07.20241,278.44 CHF+0.08 CHF+0.01%
30.06.20241,278.36 CHF+0.08 CHF+0.01%
29.06.20241,278.28 CHF+0.08 CHF+0.01%
28.06.20241,278.20 CHF+0.08 CHF+0.01%
27.06.20241,278.12 CHF+0.08 CHF+0.01%
26.06.20241,278.04 CHF+0.08 CHF+0.01%
25.06.20241,277.96 CHF+0.08 CHF+0.01%
24.06.20241,277.88 CHF+0.08 CHF+0.01%
23.06.20241,277.80 CHF+0.08 CHF+0.01%
22.06.20241,277.72 CHF+0.08 CHF+0.01%
21.06.20241,277.64 CHF+0.08 CHF+0.01%
20.06.20241,277.56 CHF+0.08 CHF+0.01%
19.06.20241,277.48 CHF+0.08 CHF+0.01%
18.06.20241,277.40 CHF+0.08 CHF+0.01%
17.06.20241,277.32 CHF+0.08 CHF+0.01%
16.06.20241,277.24 CHF+0.08 CHF+0.01%
15.06.20241,277.16 CHF+0.08 CHF+0.01%
14.06.20241,277.08 CHF+0.08 CHF+0.01%
13.06.20241,277.00 CHF+0.08 CHF+0.01%
12.06.20241,276.92 CHF+0.08 CHF+0.01%
11.06.20241,276.84 CHF+0.08 CHF+0.01%
10.06.20241,276.76 CHF+0.08 CHF+0.01%
09.06.20241,276.68 CHF+0.08 CHF+0.01%
08.06.20241,276.60 CHF+0.08 CHF+0.01%
07.06.20241,276.52 CHF+5.44 CHF+0.43%
06.06.20241,271.08 CHF+0.08 CHF+0.01%
05.06.20241,271.00 CHF+0.08 CHF+0.01%
04.06.20241,270.92 CHF+1.91 CHF+0.15%
03.06.20241,269.01 CHF-2.94 CHF-0.23%
02.06.20241,271.95 CHF+0.08 CHF+0.01%
01.06.20241,271.87 CHF+0.08 CHF+0.01%
31.05.20241,271.79 CHF+0.08 CHF+0.01%
30.05.20241,271.71 CHF+0.08 CHF+0.01%
29.05.20241,271.63 CHF+0.08 CHF+0.01%
28.05.20241,271.55 CHF+0.08 CHF+0.01%
27.05.20241,271.47 CHF+0.08 CHF+0.01%
26.05.20241,271.39 CHF+0.08 CHF+0.01%
25.05.20241,271.31 CHF+0.08 CHF+0.01%
24.05.20241,271.23 CHF+0.08 CHF+0.01%
23.05.20241,271.15 CHF+0.08 CHF+0.01%
22.05.20241,271.07 CHF+0.08 CHF+0.01%
21.05.20241,270.99 CHF+0.08 CHF+0.01%
20.05.20241,270.91 CHF+0.08 CHF+0.01%
19.05.20241,270.83 CHF+0.08 CHF+0.01%
18.05.20241,270.75 CHF+0.08 CHF+0.01%
17.05.20241,270.67 CHF+0.08 CHF+0.01%
16.05.20241,270.59 CHF+0.08 CHF+0.01%
15.05.20241,270.51 CHF+0.08 CHF+0.01%
14.05.20241,270.43 CHF+0.08 CHF+0.01%
13.05.20241,270.35 CHF+0.08 CHF+0.01%
12.05.20241,270.27 CHF+0.08 CHF+0.01%
11.05.20241,270.19 CHF+0.08 CHF+0.01%
10.05.20241,270.11 CHF+0.08 CHF+0.01%
09.05.20241,270.03 CHF+0.08 CHF+0.01%
08.05.20241,269.95 CHF+0.08 CHF+0.01%
07.05.20241,269.87 CHF+0.08 CHF+0.01%
06.05.20241,269.79 CHF+0.08 CHF+0.01%
05.05.20241,269.71 CHF+0.08 CHF+0.01%
04.05.20241,269.63 CHF+0.08 CHF+0.01%
03.05.20241,269.55 CHF+0.08 CHF+0.01%
02.05.20241,269.47 CHF+0.08 CHF+0.01%
01.05.20241,269.39 CHF+0.08 CHF+0.01%
30.04.20241,269.31 CHF+0.08 CHF+0.01%
29.04.20241,269.23 CHF+0.08 CHF+0.01%
28.04.20241,269.15 CHF+0.08 CHF+0.01%
27.04.20241,269.07 CHF+0.08 CHF+0.01%
26.04.20241,268.99 CHF+0.08 CHF+0.01%
25.04.20241,268.91 CHF+0.08 CHF+0.01%
24.04.20241,268.83 CHF+0.08 CHF+0.01%
23.04.20241,268.75 CHF+0.08 CHF+0.01%
21.04.20241,268.67 CHF+0.08 CHF+0.01%
20.04.20241,268.59 CHF+0.08 CHF+0.01%
19.04.20241,268.51 CHF+0.08 CHF+0.01%
18.04.20241,268.43 CHF+0.08 CHF+0.01%
17.04.20241,268.35 CHF+0.08 CHF+0.01%
16.04.20241,268.27 CHF+0.08 CHF+0.01%
15.04.20241,268.19 CHF+0.08 CHF+0.01%
14.04.20241,268.11 CHF+0.08 CHF+0.01%
13.04.20241,268.03 CHF+0.08 CHF+0.01%
12.04.20241,267.95 CHF+0.08 CHF+0.01%
11.04.20241,267.87 CHF+0.08 CHF+0.01%
10.04.20241,267.79 CHF+0.08 CHF+0.01%
09.04.20241,267.71 CHF+0.08 CHF+0.01%
08.04.20241,267.63 CHF+0.08 CHF+0.01%
07.04.20241,267.55 CHF+0.08 CHF+0.01%
06.04.20241,267.47 CHF+0.08 CHF+0.01%
05.04.20241,267.39 CHF+0.08 CHF+0.01%
04.04.20241,267.31 CHF+0.08 CHF+0.01%
03.04.20241,267.23 CHF+0.08 CHF+0.01%
02.04.20241,267.15 CHF+0.09 CHF+0.01%
01.04.20241,267.06 CHF+0.09 CHF+0.01%
31.03.20241,266.97 CHF+0.09 CHF+0.01%
30.03.20241,266.88 CHF+0.09 CHF+0.01%
29.03.20241,266.79 CHF+0.09 CHF+0.01%
28.03.20241,266.70 CHF+0.09 CHF+0.01%
27.03.20241,266.61 CHF+0.09 CHF+0.01%
26.03.20241,266.52 CHF+0.09 CHF+0.01%
25.03.20241,266.43 CHF+0.09 CHF+0.01%
24.03.20241,266.34 CHF+0.09 CHF+0.01%
23.03.20241,266.25 CHF+0.09 CHF+0.01%
22.03.20241,266.16 CHF+0.09 CHF+0.01%
21.03.20241,266.07 CHF+0.09 CHF+0.01%
20.03.20241,265.98 CHF+0.09 CHF+0.01%
19.03.20241,265.89 CHF+0.09 CHF+0.01%
18.03.20241,265.80 CHF+0.09 CHF+0.01%
17.03.20241,265.71 CHF+0.09 CHF+0.01%
16.03.20241,265.62 CHF+0.09 CHF+0.01%
15.03.20241,265.53 CHF+0.09 CHF+0.01%
14.03.20241,265.44 CHF+0.09 CHF+0.01%
13.03.20241,265.35 CHF+0.09 CHF+0.01%
12.03.20241,265.26 CHF+0.09 CHF+0.01%
11.03.20241,265.17 CHF+0.09 CHF+0.01%
10.03.20241,265.08 CHF+0.09 CHF+0.01%
09.03.20241,264.99 CHF+0.09 CHF+0.01%
08.03.20241,264.90 CHF+0.09 CHF+0.01%
07.03.20241,264.81 CHF+0.09 CHF+0.01%
06.03.20241,264.72 CHF+0.09 CHF+0.01%
05.03.20241,264.63 CHF+0.09 CHF+0.01%
04.03.20241,264.54 CHF+0.09 CHF+0.01%
03.03.20241,264.45 CHF+0.09 CHF+0.01%
02.03.20241,264.36 CHF+0.09 CHF+0.01%
01.03.20241,264.27 CHF+0.09 CHF+0.01%
29.02.20241,264.18 CHF+0.10 CHF+0.01%
28.02.20241,264.08 CHF+0.10 CHF+0.01%
27.02.20241,263.98 CHF+0.10 CHF+0.01%
26.02.20241,263.88 CHF+0.10 CHF+0.01%
25.02.20241,263.78 CHF+0.10 CHF+0.01%
24.02.20241,263.68 CHF+0.10 CHF+0.01%
23.02.20241,263.58 CHF+0.10 CHF+0.01%
22.02.20241,263.48 CHF+0.10 CHF+0.01%
21.02.20241,263.38 CHF+0.10 CHF+0.01%
20.02.20241,263.28 CHF+0.10 CHF+0.01%
19.02.20241,263.18 CHF+0.10 CHF+0.01%
18.02.20241,263.08 CHF+0.10 CHF+0.01%
17.02.20241,262.98 CHF+0.10 CHF+0.01%
16.02.20241,262.88 CHF+0.10 CHF+0.01%
15.02.20241,262.78 CHF+0.10 CHF+0.01%
14.02.20241,262.68 CHF+0.10 CHF+0.01%
13.02.20241,262.58 CHF+0.10 CHF+0.01%
12.02.20241,262.48 CHF+0.10 CHF+0.01%
11.02.20241,262.38 CHF+0.10 CHF+0.01%
10.02.20241,262.28 CHF+0.10 CHF+0.01%
09.02.20241,262.18 CHF+0.10 CHF+0.01%
08.02.20241,262.08 CHF+0.10 CHF+0.01%
07.02.20241,261.98 CHF+0.10 CHF+0.01%
06.02.20241,261.88 CHF+0.10 CHF+0.01%
05.02.20241,261.78 CHF+0.10 CHF+0.01%
04.02.20241,261.68 CHF+0.10 CHF+0.01%
03.02.20241,261.58 CHF+0.10 CHF+0.01%
02.02.20241,261.48 CHF+0.10 CHF+0.01%
01.02.20241,261.38 CHF+0.10 CHF+0.01%
31.01.20241,261.28 CHF+0.13 CHF+0.01%
30.01.20241,261.15 CHF+0.13 CHF+0.01%
29.01.20241,261.02 CHF+0.13 CHF+0.01%
28.01.20241,260.89 CHF+0.13 CHF+0.01%
27.01.20241,260.76 CHF+0.13 CHF+0.01%
26.01.20241,260.63 CHF+0.13 CHF+0.01%
25.01.20241,260.50 CHF+0.13 CHF+0.01%
24.01.20241,260.37 CHF+0.13 CHF+0.01%
23.01.20241,260.24 CHF+0.13 CHF+0.01%
22.01.20241,260.11 CHF+0.13 CHF+0.01%
21.01.20241,259.98 CHF+0.13 CHF+0.01%
20.01.20241,259.85 CHF+0.13 CHF+0.01%
19.01.20241,259.72 CHF+0.13 CHF+0.01%
18.01.20241,259.59 CHF+0.13 CHF+0.01%
17.01.20241,259.46 CHF+0.13 CHF+0.01%
16.01.20241,259.33 CHF+0.13 CHF+0.01%
15.01.20241,259.20 CHF+0.13 CHF+0.01%
14.01.20241,259.07 CHF+0.13 CHF+0.01%
13.01.20241,258.94 CHF+0.13 CHF+0.01%
12.01.20241,258.81 CHF+0.13 CHF+0.01%
11.01.20241,258.68 CHF+0.13 CHF+0.01%
10.01.20241,258.55 CHF+0.13 CHF+0.01%
09.01.20241,258.42 CHF+0.13 CHF+0.01%
08.01.20241,258.29 CHF+0.13 CHF+0.01%
07.01.20241,258.16 CHF+0.13 CHF+0.01%
06.01.20241,258.03 CHF+0.13 CHF+0.01%
05.01.20241,257.90 CHF+0.13 CHF+0.01%
04.01.20241,257.77 CHF+0.11 CHF+0.01%
03.01.20241,257.66 CHF+0.11 CHF+0.01%
02.01.20241,257.55 CHF+0.11 CHF+0.01%
01.01.20241,257.44 CHF+0.11 CHF+0.01%
31.12.20231,257.33 CHF+1.28 CHF+0.10%
30.12.20231,256.05 CHF+0.21 CHF+0.02%
29.12.20231,255.84 CHF-1.05 CHF-0.08%
28.12.20231,256.89 CHF+5.82 CHF+0.47%
27.12.20231,251.07 CHF-5.67 CHF-0.45%
26.12.20231,256.74 CHF+5.43 CHF+0.43%
25.12.20231,251.31 CHF-4.99 CHF-0.40%
24.12.20231,256.30 CHF+0.64 CHF+0.05%
23.12.20231,255.66 CHF+1.17 CHF+0.09%
22.12.20231,254.49 CHF+6.50 CHF+0.52%
21.12.20231,247.99 CHF-3.85 CHF-0.31%
20.12.20231,251.84 CHF-3.42 CHF-0.27%
19.12.20231,255.26 CHF+1.94 CHF+0.15%
18.12.20231,253.32 CHF-1.75 CHF-0.14%
17.12.20231,255.07 CHF+0.15 CHF+0.01%
16.12.20231,254.92 CHF+2.37 CHF+0.19%
15.12.20231,252.55 CHF-1.31 CHF-0.10%
14.12.20231,253.86 CHF-0.28 CHF-0.02%
13.12.20231,254.14 CHF+0.36 CHF+0.03%
12.12.20231,253.78 CHF-0.23 CHF-0.02%
11.12.20231,254.01 CHF+1.70 CHF+0.14%
10.12.20231,252.31 CHF+1.09 CHF+0.09%
09.12.20231,251.22 CHF-0.51 CHF-0.04%
08.12.20231,251.73 CHF-2.21 CHF-0.18%
07.12.20231,253.94 CHF+2.85 CHF+0.23%
06.12.20231,251.09 CHF-1.23 CHF-0.10%
05.12.20231,252.32 CHF+2.57 CHF+0.21%
04.12.20231,249.75 CHF+4.14 CHF+0.33%
03.12.20231,245.61 CHF-6.72 CHF-0.54%
02.12.20231,252.33 CHF+0.63 CHF+0.05%
01.12.20231,251.70 CHF+2.74 CHF+0.22%
30.11.20231,248.96 CHF-2.78 CHF-0.22%
29.11.20231,251.74 CHF+0.53 CHF+0.04%
28.11.20231,251.21 CHF+1.53 CHF+0.12%
27.11.20231,249.68 CHF+2.13 CHF+0.17%
26.11.20231,247.55 CHF-2.46 CHF-0.20%
25.11.20231,250.01 CHF+0.25 CHF+0.02%
24.11.20231,249.76 CHF+1.72 CHF+0.14%
23.11.20231,248.04 CHF+1.72 CHF+0.14%
22.11.20231,246.32 CHF+0.44 CHF+0.04%
21.11.20231,245.88 CHF-2.37 CHF-0.19%
20.11.20231,248.25 CHF+1.08 CHF+0.09%
19.11.20231,247.17 CHF+1.15 CHF+0.09%
18.11.20231,246.02 CHF+0.65 CHF+0.05%
17.11.20231,245.37 CHF-1.36 CHF-0.11%
16.11.20231,246.73 CHF+0.93 CHF+0.07%
15.11.20231,245.80 CHF+3.32 CHF+0.27%
14.11.20231,242.48 CHF-3.25 CHF-0.26%
13.11.20231,245.73 CHF+3.65 CHF+0.29%
12.11.20231,242.08 CHF-1.81 CHF-0.15%
11.11.20231,243.89 CHF-1.88 CHF-0.15%
10.11.20231,245.77 CHF+2.37 CHF+0.19%
09.11.20231,243.40 CHF-3.42 CHF-0.27%
08.11.20231,246.82 CHF+2.60 CHF+0.21%
07.11.20231,244.22 CHF+1.14 CHF+0.09%
06.11.20231,243.08 CHF+2.43 CHF+0.20%
