Tagesaktueller Osmium-Preis

価額

Der aktuelle Preis für (Osmium, kristallin) beträgt 1.839,91 Schweizer Franken / Gramm. *

詳細

Preis Änderung in CHFÄnderung in %
KW 22, 2023**1.839,91 CHF+0,00 CHF+0,00%
KW 21, 20231.839,91 CHF+6,86 CHF+0,37%
KW 20, 20231.833,05 CHF-9,75 CHF-0,53%
KW 19, 20231.842,80 CHF+1,64 CHF+0,09%
KW 18, 20231.841,16 CHF-7,90 CHF-0,43%
KW 17, 20231.849,06 CHF+0,00 CHF+0,00%
KW 16, 20231.849,06 CHF+2,34 CHF+0,13%
KW 15, 20231.846,72 CHF-0,01 CHF+0,00%
KW 14, 20231.846,73 CHF+10,02 CHF+0,55%
KW 13, 20231.836,71 CHF+66,09 CHF+3,73%
KW 12, 20231.770,62 CHF-70,41 CHF-3,82%
KW 11, 20231.841,03 CHF+4,82 CHF+0,26%
KW 10, 20231.836,21 CHF+4,66 CHF+0,25%
KW 09, 20231.831,55 CHF-3,96 CHF-0,22%
KW 08, 20231.835,51 CHF+3,91 CHF+0,21%
KW 07, 20231.831,60 CHF+5,93 CHF+0,32%
KW 06, 20231.825,67 CHF+33,39 CHF+1,86%
KW 05, 20231.792,28 CHF-41,14 CHF-2,24%
KW 04, 20231.833,42 CHF+6,38 CHF+0,35%
KW 03, 20231.827,04 CHF-3,10 CHF-0,17%
KW 02, 20231.830,14 CHF+14,12 CHF+0,78%
KW 01, 20231.816,02 CHF+8,34 CHF+0,46%
KW 52, 20231.807,68 CHF+14,29 CHF+0,80%
KW 51, 20221.793,39 CHF-34,09 CHF-1,87%
KW 50, 20221.827,48 CHF+0,85 CHF+0,05%
KW 49, 20221.826,63 CHF+9,88 CHF+0,54%
KW 48, 20221.816,75 CHF-4,94 CHF-0,27%
KW 47, 20221.821,69 CHF-1,34 CHF-0,07%
KW 46, 20221.823,03 CHF+4,21 CHF+0,23%
KW 45, 20221.818,82 CHF+5,43 CHF+0,30%
KW 44, 20221.813,39 CHF+17,75 CHF+0,99%
KW 43, 20221.795,64 CHF+34,65 CHF+1,97%
KW 42, 20221.760,99 CHF-59,07 CHF-3,25%
KW 41, 20221.820,06 CHF+12,27 CHF+0,68%
KW 40, 20221.807,79 CHF+1,02 CHF+0,06%
KW 39, 20221.806,77 CHF+2,48 CHF+0,14%
KW 38, 20221.804,29 CHF+6,24 CHF+0,35%
KW 37, 20221.798,05 CHF+3,22 CHF+0,18%
KW 36, 20221.794,83 CHF+0,55 CHF+0,03%
KW 35, 20221.794,28 CHF+2,89 CHF+0,16%
KW 34, 20221.791,39 CHF+11,03 CHF+0,62%
KW 33, 20221.780,36 CHF+10,52 CHF+0,59%
KW 32, 20221.769,84 CHF-20,80 CHF-1,16%
KW 31, 20221.790,64 CHF+18,75 CHF+1,06%
KW 30, 20221.771,89 CHF+40,85 CHF+2,36%
KW 29, 20221.731,04 CHF-42,54 CHF-2,40%
KW 28, 20221.773,58 CHF-18,83 CHF-1,05%
KW 27, 20221.792,41 CHF+33,50 CHF+1,90%
KW 26, 20221.758,91 CHF-29,99 CHF-1,68%
KW 25, 20221.788,90 CHF-2,34 CHF-0,13%
KW 24, 20221.791,24 CHF-0,18 CHF-0,01%
KW 23, 20221.791,42 CHF+26,89 CHF+1,52%
KW 22, 20221.764,53 CHF-14,48 CHF-0,81%
KW 21, 20221.779,01 CHF-5,41 CHF-0,30%
KW 20, 20221.784,42 CHF+35,40 CHF+2,02%
KW 19, 20221.749,02 CHF-34,54 CHF-1,94%
KW 18, 20221.783,56 CHF+4,52 CHF+0,25%
KW 17, 20221.779,04 CHF+6,43 CHF+0,36%
KW 16, 20221.772,61 CHF-6,45 CHF-0,36%
KW 15, 20221.779,06 CHF+3,55 CHF+0,20%
KW 14, 20221.775,51 CHF+1,18 CHF+0,07%
KW 13, 20221.774,33 CHF+39,64 CHF+2,29%
KW 12, 20221.734,69 CHF-53,88 CHF-3,01%
KW 11, 20221.788,57 CHF+3,31 CHF+0,19%
KW 10, 20221.785,26 CHF-3,14 CHF-0,18%
KW 09, 20221.788,40 CHF+25,56 CHF+1,45%
KW 08, 20221.762,84 CHF+32,39 CHF+1,87%
KW 07, 20221.730,45 CHF-1,17 CHF-0,07%
KW 06, 20221.731,62 CHF+11,54 CHF+0,67%
KW 05, 20221.720,08 CHF-7,58 CHF-0,44%
KW 04, 20221.727,66 CHF-0,65 CHF-0,04%
KW 03, 20221.728,31 CHF+5,68 CHF+0,33%
KW 02, 20221.722,63 CHF+0,92 CHF+0,05%
KW 01, 20221.721,71 CHF+1,68 CHF+0,10%
KW 52, 20221.720,03 CHF-4,40 CHF-0,26%
KW 51, 20211.724,43 CHF+7,17 CHF+0,42%
KW 50, 20211.717,26 CHF-0,70 CHF-0,04%
KW 49, 20211.717,96 CHF+3,58 CHF+0,21%
KW 48, 20211.714,38 CHF-0,46 CHF-0,03%
KW 47, 20211.714,84 CHF+2,17 CHF+0,13%
KW 46, 20211.712,67 CHF+0,67 CHF+0,04%
KW 45, 20211.712,00 CHF+5,16 CHF+0,30%
KW 44, 20211.706,84 CHF+31,59 CHF+1,89%
KW 43, 20211.675,25 CHF+12,95 CHF+0,78%
KW 42, 20211.662,30 CHF+13,20 CHF+0,80%
KW 41, 20211.649,10 CHF-63,97 CHF-3,73%
KW 40, 20211.713,07 CHF-1,54 CHF-0,09%
KW 39, 20211.714,61 CHF+20,08 CHF+1,18%
KW 38, 20211.694,53 CHF+29,67 CHF+1,78%
KW 37, 20211.664,86 CHF-58,54 CHF-3,40%
KW 36, 20211.723,40 CHF+7,16 CHF+0,42%
KW 35, 20211.716,24 CHF+26,38 CHF+1,56%
KW 34, 20211.689,86 CHF+20,75 CHF+1,24%
KW 33, 20211.669,11 CHF-30,63 CHF-1,80%
KW 32, 20211.699,74 CHF-17,78 CHF-1,04%
KW 31, 20211.717,52 CHF+9,06 CHF+0,53%
KW 30, 20211.708,46 CHF-7,96 CHF-0,46%
KW 29, 20211.716,42 CHF+8,41 CHF+0,49%
KW 28, 20211.708,01 CHF-0,12 CHF-0,01%
KW 27, 20211.708,13 CHF+3,81 CHF+0,22%
KW 26, 20211.704,32 CHF+6,62 CHF+0,39%
KW 25, 20211.697,70 CHF+3,15 CHF+0,19%
KW 24, 20211.694,55 CHF+24,62 CHF+1,47%
KW 23, 20211.669,93 CHF+4,10 CHF+0,25%
KW 22, 20211.665,83 CHF+2,82 CHF+0,17%
KW 21, 20211.663,01 CHF+8,08 CHF+0,49%
KW 20, 20211.654,93 CHF+11,86 CHF+0,72%
KW 19, 20211.643,07 CHF+0,64 CHF+0,04%
KW 18, 20211.642,43 CHF-3,94 CHF-0,24%
KW 17, 20211.646,37 CHF+21,18 CHF+1,30%
KW 16, 20211.625,19 CHF-2,27 CHF-0,14%
KW 15, 20211.627,46 CHF-7,48 CHF-0,46%
KW 14, 20211.634,94 CHF+10,24 CHF+0,63%
KW 13, 20211.624,70 CHF+21,98 CHF+1,37%
KW 12, 20211.602,72 CHF+4,71 CHF+0,29%
KW 11, 20211.598,01 CHF+17,91 CHF+1,13%
KW 10, 20211.580,10 CHF+15,48 CHF+0,99%
KW 09, 20211.564,62 CHF+38,66 CHF+2,53%
KW 08, 20211.525,96 CHF-51,77 CHF-3,28%
KW 07, 20211.577,73 CHF+127,53 CHF+8,79%
KW 06, 20211.450,20 CHF-3,79 CHF-0,26%
KW 05, 20211.453,99 CHF+11,28 CHF+0,78%
KW 04, 20211.442,71 CHF+1,79 CHF+0,12%
KW 03, 20211.440,92 CHF-8,50 CHF-0,59%
KW 02, 20211.449,42 CHF+2,22 CHF+0,15%
KW 01, 20211.447,20 CHF+0,36 CHF+0,02%
KW 53, 20211.446,84 CHF+10,14 CHF+0,71%
KW 52, 20201.436,70 CHF+15,94 CHF+1,12%
KW 51, 20201.420,76 CHF-11,22 CHF-0,78%
KW 50, 20201.431,98 CHF+9,72 CHF+0,68%
KW 49, 20201.422,26 CHF-2,57 CHF-0,18%
KW 48, 20201.424,83 CHF+8,11 CHF+0,57%
KW 47, 20201.416,72 CHF-2,18 CHF-0,15%
KW 46, 20201.418,90 CHF+22,63 CHF+1,62%
KW 45, 20201.396,27 CHF-13,49 CHF-0,96%
KW 44, 20201.409,76 CHF+1,94 CHF+0,14%
KW 43, 20201.407,82 CHF+1,49 CHF+0,11%
KW 42, 20201.406,33 CHF-0,38 CHF-0,03%
KW 41, 20201.406,71 CHF+11,37 CHF+0,81%
KW 40, 20201.395,34 CHF+4,03 CHF+0,29%
KW 39, 20201.391,31 CHF+18,32 CHF+1,33%
KW 38, 20201.372,99 CHF-21,11 CHF-1,51%
KW 37, 20201.394,10 CHF-7,97 CHF-0,57%
KW 36, 20201.402,07 CHF+3,40 CHF+0,24%
KW 35, 20201.398,67 CHF-0,81 CHF-0,06%
KW 34, 20201.399,48 CHF+0,44 CHF+0,03%
KW 33, 20201.399,04 CHF+9,40 CHF+0,68%
KW 32, 20201.389,64 CHF-9,38 CHF-0,67%
KW 31, 20201.399,02 CHF+10,83 CHF+0,78%
KW 30, 20201.388,19 CHF+1,15 CHF+0,08%
KW 29, 20201.387,04 CHF+6,02 CHF+0,44%
KW 28, 20201.381,02 CHF+2,18 CHF+0,16%
KW 27, 20201.378,84 CHF-4,06 CHF-0,29%
KW 26, 20201.382,90 CHF-1,20 CHF-0,09%
KW 25, 20201.384,10 CHF+2,20 CHF+0,16%
KW 24, 20201.381,90 CHF-2,02 CHF-0,15%
KW 23, 20201.383,92 CHF+2,87 CHF+0,21%
KW 22, 20201.381,05 CHF+5,01 CHF+0,36%
KW 21, 20201.376,04 CHF+16,13 CHF+1,19%
KW 20, 20201.359,91 CHF-16,48 CHF-1,20%
KW 19, 20201.376,39 CHF+9,70 CHF+0,71%
KW 18, 20201.366,69 CHF+5,25 CHF+0,39%
KW 17, 20201.361,44 CHF+5,43 CHF+0,40%
KW 16, 20201.356,01 CHF+5,95 CHF+0,44%
KW 15, 20201.350,06 CHF+3,35 CHF+0,25%
KW 14, 20201.346,71 CHF+8,52 CHF+0,64%
KW 13, 20201.338,19 CHF+8,11 CHF+0,61%
KW 12, 20201.330,08 CHF+12,81 CHF+0,97%
KW 11, 20201.317,27 CHF-43,44 CHF-3,19%
KW 10, 20201.360,71 CHF+1,72 CHF+0,13%
KW 09, 20201.358,99 CHF-1,52 CHF-0,11%
KW 08, 20201.360,51 CHF+1,09 CHF+0,08%
KW 07, 20201.359,42 CHF+4,93 CHF+0,36%
KW 06, 20201.354,49 CHF+10,49 CHF+0,78%
KW 05, 20201.344,00 CHF-1,57 CHF-0,12%
KW 04, 20201.345,57 CHF+0,51 CHF+0,04%
KW 03, 20201.345,06 CHF-0,83 CHF-0,06%
KW 02, 20201.345,89 CHF+2,27 CHF+0,17%
KW 01, 20201.343,62 CHF+6,26 CHF+0,47%
KW 52, 20191.337,36 CHF+4,95 CHF+0,37%
KW 51, 20191.332,41 CHF-15,98 CHF-1,19%
KW 50, 20191.348,39 CHF+10,36 CHF+0,77%
KW 49, 20191.338,03 CHF+10,55 CHF+0,79%
KW 48, 20191.327,48 CHF-4,25 CHF-0,32%
KW 47, 20191.331,73 CHF+12,71 CHF+0,96%
KW 46, 20191.319,02 CHF-11,39 CHF-0,86%
KW 45, 20191.330,41 CHF-12,57 CHF-0,94%
KW 44, 20191.342,98 CHF+4,17 CHF+0,31%
KW 43, 20191.338,81 CHF+0,75 CHF+0,06%
KW 42, 20191.338,06 CHF+1,55 CHF+0,12%
KW 41, 20191.336,51 CHF+2,49 CHF+0,19%
KW 40, 20191.334,02 CHF+0,50 CHF+0,04%
KW 39, 20191.333,52 CHF+47,50 CHF+3,69%
KW 38, 20191.286,02 CHF+38,08 CHF+3,05%
KW 37, 20191.247,94 CHF-13,09 CHF-1,04%
KW 36, 20191.261,03 CHF-29,38 CHF-2,28%
KW 35, 20191.290,41 CHF+9,90 CHF+0,77%
KW 34, 20191.280,51 CHF-1,52 CHF-0,12%
KW 33, 20191.282,03 CHF+2,96 CHF+0,23%
KW 32, 20191.279,07 CHF-13,40 CHF-1,04%
KW 31, 20191.292,47 CHF+27,19 CHF+2,15%
KW 30, 20191.265,28 CHF-48,73 CHF-3,71%
KW 29, 20191.314,01 CHF+1,89 CHF+0,14%
KW 28, 20191.312,12 CHF-0,65 CHF-0,05%
KW 27, 20191.312,77 CHF+3,37 CHF+0,26%
KW 26, 20191.309,40 CHF+9,91 CHF+0,76%
KW 25, 20191.299,49 CHF-1,38 CHF-0,11%
KW 24, 20191.300,87 CHF+47,90 CHF+3,82%
KW 23, 20191.252,97 CHF+41,84 CHF+3,45%
KW 22, 20191.211,13 CHF+33,06 CHF+2,81%
KW 21, 20191.178,07 CHF+20,08 CHF+1,73%
KW 20, 20191.157,99 CHF-2,53 CHF-0,22%
KW 19, 20191.160,52 CHF+8,21 CHF+0,71%
KW 18, 20191.152,31 CHF-6,70 CHF-0,58%
KW 17, 20191.159,01 CHF+6,21 CHF+0,54%
KW 16, 20191.152,80 CHF+22,14 CHF+1,96%
KW 15, 20191.130,66 CHF+3,37 CHF+0,30%
KW 14, 20191.127,29 CHF+0,21 CHF+0,02%
KW 13, 20191.127,08 CHF+1,66 CHF+0,15%
KW 12, 20191.125,42 CHF+0,50 CHF+0,04%
KW 11, 20191.124,92 CHF+4,36 CHF+0,39%
KW 10, 20191.120,56 CHF-0,26 CHF-0,02%
KW 09, 20191.120,82 CHF-1,93 CHF-0,17%
KW 08, 20191.122,75 CHF+6,93 CHF+0,62%
KW 07, 20191.115,82 CHF-12,00 CHF-1,06%
KW 06, 20191.127,82 CHF+51,79 CHF+4,81%
KW 05, 20191.076,03 CHF+15,95 CHF+1,50%
KW 04, 20191.060,08 CHF-1,95 CHF-0,18%
KW 03, 20191.062,03 CHF+31,39 CHF+3,05%
KW 02, 20191.030,64 CHF-7,94 CHF-0,76%
KW 01, 20191.038,58 CHF+5,69 CHF+0,55%
KW 51, 20181.062,38 CHF+65,52 CHF+6,57%
KW 50, 2018996,86 CHF+13,65 CHF+1,39%
KW 49, 2018983,21 CHF-14,30 CHF-1,43%
KW 48, 2018997,51 CHF+1,21 CHF+0,12%
KW 47, 2018996,30 CHF-1,02 CHF-0,10%
KW 46, 2018997,32 CHF-0,87 CHF-0,09%
KW 45, 2018998,19 CHF+4,98 CHF+0,50%
KW 44, 2018993,21 CHF+9,57 CHF+0,97%
KW 43, 2018983,64 CHF-1,74 CHF-0,18%
KW 42, 2018985,38 CHF+23,21 CHF+2,41%
KW 41, 2018962,17 CHF+25,77 CHF+2,75%
KW 40, 2018936,40 CHF+19,29 CHF+2,10%
KW 39, 2018917,11 CHF+0,09 CHF+0,01%
KW 38, 2018917,02 CHF-2,97 CHF-0,32%
KW 37, 2018919,99 CHF-21,53 CHF-2,29%
KW 36, 2018941,52 CHF-5,48 CHF-0,58%
KW 35, 2018947,00 CHF-15,08 CHF-1,57%
KW 34, 2018962,08 CHF-29,01 CHF-2,93%
KW 33, 2018991,09 CHF-7,37 CHF-0,74%
KW 32, 2018998,46 CHF+22,74 CHF+2,33%
KW 31, 2018975,72 CHF-19,64 CHF-1,97%
KW 30, 2018995,36 CHF+4,65 CHF+0,47%
KW 29, 2018990,71 CHF+17,04 CHF+1,75%
KW 28, 2018973,67 CHF+16,35 CHF+1,71%
KW 27, 2018957,32 CHF-13,77 CHF-1,42%
KW 26, 2018971,09 CHF-2,71 CHF-0,28%
KW 25, 2018973,80 CHF-9,20 CHF-0,94%
KW 24, 2018983,00 CHF+35,61 CHF+3,76%
KW 23, 2018947,39 CHF-13,83 CHF-1,44%
KW 22, 2018961,22 CHF+17,10 CHF+1,81%
KW 21, 2018944,12 CHF-24,19 CHF-2,50%
KW 20, 2018968,31 CHF+8,29 CHF+0,86%
KW 19, 2018960,02 CHF-1,88 CHF-0,20%
KW 18, 2018961,90 CHF+2,19 CHF+0,23%
KW 17, 2018959,71 CHF+16,38 CHF+1,74%
KW 16, 2018943,33 CHF-16,55 CHF-1,72%
KW 15, 2018959,88 CHF+1,24 CHF+0,13%
KW 14, 2018958,64 CHF+0,03 CHF+0,00%
KW 13, 2018958,61 CHF+5,37 CHF+0,56%
KW 12, 2018953,24 CHF+0,33 CHF+0,03%
KW 11, 2018952,91 CHF+1,81 CHF+0,19%
KW 10, 2018951,10 CHF-0,40 CHF-0,04%
KW 09, 2018951,50 CHF+7,98 CHF+0,85%
KW 08, 2018943,52 CHF+4,58 CHF+0,49%
KW 07, 2018938,94 CHF-1,80 CHF-0,19%
KW 06, 2018940,74 CHF+1,85 CHF+0,20%
KW 05, 2018938,89 CHF-19,69 CHF-2,05%
KW 04, 2018958,58 CHF-1,56 CHF-0,16%
KW 03, 2018960,14 CHF+37,14 CHF+4,02%
KW 02, 2018923,00 CHF-5,57 CHF-0,60%
KW 01, 2018928,57 CHF-13,06 CHF-1,39%
KW 52, 20181.032,89 CHF-29,49 CHF-2,78%
KW 51, 2017951,59 CHF+7,69 CHF+0,81%
KW 50, 2017943,90 CHF+15,87 CHF+1,71%
KW 49, 2017928,03 CHF+7,37 CHF+0,80%
KW 48, 2017920,66 CHF+2,05 CHF+0,22%
KW 47, 2017918,61 CHF-3,36 CHF-0,36%
KW 46, 2017921,97 CHF-1,50 CHF-0,16%
KW 45, 2017923,47 CHF+2,67 CHF+0,29%
KW 44, 2017920,80 CHF-17,97 CHF-1,91%
KW 43, 2017938,77 CHF+14,09 CHF+1,52%
KW 42, 2017924,68 CHF+16,48 CHF+1,81%
KW 41, 2017908,20 CHF-24,00 CHF-2,57%
KW 40, 2017932,20 CHF+4,22 CHF+0,45%
KW 39, 2017927,98 CHF+8,38 CHF+0,91%
KW 38, 2017919,60 CHF+21,87 CHF+2,44%
KW 37, 2017897,73 CHF-7,93 CHF-0,88%
KW 36, 2017905,66 CHF+13,94 CHF+1,56%
KW 35, 2017891,72 CHF+14,91 CHF+1,70%
KW 34, 2017876,81 CHF+14,30 CHF+1,66%
KW 31, 2017862,51 CHF-18,75 CHF-2,13%
KW 28, 2017881,26 CHF+44,54 CHF+5,32%
KW 26, 2017836,72 CHF-26,03 CHF-3,02%
KW 25, 2017862,75 CHF+3,44 CHF+0,40%
KW 22, 2017859,31 CHF-0,15 CHF-0,02%
KW 21, 2017859,46 CHF+1,72 CHF+0,20%
KW 19, 2017857,74 CHF-9,43 CHF-1,09%
KW 18, 2017867,17 CHF+5,81 CHF+0,67%
KW 15, 2017861,36 CHF-16,20 CHF-1,85%
KW 14, 2017877,56 CHF+5,75 CHF+0,66%
KW 12, 2017871,81 CHF+2,58 CHF+0,30%
KW 04, 2017869,23 CHF-0,01 CHF+0,00%

Monopoloffenlegung | Quelle: 185.51.11.3
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

 
運営会社 | Preis pro Gramm: 1.839,91 CHF | Osmium kaufen | © 2023
Fenster schließen
価額