Tagesaktueller Osmium-Preis
価額
Der aktuelle Preis für (Osmium, kristallin) beträgt 1.839,91 Schweizer Franken / Gramm. *
詳細
Preis | Änderung in CHF | Änderung in % |
---|
KW 22, 2023** | 1.839,91 CHF | +0,00 CHF | +0,00% |
KW 21, 2023 | 1.839,91 CHF | +6,86 CHF | +0,37% |
KW 20, 2023 | 1.833,05 CHF | -9,75 CHF | -0,53% |
KW 19, 2023 | 1.842,80 CHF | +1,64 CHF | +0,09% |
KW 18, 2023 | 1.841,16 CHF | -7,90 CHF | -0,43% |
KW 17, 2023 | 1.849,06 CHF | +0,00 CHF | +0,00% |
KW 16, 2023 | 1.849,06 CHF | +2,34 CHF | +0,13% |
KW 15, 2023 | 1.846,72 CHF | -0,01 CHF | +0,00% |
KW 14, 2023 | 1.846,73 CHF | +10,02 CHF | +0,55% |
KW 13, 2023 | 1.836,71 CHF | +66,09 CHF | +3,73% |
KW 12, 2023 | 1.770,62 CHF | -70,41 CHF | -3,82% |
KW 11, 2023 | 1.841,03 CHF | +4,82 CHF | +0,26% |
KW 10, 2023 | 1.836,21 CHF | +4,66 CHF | +0,25% |
KW 09, 2023 | 1.831,55 CHF | -3,96 CHF | -0,22% |
KW 08, 2023 | 1.835,51 CHF | +3,91 CHF | +0,21% |
KW 07, 2023 | 1.831,60 CHF | +5,93 CHF | +0,32% |
KW 06, 2023 | 1.825,67 CHF | +33,39 CHF | +1,86% |
KW 05, 2023 | 1.792,28 CHF | -41,14 CHF | -2,24% |
KW 04, 2023 | 1.833,42 CHF | +6,38 CHF | +0,35% |
KW 03, 2023 | 1.827,04 CHF | -3,10 CHF | -0,17% |
KW 02, 2023 | 1.830,14 CHF | +14,12 CHF | +0,78% |
KW 01, 2023 | 1.816,02 CHF | +8,34 CHF | +0,46% |
KW 52, 2023 | 1.807,68 CHF | +14,29 CHF | +0,80% |
KW 51, 2022 | 1.793,39 CHF | -34,09 CHF | -1,87% |
KW 50, 2022 | 1.827,48 CHF | +0,85 CHF | +0,05% |
KW 49, 2022 | 1.826,63 CHF | +9,88 CHF | +0,54% |
KW 48, 2022 | 1.816,75 CHF | -4,94 CHF | -0,27% |
KW 47, 2022 | 1.821,69 CHF | -1,34 CHF | -0,07% |
KW 46, 2022 | 1.823,03 CHF | +4,21 CHF | +0,23% |
KW 45, 2022 | 1.818,82 CHF | +5,43 CHF | +0,30% |
KW 44, 2022 | 1.813,39 CHF | +17,75 CHF | +0,99% |
KW 43, 2022 | 1.795,64 CHF | +34,65 CHF | +1,97% |
KW 42, 2022 | 1.760,99 CHF | -59,07 CHF | -3,25% |
KW 41, 2022 | 1.820,06 CHF | +12,27 CHF | +0,68% |
KW 40, 2022 | 1.807,79 CHF | +1,02 CHF | +0,06% |
KW 39, 2022 | 1.806,77 CHF | +2,48 CHF | +0,14% |
KW 38, 2022 | 1.804,29 CHF | +6,24 CHF | +0,35% |
KW 37, 2022 | 1.798,05 CHF | +3,22 CHF | +0,18% |
KW 36, 2022 | 1.794,83 CHF | +0,55 CHF | +0,03% |
KW 35, 2022 | 1.794,28 CHF | +2,89 CHF | +0,16% |
KW 34, 2022 | 1.791,39 CHF | +11,03 CHF | +0,62% |
KW 33, 2022 | 1.780,36 CHF | +10,52 CHF | +0,59% |
KW 32, 2022 | 1.769,84 CHF | -20,80 CHF | -1,16% |
KW 31, 2022 | 1.790,64 CHF | +18,75 CHF | +1,06% |
KW 30, 2022 | 1.771,89 CHF | +40,85 CHF | +2,36% |
KW 29, 2022 | 1.731,04 CHF | -42,54 CHF | -2,40% |
KW 28, 2022 | 1.773,58 CHF | -18,83 CHF | -1,05% |
KW 27, 2022 | 1.792,41 CHF | +33,50 CHF | +1,90% |
KW 26, 2022 | 1.758,91 CHF | -29,99 CHF | -1,68% |
KW 25, 2022 | 1.788,90 CHF | -2,34 CHF | -0,13% |
KW 24, 2022 | 1.791,24 CHF | -0,18 CHF | -0,01% |
KW 23, 2022 | 1.791,42 CHF | +26,89 CHF | +1,52% |
KW 22, 2022 | 1.764,53 CHF | -14,48 CHF | -0,81% |
KW 21, 2022 | 1.779,01 CHF | -5,41 CHF | -0,30% |
KW 20, 2022 | 1.784,42 CHF | +35,40 CHF | +2,02% |
KW 19, 2022 | 1.749,02 CHF | -34,54 CHF | -1,94% |
KW 18, 2022 | 1.783,56 CHF | +4,52 CHF | +0,25% |
KW 17, 2022 | 1.779,04 CHF | +6,43 CHF | +0,36% |
KW 16, 2022 | 1.772,61 CHF | -6,45 CHF | -0,36% |
KW 15, 2022 | 1.779,06 CHF | +3,55 CHF | +0,20% |
KW 14, 2022 | 1.775,51 CHF | +1,18 CHF | +0,07% |
KW 13, 2022 | 1.774,33 CHF | +39,64 CHF | +2,29% |
KW 12, 2022 | 1.734,69 CHF | -53,88 CHF | -3,01% |
KW 11, 2022 | 1.788,57 CHF | +3,31 CHF | +0,19% |
KW 10, 2022 | 1.785,26 CHF | -3,14 CHF | -0,18% |
KW 09, 2022 | 1.788,40 CHF | +25,56 CHF | +1,45% |
KW 08, 2022 | 1.762,84 CHF | +32,39 CHF | +1,87% |
KW 07, 2022 | 1.730,45 CHF | -1,17 CHF | -0,07% |
KW 06, 2022 | 1.731,62 CHF | +11,54 CHF | +0,67% |
KW 05, 2022 | 1.720,08 CHF | -7,58 CHF | -0,44% |
KW 04, 2022 | 1.727,66 CHF | -0,65 CHF | -0,04% |
KW 03, 2022 | 1.728,31 CHF | +5,68 CHF | +0,33% |
KW 02, 2022 | 1.722,63 CHF | +0,92 CHF | +0,05% |
KW 01, 2022 | 1.721,71 CHF | +1,68 CHF | +0,10% |
KW 52, 2022 | 1.720,03 CHF | -4,40 CHF | -0,26% |
KW 51, 2021 | 1.724,43 CHF | +7,17 CHF | +0,42% |
KW 50, 2021 | 1.717,26 CHF | -0,70 CHF | -0,04% |
KW 49, 2021 | 1.717,96 CHF | +3,58 CHF | +0,21% |
KW 48, 2021 | 1.714,38 CHF | -0,46 CHF | -0,03% |
KW 47, 2021 | 1.714,84 CHF | +2,17 CHF | +0,13% |
KW 46, 2021 | 1.712,67 CHF | +0,67 CHF | +0,04% |
KW 45, 2021 | 1.712,00 CHF | +5,16 CHF | +0,30% |
KW 44, 2021 | 1.706,84 CHF | +31,59 CHF | +1,89% |
KW 43, 2021 | 1.675,25 CHF | +12,95 CHF | +0,78% |
KW 42, 2021 | 1.662,30 CHF | +13,20 CHF | +0,80% |
KW 41, 2021 | 1.649,10 CHF | -63,97 CHF | -3,73% |
KW 40, 2021 | 1.713,07 CHF | -1,54 CHF | -0,09% |
KW 39, 2021 | 1.714,61 CHF | +20,08 CHF | +1,18% |
KW 38, 2021 | 1.694,53 CHF | +29,67 CHF | +1,78% |
KW 37, 2021 | 1.664,86 CHF | -58,54 CHF | -3,40% |
KW 36, 2021 | 1.723,40 CHF | +7,16 CHF | +0,42% |
KW 35, 2021 | 1.716,24 CHF | +26,38 CHF | +1,56% |
KW 34, 2021 | 1.689,86 CHF | +20,75 CHF | +1,24% |
KW 33, 2021 | 1.669,11 CHF | -30,63 CHF | -1,80% |
KW 32, 2021 | 1.699,74 CHF | -17,78 CHF | -1,04% |
KW 31, 2021 | 1.717,52 CHF | +9,06 CHF | +0,53% |
KW 30, 2021 | 1.708,46 CHF | -7,96 CHF | -0,46% |
KW 29, 2021 | 1.716,42 CHF | +8,41 CHF | +0,49% |
KW 28, 2021 | 1.708,01 CHF | -0,12 CHF | -0,01% |
KW 27, 2021 | 1.708,13 CHF | +3,81 CHF | +0,22% |
KW 26, 2021 | 1.704,32 CHF | +6,62 CHF | +0,39% |
KW 25, 2021 | 1.697,70 CHF | +3,15 CHF | +0,19% |
KW 24, 2021 | 1.694,55 CHF | +24,62 CHF | +1,47% |
KW 23, 2021 | 1.669,93 CHF | +4,10 CHF | +0,25% |
KW 22, 2021 | 1.665,83 CHF | +2,82 CHF | +0,17% |
KW 21, 2021 | 1.663,01 CHF | +8,08 CHF | +0,49% |
KW 20, 2021 | 1.654,93 CHF | +11,86 CHF | +0,72% |
KW 19, 2021 | 1.643,07 CHF | +0,64 CHF | +0,04% |
KW 18, 2021 | 1.642,43 CHF | -3,94 CHF | -0,24% |
KW 17, 2021 | 1.646,37 CHF | +21,18 CHF | +1,30% |
KW 16, 2021 | 1.625,19 CHF | -2,27 CHF | -0,14% |
KW 15, 2021 | 1.627,46 CHF | -7,48 CHF | -0,46% |
KW 14, 2021 | 1.634,94 CHF | +10,24 CHF | +0,63% |
KW 13, 2021 | 1.624,70 CHF | +21,98 CHF | +1,37% |
KW 12, 2021 | 1.602,72 CHF | +4,71 CHF | +0,29% |
KW 11, 2021 | 1.598,01 CHF | +17,91 CHF | +1,13% |
KW 10, 2021 | 1.580,10 CHF | +15,48 CHF | +0,99% |
KW 09, 2021 | 1.564,62 CHF | +38,66 CHF | +2,53% |
KW 08, 2021 | 1.525,96 CHF | -51,77 CHF | -3,28% |
KW 07, 2021 | 1.577,73 CHF | +127,53 CHF | +8,79% |
KW 06, 2021 | 1.450,20 CHF | -3,79 CHF | -0,26% |
KW 05, 2021 | 1.453,99 CHF | +11,28 CHF | +0,78% |
KW 04, 2021 | 1.442,71 CHF | +1,79 CHF | +0,12% |
KW 03, 2021 | 1.440,92 CHF | -8,50 CHF | -0,59% |
KW 02, 2021 | 1.449,42 CHF | +2,22 CHF | +0,15% |
KW 01, 2021 | 1.447,20 CHF | +0,36 CHF | +0,02% |
KW 53, 2021 | 1.446,84 CHF | +10,14 CHF | +0,71% |
KW 52, 2020 | 1.436,70 CHF | +15,94 CHF | +1,12% |
KW 51, 2020 | 1.420,76 CHF | -11,22 CHF | -0,78% |
KW 50, 2020 | 1.431,98 CHF | +9,72 CHF | +0,68% |
KW 49, 2020 | 1.422,26 CHF | -2,57 CHF | -0,18% |
KW 48, 2020 | 1.424,83 CHF | +8,11 CHF | +0,57% |
KW 47, 2020 | 1.416,72 CHF | -2,18 CHF | -0,15% |
KW 46, 2020 | 1.418,90 CHF | +22,63 CHF | +1,62% |
KW 45, 2020 | 1.396,27 CHF | -13,49 CHF | -0,96% |
KW 44, 2020 | 1.409,76 CHF | +1,94 CHF | +0,14% |
KW 43, 2020 | 1.407,82 CHF | +1,49 CHF | +0,11% |
KW 42, 2020 | 1.406,33 CHF | -0,38 CHF | -0,03% |
KW 41, 2020 | 1.406,71 CHF | +11,37 CHF | +0,81% |
KW 40, 2020 | 1.395,34 CHF | +4,03 CHF | +0,29% |
KW 39, 2020 | 1.391,31 CHF | +18,32 CHF | +1,33% |
KW 38, 2020 | 1.372,99 CHF | -21,11 CHF | -1,51% |
KW 37, 2020 | 1.394,10 CHF | -7,97 CHF | -0,57% |
KW 36, 2020 | 1.402,07 CHF | +3,40 CHF | +0,24% |
KW 35, 2020 | 1.398,67 CHF | -0,81 CHF | -0,06% |
KW 34, 2020 | 1.399,48 CHF | +0,44 CHF | +0,03% |
KW 33, 2020 | 1.399,04 CHF | +9,40 CHF | +0,68% |
KW 32, 2020 | 1.389,64 CHF | -9,38 CHF | -0,67% |
KW 31, 2020 | 1.399,02 CHF | +10,83 CHF | +0,78% |
KW 30, 2020 | 1.388,19 CHF | +1,15 CHF | +0,08% |
KW 29, 2020 | 1.387,04 CHF | +6,02 CHF | +0,44% |
KW 28, 2020 | 1.381,02 CHF | +2,18 CHF | +0,16% |
KW 27, 2020 | 1.378,84 CHF | -4,06 CHF | -0,29% |
KW 26, 2020 | 1.382,90 CHF | -1,20 CHF | -0,09% |
KW 25, 2020 | 1.384,10 CHF | +2,20 CHF | +0,16% |
KW 24, 2020 | 1.381,90 CHF | -2,02 CHF | -0,15% |
KW 23, 2020 | 1.383,92 CHF | +2,87 CHF | +0,21% |
KW 22, 2020 | 1.381,05 CHF | +5,01 CHF | +0,36% |
KW 21, 2020 | 1.376,04 CHF | +16,13 CHF | +1,19% |
KW 20, 2020 | 1.359,91 CHF | -16,48 CHF | -1,20% |
KW 19, 2020 | 1.376,39 CHF | +9,70 CHF | +0,71% |
KW 18, 2020 | 1.366,69 CHF | +5,25 CHF | +0,39% |
KW 17, 2020 | 1.361,44 CHF | +5,43 CHF | +0,40% |
KW 16, 2020 | 1.356,01 CHF | +5,95 CHF | +0,44% |
KW 15, 2020 | 1.350,06 CHF | +3,35 CHF | +0,25% |
KW 14, 2020 | 1.346,71 CHF | +8,52 CHF | +0,64% |
KW 13, 2020 | 1.338,19 CHF | +8,11 CHF | +0,61% |
KW 12, 2020 | 1.330,08 CHF | +12,81 CHF | +0,97% |
KW 11, 2020 | 1.317,27 CHF | -43,44 CHF | -3,19% |
KW 10, 2020 | 1.360,71 CHF | +1,72 CHF | +0,13% |
KW 09, 2020 | 1.358,99 CHF | -1,52 CHF | -0,11% |
KW 08, 2020 | 1.360,51 CHF | +1,09 CHF | +0,08% |
KW 07, 2020 | 1.359,42 CHF | +4,93 CHF | +0,36% |
KW 06, 2020 | 1.354,49 CHF | +10,49 CHF | +0,78% |
KW 05, 2020 | 1.344,00 CHF | -1,57 CHF | -0,12% |
KW 04, 2020 | 1.345,57 CHF | +0,51 CHF | +0,04% |
KW 03, 2020 | 1.345,06 CHF | -0,83 CHF | -0,06% |
KW 02, 2020 | 1.345,89 CHF | +2,27 CHF | +0,17% |
KW 01, 2020 | 1.343,62 CHF | +6,26 CHF | +0,47% |
KW 52, 2019 | 1.337,36 CHF | +4,95 CHF | +0,37% |
KW 51, 2019 | 1.332,41 CHF | -15,98 CHF | -1,19% |
KW 50, 2019 | 1.348,39 CHF | +10,36 CHF | +0,77% |
KW 49, 2019 | 1.338,03 CHF | +10,55 CHF | +0,79% |
KW 48, 2019 | 1.327,48 CHF | -4,25 CHF | -0,32% |
KW 47, 2019 | 1.331,73 CHF | +12,71 CHF | +0,96% |
KW 46, 2019 | 1.319,02 CHF | -11,39 CHF | -0,86% |
KW 45, 2019 | 1.330,41 CHF | -12,57 CHF | -0,94% |
KW 44, 2019 | 1.342,98 CHF | +4,17 CHF | +0,31% |
KW 43, 2019 | 1.338,81 CHF | +0,75 CHF | +0,06% |
KW 42, 2019 | 1.338,06 CHF | +1,55 CHF | +0,12% |
KW 41, 2019 | 1.336,51 CHF | +2,49 CHF | +0,19% |
KW 40, 2019 | 1.334,02 CHF | +0,50 CHF | +0,04% |
KW 39, 2019 | 1.333,52 CHF | +47,50 CHF | +3,69% |
KW 38, 2019 | 1.286,02 CHF | +38,08 CHF | +3,05% |
KW 37, 2019 | 1.247,94 CHF | -13,09 CHF | -1,04% |
KW 36, 2019 | 1.261,03 CHF | -29,38 CHF | -2,28% |
KW 35, 2019 | 1.290,41 CHF | +9,90 CHF | +0,77% |
KW 34, 2019 | 1.280,51 CHF | -1,52 CHF | -0,12% |
KW 33, 2019 | 1.282,03 CHF | +2,96 CHF | +0,23% |
KW 32, 2019 | 1.279,07 CHF | -13,40 CHF | -1,04% |
KW 31, 2019 | 1.292,47 CHF | +27,19 CHF | +2,15% |
KW 30, 2019 | 1.265,28 CHF | -48,73 CHF | -3,71% |
KW 29, 2019 | 1.314,01 CHF | +1,89 CHF | +0,14% |
KW 28, 2019 | 1.312,12 CHF | -0,65 CHF | -0,05% |
KW 27, 2019 | 1.312,77 CHF | +3,37 CHF | +0,26% |
KW 26, 2019 | 1.309,40 CHF | +9,91 CHF | +0,76% |
KW 25, 2019 | 1.299,49 CHF | -1,38 CHF | -0,11% |
KW 24, 2019 | 1.300,87 CHF | +47,90 CHF | +3,82% |
KW 23, 2019 | 1.252,97 CHF | +41,84 CHF | +3,45% |
KW 22, 2019 | 1.211,13 CHF | +33,06 CHF | +2,81% |
KW 21, 2019 | 1.178,07 CHF | +20,08 CHF | +1,73% |
KW 20, 2019 | 1.157,99 CHF | -2,53 CHF | -0,22% |
KW 19, 2019 | 1.160,52 CHF | +8,21 CHF | +0,71% |
KW 18, 2019 | 1.152,31 CHF | -6,70 CHF | -0,58% |
KW 17, 2019 | 1.159,01 CHF | +6,21 CHF | +0,54% |
KW 16, 2019 | 1.152,80 CHF | +22,14 CHF | +1,96% |
KW 15, 2019 | 1.130,66 CHF | +3,37 CHF | +0,30% |
KW 14, 2019 | 1.127,29 CHF | +0,21 CHF | +0,02% |
KW 13, 2019 | 1.127,08 CHF | +1,66 CHF | +0,15% |
KW 12, 2019 | 1.125,42 CHF | +0,50 CHF | +0,04% |
KW 11, 2019 | 1.124,92 CHF | +4,36 CHF | +0,39% |
KW 10, 2019 | 1.120,56 CHF | -0,26 CHF | -0,02% |
KW 09, 2019 | 1.120,82 CHF | -1,93 CHF | -0,17% |
KW 08, 2019 | 1.122,75 CHF | +6,93 CHF | +0,62% |
KW 07, 2019 | 1.115,82 CHF | -12,00 CHF | -1,06% |
KW 06, 2019 | 1.127,82 CHF | +51,79 CHF | +4,81% |
KW 05, 2019 | 1.076,03 CHF | +15,95 CHF | +1,50% |
KW 04, 2019 | 1.060,08 CHF | -1,95 CHF | -0,18% |
KW 03, 2019 | 1.062,03 CHF | +31,39 CHF | +3,05% |
KW 02, 2019 | 1.030,64 CHF | -7,94 CHF | -0,76% |
KW 01, 2019 | 1.038,58 CHF | +5,69 CHF | +0,55% |
KW 51, 2018 | 1.062,38 CHF | +65,52 CHF | +6,57% |
KW 50, 2018 | 996,86 CHF | +13,65 CHF | +1,39% |
KW 49, 2018 | 983,21 CHF | -14,30 CHF | -1,43% |
KW 48, 2018 | 997,51 CHF | +1,21 CHF | +0,12% |
KW 47, 2018 | 996,30 CHF | -1,02 CHF | -0,10% |
KW 46, 2018 | 997,32 CHF | -0,87 CHF | -0,09% |
KW 45, 2018 | 998,19 CHF | +4,98 CHF | +0,50% |
KW 44, 2018 | 993,21 CHF | +9,57 CHF | +0,97% |
KW 43, 2018 | 983,64 CHF | -1,74 CHF | -0,18% |
KW 42, 2018 | 985,38 CHF | +23,21 CHF | +2,41% |
KW 41, 2018 | 962,17 CHF | +25,77 CHF | +2,75% |
KW 40, 2018 | 936,40 CHF | +19,29 CHF | +2,10% |
KW 39, 2018 | 917,11 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
KW 38, 2018 | 917,02 CHF | -2,97 CHF | -0,32% |
KW 37, 2018 | 919,99 CHF | -21,53 CHF | -2,29% |
KW 36, 2018 | 941,52 CHF | -5,48 CHF | -0,58% |
KW 35, 2018 | 947,00 CHF | -15,08 CHF | -1,57% |
KW 34, 2018 | 962,08 CHF | -29,01 CHF | -2,93% |
KW 33, 2018 | 991,09 CHF | -7,37 CHF | -0,74% |
KW 32, 2018 | 998,46 CHF | +22,74 CHF | +2,33% |
KW 31, 2018 | 975,72 CHF | -19,64 CHF | -1,97% |
KW 30, 2018 | 995,36 CHF | +4,65 CHF | +0,47% |
KW 29, 2018 | 990,71 CHF | +17,04 CHF | +1,75% |
KW 28, 2018 | 973,67 CHF | +16,35 CHF | +1,71% |
KW 27, 2018 | 957,32 CHF | -13,77 CHF | -1,42% |
KW 26, 2018 | 971,09 CHF | -2,71 CHF | -0,28% |
KW 25, 2018 | 973,80 CHF | -9,20 CHF | -0,94% |
KW 24, 2018 | 983,00 CHF | +35,61 CHF | +3,76% |
KW 23, 2018 | 947,39 CHF | -13,83 CHF | -1,44% |
KW 22, 2018 | 961,22 CHF | +17,10 CHF | +1,81% |
KW 21, 2018 | 944,12 CHF | -24,19 CHF | -2,50% |
KW 20, 2018 | 968,31 CHF | +8,29 CHF | +0,86% |
KW 19, 2018 | 960,02 CHF | -1,88 CHF | -0,20% |
KW 18, 2018 | 961,90 CHF | +2,19 CHF | +0,23% |
KW 17, 2018 | 959,71 CHF | +16,38 CHF | +1,74% |
KW 16, 2018 | 943,33 CHF | -16,55 CHF | -1,72% |
KW 15, 2018 | 959,88 CHF | +1,24 CHF | +0,13% |
KW 14, 2018 | 958,64 CHF | +0,03 CHF | +0,00% |
KW 13, 2018 | 958,61 CHF | +5,37 CHF | +0,56% |
KW 12, 2018 | 953,24 CHF | +0,33 CHF | +0,03% |
KW 11, 2018 | 952,91 CHF | +1,81 CHF | +0,19% |
KW 10, 2018 | 951,10 CHF | -0,40 CHF | -0,04% |
KW 09, 2018 | 951,50 CHF | +7,98 CHF | +0,85% |
KW 08, 2018 | 943,52 CHF | +4,58 CHF | +0,49% |
KW 07, 2018 | 938,94 CHF | -1,80 CHF | -0,19% |
KW 06, 2018 | 940,74 CHF | +1,85 CHF | +0,20% |
KW 05, 2018 | 938,89 CHF | -19,69 CHF | -2,05% |
KW 04, 2018 | 958,58 CHF | -1,56 CHF | -0,16% |
KW 03, 2018 | 960,14 CHF | +37,14 CHF | +4,02% |
KW 02, 2018 | 923,00 CHF | -5,57 CHF | -0,60% |
KW 01, 2018 | 928,57 CHF | -13,06 CHF | -1,39% |
KW 52, 2018 | 1.032,89 CHF | -29,49 CHF | -2,78% |
KW 51, 2017 | 951,59 CHF | +7,69 CHF | +0,81% |
KW 50, 2017 | 943,90 CHF | +15,87 CHF | +1,71% |
KW 49, 2017 | 928,03 CHF | +7,37 CHF | +0,80% |
KW 48, 2017 | 920,66 CHF | +2,05 CHF | +0,22% |
KW 47, 2017 | 918,61 CHF | -3,36 CHF | -0,36% |
KW 46, 2017 | 921,97 CHF | -1,50 CHF | -0,16% |
KW 45, 2017 | 923,47 CHF | +2,67 CHF | +0,29% |
KW 44, 2017 | 920,80 CHF | -17,97 CHF | -1,91% |
KW 43, 2017 | 938,77 CHF | +14,09 CHF | +1,52% |
KW 42, 2017 | 924,68 CHF | +16,48 CHF | +1,81% |
KW 41, 2017 | 908,20 CHF | -24,00 CHF | -2,57% |
KW 40, 2017 | 932,20 CHF | +4,22 CHF | +0,45% |
KW 39, 2017 | 927,98 CHF | +8,38 CHF | +0,91% |
KW 38, 2017 | 919,60 CHF | +21,87 CHF | +2,44% |
KW 37, 2017 | 897,73 CHF | -7,93 CHF | -0,88% |
KW 36, 2017 | 905,66 CHF | +13,94 CHF | +1,56% |
KW 35, 2017 | 891,72 CHF | +14,91 CHF | +1,70% |
KW 34, 2017 | 876,81 CHF | +14,30 CHF | +1,66% |
KW 31, 2017 | 862,51 CHF | -18,75 CHF | -2,13% |
KW 28, 2017 | 881,26 CHF | +44,54 CHF | +5,32% |
KW 26, 2017 | 836,72 CHF | -26,03 CHF | -3,02% |
KW 25, 2017 | 862,75 CHF | +3,44 CHF | +0,40% |
KW 22, 2017 | 859,31 CHF | -0,15 CHF | -0,02% |
KW 21, 2017 | 859,46 CHF | +1,72 CHF | +0,20% |
KW 19, 2017 | 857,74 CHF | -9,43 CHF | -1,09% |
KW 18, 2017 | 867,17 CHF | +5,81 CHF | +0,67% |
KW 15, 2017 | 861,36 CHF | -16,20 CHF | -1,85% |
KW 14, 2017 | 877,56 CHF | +5,75 CHF | +0,66% |
KW 12, 2017 | 871,81 CHF | +2,58 CHF | +0,30% |
KW 04, 2017 | 869,23 CHF | -0,01 CHF | +0,00% |
Monopoloffenlegung | Quelle: 185.51.11.3
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 88

