Daily Osmium-price
Price & market
The current price for (Osmium, kristallin) is 2.037,79 US-Dollar / Gramm. *
details
price | Changes in USD | Changes in % |
---|
KW 22, 2023** | 2.037,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 21, 2023 | 2.037,80 USD | -4,63 USD | -0,23% |
KW 20, 2023 | 2.042,43 USD | -16,84 USD | -0,82% |
KW 19, 2023 | 2.059,27 USD | -7,23 USD | -0,35% |
KW 18, 2023 | 2.066,50 USD | +2,82 USD | +0,14% |
KW 17, 2023 | 2.063,68 USD | -7,65 USD | -0,37% |
KW 16, 2023 | 2.071,33 USD | -9,71 USD | -0,47% |
KW 15, 2023 | 2.081,04 USD | +40,44 USD | +1,98% |
KW 14, 2023 | 2.040,60 USD | +32,93 USD | +1,64% |
KW 13, 2023 | 2.007,67 USD | +81,06 USD | +4,21% |
KW 12, 2023 | 1.926,61 USD | -43,30 USD | -2,20% |
KW 11, 2023 | 1.969,91 USD | -23,74 USD | -1,19% |
KW 10, 2023 | 1.993,65 USD | +39,10 USD | +2,00% |
KW 09, 2023 | 1.954,55 USD | +0,54 USD | +0,03% |
KW 08, 2023 | 1.954,01 USD | -19,50 USD | -0,99% |
KW 07, 2023 | 1.973,51 USD | -8,05 USD | -0,41% |
KW 06, 2023 | 1.981,56 USD | +14,26 USD | +0,72% |
KW 05, 2023 | 1.967,30 USD | -15,79 USD | -0,80% |
KW 04, 2023 | 1.983,09 USD | +7,70 USD | +0,39% |
KW 03, 2023 | 1.975,39 USD | +1,41 USD | +0,07% |
KW 02, 2023 | 1.973,98 USD | +41,07 USD | +2,12% |
KW 01, 2023 | 1.932,91 USD | -19,96 USD | -1,02% |
KW 52, 2023 | 1.952,87 USD | +22,26 USD | +1,15% |
KW 51, 2022 | 1.930,61 USD | -32,77 USD | -1,67% |
KW 50, 2022 | 1.963,38 USD | +6,26 USD | +0,32% |
KW 49, 2022 | 1.957,12 USD | +21,92 USD | +1,13% |
KW 48, 2022 | 1.935,20 USD | +20,69 USD | +1,08% |
KW 47, 2022 | 1.914,51 USD | -10,47 USD | -0,54% |
KW 46, 2022 | 1.924,98 USD | +2,26 USD | +0,12% |
KW 45, 2022 | 1.922,72 USD | +109,70 USD | +6,05% |
KW 44, 2022 | 1.813,02 USD | +12,68 USD | +0,70% |
KW 43, 2022 | 1.800,34 USD | +61,86 USD | +3,56% |
KW 42, 2022 | 1.738,48 USD | -73,19 USD | -4,04% |
KW 41, 2022 | 1.811,67 USD | -17,97 USD | -0,98% |
KW 40, 2022 | 1.829,64 USD | +6,03 USD | +0,33% |
KW 39, 2022 | 1.823,61 USD | -16,34 USD | -0,89% |
KW 38, 2022 | 1.839,95 USD | -28,49 USD | -1,52% |
KW 37, 2022 | 1.868,44 USD | +0,75 USD | +0,04% |
KW 36, 2022 | 1.867,69 USD | +45,33 USD | +2,49% |
KW 35, 2022 | 1.822,36 USD | -36,84 USD | -1,98% |
KW 34, 2022 | 1.859,20 USD | -2,26 USD | -0,12% |
KW 33, 2022 | 1.861,46 USD | -17,25 USD | -0,92% |
KW 32, 2022 | 1.878,71 USD | +4,36 USD | +0,23% |
KW 31, 2022 | 1.874,35 USD | +19,90 USD | +1,07% |
KW 30, 2022 | 1.854,45 USD | +60,38 USD | +3,37% |
KW 29, 2022 | 1.794,07 USD | -17,32 USD | -0,96% |
KW 28, 2022 | 1.811,39 USD | -26,22 USD | -1,43% |
KW 27, 2022 | 1.837,61 USD | +8,89 USD | +0,49% |
KW 26, 2022 | 1.828,72 USD | -40,46 USD | -2,16% |
KW 25, 2022 | 1.869,18 USD | +10,40 USD | +0,56% |
KW 24, 2022 | 1.858,78 USD | +37,40 USD | +2,05% |
KW 23, 2022 | 1.821,38 USD | -17,53 USD | -0,95% |
KW 22, 2022 | 1.838,91 USD | -20,57 USD | -1,11% |
KW 21, 2022 | 1.859,48 USD | +23,50 USD | +1,28% |
KW 20, 2022 | 1.835,98 USD | +86,96 USD | +4,97% |
KW 19, 2022 | 1.749,02 USD | -60,38 USD | -3,34% |
KW 18, 2022 | 1.809,40 USD | -23,73 USD | -1,29% |
KW 17, 2022 | 1.833,13 USD | -21,97 USD | -1,18% |
KW 16, 2022 | 1.855,10 USD | -44,26 USD | -2,33% |
KW 15, 2022 | 1.899,36 USD | +0,41 USD | +0,02% |
KW 14, 2022 | 1.898,95 USD | -20,38 USD | -1,06% |
KW 13, 2022 | 1.919,33 USD | +49,53 USD | +2,65% |
KW 12, 2022 | 1.869,80 USD | -39,12 USD | -2,05% |
KW 11, 2022 | 1.908,92 USD | -8,97 USD | -0,47% |
KW 10, 2022 | 1.917,89 USD | -25,77 USD | -1,33% |
KW 09, 2022 | 1.943,66 USD | +42,14 USD | +2,22% |
KW 08, 2022 | 1.901,52 USD | +21,73 USD | +1,16% |
KW 07, 2022 | 1.879,79 USD | +7,11 USD | +0,38% |
KW 06, 2022 | 1.872,68 USD | +6,59 USD | +0,35% |
KW 05, 2022 | 1.866,09 USD | +11,91 USD | +0,64% |
KW 04, 2022 | 1.854,18 USD | -40,23 USD | -2,12% |
KW 03, 2022 | 1.894,41 USD | +3,63 USD | +0,19% |
KW 02, 2022 | 1.890,78 USD | +24,35 USD | +1,30% |
KW 01, 2022 | 1.866,43 USD | -19,26 USD | -1,02% |
KW 52, 2022 | 1.885,69 USD | +9,57 USD | +0,51% |
KW 51, 2021 | 1.876,12 USD | +6,92 USD | +0,37% |
KW 50, 2021 | 1.869,20 USD | +11,32 USD | +0,61% |
KW 49, 2021 | 1.857,88 USD | -5,71 USD | -0,31% |
KW 48, 2021 | 1.863,59 USD | +10,04 USD | +0,54% |
KW 47, 2021 | 1.853,55 USD | +8,44 USD | +0,46% |
KW 46, 2021 | 1.845,11 USD | -9,44 USD | -0,51% |
KW 45, 2021 | 1.854,55 USD | -7,47 USD | -0,40% |
KW 44, 2021 | 1.862,02 USD | +23,52 USD | +1,28% |
KW 43, 2021 | 1.838,50 USD | +26,30 USD | +1,45% |
KW 42, 2021 | 1.812,20 USD | +28,91 USD | +1,62% |
KW 41, 2021 | 1.783,29 USD | -63,04 USD | -3,41% |
KW 40, 2021 | 1.846,33 USD | +3,17 USD | +0,17% |
KW 39, 2021 | 1.843,16 USD | +9,53 USD | +0,52% |
KW 38, 2021 | 1.833,63 USD | +39,47 USD | +2,20% |
KW 37, 2021 | 1.794,16 USD | -85,95 USD | -4,57% |
KW 36, 2021 | 1.880,11 USD | +4,45 USD | +0,24% |
KW 35, 2021 | 1.875,66 USD | +34,76 USD | +1,89% |
KW 34, 2021 | 1.840,90 USD | +22,20 USD | +1,22% |
KW 33, 2021 | 1.818,70 USD | -27,96 USD | -1,51% |
KW 32, 2021 | 1.846,66 USD | -44,31 USD | -2,34% |
KW 31, 2021 | 1.890,97 USD | +4,86 USD | +0,26% |
KW 30, 2021 | 1.886,11 USD | +22,56 USD | +1,21% |
KW 29, 2021 | 1.863,55 USD | +6,19 USD | +0,33% |
KW 28, 2021 | 1.857,36 USD | -9,11 USD | -0,49% |
KW 27, 2021 | 1.866,47 USD | +25,43 USD | +1,38% |
KW 26, 2021 | 1.841,04 USD | -10,68 USD | -0,58% |
KW 25, 2021 | 1.851,72 USD | +8,95 USD | +0,49% |
KW 24, 2021 | 1.842,77 USD | -17,74 USD | -0,95% |
KW 23, 2021 | 1.860,51 USD | +17,31 USD | +0,94% |
KW 22, 2021 | 1.843,20 USD | +0,85 USD | +0,05% |
KW 21, 2021 | 1.842,35 USD | +0,49 USD | +0,03% |
KW 20, 2021 | 1.841,86 USD | +23,11 USD | +1,27% |
KW 19, 2021 | 1.818,75 USD | +12,12 USD | +0,67% |
KW 18, 2021 | 1.806,63 USD | -2,01 USD | -0,11% |
KW 17, 2021 | 1.808,64 USD | +32,09 USD | +1,81% |
KW 16, 2021 | 1.776,55 USD | +4,98 USD | +0,28% |
KW 15, 2021 | 1.771,57 USD | +6,25 USD | +0,35% |
KW 14, 2021 | 1.765,32 USD | +45,91 USD | +2,67% |
KW 13, 2021 | 1.719,41 USD | +16,69 USD | +0,98% |
KW 12, 2021 | 1.702,72 USD | -14,42 USD | -0,84% |
KW 11, 2021 | 1.717,14 USD | +17,55 USD | +1,03% |
KW 10, 2021 | 1.699,59 USD | +11,68 USD | +0,69% |
KW 09, 2021 | 1.687,91 USD | +4,30 USD | +0,26% |
KW 08, 2021 | 1.683,61 USD | -81,40 USD | -4,61% |
KW 07, 2021 | 1.765,01 USD | +139,63 USD | +8,59% |
KW 06, 2021 | 1.625,38 USD | +15,85 USD | +0,98% |
KW 05, 2021 | 1.609,53 USD | -11,95 USD | -0,74% |
KW 04, 2021 | 1.621,48 USD | -4,69 USD | -0,29% |
KW 03, 2021 | 1.626,17 USD | -5,33 USD | -0,33% |
KW 02, 2021 | 1.631,50 USD | -5,91 USD | -0,36% |
KW 01, 2021 | 1.637,41 USD | -6,19 USD | -0,38% |
KW 53, 2021 | 1.643,60 USD | +29,21 USD | +1,81% |
KW 52, 2020 | 1.614,39 USD | +8,39 USD | +0,52% |
KW 51, 2020 | 1.606,00 USD | -4,02 USD | -0,25% |
KW 50, 2020 | 1.610,02 USD | +12,05 USD | +0,75% |
KW 49, 2020 | 1.597,97 USD | +28,89 USD | +1,84% |
KW 48, 2020 | 1.569,08 USD | +14,51 USD | +0,93% |
KW 47, 2020 | 1.554,57 USD | +3,04 USD | +0,20% |
KW 46, 2020 | 1.551,53 USD | -0,02 USD | +0,00% |
KW 45, 2020 | 1.551,55 USD | +10,01 USD | +0,65% |
KW 44, 2020 | 1.541,54 USD | -16,20 USD | -1,04% |
KW 43, 2020 | 1.557,74 USD | +17,61 USD | +1,14% |
KW 42, 2020 | 1.540,13 USD | -0,03 USD | +0,00% |
KW 41, 2020 | 1.540,16 USD | +23,26 USD | +1,53% |
KW 40, 2020 | 1.516,90 USD | +17,87 USD | +1,19% |
KW 39, 2020 | 1.499,03 USD | -8,64 USD | -0,57% |
KW 38, 2020 | 1.507,67 USD | -25,75 USD | -1,68% |
KW 37, 2020 | 1.533,42 USD | -4,92 USD | -0,32% |
KW 36, 2020 | 1.538,34 USD | -10,75 USD | -0,69% |
KW 35, 2020 | 1.549,09 USD | +16,10 USD | +1,05% |
KW 34, 2020 | 1.532,99 USD | -3,82 USD | -0,25% |
KW 33, 2020 | 1.536,81 USD | +16,87 USD | +1,11% |
KW 32, 2020 | 1.519,94 USD | -19,26 USD | -1,25% |
KW 31, 2020 | 1.539,20 USD | +39,75 USD | +2,65% |
KW 30, 2020 | 1.499,45 USD | +26,40 USD | +1,79% |
KW 29, 2020 | 1.473,05 USD | +7,42 USD | +0,51% |
KW 28, 2020 | 1.465,63 USD | +8,78 USD | +0,60% |
KW 27, 2020 | 1.456,85 USD | -1,76 USD | -0,12% |
KW 26, 2020 | 1.458,61 USD | +2,55 USD | +0,18% |
KW 25, 2020 | 1.456,06 USD | -4,26 USD | -0,29% |
KW 24, 2020 | 1.460,32 USD | +17,31 USD | +1,20% |
KW 23, 2020 | 1.443,01 USD | +8,37 USD | +0,58% |
KW 22, 2020 | 1.434,64 USD | +17,94 USD | +1,27% |
KW 21, 2020 | 1.416,70 USD | +19,92 USD | +1,43% |
KW 20, 2020 | 1.396,78 USD | -20,66 USD | -1,46% |
KW 19, 2020 | 1.417,44 USD | +9,59 USD | +0,68% |
KW 18, 2020 | 1.407,85 USD | +10,84 USD | +0,78% |
KW 17, 2020 | 1.397,01 USD | -3,50 USD | -0,25% |
KW 16, 2020 | 1.400,51 USD | +10,94 USD | +0,79% |
KW 15, 2020 | 1.389,57 USD | +12,47 USD | +0,91% |
KW 14, 2020 | 1.377,10 USD | -11,17 USD | -0,80% |
KW 13, 2020 | 1.388,27 USD | +37,88 USD | +2,81% |
KW 12, 2020 | 1.350,39 USD | -28,47 USD | -2,06% |
KW 11, 2020 | 1.378,86 USD | -77,84 USD | -5,34% |
KW 10, 2020 | 1.456,70 USD | +51,24 USD | +3,65% |
KW 09, 2020 | 1.405,46 USD | +20,46 USD | +1,48% |
KW 08, 2020 | 1.385,00 USD | -0,10 USD | -0,01% |
KW 07, 2020 | 1.385,10 USD | -2,80 USD | -0,20% |
KW 06, 2020 | 1.387,90 USD | -1,09 USD | -0,08% |
KW 05, 2020 | 1.388,99 USD | +2,85 USD | +0,21% |
KW 04, 2020 | 1.386,14 USD | -5,53 USD | -0,40% |
KW 03, 2020 | 1.391,67 USD | +12,33 USD | +0,89% |
KW 02, 2020 | 1.379,34 USD | -2,33 USD | -0,17% |
KW 01, 2020 | 1.381,67 USD | +12,01 USD | +0,88% |
KW 52, 2019 | 1.369,66 USD | +11,05 USD | +0,81% |
KW 51, 2019 | 1.358,61 USD | -13,36 USD | -0,97% |
KW 50, 2019 | 1.371,97 USD | +18,57 USD | +1,37% |
KW 49, 2019 | 1.353,40 USD | +27,85 USD | +2,10% |
KW 48, 2019 | 1.325,55 USD | -13,93 USD | -1,04% |
KW 47, 2019 | 1.339,48 USD | +7,18 USD | +0,54% |
KW 46, 2019 | 1.332,30 USD | -3,31 USD | -0,25% |
KW 45, 2019 | 1.335,61 USD | -22,74 USD | -1,67% |
KW 44, 2019 | 1.358,35 USD | +8,85 USD | +0,66% |
KW 43, 2019 | 1.349,50 USD | -6,57 USD | -0,48% |
KW 42, 2019 | 1.356,07 USD | +17,38 USD | +1,30% |
KW 41, 2019 | 1.338,69 USD | -3,39 USD | -0,25% |
KW 40, 2019 | 1.342,08 USD | -0,65 USD | -0,05% |
KW 39, 2019 | 1.342,73 USD | +46,36 USD | +3,58% |
KW 38, 2019 | 1.296,37 USD | +30,64 USD | +2,42% |
KW 37, 2019 | 1.265,73 USD | -6,72 USD | -0,53% |
KW 36, 2019 | 1.272,45 USD | -32,99 USD | -2,53% |
KW 35, 2019 | 1.305,44 USD | +4,72 USD | +0,36% |
KW 34, 2019 | 1.300,72 USD | -7,53 USD | -0,58% |
KW 33, 2019 | 1.308,25 USD | -6,15 USD | -0,47% |
KW 32, 2019 | 1.314,40 USD | +1,24 USD | +0,09% |
KW 31, 2019 | 1.313,16 USD | +38,15 USD | +2,99% |
KW 30, 2019 | 1.275,01 USD | -61,98 USD | -4,64% |
KW 29, 2019 | 1.336,99 USD | +5,22 USD | +0,39% |
KW 28, 2019 | 1.331,77 USD | +3,19 USD | +0,24% |
KW 27, 2019 | 1.328,58 USD | -13,25 USD | -0,99% |
KW 26, 2019 | 1.341,83 USD | +17,89 USD | +1,35% |
KW 25, 2019 | 1.323,94 USD | +16,81 USD | +1,29% |
KW 24, 2019 | 1.307,13 USD | +44,98 USD | +3,56% |
KW 23, 2019 | 1.262,15 USD | +57,82 USD | +4,80% |
KW 22, 2019 | 1.204,33 USD | +29,20 USD | +2,48% |
KW 21, 2019 | 1.175,13 USD | +28,54 USD | +2,49% |
KW 20, 2019 | 1.146,59 USD | +1,16 USD | +0,10% |
KW 19, 2019 | 1.145,43 USD | +16,20 USD | +1,43% |
KW 18, 2019 | 1.129,23 USD | -5,42 USD | -0,48% |
KW 17, 2019 | 1.134,65 USD | -4,68 USD | -0,41% |
KW 16, 2019 | 1.139,33 USD | +9,17 USD | +0,81% |
KW 15, 2019 | 1.130,16 USD | +3,07 USD | +0,27% |
KW 14, 2019 | 1.127,09 USD | -5,43 USD | -0,48% |
KW 13, 2019 | 1.132,52 USD | +1,19 USD | +0,11% |
KW 12, 2019 | 1.131,33 USD | +11,56 USD | +1,03% |
KW 11, 2019 | 1.119,77 USD | +9,31 USD | +0,84% |
KW 10, 2019 | 1.110,46 USD | -12,34 USD | -1,10% |
KW 09, 2019 | 1.122,80 USD | +2,12 USD | +0,19% |
KW 08, 2019 | 1.120,68 USD | +12,73 USD | +1,15% |
KW 07, 2019 | 1.107,95 USD | -18,78 USD | -1,67% |
KW 06, 2019 | 1.126,73 USD | +43,62 USD | +4,03% |
KW 05, 2019 | 1.083,11 USD | +19,66 USD | +1,85% |
KW 04, 2019 | 1.063,45 USD | -5,24 USD | -0,49% |
KW 03, 2019 | 1.068,69 USD | +19,30 USD | +1,84% |
KW 02, 2019 | 1.049,39 USD | -2,75 USD | -0,26% |
KW 01, 2019 | 1.052,14 USD | -1,64 USD | -0,16% |
KW 51, 2018 | 1.071,96 USD | +72,36 USD | +7,24% |
KW 50, 2018 | 999,60 USD | +10,13 USD | +1,02% |
KW 49, 2018 | 989,47 USD | -9,71 USD | -0,97% |
KW 48, 2018 | 999,18 USD | -0,28 USD | -0,03% |
KW 47, 2018 | 999,46 USD | +9,56 USD | +0,97% |
KW 46, 2018 | 989,90 USD | -2,34 USD | -0,24% |
KW 45, 2018 | 992,24 USD | -0,54 USD | -0,05% |
KW 44, 2018 | 992,78 USD | +11,04 USD | +1,12% |
KW 43, 2018 | 981,74 USD | -7,87 USD | -0,80% |
KW 42, 2018 | 989,61 USD | +18,71 USD | +1,93% |
KW 41, 2018 | 970,90 USD | +28,52 USD | +3,03% |
KW 40, 2018 | 942,38 USD | +4,20 USD | +0,45% |
KW 39, 2018 | 938,18 USD | -22,21 USD | -2,31% |
KW 38, 2018 | 960,39 USD | +6,53 USD | +0,68% |
KW 37, 2018 | 953,86 USD | -21,07 USD | -2,16% |
KW 36, 2018 | 974,93 USD | -3,12 USD | -0,32% |
KW 35, 2018 | 978,05 USD | -0,07 USD | -0,01% |
KW 34, 2018 | 978,12 USD | -17,60 USD | -1,77% |
KW 33, 2018 | 995,72 USD | -8,43 USD | -0,84% |
KW 32, 2018 | 1.004,15 USD | +23,35 USD | +2,38% |
KW 31, 2018 | 980,80 USD | -16,96 USD | -1,70% |
KW 30, 2018 | 997,76 USD | +3,90 USD | +0,39% |
KW 29, 2018 | 993,86 USD | +25,27 USD | +2,61% |
KW 28, 2018 | 968,59 USD | +3,87 USD | +0,40% |
KW 27, 2018 | 964,72 USD | -13,84 USD | -1,41% |
KW 26, 2018 | 978,56 USD | -4,87 USD | -0,50% |
KW 25, 2018 | 983,43 USD | -1,35 USD | -0,14% |
KW 24, 2018 | 984,78 USD | +22,49 USD | +2,34% |
KW 23, 2018 | 962,29 USD | -10,44 USD | -1,07% |
KW 22, 2018 | 972,73 USD | +21,93 USD | +2,31% |
KW 21, 2018 | 950,80 USD | -18,16 USD | -1,87% |
KW 20, 2018 | 968,96 USD | +8,86 USD | +0,92% |
KW 19, 2018 | 960,10 USD | -3,33 USD | -0,35% |
KW 18, 2018 | 963,43 USD | -5,10 USD | -0,53% |
KW 17, 2018 | 968,53 USD | -33,95 USD | -3,39% |
KW 16, 2018 | 1.002,48 USD | -21,15 USD | -2,07% |
KW 15, 2018 | 1.023,63 USD | +5,30 USD | +0,52% |
KW 14, 2018 | 1.018,33 USD | -3,28 USD | -0,32% |
KW 13, 2018 | 1.021,61 USD | +3,24 USD | +0,32% |
KW 12, 2018 | 1.018,37 USD | +5,63 USD | +0,56% |
KW 11, 2018 | 1.012,74 USD | +0,44 USD | +0,04% |
KW 10, 2018 | 1.012,30 USD | -1,24 USD | -0,12% |
KW 09, 2018 | 1.013,54 USD | +10,46 USD | +1,04% |
KW 08, 2018 | 1.003,08 USD | -4,31 USD | -0,43% |
KW 07, 2018 | 1.007,39 USD | +11,97 USD | +1,20% |
KW 06, 2018 | 995,42 USD | -16,47 USD | -1,63% |
KW 05, 2018 | 1.011,89 USD | +1,07 USD | +0,11% |
KW 04, 2018 | 1.010,82 USD | +14,57 USD | +1,46% |
KW 03, 2018 | 996,25 USD | +43,70 USD | +4,59% |
KW 02, 2018 | 952,55 USD | +2,18 USD | +0,23% |
KW 01, 2018 | 950,37 USD | -9,58 USD | -1,00% |
KW 52, 2018 | 1.053,78 USD | -18,18 USD | -1,70% |
KW 51, 2017 | 961,31 USD | +14,27 USD | +1,51% |
KW 50, 2017 | 947,04 USD | +15,13 USD | +1,62% |
KW 49, 2017 | 931,91 USD | -3,46 USD | -0,37% |
KW 48, 2017 | 935,37 USD | -4,43 USD | -0,47% |
KW 47, 2017 | 939,80 USD | +7,24 USD | +0,78% |
KW 46, 2017 | 932,56 USD | +4,71 USD | +0,51% |
KW 45, 2017 | 927,85 USD | +10,22 USD | +1,11% |
KW 44, 2017 | 917,63 USD | -19,92 USD | -2,12% |
KW 43, 2017 | 937,55 USD | -1,88 USD | -0,20% |
KW 42, 2017 | 939,43 USD | +10,89 USD | +1,17% |
KW 41, 2017 | 928,54 USD | -18,10 USD | -1,91% |
KW 40, 2017 | 946,64 USD | -2,14 USD | -0,23% |
KW 39, 2017 | 948,78 USD | -0,36 USD | -0,04% |
KW 38, 2017 | 949,14 USD | +16,58 USD | +1,78% |
KW 37, 2017 | 932,56 USD | -10,86 USD | -1,15% |
KW 36, 2017 | 943,42 USD | +14,70 USD | +1,58% |
KW 35, 2017 | 928,72 USD | +3,97 USD | +0,43% |
KW 34, 2017 | 924,75 USD | +30,61 USD | +3,42% |
KW 31, 2017 | 894,14 USD | -15,45 USD | -1,70% |
KW 28, 2017 | 909,59 USD | +19,88 USD | +2,23% |
KW 26, 2017 | 889,71 USD | -11,02 USD | -1,22% |
KW 25, 2017 | 900,73 USD | +3,27 USD | +0,36% |
KW 22, 2017 | 897,46 USD | +1,04 USD | +0,12% |
KW 21, 2017 | 896,42 USD | -0,12 USD | -0,01% |
KW 19, 2017 | 896,54 USD | +17,07 USD | +1,94% |
KW 18, 2017 | 879,47 USD | +3,89 USD | +0,44% |
KW 15, 2017 | 875,58 USD | +7,84 USD | +0,90% |
KW 14, 2017 | 867,74 USD | +1,63 USD | +0,19% |
KW 12, 2017 | 866,11 USD | -4,42 USD | -0,51% |
KW 04, 2017 | 870,53 USD | +2,83 USD | +0,33% |
Monopoly disclosure | Quelle: 185.51.11.3
* All listed prices are subject to market volatility, are generated from spot offers and are non-binding.
** Period not yet completed

+49 89 744 88 88 88

