Tagesaktueller Osmium-Preis

Osmium Preis

Der aktuelle Preis für Osmium (Osmium, kristallin) beträgt 1.895,45 Euro / Gramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
KW 22, 2023**1.895,45 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 21, 20231.895,45 EUR+5,71 EUR+0,30%
KW 20, 20231.889,74 EUR-0,89 EUR-0,05%
KW 19, 20231.890,63 EUR+14,38 EUR+0,77%
KW 18, 20231.876,25 EUR-3,07 EUR-0,16%
KW 17, 20231.879,32 EUR-7,48 EUR-0,40%
KW 16, 20231.886,80 EUR+4,70 EUR+0,25%
KW 15, 20231.882,10 EUR+12,56 EUR+0,67%
KW 14, 20231.869,54 EUR+23,41 EUR+1,27%
KW 13, 20231.846,13 EUR+53,10 EUR+2,96%
KW 12, 20231.793,03 EUR-61,35 EUR-3,31%
KW 11, 20231.854,38 EUR-28,91 EUR-1,54%
KW 10, 20231.883,29 EUR+41,98 EUR+2,28%
KW 09, 20231.841,31 EUR-7,33 EUR-0,40%
KW 08, 20231.848,64 EUR-8,78 EUR-0,47%
KW 07, 20231.857,42 EUR+3,76 EUR+0,20%
KW 06, 20231.853,66 EUR+54,90 EUR+3,05%
KW 05, 20231.798,76 EUR-26,45 EUR-1,45%
KW 04, 20231.825,21 EUR+0,54 EUR+0,03%
KW 03, 20231.824,67 EUR-0,72 EUR-0,04%
KW 02, 20231.825,39 EUR-15,48 EUR-0,84%
KW 01, 20231.840,87 EUR+9,94 EUR+0,54%
KW 52, 20231.830,93 EUR+13,37 EUR+0,74%
KW 51, 20221.817,56 EUR-31,37 EUR-1,70%
KW 50, 20221.848,93 EUR-4,58 EUR-0,25%
KW 49, 20221.853,51 EUR+17,11 EUR+0,93%
KW 48, 20221.836,40 EUR-8,91 EUR-0,48%
KW 47, 20221.845,31 EUR-11,70 EUR-0,63%
KW 46, 20221.857,01 EUR-8,26 EUR-0,44%
KW 45, 20221.865,27 EUR+28,74 EUR+1,56%
KW 44, 20221.836,53 EUR+27,32 EUR+1,51%
KW 43, 20221.809,21 EUR+22,49 EUR+1,26%
KW 42, 20221.786,72 EUR-77,71 EUR-4,17%
KW 41, 20221.864,43 EUR-3,12 EUR-0,17%
KW 40, 20221.867,55 EUR-3,20 EUR-0,17%
KW 39, 20221.870,75 EUR-15,60 EUR-0,83%
KW 38, 20221.886,35 EUR+9,28 EUR+0,49%
KW 37, 20221.877,07 EUR+18,49 EUR+0,99%
KW 36, 20221.858,58 EUR+34,94 EUR+1,92%
KW 35, 20221.823,64 EUR-34,26 EUR-1,84%
KW 34, 20221.857,90 EUR+6,44 EUR+0,35%
KW 33, 20221.851,46 EUR+24,81 EUR+1,36%
KW 32, 20221.826,65 EUR-5,02 EUR-0,27%
KW 31, 20221.831,67 EUR+13,23 EUR+0,73%
KW 30, 20221.818,44 EUR+57,82 EUR+3,28%
KW 29, 20221.760,62 EUR-40,15 EUR-2,23%
KW 28, 20221.800,77 EUR-7,37 EUR-0,41%
KW 27, 20221.808,14 EUR+53,97 EUR+3,08%
KW 26, 20221.754,17 EUR-21,94 EUR-1,24%
KW 25, 20221.776,11 EUR+3,48 EUR+0,20%
KW 24, 20221.772,63 EUR+50,77 EUR+2,95%
KW 23, 20221.721,86 EUR+8,06 EUR+0,47%
KW 22, 20221.713,80 EUR-20,47 EUR-1,18%
KW 21, 20221.734,27 EUR-1,55 EUR-0,09%
KW 20, 20221.735,82 EUR+51,64 EUR+3,07%
KW 19, 20221.684,18 EUR-27,65 EUR-1,62%
KW 18, 20221.711,83 EUR-27,38 EUR-1,57%
KW 17, 20221.739,21 EUR+24,22 EUR+1,41%
KW 16, 20221.714,99 EUR-31,07 EUR-1,78%
KW 15, 20221.746,06 EUR-2,35 EUR-0,13%
KW 14, 20221.748,41 EUR+11,77 EUR+0,68%
KW 13, 20221.736,64 EUR+37,13 EUR+2,18%
KW 12, 20221.699,51 EUR-34,61 EUR-2,00%
KW 11, 20221.734,12 EUR-11,00 EUR-0,63%
KW 10, 20221.745,12 EUR-33,32 EUR-1,87%
KW 09, 20221.778,44 EUR+83,08 EUR+4,90%
KW 08, 20221.695,36 EUR+39,74 EUR+2,40%
KW 07, 20221.655,62 EUR+15,36 EUR+0,94%
KW 06, 20221.640,26 EUR+12,48 EUR+0,77%
KW 05, 20221.627,78 EUR-36,95 EUR-2,22%
KW 04, 20221.664,73 EUR-4,65 EUR-0,28%
KW 03, 20221.669,38 EUR+17,61 EUR+1,07%
KW 02, 20221.651,77 EUR-0,23 EUR-0,01%
KW 01, 20221.652,00 EUR-12,92 EUR-0,78%
KW 52, 20221.664,92 EUR+7,13 EUR+0,43%
KW 51, 20211.657,79 EUR+8,01 EUR+0,49%
KW 50, 20211.649,78 EUR+1,70 EUR+0,10%
KW 49, 20211.648,08 EUR-2,43 EUR-0,15%
KW 48, 20211.650,51 EUR+8,89 EUR+0,54%
KW 47, 20211.641,62 EUR+4,58 EUR+0,28%
KW 46, 20211.637,04 EUR+17,06 EUR+1,05%
KW 45, 20211.619,98 EUR+3,50 EUR+0,22%
KW 44, 20211.616,48 EUR+37,69 EUR+2,39%
KW 43, 20211.578,79 EUR+20,58 EUR+1,32%
KW 42, 20211.558,21 EUR+21,16 EUR+1,38%
KW 41, 20211.537,05 EUR-58,88 EUR-3,69%
KW 40, 20211.595,93 EUR+7,00 EUR+0,44%
KW 39, 20211.588,93 EUR+24,27 EUR+1,55%
KW 38, 20211.564,66 EUR+41,60 EUR+2,73%
KW 37, 20211.523,06 EUR-64,74 EUR-4,08%
KW 36, 20211.587,80 EUR+7,90 EUR+0,50%
KW 35, 20211.579,90 EUR+14,64 EUR+0,94%
KW 34, 20211.565,26 EUR+6,95 EUR+0,45%
KW 33, 20211.558,31 EUR-11,31 EUR-0,72%
KW 32, 20211.569,62 EUR-31,95 EUR-1,99%
KW 31, 20211.601,57 EUR+15,40 EUR+0,97%
KW 30, 20211.586,17 EUR+2,46 EUR+0,16%
KW 29, 20211.583,71 EUR+9,94 EUR+0,63%
KW 28, 20211.573,77 EUR-0,25 EUR-0,02%
KW 27, 20211.574,02 EUR+16,85 EUR+1,08%
KW 26, 20211.557,17 EUR+7,61 EUR+0,49%
KW 25, 20211.549,56 EUR+0,75 EUR+0,05%
KW 24, 20211.548,81 EUR+14,37 EUR+0,94%
KW 23, 20211.534,44 EUR+13,27 EUR+0,87%
KW 22, 20211.521,17 EUR+3,83 EUR+0,25%
KW 21, 20211.517,34 EUR+6,13 EUR+0,41%
KW 20, 20211.511,21 EUR+10,96 EUR+0,73%
KW 19, 20211.500,25 EUR+2,09 EUR+0,14%
KW 18, 20211.498,16 EUR+1,19 EUR+0,08%
KW 17, 20211.496,97 EUR+24,61 EUR+1,67%
KW 16, 20211.472,36 EUR-5,67 EUR-0,38%
KW 15, 20211.478,03 EUR-6,93 EUR-0,47%
KW 14, 20211.484,96 EUR+21,13 EUR+1,44%
KW 13, 20211.463,83 EUR+18,64 EUR+1,29%
KW 12, 20211.445,19 EUR+1,12 EUR+0,08%
KW 11, 20211.444,07 EUR+19,79 EUR+1,39%
KW 10, 20211.424,28 EUR+10,38 EUR+0,73%
KW 09, 20211.413,90 EUR+24,90 EUR+1,79%
KW 08, 20211.389,00 EUR-65,00 EUR-4,47%
KW 07, 20211.454,00 EUR+111,60 EUR+8,31%
KW 06, 20211.342,40 EUR-0,78 EUR-0,06%
KW 05, 20211.343,18 EUR+7,09 EUR+0,53%
KW 04, 20211.336,09 EUR-1,44 EUR-0,11%
KW 03, 20211.337,53 EUR-8,26 EUR-0,61%
KW 02, 20211.345,79 EUR+9,13 EUR+0,68%
KW 01, 20211.336,66 EUR-2,76 EUR-0,21%
KW 53, 20211.339,42 EUR+15,39 EUR+1,16%
KW 52, 20201.324,03 EUR+13,97 EUR+1,07%
KW 51, 20201.310,06 EUR-17,57 EUR-1,32%
KW 50, 20201.327,63 EUR+13,40 EUR+1,02%
KW 49, 20201.314,23 EUR-1,89 EUR-0,14%
KW 48, 20201.316,12 EUR+5,68 EUR+0,43%
KW 47, 20201.310,44 EUR-2,75 EUR-0,21%
KW 46, 20201.313,19 EUR+6,07 EUR+0,46%
KW 45, 20201.307,12 EUR-10,66 EUR-0,81%
KW 44, 20201.317,78 EUR+3,90 EUR+0,30%
KW 43, 20201.313,88 EUR+2,13 EUR+0,16%
KW 42, 20201.311,75 EUR+5,98 EUR+0,46%
KW 41, 20201.305,77 EUR+12,59 EUR+0,97%
KW 40, 20201.293,18 EUR+4,69 EUR+0,36%
KW 39, 20201.288,49 EUR+14,37 EUR+1,13%
KW 38, 20201.274,12 EUR-19,47 EUR-1,51%
KW 37, 20201.293,59 EUR-5,46 EUR-0,42%
KW 36, 20201.299,05 EUR-1,07 EUR-0,08%
KW 35, 20201.300,12 EUR-2,45 EUR-0,19%
KW 34, 20201.302,57 EUR+1,62 EUR+0,12%
KW 33, 20201.300,95 EUR+14,72 EUR+1,14%
KW 32, 20201.286,23 EUR-12,89 EUR-0,99%
KW 31, 20201.299,12 EUR+7,38 EUR+0,57%
KW 30, 20201.291,74 EUR+2,76 EUR+0,21%
KW 29, 20201.288,98 EUR-10,80 EUR-0,83%
KW 28, 20201.299,78 EUR+1,80 EUR+0,14%
KW 27, 20201.297,98 EUR-2,84 EUR-0,22%
KW 26, 20201.300,82 EUR+1,93 EUR+0,15%
KW 25, 20201.298,89 EUR+7,03 EUR+0,54%
KW 24, 20201.291,86 EUR+18,24 EUR+1,43%
KW 23, 20201.273,62 EUR-14,67 EUR-1,14%
KW 22, 20201.288,29 EUR-10,96 EUR-0,84%
KW 21, 20201.299,25 EUR+5,70 EUR+0,44%
KW 20, 20201.293,55 EUR-13,69 EUR-1,05%
KW 19, 20201.307,24 EUR+12,78 EUR+0,99%
KW 18, 20201.294,46 EUR+0,93 EUR+0,07%
KW 17, 20201.293,53 EUR+3,93 EUR+0,30%
KW 16, 20201.289,60 EUR+10,89 EUR+0,85%
KW 15, 20201.278,71 EUR+1,84 EUR+0,14%
KW 14, 20201.276,87 EUR+12,16 EUR+0,96%
KW 13, 20201.264,71 EUR+3,49 EUR+0,28%
KW 12, 20201.261,22 EUR+19,45 EUR+1,57%
KW 11, 20201.241,77 EUR-43,25 EUR-3,37%
KW 10, 20201.285,02 EUR+4,65 EUR+0,36%
KW 09, 20201.280,37 EUR-1,92 EUR-0,15%
KW 08, 20201.282,29 EUR+4,76 EUR+0,37%
KW 07, 20201.277,53 EUR+12,24 EUR+0,97%
KW 06, 20201.265,29 EUR+8,51 EUR+0,68%
KW 05, 20201.256,78 EUR+0,65 EUR+0,05%
KW 04, 20201.256,13 EUR+3,28 EUR+0,26%
KW 03, 20201.252,85 EUR+9,19 EUR+0,74%
KW 02, 20201.243,66 EUR+4,16 EUR+0,34%
KW 01, 20201.239,50 EUR+11,44 EUR+0,93%
KW 52, 20191.228,06 EUR+3,76 EUR+0,31%
KW 51, 20191.224,30 EUR-3,52 EUR-0,29%
KW 50, 20191.227,82 EUR+7,88 EUR+0,65%
KW 49, 20191.219,94 EUR+12,92 EUR+1,07%
KW 48, 20191.207,02 EUR-4,30 EUR-0,35%
KW 47, 20191.211,32 EUR+3,87 EUR+0,32%
KW 46, 20191.207,45 EUR-3,00 EUR-0,25%
KW 45, 20191.210,45 EUR-9,00 EUR-0,74%
KW 44, 20191.219,45 EUR+4,45 EUR+0,37%
KW 43, 20191.215,00 EUR-1,86 EUR-0,15%
KW 42, 20191.216,86 EUR+4,61 EUR+0,38%
KW 41, 20191.212,25 EUR-10,16 EUR-0,83%
KW 40, 20191.222,41 EUR-5,51 EUR-0,45%
KW 39, 20191.227,92 EUR+52,61 EUR+4,48%
KW 38, 20191.175,31 EUR+34,60 EUR+3,03%
KW 37, 20191.140,71 EUR-13,23 EUR-1,15%
KW 36, 20191.153,94 EUR-28,95 EUR-2,45%
KW 35, 20191.182,89 EUR+7,36 EUR+0,63%
KW 34, 20191.175,53 EUR-5,63 EUR-0,48%
KW 33, 20191.181,16 EUR+7,38 EUR+0,63%
KW 32, 20191.173,78 EUR-8,61 EUR-0,73%
KW 31, 20191.182,39 EUR+37,65 EUR+3,29%
KW 30, 20191.144,74 EUR-46,24 EUR-3,88%
KW 29, 20191.190,98 EUR+7,50 EUR+0,63%
KW 28, 20191.183,48 EUR+3,57 EUR+0,30%
KW 27, 20191.179,91 EUR+0,80 EUR+0,07%
KW 26, 20191.179,11 EUR+9,14 EUR+0,78%
KW 25, 20191.169,97 EUR+9,62 EUR+0,83%
KW 24, 20191.160,35 EUR+40,73 EUR+3,64%
KW 23, 20191.119,62 EUR+39,60 EUR+3,67%
KW 22, 20191.080,02 EUR+29,58 EUR+2,82%
KW 21, 20191.050,44 EUR+24,13 EUR+2,35%
KW 20, 20191.026,31 EUR+6,34 EUR+0,62%
KW 19, 20191.019,97 EUR+7,66 EUR+0,76%
KW 18, 20191.012,31 EUR-6,87 EUR-0,67%
KW 17, 20191.019,18 EUR+6,44 EUR+0,64%
KW 16, 20191.012,74 EUR+14,45 EUR+1,45%
KW 15, 2019998,29 EUR-5,08 EUR-0,51%
KW 14, 20191.003,37 EUR-4,66 EUR-0,46%
KW 13, 20191.008,03 EUR+7,03 EUR+0,70%
KW 12, 20191.001,00 EUR+10,75 EUR+1,09%
KW 11, 2019990,25 EUR+0,71 EUR+0,07%
KW 10, 2019989,54 EUR+3,16 EUR+0,32%
KW 09, 2019986,38 EUR-3,18 EUR-0,32%
KW 08, 2019989,56 EUR+5,59 EUR+0,57%
KW 07, 2019983,97 EUR-9,09 EUR-0,92%
KW 06, 2019993,06 EUR+48,84 EUR+5,17%
KW 05, 2019944,22 EUR+6,93 EUR+0,74%
KW 04, 2019937,29 EUR+0,01 EUR+0,00%
KW 03, 2019937,28 EUR+27,38 EUR+3,01%
KW 02, 2019909,90 EUR-12,79 EUR-1,39%
KW 01, 2019922,69 EUR+2,68 EUR+0,29%
KW 51, 2018939,16 EUR+53,38 EUR+6,03%
KW 50, 2018885,78 EUR+15,61 EUR+1,79%
KW 49, 2018870,17 EUR-9,47 EUR-1,08%
KW 48, 2018879,64 EUR-0,79 EUR-0,09%
KW 47, 2018880,43 EUR+7,96 EUR+0,91%
KW 46, 2018872,47 EUR-2,06 EUR-0,24%
KW 45, 2018874,53 EUR+4,97 EUR+0,57%
KW 44, 2018869,56 EUR+4,21 EUR+0,49%
KW 43, 2018865,35 EUR+2,57 EUR+0,30%
KW 42, 2018862,78 EUR+23,92 EUR+2,85%
KW 41, 2018838,86 EUR+19,83 EUR+2,42%
KW 40, 2018819,03 EUR+8,58 EUR+1,06%
KW 39, 2018810,45 EUR-6,28 EUR-0,77%
KW 38, 2018816,73 EUR+0,70 EUR+0,09%
KW 37, 2018816,03 EUR-23,34 EUR-2,78%
KW 36, 2018839,37 EUR-0,09 EUR-0,01%
KW 35, 2018839,46 EUR-4,62 EUR-0,55%
KW 34, 2018844,08 EUR-30,05 EUR-3,44%
KW 33, 2018874,13 EUR-2,40 EUR-0,27%
KW 32, 2018876,53 EUR+30,14 EUR+3,56%
KW 31, 2018846,39 EUR-11,90 EUR-1,39%
KW 30, 2018858,29 EUR+6,65 EUR+0,78%
KW 29, 2018851,64 EUR+19,73 EUR+2,37%
KW 28, 2018831,91 EUR+9,05 EUR+1,10%
KW 27, 2018822,86 EUR-16,53 EUR-1,97%
KW 26, 2018839,39 EUR-4,90 EUR-0,58%
KW 25, 2018844,29 EUR-4,95 EUR-0,58%
KW 24, 2018849,24 EUR+30,55 EUR+3,73%
KW 23, 2018818,69 EUR-14,91 EUR-1,79%
KW 22, 2018833,60 EUR+19,21 EUR+2,36%
KW 21, 2018814,39 EUR-8,09 EUR-0,98%
KW 20, 2018822,48 EUR+17,97 EUR+2,23%
KW 19, 2018804,51 EUR-0,43 EUR-0,05%
KW 18, 2018804,94 EUR+2,51 EUR+0,31%
KW 17, 2018802,43 EUR-13,39 EUR-1,64%
KW 16, 2018815,82 EUR-14,31 EUR-1,72%
KW 15, 2018830,13 EUR+1,07 EUR+0,13%
KW 14, 2018829,06 EUR+0,03 EUR+0,00%
KW 13, 2018829,03 EUR+4,64 EUR+0,56%
KW 12, 2018824,39 EUR+0,29 EUR+0,04%
KW 11, 2018824,10 EUR+1,56 EUR+0,19%
KW 10, 2018822,54 EUR-0,34 EUR-0,04%
KW 09, 2018822,88 EUR+6,90 EUR+0,85%
KW 08, 2018815,98 EUR+3,96 EUR+0,49%
KW 07, 2018812,02 EUR-1,56 EUR-0,19%
KW 06, 2018813,58 EUR+1,60 EUR+0,20%
KW 05, 2018811,98 EUR-1,82 EUR-0,22%
KW 04, 2018813,80 EUR-1,33 EUR-0,16%
KW 03, 2018815,13 EUR+33,52 EUR+4,29%
KW 02, 2018781,61 EUR-8,39 EUR-1,06%
KW 01, 2018790,00 EUR-10,09 EUR-1,26%
KW 52, 2018920,01 EUR-19,15 EUR-2,04%
KW 51, 2017810,62 EUR+4,90 EUR+0,61%
KW 50, 2017805,72 EUR+13,55 EUR+1,71%
KW 49, 2017792,17 EUR+5,55 EUR+0,71%
KW 48, 2017786,62 EUR-1,14 EUR-0,14%
KW 47, 2017787,76 EUR-2,88 EUR-0,36%
KW 46, 2017790,64 EUR-4,77 EUR-0,60%
KW 45, 2017795,41 EUR+4,96 EUR+0,63%
KW 44, 2017790,45 EUR-17,09 EUR-2,12%
KW 43, 2017807,54 EUR+10,40 EUR+1,30%
KW 42, 2017797,14 EUR+11,77 EUR+1,50%
KW 41, 2017785,37 EUR-21,38 EUR-2,65%
KW 40, 2017806,75 EUR+3,65 EUR+0,45%
KW 39, 2017803,10 EUR+9,11 EUR+1,15%
KW 38, 2017793,99 EUR+16,47 EUR+2,12%
KW 37, 2017777,52 EUR-10,83 EUR-1,37%
KW 36, 2017788,35 EUR+7,65 EUR+0,98%
KW 35, 2017780,70 EUR+8,72 EUR+1,13%
KW 34, 2017771,98 EUR+11,79 EUR+1,55%
KW 31, 2017760,19 EUR-13,80 EUR-1,78%
KW 28, 2017773,99 EUR-6,39 EUR-0,82%
KW 26, 2017780,38 EUR-24,27 EUR-3,02%
KW 25, 2017804,65 EUR+3,20 EUR+0,40%
KW 22, 2017801,45 EUR-0,14 EUR-0,02%
KW 21, 2017801,59 EUR+1,61 EUR+0,20%
KW 19, 2017799,98 EUR-8,80 EUR-1,09%
KW 18, 2017808,78 EUR+5,42 EUR+0,67%
KW 15, 2017803,36 EUR-15,11 EUR-1,85%
KW 14, 2017818,47 EUR+5,37 EUR+0,66%
KW 12, 2017813,10 EUR+2,40 EUR+0,30%
KW 04, 2017810,70 EUR-0,01 EUR+0,00%

Monopoloffenlegung | Quelle: 185.51.11.3
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

 
Impressum | Preis pro Gramm: 1.895,45 € | Osmium kaufen | © 2023
Fenster schließen
Osmium Preis