Tagesaktueller Osmium-Preis
Osmium Preis
Der aktuelle Preis für Osmium (Osmium, kristallin) beträgt 1.895,45 Euro / Gramm. *
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
KW 22, 2023** | 1.895,45 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 21, 2023 | 1.895,45 EUR | +5,71 EUR | +0,30% |
KW 20, 2023 | 1.889,74 EUR | -0,89 EUR | -0,05% |
KW 19, 2023 | 1.890,63 EUR | +14,38 EUR | +0,77% |
KW 18, 2023 | 1.876,25 EUR | -3,07 EUR | -0,16% |
KW 17, 2023 | 1.879,32 EUR | -7,48 EUR | -0,40% |
KW 16, 2023 | 1.886,80 EUR | +4,70 EUR | +0,25% |
KW 15, 2023 | 1.882,10 EUR | +12,56 EUR | +0,67% |
KW 14, 2023 | 1.869,54 EUR | +23,41 EUR | +1,27% |
KW 13, 2023 | 1.846,13 EUR | +53,10 EUR | +2,96% |
KW 12, 2023 | 1.793,03 EUR | -61,35 EUR | -3,31% |
KW 11, 2023 | 1.854,38 EUR | -28,91 EUR | -1,54% |
KW 10, 2023 | 1.883,29 EUR | +41,98 EUR | +2,28% |
KW 09, 2023 | 1.841,31 EUR | -7,33 EUR | -0,40% |
KW 08, 2023 | 1.848,64 EUR | -8,78 EUR | -0,47% |
KW 07, 2023 | 1.857,42 EUR | +3,76 EUR | +0,20% |
KW 06, 2023 | 1.853,66 EUR | +54,90 EUR | +3,05% |
KW 05, 2023 | 1.798,76 EUR | -26,45 EUR | -1,45% |
KW 04, 2023 | 1.825,21 EUR | +0,54 EUR | +0,03% |
KW 03, 2023 | 1.824,67 EUR | -0,72 EUR | -0,04% |
KW 02, 2023 | 1.825,39 EUR | -15,48 EUR | -0,84% |
KW 01, 2023 | 1.840,87 EUR | +9,94 EUR | +0,54% |
KW 52, 2023 | 1.830,93 EUR | +13,37 EUR | +0,74% |
KW 51, 2022 | 1.817,56 EUR | -31,37 EUR | -1,70% |
KW 50, 2022 | 1.848,93 EUR | -4,58 EUR | -0,25% |
KW 49, 2022 | 1.853,51 EUR | +17,11 EUR | +0,93% |
KW 48, 2022 | 1.836,40 EUR | -8,91 EUR | -0,48% |
KW 47, 2022 | 1.845,31 EUR | -11,70 EUR | -0,63% |
KW 46, 2022 | 1.857,01 EUR | -8,26 EUR | -0,44% |
KW 45, 2022 | 1.865,27 EUR | +28,74 EUR | +1,56% |
KW 44, 2022 | 1.836,53 EUR | +27,32 EUR | +1,51% |
KW 43, 2022 | 1.809,21 EUR | +22,49 EUR | +1,26% |
KW 42, 2022 | 1.786,72 EUR | -77,71 EUR | -4,17% |
KW 41, 2022 | 1.864,43 EUR | -3,12 EUR | -0,17% |
KW 40, 2022 | 1.867,55 EUR | -3,20 EUR | -0,17% |
KW 39, 2022 | 1.870,75 EUR | -15,60 EUR | -0,83% |
KW 38, 2022 | 1.886,35 EUR | +9,28 EUR | +0,49% |
KW 37, 2022 | 1.877,07 EUR | +18,49 EUR | +0,99% |
KW 36, 2022 | 1.858,58 EUR | +34,94 EUR | +1,92% |
KW 35, 2022 | 1.823,64 EUR | -34,26 EUR | -1,84% |
KW 34, 2022 | 1.857,90 EUR | +6,44 EUR | +0,35% |
KW 33, 2022 | 1.851,46 EUR | +24,81 EUR | +1,36% |
KW 32, 2022 | 1.826,65 EUR | -5,02 EUR | -0,27% |
KW 31, 2022 | 1.831,67 EUR | +13,23 EUR | +0,73% |
KW 30, 2022 | 1.818,44 EUR | +57,82 EUR | +3,28% |
KW 29, 2022 | 1.760,62 EUR | -40,15 EUR | -2,23% |
KW 28, 2022 | 1.800,77 EUR | -7,37 EUR | -0,41% |
KW 27, 2022 | 1.808,14 EUR | +53,97 EUR | +3,08% |
KW 26, 2022 | 1.754,17 EUR | -21,94 EUR | -1,24% |
KW 25, 2022 | 1.776,11 EUR | +3,48 EUR | +0,20% |
KW 24, 2022 | 1.772,63 EUR | +50,77 EUR | +2,95% |
KW 23, 2022 | 1.721,86 EUR | +8,06 EUR | +0,47% |
KW 22, 2022 | 1.713,80 EUR | -20,47 EUR | -1,18% |
KW 21, 2022 | 1.734,27 EUR | -1,55 EUR | -0,09% |
KW 20, 2022 | 1.735,82 EUR | +51,64 EUR | +3,07% |
KW 19, 2022 | 1.684,18 EUR | -27,65 EUR | -1,62% |
KW 18, 2022 | 1.711,83 EUR | -27,38 EUR | -1,57% |
KW 17, 2022 | 1.739,21 EUR | +24,22 EUR | +1,41% |
KW 16, 2022 | 1.714,99 EUR | -31,07 EUR | -1,78% |
KW 15, 2022 | 1.746,06 EUR | -2,35 EUR | -0,13% |
KW 14, 2022 | 1.748,41 EUR | +11,77 EUR | +0,68% |
KW 13, 2022 | 1.736,64 EUR | +37,13 EUR | +2,18% |
KW 12, 2022 | 1.699,51 EUR | -34,61 EUR | -2,00% |
KW 11, 2022 | 1.734,12 EUR | -11,00 EUR | -0,63% |
KW 10, 2022 | 1.745,12 EUR | -33,32 EUR | -1,87% |
KW 09, 2022 | 1.778,44 EUR | +83,08 EUR | +4,90% |
KW 08, 2022 | 1.695,36 EUR | +39,74 EUR | +2,40% |
KW 07, 2022 | 1.655,62 EUR | +15,36 EUR | +0,94% |
KW 06, 2022 | 1.640,26 EUR | +12,48 EUR | +0,77% |
KW 05, 2022 | 1.627,78 EUR | -36,95 EUR | -2,22% |
KW 04, 2022 | 1.664,73 EUR | -4,65 EUR | -0,28% |
KW 03, 2022 | 1.669,38 EUR | +17,61 EUR | +1,07% |
KW 02, 2022 | 1.651,77 EUR | -0,23 EUR | -0,01% |
KW 01, 2022 | 1.652,00 EUR | -12,92 EUR | -0,78% |
KW 52, 2022 | 1.664,92 EUR | +7,13 EUR | +0,43% |
KW 51, 2021 | 1.657,79 EUR | +8,01 EUR | +0,49% |
KW 50, 2021 | 1.649,78 EUR | +1,70 EUR | +0,10% |
KW 49, 2021 | 1.648,08 EUR | -2,43 EUR | -0,15% |
KW 48, 2021 | 1.650,51 EUR | +8,89 EUR | +0,54% |
KW 47, 2021 | 1.641,62 EUR | +4,58 EUR | +0,28% |
KW 46, 2021 | 1.637,04 EUR | +17,06 EUR | +1,05% |
KW 45, 2021 | 1.619,98 EUR | +3,50 EUR | +0,22% |
KW 44, 2021 | 1.616,48 EUR | +37,69 EUR | +2,39% |
KW 43, 2021 | 1.578,79 EUR | +20,58 EUR | +1,32% |
KW 42, 2021 | 1.558,21 EUR | +21,16 EUR | +1,38% |
KW 41, 2021 | 1.537,05 EUR | -58,88 EUR | -3,69% |
KW 40, 2021 | 1.595,93 EUR | +7,00 EUR | +0,44% |
KW 39, 2021 | 1.588,93 EUR | +24,27 EUR | +1,55% |
KW 38, 2021 | 1.564,66 EUR | +41,60 EUR | +2,73% |
KW 37, 2021 | 1.523,06 EUR | -64,74 EUR | -4,08% |
KW 36, 2021 | 1.587,80 EUR | +7,90 EUR | +0,50% |
KW 35, 2021 | 1.579,90 EUR | +14,64 EUR | +0,94% |
KW 34, 2021 | 1.565,26 EUR | +6,95 EUR | +0,45% |
KW 33, 2021 | 1.558,31 EUR | -11,31 EUR | -0,72% |
KW 32, 2021 | 1.569,62 EUR | -31,95 EUR | -1,99% |
KW 31, 2021 | 1.601,57 EUR | +15,40 EUR | +0,97% |
KW 30, 2021 | 1.586,17 EUR | +2,46 EUR | +0,16% |
KW 29, 2021 | 1.583,71 EUR | +9,94 EUR | +0,63% |
KW 28, 2021 | 1.573,77 EUR | -0,25 EUR | -0,02% |
KW 27, 2021 | 1.574,02 EUR | +16,85 EUR | +1,08% |
KW 26, 2021 | 1.557,17 EUR | +7,61 EUR | +0,49% |
KW 25, 2021 | 1.549,56 EUR | +0,75 EUR | +0,05% |
KW 24, 2021 | 1.548,81 EUR | +14,37 EUR | +0,94% |
KW 23, 2021 | 1.534,44 EUR | +13,27 EUR | +0,87% |
KW 22, 2021 | 1.521,17 EUR | +3,83 EUR | +0,25% |
KW 21, 2021 | 1.517,34 EUR | +6,13 EUR | +0,41% |
KW 20, 2021 | 1.511,21 EUR | +10,96 EUR | +0,73% |
KW 19, 2021 | 1.500,25 EUR | +2,09 EUR | +0,14% |
KW 18, 2021 | 1.498,16 EUR | +1,19 EUR | +0,08% |
KW 17, 2021 | 1.496,97 EUR | +24,61 EUR | +1,67% |
KW 16, 2021 | 1.472,36 EUR | -5,67 EUR | -0,38% |
KW 15, 2021 | 1.478,03 EUR | -6,93 EUR | -0,47% |
KW 14, 2021 | 1.484,96 EUR | +21,13 EUR | +1,44% |
KW 13, 2021 | 1.463,83 EUR | +18,64 EUR | +1,29% |
KW 12, 2021 | 1.445,19 EUR | +1,12 EUR | +0,08% |
KW 11, 2021 | 1.444,07 EUR | +19,79 EUR | +1,39% |
KW 10, 2021 | 1.424,28 EUR | +10,38 EUR | +0,73% |
KW 09, 2021 | 1.413,90 EUR | +24,90 EUR | +1,79% |
KW 08, 2021 | 1.389,00 EUR | -65,00 EUR | -4,47% |
KW 07, 2021 | 1.454,00 EUR | +111,60 EUR | +8,31% |
KW 06, 2021 | 1.342,40 EUR | -0,78 EUR | -0,06% |
KW 05, 2021 | 1.343,18 EUR | +7,09 EUR | +0,53% |
KW 04, 2021 | 1.336,09 EUR | -1,44 EUR | -0,11% |
KW 03, 2021 | 1.337,53 EUR | -8,26 EUR | -0,61% |
KW 02, 2021 | 1.345,79 EUR | +9,13 EUR | +0,68% |
KW 01, 2021 | 1.336,66 EUR | -2,76 EUR | -0,21% |
KW 53, 2021 | 1.339,42 EUR | +15,39 EUR | +1,16% |
KW 52, 2020 | 1.324,03 EUR | +13,97 EUR | +1,07% |
KW 51, 2020 | 1.310,06 EUR | -17,57 EUR | -1,32% |
KW 50, 2020 | 1.327,63 EUR | +13,40 EUR | +1,02% |
KW 49, 2020 | 1.314,23 EUR | -1,89 EUR | -0,14% |
KW 48, 2020 | 1.316,12 EUR | +5,68 EUR | +0,43% |
KW 47, 2020 | 1.310,44 EUR | -2,75 EUR | -0,21% |
KW 46, 2020 | 1.313,19 EUR | +6,07 EUR | +0,46% |
KW 45, 2020 | 1.307,12 EUR | -10,66 EUR | -0,81% |
KW 44, 2020 | 1.317,78 EUR | +3,90 EUR | +0,30% |
KW 43, 2020 | 1.313,88 EUR | +2,13 EUR | +0,16% |
KW 42, 2020 | 1.311,75 EUR | +5,98 EUR | +0,46% |
KW 41, 2020 | 1.305,77 EUR | +12,59 EUR | +0,97% |
KW 40, 2020 | 1.293,18 EUR | +4,69 EUR | +0,36% |
KW 39, 2020 | 1.288,49 EUR | +14,37 EUR | +1,13% |
KW 38, 2020 | 1.274,12 EUR | -19,47 EUR | -1,51% |
KW 37, 2020 | 1.293,59 EUR | -5,46 EUR | -0,42% |
KW 36, 2020 | 1.299,05 EUR | -1,07 EUR | -0,08% |
KW 35, 2020 | 1.300,12 EUR | -2,45 EUR | -0,19% |
KW 34, 2020 | 1.302,57 EUR | +1,62 EUR | +0,12% |
KW 33, 2020 | 1.300,95 EUR | +14,72 EUR | +1,14% |
KW 32, 2020 | 1.286,23 EUR | -12,89 EUR | -0,99% |
KW 31, 2020 | 1.299,12 EUR | +7,38 EUR | +0,57% |
KW 30, 2020 | 1.291,74 EUR | +2,76 EUR | +0,21% |
KW 29, 2020 | 1.288,98 EUR | -10,80 EUR | -0,83% |
KW 28, 2020 | 1.299,78 EUR | +1,80 EUR | +0,14% |
KW 27, 2020 | 1.297,98 EUR | -2,84 EUR | -0,22% |
KW 26, 2020 | 1.300,82 EUR | +1,93 EUR | +0,15% |
KW 25, 2020 | 1.298,89 EUR | +7,03 EUR | +0,54% |
KW 24, 2020 | 1.291,86 EUR | +18,24 EUR | +1,43% |
KW 23, 2020 | 1.273,62 EUR | -14,67 EUR | -1,14% |
KW 22, 2020 | 1.288,29 EUR | -10,96 EUR | -0,84% |
KW 21, 2020 | 1.299,25 EUR | +5,70 EUR | +0,44% |
KW 20, 2020 | 1.293,55 EUR | -13,69 EUR | -1,05% |
KW 19, 2020 | 1.307,24 EUR | +12,78 EUR | +0,99% |
KW 18, 2020 | 1.294,46 EUR | +0,93 EUR | +0,07% |
KW 17, 2020 | 1.293,53 EUR | +3,93 EUR | +0,30% |
KW 16, 2020 | 1.289,60 EUR | +10,89 EUR | +0,85% |
KW 15, 2020 | 1.278,71 EUR | +1,84 EUR | +0,14% |
KW 14, 2020 | 1.276,87 EUR | +12,16 EUR | +0,96% |
KW 13, 2020 | 1.264,71 EUR | +3,49 EUR | +0,28% |
KW 12, 2020 | 1.261,22 EUR | +19,45 EUR | +1,57% |
KW 11, 2020 | 1.241,77 EUR | -43,25 EUR | -3,37% |
KW 10, 2020 | 1.285,02 EUR | +4,65 EUR | +0,36% |
KW 09, 2020 | 1.280,37 EUR | -1,92 EUR | -0,15% |
KW 08, 2020 | 1.282,29 EUR | +4,76 EUR | +0,37% |
KW 07, 2020 | 1.277,53 EUR | +12,24 EUR | +0,97% |
KW 06, 2020 | 1.265,29 EUR | +8,51 EUR | +0,68% |
KW 05, 2020 | 1.256,78 EUR | +0,65 EUR | +0,05% |
KW 04, 2020 | 1.256,13 EUR | +3,28 EUR | +0,26% |
KW 03, 2020 | 1.252,85 EUR | +9,19 EUR | +0,74% |
KW 02, 2020 | 1.243,66 EUR | +4,16 EUR | +0,34% |
KW 01, 2020 | 1.239,50 EUR | +11,44 EUR | +0,93% |
KW 52, 2019 | 1.228,06 EUR | +3,76 EUR | +0,31% |
KW 51, 2019 | 1.224,30 EUR | -3,52 EUR | -0,29% |
KW 50, 2019 | 1.227,82 EUR | +7,88 EUR | +0,65% |
KW 49, 2019 | 1.219,94 EUR | +12,92 EUR | +1,07% |
KW 48, 2019 | 1.207,02 EUR | -4,30 EUR | -0,35% |
KW 47, 2019 | 1.211,32 EUR | +3,87 EUR | +0,32% |
KW 46, 2019 | 1.207,45 EUR | -3,00 EUR | -0,25% |
KW 45, 2019 | 1.210,45 EUR | -9,00 EUR | -0,74% |
KW 44, 2019 | 1.219,45 EUR | +4,45 EUR | +0,37% |
KW 43, 2019 | 1.215,00 EUR | -1,86 EUR | -0,15% |
KW 42, 2019 | 1.216,86 EUR | +4,61 EUR | +0,38% |
KW 41, 2019 | 1.212,25 EUR | -10,16 EUR | -0,83% |
KW 40, 2019 | 1.222,41 EUR | -5,51 EUR | -0,45% |
KW 39, 2019 | 1.227,92 EUR | +52,61 EUR | +4,48% |
KW 38, 2019 | 1.175,31 EUR | +34,60 EUR | +3,03% |
KW 37, 2019 | 1.140,71 EUR | -13,23 EUR | -1,15% |
KW 36, 2019 | 1.153,94 EUR | -28,95 EUR | -2,45% |
KW 35, 2019 | 1.182,89 EUR | +7,36 EUR | +0,63% |
KW 34, 2019 | 1.175,53 EUR | -5,63 EUR | -0,48% |
KW 33, 2019 | 1.181,16 EUR | +7,38 EUR | +0,63% |
KW 32, 2019 | 1.173,78 EUR | -8,61 EUR | -0,73% |
KW 31, 2019 | 1.182,39 EUR | +37,65 EUR | +3,29% |
KW 30, 2019 | 1.144,74 EUR | -46,24 EUR | -3,88% |
KW 29, 2019 | 1.190,98 EUR | +7,50 EUR | +0,63% |
KW 28, 2019 | 1.183,48 EUR | +3,57 EUR | +0,30% |
KW 27, 2019 | 1.179,91 EUR | +0,80 EUR | +0,07% |
KW 26, 2019 | 1.179,11 EUR | +9,14 EUR | +0,78% |
KW 25, 2019 | 1.169,97 EUR | +9,62 EUR | +0,83% |
KW 24, 2019 | 1.160,35 EUR | +40,73 EUR | +3,64% |
KW 23, 2019 | 1.119,62 EUR | +39,60 EUR | +3,67% |
KW 22, 2019 | 1.080,02 EUR | +29,58 EUR | +2,82% |
KW 21, 2019 | 1.050,44 EUR | +24,13 EUR | +2,35% |
KW 20, 2019 | 1.026,31 EUR | +6,34 EUR | +0,62% |
KW 19, 2019 | 1.019,97 EUR | +7,66 EUR | +0,76% |
KW 18, 2019 | 1.012,31 EUR | -6,87 EUR | -0,67% |
KW 17, 2019 | 1.019,18 EUR | +6,44 EUR | +0,64% |
KW 16, 2019 | 1.012,74 EUR | +14,45 EUR | +1,45% |
KW 15, 2019 | 998,29 EUR | -5,08 EUR | -0,51% |
KW 14, 2019 | 1.003,37 EUR | -4,66 EUR | -0,46% |
KW 13, 2019 | 1.008,03 EUR | +7,03 EUR | +0,70% |
KW 12, 2019 | 1.001,00 EUR | +10,75 EUR | +1,09% |
KW 11, 2019 | 990,25 EUR | +0,71 EUR | +0,07% |
KW 10, 2019 | 989,54 EUR | +3,16 EUR | +0,32% |
KW 09, 2019 | 986,38 EUR | -3,18 EUR | -0,32% |
KW 08, 2019 | 989,56 EUR | +5,59 EUR | +0,57% |
KW 07, 2019 | 983,97 EUR | -9,09 EUR | -0,92% |
KW 06, 2019 | 993,06 EUR | +48,84 EUR | +5,17% |
KW 05, 2019 | 944,22 EUR | +6,93 EUR | +0,74% |
KW 04, 2019 | 937,29 EUR | +0,01 EUR | +0,00% |
KW 03, 2019 | 937,28 EUR | +27,38 EUR | +3,01% |
KW 02, 2019 | 909,90 EUR | -12,79 EUR | -1,39% |
KW 01, 2019 | 922,69 EUR | +2,68 EUR | +0,29% |
KW 51, 2018 | 939,16 EUR | +53,38 EUR | +6,03% |
KW 50, 2018 | 885,78 EUR | +15,61 EUR | +1,79% |
KW 49, 2018 | 870,17 EUR | -9,47 EUR | -1,08% |
KW 48, 2018 | 879,64 EUR | -0,79 EUR | -0,09% |
KW 47, 2018 | 880,43 EUR | +7,96 EUR | +0,91% |
KW 46, 2018 | 872,47 EUR | -2,06 EUR | -0,24% |
KW 45, 2018 | 874,53 EUR | +4,97 EUR | +0,57% |
KW 44, 2018 | 869,56 EUR | +4,21 EUR | +0,49% |
KW 43, 2018 | 865,35 EUR | +2,57 EUR | +0,30% |
KW 42, 2018 | 862,78 EUR | +23,92 EUR | +2,85% |
KW 41, 2018 | 838,86 EUR | +19,83 EUR | +2,42% |
KW 40, 2018 | 819,03 EUR | +8,58 EUR | +1,06% |
KW 39, 2018 | 810,45 EUR | -6,28 EUR | -0,77% |
KW 38, 2018 | 816,73 EUR | +0,70 EUR | +0,09% |
KW 37, 2018 | 816,03 EUR | -23,34 EUR | -2,78% |
KW 36, 2018 | 839,37 EUR | -0,09 EUR | -0,01% |
KW 35, 2018 | 839,46 EUR | -4,62 EUR | -0,55% |
KW 34, 2018 | 844,08 EUR | -30,05 EUR | -3,44% |
KW 33, 2018 | 874,13 EUR | -2,40 EUR | -0,27% |
KW 32, 2018 | 876,53 EUR | +30,14 EUR | +3,56% |
KW 31, 2018 | 846,39 EUR | -11,90 EUR | -1,39% |
KW 30, 2018 | 858,29 EUR | +6,65 EUR | +0,78% |
KW 29, 2018 | 851,64 EUR | +19,73 EUR | +2,37% |
KW 28, 2018 | 831,91 EUR | +9,05 EUR | +1,10% |
KW 27, 2018 | 822,86 EUR | -16,53 EUR | -1,97% |
KW 26, 2018 | 839,39 EUR | -4,90 EUR | -0,58% |
KW 25, 2018 | 844,29 EUR | -4,95 EUR | -0,58% |
KW 24, 2018 | 849,24 EUR | +30,55 EUR | +3,73% |
KW 23, 2018 | 818,69 EUR | -14,91 EUR | -1,79% |
KW 22, 2018 | 833,60 EUR | +19,21 EUR | +2,36% |
KW 21, 2018 | 814,39 EUR | -8,09 EUR | -0,98% |
KW 20, 2018 | 822,48 EUR | +17,97 EUR | +2,23% |
KW 19, 2018 | 804,51 EUR | -0,43 EUR | -0,05% |
KW 18, 2018 | 804,94 EUR | +2,51 EUR | +0,31% |
KW 17, 2018 | 802,43 EUR | -13,39 EUR | -1,64% |
KW 16, 2018 | 815,82 EUR | -14,31 EUR | -1,72% |
KW 15, 2018 | 830,13 EUR | +1,07 EUR | +0,13% |
KW 14, 2018 | 829,06 EUR | +0,03 EUR | +0,00% |
KW 13, 2018 | 829,03 EUR | +4,64 EUR | +0,56% |
KW 12, 2018 | 824,39 EUR | +0,29 EUR | +0,04% |
KW 11, 2018 | 824,10 EUR | +1,56 EUR | +0,19% |
KW 10, 2018 | 822,54 EUR | -0,34 EUR | -0,04% |
KW 09, 2018 | 822,88 EUR | +6,90 EUR | +0,85% |
KW 08, 2018 | 815,98 EUR | +3,96 EUR | +0,49% |
KW 07, 2018 | 812,02 EUR | -1,56 EUR | -0,19% |
KW 06, 2018 | 813,58 EUR | +1,60 EUR | +0,20% |
KW 05, 2018 | 811,98 EUR | -1,82 EUR | -0,22% |
KW 04, 2018 | 813,80 EUR | -1,33 EUR | -0,16% |
KW 03, 2018 | 815,13 EUR | +33,52 EUR | +4,29% |
KW 02, 2018 | 781,61 EUR | -8,39 EUR | -1,06% |
KW 01, 2018 | 790,00 EUR | -10,09 EUR | -1,26% |
KW 52, 2018 | 920,01 EUR | -19,15 EUR | -2,04% |
KW 51, 2017 | 810,62 EUR | +4,90 EUR | +0,61% |
KW 50, 2017 | 805,72 EUR | +13,55 EUR | +1,71% |
KW 49, 2017 | 792,17 EUR | +5,55 EUR | +0,71% |
KW 48, 2017 | 786,62 EUR | -1,14 EUR | -0,14% |
KW 47, 2017 | 787,76 EUR | -2,88 EUR | -0,36% |
KW 46, 2017 | 790,64 EUR | -4,77 EUR | -0,60% |
KW 45, 2017 | 795,41 EUR | +4,96 EUR | +0,63% |
KW 44, 2017 | 790,45 EUR | -17,09 EUR | -2,12% |
KW 43, 2017 | 807,54 EUR | +10,40 EUR | +1,30% |
KW 42, 2017 | 797,14 EUR | +11,77 EUR | +1,50% |
KW 41, 2017 | 785,37 EUR | -21,38 EUR | -2,65% |
KW 40, 2017 | 806,75 EUR | +3,65 EUR | +0,45% |
KW 39, 2017 | 803,10 EUR | +9,11 EUR | +1,15% |
KW 38, 2017 | 793,99 EUR | +16,47 EUR | +2,12% |
KW 37, 2017 | 777,52 EUR | -10,83 EUR | -1,37% |
KW 36, 2017 | 788,35 EUR | +7,65 EUR | +0,98% |
KW 35, 2017 | 780,70 EUR | +8,72 EUR | +1,13% |
KW 34, 2017 | 771,98 EUR | +11,79 EUR | +1,55% |
KW 31, 2017 | 760,19 EUR | -13,80 EUR | -1,78% |
KW 28, 2017 | 773,99 EUR | -6,39 EUR | -0,82% |
KW 26, 2017 | 780,38 EUR | -24,27 EUR | -3,02% |
KW 25, 2017 | 804,65 EUR | +3,20 EUR | +0,40% |
KW 22, 2017 | 801,45 EUR | -0,14 EUR | -0,02% |
KW 21, 2017 | 801,59 EUR | +1,61 EUR | +0,20% |
KW 19, 2017 | 799,98 EUR | -8,80 EUR | -1,09% |
KW 18, 2017 | 808,78 EUR | +5,42 EUR | +0,67% |
KW 15, 2017 | 803,36 EUR | -15,11 EUR | -1,85% |
KW 14, 2017 | 818,47 EUR | +5,37 EUR | +0,66% |
KW 12, 2017 | 813,10 EUR | +2,40 EUR | +0,30% |
KW 04, 2017 | 810,70 EUR | -0,01 EUR | +0,00% |
Monopoloffenlegung | Quelle: 185.51.11.3
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 88

