Tagesaktueller Osmium-Preis
Osmium Preis
Der aktuelle Preis für Osmium (Osmium, kristallin, 1 gr) auf dem Spotmarkt beträgt 1.483,31 Euro / Gramm. *
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % | |
---|---|---|---|
23.04.2021** | 1.483,72 EUR | +0,75 EUR | +0,05% |
22.04.2021 | 1.482,97 EUR | +0,77 EUR | +0,05% |
21.04.2021 | 1.482,20 EUR | +0,44 EUR | +0,03% |
20.04.2021 | 1.481,76 EUR | +3,73 EUR | +0,25% |
19.04.2021 | 1.478,03 EUR | +4,19 EUR | +0,28% |
18.04.2021 | 1.473,84 EUR | +3,53 EUR | +0,24% |
17.04.2021 | 1.470,31 EUR | +1,26 EUR | +0,09% |
16.04.2021 | 1.469,05 EUR | -5,38 EUR | -0,36% |
15.04.2021 | 1.474,43 EUR | -10,39 EUR | -0,70% |
14.04.2021 | 1.484,82 EUR | -6,37 EUR | -0,43% |
13.04.2021 | 1.491,19 EUR | +6,23 EUR | +0,42% |
12.04.2021 | 1.484,96 EUR | +7,17 EUR | +0,49% |
11.04.2021 | 1.477,79 EUR | -11,00 EUR | -0,74% |
10.04.2021 | 1.488,79 EUR | +2,77 EUR | +0,19% |
09.04.2021 | 1.486,02 EUR | +6,03 EUR | +0,41% |
08.04.2021 | 1.479,99 EUR | +8,11 EUR | +0,55% |
07.04.2021 | 1.471,88 EUR | +6,61 EUR | +0,45% |
06.04.2021 | 1.465,27 EUR | +1,44 EUR | +0,10% |
05.04.2021 | 1.463,83 EUR | +4,64 EUR | +0,32% |
04.04.2021 | 1.459,19 EUR | +4,89 EUR | +0,34% |
03.04.2021 | 1.454,30 EUR | +1,30 EUR | +0,09% |
02.04.2021 | 1.453,00 EUR | -21,72 EUR | -1,47% |
01.04.2021 | 1.474,72 EUR | +7,89 EUR | +0,54% |
31.03.2021 | 1.466,83 EUR | +13,83 EUR | +0,95% |
30.03.2021 | 1.453,00 EUR | +7,81 EUR | +0,54% |
29.03.2021 | 1.445,19 EUR | -2,97 EUR | -0,21% |
28.03.2021 | 1.448,16 EUR | +1,90 EUR | +0,13% |
27.03.2021 | 1.446,26 EUR | -3,91 EUR | -0,27% |
26.03.2021 | 1.450,17 EUR | +4,90 EUR | +0,34% |
25.03.2021 | 1.445,27 EUR | +2,26 EUR | +0,16% |
24.03.2021 | 1.443,01 EUR | -2,07 EUR | -0,14% |
23.03.2021 | 1.445,08 EUR | +1,01 EUR | +0,07% |
22.03.2021 | 1.444,07 EUR | +3,32 EUR | +0,23% |
21.03.2021 | 1.440,75 EUR | +2,04 EUR | +0,14% |
20.03.2021 | 1.438,71 EUR | +4,32 EUR | +0,30% |
19.03.2021 | 1.434,39 EUR | +0,97 EUR | +0,07% |
18.03.2021 | 1.433,42 EUR | -7,28 EUR | -0,51% |
17.03.2021 | 1.440,70 EUR | +9,16 EUR | +0,64% |
16.03.2021 | 1.431,54 EUR | +7,26 EUR | +0,51% |
15.03.2021 | 1.424,28 EUR | -11,62 EUR | -0,81% |
14.03.2021 | 1.435,90 EUR | +2,93 EUR | +0,20% |
13.03.2021 | 1.432,97 EUR | +3,98 EUR | +0,28% |
12.03.2021 | 1.428,99 EUR | +5,46 EUR | +0,38% |
11.03.2021 | 1.423,53 EUR | +3,08 EUR | +0,22% |
10.03.2021 | 1.420,45 EUR | +4,98 EUR | +0,35% |
09.03.2021 | 1.415,47 EUR | +1,57 EUR | +0,11% |
08.03.2021 | 1.413,90 EUR | +2,31 EUR | +0,16% |
07.03.2021 | 1.411,59 EUR | +2,93 EUR | +0,21% |
06.03.2021 | 1.408,66 EUR | +11,47 EUR | +0,82% |
05.03.2021 | 1.397,19 EUR | +4,29 EUR | +0,31% |
04.03.2021 | 1.392,90 EUR | +1,08 EUR | +0,08% |
03.03.2021 | 1.391,82 EUR | +5,03 EUR | +0,36% |
02.03.2021 | 1.386,79 EUR | -2,21 EUR | -0,16% |
01.03.2021 | 1.389,00 EUR | +3,69 EUR | +0,27% |
28.02.2021 | 1.385,31 EUR | +15,47 EUR | +1,13% |
27.02.2021 | 1.369,84 EUR | -32,34 EUR | -2,31% |
26.02.2021 | 1.402,18 EUR | -49,52 EUR | -3,41% |
25.02.2021 | 1.451,70 EUR | -12,48 EUR | -0,85% |
24.02.2021 | 1.464,18 EUR | +12,25 EUR | +0,84% |
23.02.2021 | 1.451,93 EUR | -2,07 EUR | -0,14% |
22.02.2021 | 1.454,00 EUR | +0,13 EUR | +0,01% |
21.02.2021 | 1.453,87 EUR | +0,77 EUR | +0,05% |
20.02.2021 | 1.453,10 EUR | +111,20 EUR | +8,29% |
19.02.2021 | 1.341,90 EUR | -2,64 EUR | -0,20% |
18.02.2021 | 1.344,54 EUR | -1,29 EUR | -0,10% |
17.02.2021 | 1.345,83 EUR | +1,85 EUR | +0,14% |
16.02.2021 | 1.343,98 EUR | +1,58 EUR | +0,12% |
15.02.2021 | 1.342,40 EUR | -3,35 EUR | -0,25% |
14.02.2021 | 1.345,75 EUR | +0,46 EUR | +0,03% |
13.02.2021 | 1.345,29 EUR | +0,46 EUR | +0,03% |
12.02.2021 | 1.344,83 EUR | +1,44 EUR | +0,11% |
11.02.2021 | 1.343,39 EUR | +3,79 EUR | +0,28% |
10.02.2021 | 1.339,60 EUR | +3,24 EUR | +0,24% |
09.02.2021 | 1.336,36 EUR | -6,82 EUR | -0,51% |
08.02.2021 | 1.343,18 EUR | +7,48 EUR | +0,56% |
07.02.2021 | 1.335,70 EUR | +9,09 EUR | +0,69% |
06.02.2021 | 1.326,61 EUR | +2,49 EUR | +0,19% |
05.02.2021 | 1.324,12 EUR | +3,90 EUR | +0,30% |
04.02.2021 | 1.320,22 EUR | +4,52 EUR | +0,34% |
03.02.2021 | 1.315,70 EUR | -19,62 EUR | -1,47% |
02.02.2021 | 1.335,32 EUR | -0,77 EUR | -0,06% |
01.02.2021 | 1.336,09 EUR | -5,32 EUR | -0,40% |
31.01.2021 | 1.341,41 EUR | +0,94 EUR | +0,07% |
30.01.2021 | 1.340,47 EUR | -1,42 EUR | -0,11% |
29.01.2021 | 1.341,89 EUR | -1,94 EUR | -0,14% |
28.01.2021 | 1.343,83 EUR | +5,00 EUR | +0,37% |
27.01.2021 | 1.338,83 EUR | -0,42 EUR | -0,03% |
26.01.2021 | 1.339,25 EUR | +1,72 EUR | +0,13% |
25.01.2021 | 1.337,53 EUR | +0,20 EUR | +0,01% |
24.01.2021 | 1.337,33 EUR | +0,96 EUR | +0,07% |
23.01.2021 | 1.336,37 EUR | +2,10 EUR | +0,16% |
22.01.2021 | 1.334,27 EUR | +2,06 EUR | +0,15% |
21.01.2021 | 1.332,21 EUR | -6,98 EUR | -0,52% |
20.01.2021 | 1.339,19 EUR | -6,66 EUR | -0,49% |
19.01.2021 | 1.345,85 EUR | +0,06 EUR | +0,00% |
18.01.2021 | 1.345,79 EUR | +1,20 EUR | +0,09% |
17.01.2021 | 1.344,59 EUR | +1,91 EUR | +0,14% |
16.01.2021 | 1.342,68 EUR | +4,43 EUR | +0,33% |
15.01.2021 | 1.338,25 EUR | +2,76 EUR | +0,21% |
14.01.2021 | 1.335,49 EUR | +2,23 EUR | +0,17% |
13.01.2021 | 1.333,26 EUR | +1,80 EUR | +0,14% |
12.01.2021 | 1.331,46 EUR | -5,20 EUR | -0,39% |
11.01.2021 | 1.336,66 EUR | +0,99 EUR | +0,07% |
10.01.2021 | 1.335,67 EUR | +0,06 EUR | +0,00% |
09.01.2021 | 1.335,61 EUR | +1,80 EUR | +0,13% |
08.01.2021 | 1.333,81 EUR | -2,23 EUR | -0,17% |
07.01.2021 | 1.336,04 EUR | +1,36 EUR | +0,10% |
06.01.2021 | 1.334,68 EUR | -0,40 EUR | -0,03% |
05.01.2021 | 1.335,08 EUR | -4,34 EUR | -0,32% |
04.01.2021 | 1.339,42 EUR | +1,51 EUR | +0,11% |
03.01.2021 | 1.337,91 EUR | +0,50 EUR | +0,04% |
02.01.2021 | 1.337,41 EUR | +1,75 EUR | +0,13% |
01.01.2021 | 1.335,66 EUR | +8,75 EUR | +0,66% |
31.12.2020 | 1.326,91 EUR | +2,98 EUR | +0,23% |
30.12.2020 | 1.323,93 EUR | +3,75 EUR | +0,28% |
29.12.2020 | 1.320,18 EUR | -3,85 EUR | -0,29% |
28.12.2020 | 1.324,03 EUR | +1,59 EUR | +0,12% |
27.12.2020 | 1.322,44 EUR | +3,70 EUR | +0,28% |
26.12.2020 | 1.318,74 EUR | -9,50 EUR | -0,72% |
25.12.2020 | 1.328,24 EUR | -1,68 EUR | -0,13% |
24.12.2020 | 1.329,92 EUR | +2,81 EUR | +0,21% |
23.12.2020 | 1.327,11 EUR | +2,58 EUR | +0,19% |
22.12.2020 | 1.324,53 EUR | +14,47 EUR | +1,10% |
21.12.2020 | 1.310,06 EUR | +6,79 EUR | +0,52% |
20.12.2020 | 1.303,27 EUR | -24,57 EUR | -1,85% |
19.12.2020 | 1.327,84 EUR | -2,26 EUR | -0,17% |
18.12.2020 | 1.330,10 EUR | -3,85 EUR | -0,29% |
17.12.2020 | 1.333,95 EUR | +2,15 EUR | +0,16% |
16.12.2020 | 1.331,80 EUR | +1,75 EUR | +0,13% |
15.12.2020 | 1.330,05 EUR | +2,42 EUR | +0,18% |
14.12.2020 | 1.327,63 EUR | +1,08 EUR | +0,08% |
13.12.2020 | 1.326,55 EUR | +3,50 EUR | +0,26% |
12.12.2020 | 1.323,05 EUR | -0,77 EUR | -0,06% |
11.12.2020 | 1.323,82 EUR | +0,71 EUR | +0,05% |
10.12.2020 | 1.323,11 EUR | +3,20 EUR | +0,24% |
09.12.2020 | 1.319,91 EUR | +1,63 EUR | +0,12% |
08.12.2020 | 1.318,28 EUR | +4,05 EUR | +0,31% |
07.12.2020 | 1.314,23 EUR | -8,23 EUR | -0,62% |
06.12.2020 | 1.322,46 EUR | +13,68 EUR | +1,05% |
05.12.2020 | 1.308,78 EUR | -14,14 EUR | -1,07% |
04.12.2020 | 1.322,92 EUR | +19,95 EUR | +1,53% |
03.12.2020 | 1.302,97 EUR | -4,64 EUR | -0,35% |
02.12.2020 | 1.307,61 EUR | -6,18 EUR | -0,47% |
01.12.2020 | 1.313,79 EUR | -2,33 EUR | -0,18% |
30.11.2020 | 1.316,12 EUR | +1,62 EUR | +0,12% |
29.11.2020 | 1.314,50 EUR | +0,58 EUR | +0,04% |
28.11.2020 | 1.313,92 EUR | -0,75 EUR | -0,06% |
27.11.2020 | 1.314,67 EUR | +3,76 EUR | +0,29% |
26.11.2020 | 1.310,91 EUR | +0,54 EUR | +0,04% |
25.11.2020 | 1.310,37 EUR | -1,25 EUR | -0,10% |
24.11.2020 | 1.311,62 EUR | +1,18 EUR | +0,09% |
23.11.2020 | 1.310,44 EUR | +1,29 EUR | +0,10% |
22.11.2020 | 1.309,15 EUR | +1,81 EUR | +0,14% |
21.11.2020 | 1.307,34 EUR | +2,13 EUR | +0,16% |
20.11.2020 | 1.305,21 EUR | +5,89 EUR | +0,45% |
19.11.2020 | 1.299,32 EUR | -13,65 EUR | -1,04% |
18.11.2020 | 1.312,97 EUR | +1,36 EUR | +0,10% |
17.11.2020 | 1.311,61 EUR | -1,58 EUR | -0,12% |
16.11.2020 | 1.313,19 EUR | +1,00 EUR | +0,08% |
15.11.2020 | 1.312,19 EUR | +2,22 EUR | +0,17% |
14.11.2020 | 1.309,97 EUR | +3,01 EUR | +0,23% |
13.11.2020 | 1.306,96 EUR | +0,34 EUR | +0,03% |
12.11.2020 | 1.306,62 EUR | +6,36 EUR | +0,49% |
11.11.2020 | 1.300,26 EUR | +1,67 EUR | +0,13% |
10.11.2020 | 1.298,59 EUR | -8,53 EUR | -0,65% |
09.11.2020 | 1.307,12 EUR | +3,54 EUR | +0,27% |
08.11.2020 | 1.303,58 EUR | -25,46 EUR | -1,92% |
07.11.2020 | 1.329,04 EUR | +6,94 EUR | +0,52% |
06.11.2020 | 1.322,10 EUR | -2,42 EUR | -0,18% |
05.11.2020 | 1.324,52 EUR | +5,26 EUR | +0,40% |
04.11.2020 | 1.319,26 EUR | +0,52 EUR | +0,04% |
03.11.2020 | 1.318,74 EUR | +0,96 EUR | +0,07% |
02.11.2020 | 1.317,78 EUR | +1,19 EUR | +0,09% |
01.11.2020 | 1.316,59 EUR | +2,07 EUR | +0,16% |
31.10.2020 | 1.314,52 EUR | +1,83 EUR | +0,14% |
30.10.2020 | 1.312,69 EUR | -7,35 EUR | -0,56% |
29.10.2020 | 1.320,04 EUR | +6,14 EUR | +0,47% |
28.10.2020 | 1.313,90 EUR | -0,11 EUR | -0,01% |
27.10.2020 | 1.314,01 EUR | +0,13 EUR | +0,01% |
26.10.2020 | 1.313,88 EUR | +1,78 EUR | +0,14% |
25.10.2020 | 1.312,10 EUR | +3,08 EUR | +0,24% |
24.10.2020 | 1.309,02 EUR | -1,47 EUR | -0,11% |
23.10.2020 | 1.310,49 EUR | -2,98 EUR | -0,23% |
22.10.2020 | 1.313,47 EUR | +3,45 EUR | +0,26% |
21.10.2020 | 1.310,02 EUR | +2,22 EUR | +0,17% |
20.10.2020 | 1.307,80 EUR | -3,95 EUR | -0,30% |
19.10.2020 | 1.311,75 EUR | -0,44 EUR | -0,03% |
18.10.2020 | 1.312,19 EUR | +1,65 EUR | +0,13% |
17.10.2020 | 1.310,54 EUR | -2,84 EUR | -0,22% |
16.10.2020 | 1.313,38 EUR | +7,45 EUR | +0,57% |
15.10.2020 | 1.305,93 EUR | -3,43 EUR | -0,26% |
14.10.2020 | 1.309,36 EUR | +2,47 EUR | +0,19% |
13.10.2020 | 1.306,89 EUR | +1,12 EUR | +0,09% |
12.10.2020 | 1.305,77 EUR | +4,02 EUR | +0,31% |
11.10.2020 | 1.301,75 EUR | +2,46 EUR | +0,19% |
10.10.2020 | 1.299,29 EUR | +4,12 EUR | +0,32% |
09.10.2020 | 1.295,17 EUR | -0,45 EUR | -0,03% |
08.10.2020 | 1.295,62 EUR | +1,90 EUR | +0,15% |
07.10.2020 | 1.293,72 EUR | +2,73 EUR | +0,21% |
06.10.2020 | 1.290,99 EUR | -2,19 EUR | -0,17% |
05.10.2020 | 1.293,18 EUR | -4,93 EUR | -0,38% |
04.10.2020 | 1.298,11 EUR | -1,59 EUR | -0,12% |
03.10.2020 | 1.299,70 EUR | +2,38 EUR | +0,18% |
02.10.2020 | 1.297,32 EUR | +3,71 EUR | +0,29% |
01.10.2020 | 1.293,61 EUR | +0,22 EUR | +0,02% |
30.09.2020 | 1.293,39 EUR | +4,06 EUR | +0,31% |
29.09.2020 | 1.289,33 EUR | +0,84 EUR | +0,07% |
28.09.2020 | 1.288,49 EUR | +6,05 EUR | +0,47% |
27.09.2020 | 1.282,44 EUR | +5,31 EUR | +0,42% |
26.09.2020 | 1.277,13 EUR | -2,06 EUR | -0,16% |
25.09.2020 | 1.279,19 EUR | +5,99 EUR | +0,47% |
24.09.2020 | 1.273,20 EUR | -6,38 EUR | -0,50% |
23.09.2020 | 1.279,58 EUR | +3,52 EUR | +0,28% |
22.09.2020 | 1.276,06 EUR | +1,94 EUR | +0,15% |
21.09.2020 | 1.274,12 EUR | +0,32 EUR | +0,03% |
20.09.2020 | 1.273,80 EUR | +0,22 EUR | +0,02% |
19.09.2020 | 1.273,58 EUR | -3,58 EUR | -0,28% |
18.09.2020 | 1.277,16 EUR | +4,73 EUR | +0,37% |
17.09.2020 | 1.272,43 EUR | +3,09 EUR | +0,24% |
16.09.2020 | 1.269,34 EUR | -27,60 EUR | -2,13% |
15.09.2020 | 1.296,94 EUR | +3,35 EUR | +0,26% |
14.09.2020 | 1.293,59 EUR | +1,25 EUR | +0,10% |
13.09.2020 | 1.292,34 EUR | +2,92 EUR | +0,23% |
12.09.2020 | 1.289,42 EUR | +3,89 EUR | +0,30% |
11.09.2020 | 1.285,53 EUR | +4,70 EUR | +0,37% |
10.09.2020 | 1.280,83 EUR | +2,86 EUR | +0,22% |
09.09.2020 | 1.277,97 EUR | -18,51 EUR | -1,43% |
08.09.2020 | 1.296,48 EUR | -2,57 EUR | -0,20% |
07.09.2020 | 1.299,05 EUR | -0,32 EUR | -0,02% |
06.09.2020 | 1.299,37 EUR | +0,35 EUR | +0,03% |
05.09.2020 | 1.299,02 EUR | -2,00 EUR | -0,15% |
04.09.2020 | 1.301,02 EUR | +3,46 EUR | +0,27% |
03.09.2020 | 1.297,56 EUR | +8,99 EUR | +0,70% |
02.09.2020 | 1.288,57 EUR | -10,66 EUR | -0,82% |
01.09.2020 | 1.299,23 EUR | -0,89 EUR | -0,07% |
31.08.2020 | 1.300,12 EUR | -3,12 EUR | -0,24% |
30.08.2020 | 1.303,24 EUR | +2,19 EUR | +0,17% |
29.08.2020 | 1.301,05 EUR | -0,23 EUR | -0,02% |
28.08.2020 | 1.301,28 EUR | +0,57 EUR | +0,04% |
27.08.2020 | 1.300,71 EUR | -1,94 EUR | -0,15% |
26.08.2020 | 1.302,65 EUR | +0,52 EUR | +0,04% |
25.08.2020 | 1.302,13 EUR | -0,44 EUR | -0,03% |
24.08.2020 | 1.302,57 EUR | +0,39 EUR | +0,03% |
23.08.2020 | 1.302,18 EUR | +0,26 EUR | +0,02% |
22.08.2020 | 1.301,92 EUR | +6,68 EUR | +0,52% |
21.08.2020 | 1.295,24 EUR | +5,15 EUR | +0,40% |
20.08.2020 | 1.290,09 EUR | -11,03 EUR | -0,85% |
19.08.2020 | 1.301,12 EUR | +1,02 EUR | +0,08% |
18.08.2020 | 1.300,10 EUR | -0,85 EUR | -0,07% |
17.08.2020 | 1.300,95 EUR | +0,47 EUR | +0,04% |
16.08.2020 | 1.300,48 EUR | +3,67 EUR | +0,28% |
15.08.2020 | 1.296,81 EUR | +5,26 EUR | +0,41% |
14.08.2020 | 1.291,55 EUR | -10,79 EUR | -0,83% |
13.08.2020 | 1.302,34 EUR | +0,39 EUR | +0,03% |
12.08.2020 | 1.301,95 EUR | +8,37 EUR | +0,65% |
11.08.2020 | 1.293,58 EUR | +7,35 EUR | +0,57% |
10.08.2020 | 1.286,23 EUR | +4,81 EUR | +0,38% |
09.08.2020 | 1.281,42 EUR | +2,25 EUR | +0,18% |
08.08.2020 | 1.279,17 EUR | -4,85 EUR | -0,38% |
07.08.2020 | 1.284,02 EUR | -11,77 EUR | -0,91% |
06.08.2020 | 1.295,79 EUR | +1,90 EUR | +0,15% |
05.08.2020 | 1.293,89 EUR | +7,29 EUR | +0,57% |
04.08.2020 | 1.286,60 EUR | -12,52 EUR | -0,96% |
03.08.2020 | 1.299,12 EUR | +0,52 EUR | +0,04% |
02.08.2020 | 1.298,60 EUR | +2,04 EUR | +0,16% |
01.08.2020 | 1.296,56 EUR | -1,56 EUR | -0,12% |
31.07.2020 | 1.298,12 EUR | +4,68 EUR | +0,36% |
30.07.2020 | 1.293,44 EUR | +16,04 EUR | +1,26% |
29.07.2020 | 1.277,40 EUR | -1,47 EUR | -0,11% |
28.07.2020 | 1.278,87 EUR | -12,87 EUR | -1,00% |
27.07.2020 | 1.291,74 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.07.2020 | 1.291,74 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.07.2020 | 1.291,74 EUR | +0,12 EUR | +0,01% |
24.07.2020 | 1.291,62 EUR | +6,46 EUR | +0,50% |
23.07.2020 | 1.285,16 EUR | -5,38 EUR | -0,42% |
22.07.2020 | 1.290,54 EUR | -0,48 EUR | -0,04% |
21.07.2020 | 1.291,02 EUR | +2,04 EUR | +0,16% |
20.07.2020 | 1.288,98 EUR | +0,05 EUR | +0,00% |
19.07.2020 | 1.288,93 EUR | -0,45 EUR | -0,03% |
18.07.2020 | 1.289,38 EUR | +4,81 EUR | +0,37% |
17.07.2020 | 1.284,57 EUR | +1,76 EUR | +0,14% |
16.07.2020 | 1.282,81 EUR | -10,70 EUR | -0,83% |
15.07.2020 | 1.293,51 EUR | -2,12 EUR | -0,16% |
14.07.2020 | 1.295,63 EUR | -4,15 EUR | -0,32% |
13.07.2020 | 1.299,78 EUR | -3,11 EUR | -0,24% |
12.07.2020 | 1.302,89 EUR | -1,68 EUR | -0,13% |
11.07.2020 | 1.304,57 EUR | +1,58 EUR | +0,12% |
10.07.2020 | 1.302,99 EUR | +0,79 EUR | +0,06% |
09.07.2020 | 1.302,20 EUR | +3,03 EUR | +0,23% |
08.07.2020 | 1.299,17 EUR | +1,18 EUR | +0,09% |
07.07.2020 | 1.297,99 EUR | +0,01 EUR | +0,00% |
06.07.2020 | 1.297,98 EUR | +0,26 EUR | +0,02% |
05.07.2020 | 1.297,72 EUR | +2,08 EUR | +0,16% |
04.07.2020 | 1.295,64 EUR | +4,25 EUR | +0,33% |
03.07.2020 | 1.291,39 EUR | -2,88 EUR | -0,22% |
02.07.2020 | 1.294,27 EUR | +3,97 EUR | +0,31% |
01.07.2020 | 1.290,30 EUR | -8,09 EUR | -0,62% |
30.06.2020 | 1.298,39 EUR | -2,43 EUR | -0,19% |
29.06.2020 | 1.300,82 EUR | +1,97 EUR | +0,15% |
28.06.2020 | 1.298,85 EUR | +2,00 EUR | +0,15% |
27.06.2020 | 1.296,85 EUR | -5,65 EUR | -0,43% |
26.06.2020 | 1.302,50 EUR | +6,79 EUR | +0,52% |
25.06.2020 | 1.295,71 EUR | +7,07 EUR | +0,55% |
24.06.2020 | 1.288,64 EUR | -11,11 EUR | -0,85% |
23.06.2020 | 1.299,75 EUR | +0,86 EUR | +0,07% |
22.06.2020 | 1.298,89 EUR | +0,17 EUR | +0,01% |
21.06.2020 | 1.298,72 EUR | +0,45 EUR | +0,03% |
20.06.2020 | 1.298,27 EUR | +2,56 EUR | +0,20% |
19.06.2020 | 1.295,71 EUR | +0,32 EUR | +0,02% |
18.06.2020 | 1.295,39 EUR | +5,87 EUR | +0,46% |
17.06.2020 | 1.289,52 EUR | -4,58 EUR | -0,35% |
16.06.2020 | 1.294,10 EUR | +2,24 EUR | +0,17% |
15.06.2020 | 1.291,86 EUR | +0,06 EUR | +0,00% |
14.06.2020 | 1.291,80 EUR | +0,07 EUR | +0,01% |
13.06.2020 | 1.291,73 EUR | -2,02 EUR | -0,16% |
12.06.2020 | 1.293,75 EUR | +7,82 EUR | +0,61% |
11.06.2020 | 1.285,93 EUR | +0,95 EUR | +0,07% |
10.06.2020 | 1.284,98 EUR | +10,77 EUR | +0,85% |
09.06.2020 | 1.274,21 EUR | +0,59 EUR | +0,05% |
08.06.2020 | 1.273,62 EUR | +0,57 EUR | +0,04% |
07.06.2020 | 1.273,05 EUR | +0,44 EUR | +0,03% |
06.06.2020 | 1.272,61 EUR | -9,27 EUR | -0,72% |
05.06.2020 | 1.281,88 EUR | -0,06 EUR | +0,00% |
04.06.2020 | 1.281,94 EUR | -4,49 EUR | -0,35% |
03.06.2020 | 1.286,43 EUR | -7,48 EUR | -0,58% |
02.06.2020 | 1.293,91 EUR | +5,62 EUR | +0,44% |
01.06.2020 | 1.288,29 EUR | +0,08 EUR | +0,01% |
31.05.2020 | 1.288,21 EUR | +0,83 EUR | +0,06% |
30.05.2020 | 1.287,38 EUR | -6,01 EUR | -0,46% |
29.05.2020 | 1.293,39 EUR | +0,59 EUR | +0,05% |
28.05.2020 | 1.292,80 EUR | -7,88 EUR | -0,61% |
27.05.2020 | 1.300,68 EUR | +0,31 EUR | +0,02% |
26.05.2020 | 1.300,37 EUR | +1,12 EUR | +0,09% |
25.05.2020 | 1.299,25 EUR | +1,27 EUR | +0,10% |
24.05.2020 | 1.297,98 EUR | +2,13 EUR | +0,16% |
23.05.2020 | 1.295,85 EUR | +2,10 EUR | +0,16% |
22.05.2020 | 1.293,75 EUR | -11,35 EUR | -0,87% |
21.05.2020 | 1.305,10 EUR | +2,21 EUR | +0,17% |
20.05.2020 | 1.302,89 EUR | -11,22 EUR | -0,85% |
19.05.2020 | 1.314,11 EUR | +20,56 EUR | +1,59% |
18.05.2020 | 1.293,55 EUR | +2,88 EUR | +0,22% |
17.05.2020 | 1.290,67 EUR | -25,21 EUR | -1,92% |
16.05.2020 | 1.315,88 EUR | +3,63 EUR | +0,28% |
15.05.2020 | 1.312,25 EUR | +4,59 EUR | +0,35% |
14.05.2020 | 1.307,66 EUR | -9,28 EUR | -0,70% |
13.05.2020 | 1.316,94 EUR | +3,12 EUR | +0,24% |
12.05.2020 | 1.313,82 EUR | +6,58 EUR | +0,50% |
11.05.2020 | 1.307,24 EUR | +1,57 EUR | +0,12% |
10.05.2020 | 1.305,67 EUR | +3,50 EUR | +0,27% |
09.05.2020 | 1.302,17 EUR | +1,76 EUR | +0,14% |
08.05.2020 | 1.300,41 EUR | +0,77 EUR | +0,06% |
07.05.2020 | 1.299,64 EUR | +0,39 EUR | +0,03% |
06.05.2020 | 1.299,25 EUR | +3,52 EUR | +0,27% |
05.05.2020 | 1.295,73 EUR | +1,27 EUR | +0,10% |
04.05.2020 | 1.294,46 EUR | +1,31 EUR | +0,10% |
03.05.2020 | 1.293,15 EUR | +0,79 EUR | +0,06% |
02.05.2020 | 1.292,36 EUR | +0,64 EUR | +0,05% |
01.05.2020 | 1.291,72 EUR | +3,64 EUR | +0,28% |
30.04.2020 | 1.288,08 EUR | +3,05 EUR | +0,24% |
29.04.2020 | 1.285,03 EUR | -5,86 EUR | -0,45% |
28.04.2020 | 1.290,89 EUR | -2,64 EUR | -0,20% |
27.04.2020 | 1.293,53 EUR | +1,94 EUR | +0,15% |
26.04.2020 | 1.291,59 EUR | +0,60 EUR | +0,05% |
25.04.2020 | 1.290,99 EUR | -1,18 EUR | -0,09% |
Monopoloffenlegung
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 13

