Osmium Preis
Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023
Der aktuelle Preis für Osmium (Osmium, kristallin) beträgt 1.454,80 Schweizer Franken / Gramm. *
Die Informationen dieser Internetseite beziehen sich auf die Preise von kristallinem Osmium der Warenklasse 6 im Warenklassenverzeichnis von OsmiumDefinition der Warenklasse 6: Flachkristallines randbeschnittenes Osmium-Halbzeug (bis zu Schichtdicken von maximal 2 mm) 9N – 11N
Osmium, welches mit voller Reinheit kristallisiert wurde und in flacher Form ohne Spikes und Nanoholes zur Verfügung steht. Die Stücke sind in runder Form bereits randbeschnitten oder liegen als rechtwinklige Barren vor.
Diese flach kristallisierten Halbzeuge werden als Sachanlagegut verwendet und werden in sogenannten Osmium-Disks, Osmium-Barren und Osmium-Squares entsprechend der US-Rulings an Sachanleger und Verarbeiter ausgeliefert.Aktueller Wert 2023/24 pro Gramm ersichtlich auf dieser Internetseite als Preischart als Tagespreis (es handelt sich hier nicht um einen Kurs, sondern um einen von der Produktionsmenge und der Qualtitätskontrolle beeinflussten Tages-Preis.)
Die Stücke werden in den Osmium-Instituten zertifiziert und in die Osmium-Weltdatenbank entsprechend der internationalen Customs-Vereinbarungen eingetragen. Sie tragen einen sogenannten Osmium-Identification-Code, der die Zertifizierungsdaten enthält. Zertifiziertes flach kristallines Osmium gilt international als unfälschbar. Der Abgleich der Echtheit kann durch Verarbeiter, Sachanleger und den Zoll mit Hilfe der Scandatenbank erfolgen.
Details
Preis | Änderung in CHF | Änderung in % |
---|
09.12.2024** | 1.454,80 CHF | +3,51 CHF | +0,24% |
08.12.2024 | 1.451,29 CHF | -4,24 CHF | -0,29% |
07.12.2024 | 1.455,53 CHF | +2,25 CHF | +0,15% |
06.12.2024 | 1.453,28 CHF | +1,29 CHF | +0,09% |
05.12.2024 | 1.451,99 CHF | +1,97 CHF | +0,14% |
04.12.2024 | 1.450,02 CHF | +0,98 CHF | +0,07% |
03.12.2024 | 1.449,04 CHF | +1,12 CHF | +0,08% |
02.12.2024 | 1.447,92 CHF | -0,74 CHF | -0,05% |
01.12.2024 | 1.448,66 CHF | +0,54 CHF | +0,04% |
30.11.2024 | 1.448,12 CHF | +1,38 CHF | +0,10% |
29.11.2024 | 1.446,74 CHF | +2,73 CHF | +0,19% |
28.11.2024 | 1.444,01 CHF | +0,22 CHF | +0,02% |
27.11.2024 | 1.443,79 CHF | +0,95 CHF | +0,07% |
26.11.2024 | 1.442,84 CHF | +2,81 CHF | +0,20% |
25.11.2024 | 1.440,03 CHF | +1,24 CHF | +0,09% |
24.11.2024 | 1.438,79 CHF | +2,73 CHF | +0,19% |
23.11.2024 | 1.436,06 CHF | +0,22 CHF | +0,02% |
22.11.2024 | 1.435,84 CHF | -0,87 CHF | -0,06% |
21.11.2024 | 1.436,71 CHF | +0,99 CHF | +0,07% |
20.11.2024 | 1.435,72 CHF | +4,32 CHF | +0,30% |
19.11.2024 | 1.431,40 CHF | -2,48 CHF | -0,17% |
18.11.2024 | 1.433,88 CHF | -1,93 CHF | -0,13% |
17.11.2024 | 1.435,81 CHF | +1,75 CHF | +0,12% |
16.11.2024 | 1.434,06 CHF | +0,77 CHF | +0,05% |
15.11.2024 | 1.433,29 CHF | +1,51 CHF | +0,11% |
14.11.2024 | 1.431,78 CHF | -2,24 CHF | -0,16% |
13.11.2024 | 1.434,02 CHF | +0,55 CHF | +0,04% |
12.11.2024 | 1.433,47 CHF | -1,09 CHF | -0,08% |
11.11.2024 | 1.434,56 CHF | +0,89 CHF | +0,06% |
10.11.2024 | 1.433,67 CHF | +0,71 CHF | +0,05% |
09.11.2024 | 1.432,96 CHF | +1,90 CHF | +0,13% |
08.11.2024 | 1.431,06 CHF | +1,64 CHF | +0,11% |
07.11.2024 | 1.429,42 CHF | +4,34 CHF | +0,30% |
06.11.2024 | 1.425,08 CHF | -2,96 CHF | -0,21% |
05.11.2024 | 1.428,04 CHF | +0,16 CHF | +0,01% |
04.11.2024 | 1.427,88 CHF | +0,40 CHF | +0,03% |
03.11.2024 | 1.427,48 CHF | +2,63 CHF | +0,18% |
02.11.2024 | 1.424,85 CHF | +1,16 CHF | +0,08% |
01.11.2024 | 1.423,69 CHF | -3,63 CHF | -0,25% |
31.10.2024 | 1.427,32 CHF | +2,73 CHF | +0,19% |
30.10.2024 | 1.424,59 CHF | +2,32 CHF | +0,16% |
29.10.2024 | 1.422,27 CHF | -4,36 CHF | -0,31% |
28.10.2024 | 1.426,63 CHF | +1,53 CHF | +0,11% |
27.10.2024 | 1.425,10 CHF | +2,79 CHF | +0,20% |
26.10.2024 | 1.422,31 CHF | +0,53 CHF | +0,04% |
25.10.2024 | 1.421,78 CHF | -1,06 CHF | -0,07% |
24.10.2024 | 1.422,84 CHF | +1,81 CHF | +0,13% |
23.10.2024 | 1.421,03 CHF | +1,74 CHF | +0,12% |
22.10.2024 | 1.419,29 CHF | +1,98 CHF | +0,14% |
21.10.2024 | 1.417,31 CHF | -7,55 CHF | -0,53% |
20.10.2024 | 1.424,86 CHF | +0,53 CHF | +0,04% |
19.10.2024 | 1.424,33 CHF | +1,24 CHF | +0,09% |
18.10.2024 | 1.423,09 CHF | +2,02 CHF | +0,14% |
17.10.2024 | 1.421,07 CHF | -1,25 CHF | -0,09% |
16.10.2024 | 1.422,32 CHF | +3,06 CHF | +0,22% |
15.10.2024 | 1.419,26 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
14.10.2024 | 1.419,17 CHF | +1,29 CHF | +0,09% |
13.10.2024 | 1.417,88 CHF | +0,54 CHF | +0,04% |
12.10.2024 | 1.417,34 CHF | +1,27 CHF | +0,09% |
11.10.2024 | 1.416,07 CHF | +1,76 CHF | +0,12% |
10.10.2024 | 1.414,31 CHF | +1,82 CHF | +0,13% |
09.10.2024 | 1.412,49 CHF | -2,91 CHF | -0,21% |
08.10.2024 | 1.415,40 CHF | +1,72 CHF | +0,12% |
07.10.2024 | 1.413,68 CHF | +1,03 CHF | +0,07% |
06.10.2024 | 1.412,65 CHF | -0,39 CHF | -0,03% |
05.10.2024 | 1.413,04 CHF | +5,21 CHF | +0,37% |
04.10.2024 | 1.407,83 CHF | +0,91 CHF | +0,06% |
03.10.2024 | 1.406,92 CHF | -0,11 CHF | -0,01% |
02.10.2024 | 1.407,03 CHF | +1,45 CHF | +0,10% |
01.10.2024 | 1.405,58 CHF | +2,11 CHF | +0,15% |
30.09.2024 | 1.403,47 CHF | -3,45 CHF | -0,25% |
29.09.2024 | 1.406,92 CHF | +2,38 CHF | +0,17% |
28.09.2024 | 1.404,54 CHF | +2,06 CHF | +0,15% |
27.09.2024 | 1.402,48 CHF | -3,23 CHF | -0,23% |
26.09.2024 | 1.405,71 CHF | +2,44 CHF | +0,17% |
25.09.2024 | 1.403,27 CHF | -2,74 CHF | -0,19% |
24.09.2024 | 1.406,01 CHF | +0,73 CHF | +0,05% |
23.09.2024 | 1.405,28 CHF | +0,65 CHF | +0,05% |
22.09.2024 | 1.404,63 CHF | +0,54 CHF | +0,04% |
21.09.2024 | 1.404,09 CHF | +1,65 CHF | +0,12% |
20.09.2024 | 1.402,44 CHF | -1,29 CHF | -0,09% |
19.09.2024 | 1.403,73 CHF | +2,71 CHF | +0,19% |
18.09.2024 | 1.401,02 CHF | +38,65 CHF | +2,84% |
17.09.2024 | 1.362,37 CHF | -5,47 CHF | -0,40% |
16.09.2024 | 1.367,84 CHF | +6,32 CHF | +0,46% |
15.09.2024 | 1.361,52 CHF | -0,28 CHF | -0,02% |
14.09.2024 | 1.361,80 CHF | +1,74 CHF | +0,13% |
13.09.2024 | 1.360,06 CHF | -0,97 CHF | -0,07% |
12.09.2024 | 1.361,03 CHF | +15,40 CHF | +1,14% |
11.09.2024 | 1.345,63 CHF | +1,54 CHF | +0,11% |
10.09.2024 | 1.344,09 CHF | +2,70 CHF | +0,20% |
09.09.2024 | 1.341,39 CHF | -1,19 CHF | -0,09% |
08.09.2024 | 1.342,58 CHF | +1,35 CHF | +0,10% |
07.09.2024 | 1.341,23 CHF | +5,17 CHF | +0,39% |
06.09.2024 | 1.336,06 CHF | -1,68 CHF | -0,13% |
05.09.2024 | 1.337,74 CHF | -3,14 CHF | -0,23% |
04.09.2024 | 1.340,88 CHF | +0,87 CHF | +0,06% |
03.09.2024 | 1.340,01 CHF | +1,07 CHF | +0,08% |
02.09.2024 | 1.338,94 CHF | +0,42 CHF | +0,03% |
01.09.2024 | 1.338,52 CHF | +3,97 CHF | +0,30% |
31.08.2024 | 1.334,55 CHF | -3,03 CHF | -0,23% |
30.08.2024 | 1.337,58 CHF | +1,41 CHF | +0,11% |
29.08.2024 | 1.336,17 CHF | +0,43 CHF | +0,03% |
28.08.2024 | 1.335,74 CHF | +0,66 CHF | +0,05% |
27.08.2024 | 1.335,08 CHF | +0,35 CHF | +0,03% |
26.08.2024 | 1.334,73 CHF | +1,82 CHF | +0,14% |
25.08.2024 | 1.332,91 CHF | +2,08 CHF | +0,16% |
24.08.2024 | 1.330,83 CHF | +0,21 CHF | +0,02% |
23.08.2024 | 1.330,62 CHF | +1,58 CHF | +0,12% |
22.08.2024 | 1.329,04 CHF | +32,42 CHF | +2,50% |
21.08.2024 | 1.296,62 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
20.08.2024 | 1.296,54 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
19.08.2024 | 1.296,46 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
18.08.2024 | 1.296,38 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
17.08.2024 | 1.296,30 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
16.08.2024 | 1.296,22 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
15.08.2024 | 1.296,14 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
14.08.2024 | 1.296,06 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
13.08.2024 | 1.295,98 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
12.08.2024 | 1.295,90 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
11.08.2024 | 1.295,82 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
10.08.2024 | 1.295,74 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
09.08.2024 | 1.295,66 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
08.08.2024 | 1.295,58 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
07.08.2024 | 1.295,50 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
06.08.2024 | 1.295,42 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
05.08.2024 | 1.295,34 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
04.08.2024 | 1.295,26 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
03.08.2024 | 1.295,18 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
02.08.2024 | 1.295,10 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
01.08.2024 | 1.295,02 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
31.07.2024 | 1.294,94 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
30.07.2024 | 1.294,86 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
29.07.2024 | 1.294,78 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
28.07.2024 | 1.294,70 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
27.07.2024 | 1.294,62 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
26.07.2024 | 1.294,54 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
25.07.2024 | 1.294,46 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
24.07.2024 | 1.294,38 CHF | +14,18 CHF | +1,11% |
23.07.2024 | 1.280,20 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
22.07.2024 | 1.280,12 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
21.07.2024 | 1.280,04 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
20.07.2024 | 1.279,96 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
19.07.2024 | 1.279,88 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
18.07.2024 | 1.279,80 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
17.07.2024 | 1.279,72 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
16.07.2024 | 1.279,64 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
15.07.2024 | 1.279,56 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
14.07.2024 | 1.279,48 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
13.07.2024 | 1.279,40 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
12.07.2024 | 1.279,32 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
11.07.2024 | 1.279,24 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
10.07.2024 | 1.279,16 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
09.07.2024 | 1.279,08 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
08.07.2024 | 1.279,00 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
07.07.2024 | 1.278,92 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
06.07.2024 | 1.278,84 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
05.07.2024 | 1.278,76 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
04.07.2024 | 1.278,68 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
03.07.2024 | 1.278,60 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
02.07.2024 | 1.278,52 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
01.07.2024 | 1.278,44 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
30.06.2024 | 1.278,36 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
29.06.2024 | 1.278,28 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
28.06.2024 | 1.278,20 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
27.06.2024 | 1.278,12 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
26.06.2024 | 1.278,04 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
25.06.2024 | 1.277,96 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
24.06.2024 | 1.277,88 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
23.06.2024 | 1.277,80 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
22.06.2024 | 1.277,72 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
21.06.2024 | 1.277,64 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
20.06.2024 | 1.277,56 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
19.06.2024 | 1.277,48 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
18.06.2024 | 1.277,40 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
17.06.2024 | 1.277,32 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
16.06.2024 | 1.277,24 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
15.06.2024 | 1.277,16 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
14.06.2024 | 1.277,08 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
13.06.2024 | 1.277,00 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
12.06.2024 | 1.276,92 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
11.06.2024 | 1.276,84 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
10.06.2024 | 1.276,76 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
09.06.2024 | 1.276,68 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
08.06.2024 | 1.276,60 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
07.06.2024 | 1.276,52 CHF | +5,44 CHF | +0,43% |
06.06.2024 | 1.271,08 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
05.06.2024 | 1.271,00 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
04.06.2024 | 1.270,92 CHF | +1,91 CHF | +0,15% |
03.06.2024 | 1.269,01 CHF | -2,94 CHF | -0,23% |
02.06.2024 | 1.271,95 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
01.06.2024 | 1.271,87 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
31.05.2024 | 1.271,79 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
30.05.2024 | 1.271,71 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
29.05.2024 | 1.271,63 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
28.05.2024 | 1.271,55 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
27.05.2024 | 1.271,47 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
26.05.2024 | 1.271,39 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
25.05.2024 | 1.271,31 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
24.05.2024 | 1.271,23 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
23.05.2024 | 1.271,15 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
22.05.2024 | 1.271,07 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
21.05.2024 | 1.270,99 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
20.05.2024 | 1.270,91 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
19.05.2024 | 1.270,83 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
18.05.2024 | 1.270,75 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
17.05.2024 | 1.270,67 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
16.05.2024 | 1.270,59 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
15.05.2024 | 1.270,51 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
14.05.2024 | 1.270,43 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
13.05.2024 | 1.270,35 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
12.05.2024 | 1.270,27 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
11.05.2024 | 1.270,19 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
10.05.2024 | 1.270,11 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
09.05.2024 | 1.270,03 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
08.05.2024 | 1.269,95 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
07.05.2024 | 1.269,87 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
06.05.2024 | 1.269,79 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
05.05.2024 | 1.269,71 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
04.05.2024 | 1.269,63 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
03.05.2024 | 1.269,55 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
02.05.2024 | 1.269,47 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
01.05.2024 | 1.269,39 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
30.04.2024 | 1.269,31 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
29.04.2024 | 1.269,23 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
28.04.2024 | 1.269,15 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
27.04.2024 | 1.269,07 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
26.04.2024 | 1.268,99 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
25.04.2024 | 1.268,91 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
24.04.2024 | 1.268,83 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
23.04.2024 | 1.268,75 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
21.04.2024 | 1.268,67 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
20.04.2024 | 1.268,59 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
19.04.2024 | 1.268,51 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
18.04.2024 | 1.268,43 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
17.04.2024 | 1.268,35 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
16.04.2024 | 1.268,27 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
15.04.2024 | 1.268,19 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
14.04.2024 | 1.268,11 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
13.04.2024 | 1.268,03 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
12.04.2024 | 1.267,95 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
11.04.2024 | 1.267,87 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
10.04.2024 | 1.267,79 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
09.04.2024 | 1.267,71 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
08.04.2024 | 1.267,63 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
07.04.2024 | 1.267,55 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
06.04.2024 | 1.267,47 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
05.04.2024 | 1.267,39 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
04.04.2024 | 1.267,31 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
03.04.2024 | 1.267,23 CHF | +0,08 CHF | +0,01% |
02.04.2024 | 1.267,15 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
01.04.2024 | 1.267,06 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
31.03.2024 | 1.266,97 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
30.03.2024 | 1.266,88 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
29.03.2024 | 1.266,79 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
28.03.2024 | 1.266,70 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
27.03.2024 | 1.266,61 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
26.03.2024 | 1.266,52 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
25.03.2024 | 1.266,43 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
24.03.2024 | 1.266,34 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
23.03.2024 | 1.266,25 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
22.03.2024 | 1.266,16 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
21.03.2024 | 1.266,07 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
20.03.2024 | 1.265,98 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
19.03.2024 | 1.265,89 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
18.03.2024 | 1.265,80 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
17.03.2024 | 1.265,71 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
16.03.2024 | 1.265,62 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
15.03.2024 | 1.265,53 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
14.03.2024 | 1.265,44 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
13.03.2024 | 1.265,35 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
12.03.2024 | 1.265,26 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
11.03.2024 | 1.265,17 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
10.03.2024 | 1.265,08 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
09.03.2024 | 1.264,99 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
08.03.2024 | 1.264,90 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
07.03.2024 | 1.264,81 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
06.03.2024 | 1.264,72 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
05.03.2024 | 1.264,63 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
04.03.2024 | 1.264,54 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
03.03.2024 | 1.264,45 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
02.03.2024 | 1.264,36 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
01.03.2024 | 1.264,27 CHF | +0,09 CHF | +0,01% |
29.02.2024 | 1.264,18 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
28.02.2024 | 1.264,08 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
27.02.2024 | 1.263,98 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
26.02.2024 | 1.263,88 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
25.02.2024 | 1.263,78 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
24.02.2024 | 1.263,68 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
23.02.2024 | 1.263,58 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
22.02.2024 | 1.263,48 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
21.02.2024 | 1.263,38 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
20.02.2024 | 1.263,28 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
19.02.2024 | 1.263,18 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
18.02.2024 | 1.263,08 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
17.02.2024 | 1.262,98 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
16.02.2024 | 1.262,88 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
15.02.2024 | 1.262,78 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
14.02.2024 | 1.262,68 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
13.02.2024 | 1.262,58 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
12.02.2024 | 1.262,48 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
11.02.2024 | 1.262,38 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
10.02.2024 | 1.262,28 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
09.02.2024 | 1.262,18 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
08.02.2024 | 1.262,08 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
07.02.2024 | 1.261,98 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
06.02.2024 | 1.261,88 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
05.02.2024 | 1.261,78 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
04.02.2024 | 1.261,68 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
03.02.2024 | 1.261,58 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
02.02.2024 | 1.261,48 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
01.02.2024 | 1.261,38 CHF | +0,10 CHF | +0,01% |
31.01.2024 | 1.261,28 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
30.01.2024 | 1.261,15 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
29.01.2024 | 1.261,02 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
28.01.2024 | 1.260,89 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
27.01.2024 | 1.260,76 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
26.01.2024 | 1.260,63 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
25.01.2024 | 1.260,50 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
24.01.2024 | 1.260,37 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
23.01.2024 | 1.260,24 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
22.01.2024 | 1.260,11 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
21.01.2024 | 1.259,98 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
20.01.2024 | 1.259,85 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
19.01.2024 | 1.259,72 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
18.01.2024 | 1.259,59 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
17.01.2024 | 1.259,46 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
16.01.2024 | 1.259,33 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
15.01.2024 | 1.259,20 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
14.01.2024 | 1.259,07 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
13.01.2024 | 1.258,94 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
12.01.2024 | 1.258,81 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
11.01.2024 | 1.258,68 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
10.01.2024 | 1.258,55 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
09.01.2024 | 1.258,42 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
08.01.2024 | 1.258,29 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
07.01.2024 | 1.258,16 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
06.01.2024 | 1.258,03 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
05.01.2024 | 1.257,90 CHF | +0,13 CHF | +0,01% |
04.01.2024 | 1.257,77 CHF | +0,11 CHF | +0,01% |
03.01.2024 | 1.257,66 CHF | +0,11 CHF | +0,01% |
02.01.2024 | 1.257,55 CHF | +0,11 CHF | +0,01% |
01.01.2024 | 1.257,44 CHF | +0,11 CHF | +0,01% |
31.12.2023 | 1.257,33 CHF | +1,28 CHF | +0,10% |
30.12.2023 | 1.256,05 CHF | +0,21 CHF | +0,02% |
29.12.2023 | 1.255,84 CHF | -1,05 CHF | -0,08% |
28.12.2023 | 1.256,89 CHF | +5,82 CHF | +0,47% |
27.12.2023 | 1.251,07 CHF | -5,67 CHF | -0,45% |
26.12.2023 | 1.256,74 CHF | +5,43 CHF | +0,43% |
25.12.2023 | 1.251,31 CHF | -4,99 CHF | -0,40% |
24.12.2023 | 1.256,30 CHF | +0,64 CHF | +0,05% |
23.12.2023 | 1.255,66 CHF | +1,17 CHF | +0,09% |
22.12.2023 | 1.254,49 CHF | +6,50 CHF | +0,52% |
21.12.2023 | 1.247,99 CHF | -3,85 CHF | -0,31% |
20.12.2023 | 1.251,84 CHF | -3,42 CHF | -0,27% |
19.12.2023 | 1.255,26 CHF | +1,94 CHF | +0,15% |
18.12.2023 | 1.253,32 CHF | -1,75 CHF | -0,14% |
17.12.2023 | 1.255,07 CHF | +0,15 CHF | +0,01% |
16.12.2023 | 1.254,92 CHF | +2,37 CHF | +0,19% |
15.12.2023 | 1.252,55 CHF | -1,31 CHF | -0,10% |
14.12.2023 | 1.253,86 CHF | -0,28 CHF | -0,02% |
13.12.2023 | 1.254,14 CHF | +0,36 CHF | +0,03% |
12.12.2023 | 1.253,78 CHF | -0,23 CHF | -0,02% |
11.12.2023 | 1.254,01 CHF | +1,70 CHF | +0,14% |
10.12.2023 | 1.252,31 CHF | +1,09 CHF | +0,09% |
09.12.2023 | 1.251,22 CHF | -0,51 CHF | -0,04% |
08.12.2023 | 1.251,73 CHF | -2,21 CHF | -0,18% |
07.12.2023 | 1.253,94 CHF | +2,85 CHF | +0,23% |
06.12.2023 | 1.251,09 CHF | -1,23 CHF | -0,10% |
05.12.2023 | 1.252,32 CHF | +2,57 CHF | +0,21% |
04.12.2023 | 1.249,75 CHF | +4,14 CHF | +0,33% |
03.12.2023 | 1.245,61 CHF | -6,72 CHF | -0,54% |
02.12.2023 | 1.252,33 CHF | +0,63 CHF | +0,05% |
01.12.2023 | 1.251,70 CHF | +2,74 CHF | +0,22% |
