سعر٪ s الحالي
سعر
السعر الحالي لـ٪ s هو٪ s. *
معلومات
السعر | التغيير في٪ s | التغيير في٪ s |
---|
29.05.2023** | 2.037,80 USD | -3,83 USD | -0,19% |
28.05.2023 | 2.041,63 USD | -2,96 USD | -0,14% |
27.05.2023 | 2.044,59 USD | +10,52 USD | +0,52% |
26.05.2023 | 2.034,07 USD | -8,09 USD | -0,40% |
25.05.2023 | 2.042,16 USD | +7,98 USD | +0,39% |
24.05.2023 | 2.034,18 USD | -10,60 USD | -0,52% |
23.05.2023 | 2.044,78 USD | +2,35 USD | +0,12% |
22.05.2023 | 2.042,43 USD | +4,41 USD | +0,22% |
21.05.2023 | 2.038,02 USD | -12,69 USD | -0,62% |
20.05.2023 | 2.050,71 USD | +4,97 USD | +0,24% |
19.05.2023 | 2.045,74 USD | -0,61 USD | -0,03% |
18.05.2023 | 2.046,35 USD | -4,83 USD | -0,24% |
17.05.2023 | 2.051,18 USD | -15,59 USD | -0,75% |
16.05.2023 | 2.066,77 USD | +7,50 USD | +0,36% |
15.05.2023 | 2.059,27 USD | +6,07 USD | +0,30% |
14.05.2023 | 2.053,20 USD | +11,22 USD | +0,55% |
13.05.2023 | 2.041,98 USD | -19,53 USD | -0,95% |
12.05.2023 | 2.061,51 USD | -10,08 USD | -0,49% |
11.05.2023 | 2.071,59 USD | +2,47 USD | +0,12% |
10.05.2023 | 2.069,12 USD | -0,78 USD | -0,04% |
09.05.2023 | 2.069,90 USD | +3,40 USD | +0,16% |
08.05.2023 | 2.066,50 USD | +0,74 USD | +0,04% |
07.05.2023 | 2.065,76 USD | -5,30 USD | -0,26% |
06.05.2023 | 2.071,06 USD | -4,12 USD | -0,20% |
05.05.2023 | 2.075,18 USD | -0,38 USD | -0,02% |
04.05.2023 | 2.075,56 USD | +9,83 USD | +0,48% |
03.05.2023 | 2.065,73 USD | +5,06 USD | +0,25% |
02.05.2023 | 2.060,67 USD | -3,01 USD | -0,15% |
01.05.2023 | 2.063,68 USD | +1,35 USD | +0,07% |
30.04.2023 | 2.062,33 USD | +1,61 USD | +0,08% |
29.04.2023 | 2.060,72 USD | -15,30 USD | -0,74% |
28.04.2023 | 2.076,02 USD | +7,65 USD | +0,37% |
27.04.2023 | 2.068,37 USD | +1,87 USD | +0,09% |
26.04.2023 | 2.066,50 USD | -6,09 USD | -0,29% |
25.04.2023 | 2.072,59 USD | +1,26 USD | +0,06% |
24.04.2023 | 2.071,33 USD | -0,56 USD | -0,03% |
23.04.2023 | 2.071,89 USD | +2,90 USD | +0,14% |
22.04.2023 | 2.068,99 USD | +13,85 USD | +0,67% |
21.04.2023 | 2.055,14 USD | -3,04 USD | -0,15% |
20.04.2023 | 2.058,18 USD | +2,66 USD | +0,13% |
19.04.2023 | 2.055,52 USD | -2,37 USD | -0,12% |
18.04.2023 | 2.057,89 USD | -23,15 USD | -1,11% |
17.04.2023 | 2.081,04 USD | +11,81 USD | +0,57% |
16.04.2023 | 2.069,23 USD | -10,09 USD | -0,49% |
15.04.2023 | 2.079,32 USD | +14,25 USD | +0,69% |
14.04.2023 | 2.065,07 USD | +10,71 USD | +0,52% |
13.04.2023 | 2.054,36 USD | +15,34 USD | +0,75% |
12.04.2023 | 2.039,02 USD | -5,25 USD | -0,26% |
11.04.2023 | 2.044,27 USD | +3,67 USD | +0,18% |
10.04.2023 | 2.040,60 USD | -0,05 USD | +0,00% |
09.04.2023 | 2.040,65 USD | +5,81 USD | +0,29% |
08.04.2023 | 2.034,84 USD | -11,01 USD | -0,54% |
07.04.2023 | 2.045,85 USD | +2,90 USD | +0,14% |
06.04.2023 | 2.042,95 USD | +14,50 USD | +0,71% |
05.04.2023 | 2.028,45 USD | +19,09 USD | +0,95% |
04.04.2023 | 2.009,36 USD | +1,69 USD | +0,08% |
03.04.2023 | 2.007,67 USD | +7,46 USD | +0,37% |
02.04.2023 | 2.000,21 USD | +4,75 USD | +0,24% |
01.04.2023 | 1.995,46 USD | -0,44 USD | -0,02% |
31.03.2023 | 1.995,90 USD | +17,97 USD | +0,91% |
30.03.2023 | 1.977,93 USD | +15,10 USD | +0,77% |
29.03.2023 | 1.962,83 USD | +20,36 USD | +1,05% |
28.03.2023 | 1.942,47 USD | +15,86 USD | +0,82% |
27.03.2023 | 1.926,61 USD | -15,20 USD | -0,78% |
26.03.2023 | 1.941,81 USD | +16,73 USD | +0,87% |
25.03.2023 | 1.925,08 USD | -99,57 USD | -4,92% |
24.03.2023 | 2.024,65 USD | +41,16 USD | +2,08% |
23.03.2023 | 1.983,49 USD | -13,23 USD | -0,66% |
22.03.2023 | 1.996,72 USD | +15,34 USD | +0,77% |
21.03.2023 | 1.981,38 USD | +11,47 USD | +0,58% |
20.03.2023 | 1.969,91 USD | -7,82 USD | -0,40% |
19.03.2023 | 1.977,73 USD | -10,38 USD | -0,52% |
18.03.2023 | 1.988,11 USD | +8,05 USD | +0,41% |
17.03.2023 | 1.980,06 USD | +6,12 USD | +0,31% |
16.03.2023 | 1.973,94 USD | -60,44 USD | -2,97% |
15.03.2023 | 2.034,38 USD | +18,38 USD | +0,91% |
14.03.2023 | 2.016,00 USD | +22,35 USD | +1,12% |
13.03.2023 | 1.993,65 USD | +9,46 USD | +0,48% |
12.03.2023 | 1.984,19 USD | +2,27 USD | +0,11% |
11.03.2023 | 1.981,92 USD | +8,04 USD | +0,41% |
10.03.2023 | 1.973,88 USD | +22,84 USD | +1,17% |
09.03.2023 | 1.951,04 USD | -14,31 USD | -0,73% |
08.03.2023 | 1.965,35 USD | +1,82 USD | +0,09% |
07.03.2023 | 1.963,53 USD | +8,98 USD | +0,46% |
06.03.2023 | 1.954,55 USD | -4,37 USD | -0,22% |
05.03.2023 | 1.958,92 USD | +5,14 USD | +0,26% |
04.03.2023 | 1.953,78 USD | +5,91 USD | +0,30% |
03.03.2023 | 1.947,87 USD | -6,15 USD | -0,31% |
02.03.2023 | 1.954,02 USD | +19,72 USD | +1,02% |
01.03.2023 | 1.934,30 USD | -10,72 USD | -0,55% |
28.02.2023 | 1.945,02 USD | -8,99 USD | -0,46% |
27.02.2023 | 1.954,01 USD | -2,92 USD | -0,15% |
26.02.2023 | 1.956,93 USD | -9,10 USD | -0,46% |
25.02.2023 | 1.966,03 USD | -3,92 USD | -0,20% |
24.02.2023 | 1.969,95 USD | +3,23 USD | +0,16% |
23.02.2023 | 1.966,72 USD | -1,88 USD | -0,10% |
22.02.2023 | 1.968,60 USD | -18,91 USD | -0,95% |
21.02.2023 | 1.987,51 USD | +14,00 USD | +0,71% |
20.02.2023 | 1.973,51 USD | +12,43 USD | +0,63% |
19.02.2023 | 1.961,08 USD | -10,27 USD | -0,52% |
18.02.2023 | 1.971,35 USD | -10,61 USD | -0,54% |
17.02.2023 | 1.981,96 USD | -3,17 USD | -0,16% |
16.02.2023 | 1.985,13 USD | -0,51 USD | -0,03% |
15.02.2023 | 1.985,64 USD | +18,91 USD | +0,96% |
14.02.2023 | 1.966,73 USD | -14,83 USD | -0,75% |
13.02.2023 | 1.981,56 USD | +8,22 USD | +0,42% |
12.02.2023 | 1.973,34 USD | +4,74 USD | +0,24% |
11.02.2023 | 1.968,60 USD | -8,89 USD | -0,45% |
10.02.2023 | 1.977,49 USD | +18,76 USD | +0,96% |
09.02.2023 | 1.958,73 USD | +13,42 USD | +0,69% |
08.02.2023 | 1.945,31 USD | +3,08 USD | +0,16% |
07.02.2023 | 1.942,23 USD | -25,07 USD | -1,27% |
06.02.2023 | 1.967,30 USD | +13,07 USD | +0,67% |
05.02.2023 | 1.954,23 USD | +6,34 USD | +0,33% |
04.02.2023 | 1.947,89 USD | -6,18 USD | -0,32% |
03.02.2023 | 1.954,07 USD | +21,02 USD | +1,09% |
02.02.2023 | 1.933,05 USD | +13,08 USD | +0,68% |
01.02.2023 | 1.919,97 USD | -69,72 USD | -3,50% |
31.01.2023 | 1.989,69 USD | +6,60 USD | +0,33% |
30.01.2023 | 1.983,09 USD | -3,00 USD | -0,15% |
29.01.2023 | 1.986,09 USD | -3,60 USD | -0,18% |
28.01.2023 | 1.989,69 USD | -3,71 USD | -0,19% |
27.01.2023 | 1.993,40 USD | -0,65 USD | -0,03% |
26.01.2023 | 1.994,05 USD | +9,39 USD | +0,47% |
25.01.2023 | 1.984,66 USD | +6,15 USD | +0,31% |
24.01.2023 | 1.978,51 USD | +3,12 USD | +0,16% |
23.01.2023 | 1.975,39 USD | -5,78 USD | -0,29% |
22.01.2023 | 1.981,17 USD | -2,62 USD | -0,13% |
21.01.2023 | 1.983,79 USD | -3,99 USD | -0,20% |
20.01.2023 | 1.987,78 USD | -10,97 USD | -0,55% |
19.01.2023 | 1.998,75 USD | -2,94 USD | -0,15% |
18.01.2023 | 2.001,69 USD | +26,09 USD | +1,32% |
17.01.2023 | 1.975,60 USD | +1,62 USD | +0,08% |
16.01.2023 | 1.973,98 USD | +11,88 USD | +0,61% |
15.01.2023 | 1.962,10 USD | -3,63 USD | -0,18% |
14.01.2023 | 1.965,73 USD | +8,21 USD | +0,42% |
13.01.2023 | 1.957,52 USD | +7,78 USD | +0,40% |
12.01.2023 | 1.949,74 USD | -10,71 USD | -0,55% |
11.01.2023 | 1.960,45 USD | -4,14 USD | -0,21% |
10.01.2023 | 1.964,59 USD | +31,68 USD | +1,64% |
09.01.2023 | 1.932,91 USD | +1,53 USD | +0,08% |
08.01.2023 | 1.931,38 USD | +1,83 USD | +0,09% |
07.01.2023 | 1.929,55 USD | -13,06 USD | -0,67% |
06.01.2023 | 1.942,61 USD | -10,90 USD | -0,56% |
05.01.2023 | 1.953,51 USD | +11,82 USD | +0,61% |
04.01.2023 | 1.941,69 USD | -16,38 USD | -0,84% |
03.01.2023 | 1.958,07 USD | +5,20 USD | +0,27% |
02.01.2023 | 1.952,87 USD | -3,17 USD | -0,16% |
01.01.2023 | 1.956,04 USD | +4,95 USD | +0,25% |
31.12.2022 | 1.951,09 USD | -5,31 USD | -0,27% |
30.12.2022 | 1.956,40 USD | +7,82 USD | +0,40% |
29.12.2022 | 1.948,58 USD | +9,33 USD | +0,48% |
28.12.2022 | 1.939,25 USD | +7,94 USD | +0,41% |
27.12.2022 | 1.931,31 USD | +0,70 USD | +0,04% |
26.12.2022 | 1.930,61 USD | -6,51 USD | -0,34% |
25.12.2022 | 1.937,12 USD | +3,31 USD | +0,17% |
24.12.2022 | 1.933,81 USD | -29,25 USD | -1,49% |
23.12.2022 | 1.963,06 USD | -12,20 USD | -0,62% |
22.12.2022 | 1.975,26 USD | +5,79 USD | +0,29% |
21.12.2022 | 1.969,47 USD | +4,93 USD | +0,25% |
20.12.2022 | 1.964,54 USD | +1,16 USD | +0,06% |
19.12.2022 | 1.963,38 USD | +1,23 USD | +0,06% |
18.12.2022 | 1.962,15 USD | -2,82 USD | -0,14% |
17.12.2022 | 1.964,97 USD | +1,00 USD | +0,05% |
16.12.2022 | 1.963,97 USD | -5,94 USD | -0,30% |
15.12.2022 | 1.969,91 USD | +23,02 USD | +1,18% |
14.12.2022 | 1.946,89 USD | -8,74 USD | -0,45% |
13.12.2022 | 1.955,63 USD | -1,49 USD | -0,08% |
12.12.2022 | 1.957,12 USD | +1,48 USD | +0,08% |
11.12.2022 | 1.955,64 USD | +1,12 USD | +0,06% |
10.12.2022 | 1.954,52 USD | +6,19 USD | +0,32% |
09.12.2022 | 1.948,33 USD | +6,86 USD | +0,35% |
08.12.2022 | 1.941,47 USD | +5,71 USD | +0,29% |
07.12.2022 | 1.935,76 USD | -13,63 USD | -0,70% |
06.12.2022 | 1.949,39 USD | +14,19 USD | +0,73% |
05.12.2022 | 1.935,20 USD | -8,04 USD | -0,41% |
04.12.2022 | 1.943,24 USD | +3,47 USD | +0,18% |
03.12.2022 | 1.939,77 USD | +17,96 USD | +0,93% |
02.12.2022 | 1.921,81 USD | +24,54 USD | +1,29% |
01.12.2022 | 1.897,27 USD | -18,39 USD | -0,96% |
30.11.2022 | 1.915,66 USD | -11,79 USD | -0,61% |
29.11.2022 | 1.927,45 USD | +12,94 USD | +0,68% |
28.11.2022 | 1.914,51 USD | +0,66 USD | +0,03% |
27.11.2022 | 1.913,85 USD | -5,61 USD | -0,29% |
26.11.2022 | 1.919,46 USD | -11,55 USD | -0,60% |
25.11.2022 | 1.931,01 USD | +14,74 USD | +0,77% |
24.11.2022 | 1.916,27 USD | +6,75 USD | +0,35% |
23.11.2022 | 1.909,52 USD | +3,20 USD | +0,17% |
22.11.2022 | 1.906,32 USD | -18,66 USD | -0,97% |
21.11.2022 | 1.924,98 USD | +13,20 USD | +0,69% |
20.11.2022 | 1.911,78 USD | +0,07 USD | +0,00% |
19.11.2022 | 1.911,71 USD | +11,76 USD | +0,62% |
18.11.2022 | 1.899,95 USD | -34,08 USD | -1,76% |
17.11.2022 | 1.934,03 USD | -1,02 USD | -0,05% |
16.11.2022 | 1.935,05 USD | +16,67 USD | +0,87% |
15.11.2022 | 1.918,38 USD | -4,34 USD | -0,23% |
14.11.2022 | 1.922,72 USD | +20,30 USD | +1,07% |
13.11.2022 | 1.902,42 USD | -4,46 USD | -0,23% |
12.11.2022 | 1.906,88 USD | +64,60 USD | +3,51% |
11.11.2022 | 1.842,28 USD | -14,71 USD | -0,79% |
10.11.2022 | 1.856,99 USD | +18,02 USD | +0,98% |
09.11.2022 | 1.838,97 USD | +8,55 USD | +0,47% |
08.11.2022 | 1.830,42 USD | +17,40 USD | +0,96% |
07.11.2022 | 1.813,02 USD | +5,74 USD | +0,32% |
06.11.2022 | 1.807,28 USD | -5,58 USD | -0,31% |
05.11.2022 | 1.812,86 USD | +29,51 USD | +1,65% |
04.11.2022 | 1.783,35 USD | -39,89 USD | -2,19% |
03.11.2022 | 1.823,24 USD | -9,64 USD | -0,53% |
02.11.2022 | 1.832,88 USD | +10,19 USD | +0,56% |
01.11.2022 | 1.822,69 USD | +22,35 USD | +1,24% |
31.10.2022 | 1.800,34 USD | +5,13 USD | +0,29% |
30.10.2022 | 1.795,21 USD | -22,99 USD | -1,26% |
29.10.2022 | 1.818,20 USD | -5,69 USD | -0,31% |
28.10.2022 | 1.823,89 USD | +35,22 USD | +1,97% |
27.10.2022 | 1.788,67 USD | +24,79 USD | +1,41% |
26.10.2022 | 1.763,88 USD | -2,11 USD | -0,12% |
25.10.2022 | 1.765,99 USD | +27,51 USD | +1,58% |
24.10.2022 | 1.738,48 USD | +9,48 USD | +0,55% |
23.10.2022 | 1.729,00 USD | +15,32 USD | +0,89% |
22.10.2022 | 1.713,68 USD | -11,46 USD | -0,66% |
21.10.2022 | 1.725,14 USD | +9,75 USD | +0,57% |
20.10.2022 | 1.715,39 USD | -109,03 USD | -5,98% |
19.10.2022 | 1.824,42 USD | +24,42 USD | +1,36% |
18.10.2022 | 1.800,00 USD | -11,67 USD | -0,64% |
17.10.2022 | 1.811,67 USD | +1,04 USD | +0,06% |
16.10.2022 | 1.810,63 USD | +1,33 USD | +0,07% |
15.10.2022 | 1.809,30 USD | -0,38 USD | -0,02% |
14.10.2022 | 1.809,68 USD | +7,83 USD | +0,43% |
13.10.2022 | 1.801,85 USD | -18,35 USD | -1,01% |
12.10.2022 | 1.820,20 USD | +3,70 USD | +0,20% |
11.10.2022 | 1.816,50 USD | -13,14 USD | -0,72% |
10.10.2022 | 1.829,64 USD | +6,17 USD | +0,34% |
09.10.2022 | 1.823,47 USD | -2,93 USD | -0,16% |
08.10.2022 | 1.826,40 USD | -10,95 USD | -0,60% |
07.10.2022 | 1.837,35 USD | -7,36 USD | -0,40% |
06.10.2022 | 1.844,71 USD | +14,43 USD | +0,79% |
05.10.2022 | 1.830,28 USD | +23,82 USD | +1,32% |
04.10.2022 | 1.806,46 USD | -17,15 USD | -0,94% |
03.10.2022 | 1.823,61 USD | -17,65 USD | -0,96% |
02.10.2022 | 1.841,26 USD | +4,75 USD | +0,26% |
01.10.2022 | 1.836,51 USD | +10,82 USD | +0,59% |
30.09.2022 | 1.825,69 USD | +14,84 USD | +0,82% |
29.09.2022 | 1.810,85 USD | -34,76 USD | -1,88% |
28.09.2022 | 1.845,61 USD | +23,43 USD | +1,29% |
27.09.2022 | 1.822,18 USD | -17,77 USD | -0,97% |
26.09.2022 | 1.839,95 USD | +2,63 USD | +0,14% |
25.09.2022 | 1.837,32 USD | -0,75 USD | -0,04% |
24.09.2022 | 1.838,07 USD | +0,86 USD | +0,05% |
23.09.2022 | 1.837,21 USD | -29,38 USD | -1,57% |
22.09.2022 | 1.866,59 USD | +3,54 USD | +0,19% |
21.09.2022 | 1.863,05 USD | +2,14 USD | +0,11% |
20.09.2022 | 1.860,91 USD | -7,53 USD | -0,40% |
19.09.2022 | 1.868,44 USD | +2,50 USD | +0,13% |
18.09.2022 | 1.865,94 USD | +2,10 USD | +0,11% |
17.09.2022 | 1.863,84 USD | -14,16 USD | -0,75% |
16.09.2022 | 1.878,00 USD | +10,08 USD | +0,54% |
15.09.2022 | 1.867,92 USD | -23,11 USD | -1,22% |
14.09.2022 | 1.891,03 USD | +4,77 USD | +0,25% |
13.09.2022 | 1.886,26 USD | +18,57 USD | +0,99% |
12.09.2022 | 1.867,69 USD | +2,38 USD | +0,13% |
11.09.2022 | 1.865,31 USD | -4,64 USD | -0,25% |
10.09.2022 | 1.869,95 USD | +23,21 USD | +1,26% |
09.09.2022 | 1.846,74 USD | +26,45 USD | +1,45% |
08.09.2022 | 1.820,29 USD | -7,20 USD | -0,39% |
07.09.2022 | 1.827,49 USD | +4,07 USD | +0,22% |
06.09.2022 | 1.823,42 USD | +1,06 USD | +0,06% |
05.09.2022 | 1.822,36 USD | -2,84 USD | -0,16% |
04.09.2022 | 1.825,20 USD | +3,52 USD | +0,19% |
03.09.2022 | 1.821,68 USD | -7,95 USD | -0,43% |
02.09.2022 | 1.829,63 USD | +3,16 USD | +0,17% |
01.09.2022 | 1.826,47 USD | -22,02 USD | -1,19% |
31.08.2022 | 1.848,49 USD | -2,92 USD | -0,16% |
30.08.2022 | 1.851,41 USD | -7,79 USD | -0,42% |
29.08.2022 | 1.859,20 USD | +0,57 USD | +0,03% |
28.08.2022 | 1.858,63 USD | -1,52 USD | -0,08% |
27.08.2022 | 1.860,15 USD | +2,51 USD | +0,14% |
26.08.2022 | 1.857,64 USD | +1,51 USD | +0,08% |
25.08.2022 | 1.856,13 USD | +9,23 USD | +0,50% |
24.08.2022 | 1.846,90 USD | -11,13 USD | -0,60% |
23.08.2022 | 1.858,03 USD | -3,43 USD | -0,18% |
22.08.2022 | 1.861,46 USD | -4,24 USD | -0,23% |
21.08.2022 | 1.865,70 USD | +2,01 USD | +0,11% |
20.08.2022 | 1.863,69 USD | -19,09 USD | -1,01% |
19.08.2022 | 1.882,78 USD | +4,85 USD | +0,26% |
18.08.2022 | 1.877,93 USD | -0,57 USD | -0,03% |
17.08.2022 | 1.878,50 USD | -0,65 USD | -0,03% |
16.08.2022 | 1.879,15 USD | +0,44 USD | +0,02% |
15.08.2022 | 1.878,71 USD | -14,40 USD | -0,76% |
14.08.2022 | 1.893,11 USD | +3,17 USD | +0,17% |
13.08.2022 | 1.889,94 USD | -7,63 USD | -0,40% |
12.08.2022 | 1.897,57 USD | +19,18 USD | +1,02% |
11.08.2022 | 1.878,39 USD | +8,84 USD | +0,47% |
10.08.2022 | 1.869,55 USD | -5,11 USD | -0,27% |
09.08.2022 | 1.874,66 USD | +0,31 USD | +0,02% |
08.08.2022 | 1.874,35 USD | +1,82 USD | +0,10% |
07.08.2022 | 1.872,53 USD | +3,65 USD | +0,20% |
06.08.2022 | 1.868,88 USD | +11,56 USD | +0,62% |
05.08.2022 | 1.857,32 USD | -1,97 USD | -0,11% |
04.08.2022 | 1.859,29 USD | -6,97 USD | -0,37% |
03.08.2022 | 1.866,26 USD | -2,31 USD | -0,12% |
02.08.2022 | 1.868,57 USD | +14,12 USD | +0,76% |
01.08.2022 | 1.854,45 USD | +12,03 USD | +0,65% |
31.07.2022 | 1.842,42 USD | +6,39 USD | +0,35% |
30.07.2022 | 1.836,03 USD | +16,32 USD | +0,90% |
29.07.2022 | 1.819,71 USD | +4,75 USD | +0,26% |
28.07.2022 | 1.814,96 USD | +6,32 USD | +0,35% |
27.07.2022 | 1.808,64 USD | +6,57 USD | +0,36% |
26.07.2022 | 1.802,07 USD | +8,00 USD | +0,45% |
25.07.2022 | 1.794,07 USD | -3,27 USD | -0,18% |
24.07.2022 | 1.797,34 USD | +1,83 USD | +0,10% |
23.07.2022 | 1.795,51 USD | +44,35 USD | +2,53% |
22.07.2022 | 1.751,16 USD | -71,51 USD | -3,92% |
21.07.2022 | 1.822,67 USD | -18,51 USD | -1,01% |
20.07.2022 | 1.841,18 USD | +20,94 USD | +1,15% |
19.07.2022 | 1.820,24 USD | +8,85 USD | +0,49% |
18.07.2022 | 1.811,39 USD | +4,64 USD | +0,26% |
17.07.2022 | 1.806,75 USD | +10,89 USD | +0,61% |
16.07.2022 | 1.795,86 USD | -5,16 USD | -0,29% |
15.07.2022 | 1.801,02 USD | -19,43 USD | -1,07% |
14.07.2022 | 1.820,45 USD | +10,50 USD | +0,58% |
13.07.2022 | 1.809,95 USD | -14,86 USD | -0,81% |
12.07.2022 | 1.824,81 USD | -12,80 USD | -0,70% |
11.07.2022 | 1.837,61 USD | +2,45 USD | +0,13% |
10.07.2022 | 1.835,16 USD | +3,39 USD | +0,19% |
09.07.2022 | 1.831,77 USD | +9,04 USD | +0,50% |
08.07.2022 | 1.822,73 USD | -7,33 USD | -0,40% |
07.07.2022 | 1.830,06 USD | -6,47 USD | -0,35% |
06.07.2022 | 1.836,53 USD | -2,72 USD | -0,15% |
05.07.2022 | 1.839,25 USD | +10,53 USD | +0,58% |
04.07.2022 | 1.828,72 USD | -16,21 USD | -0,88% |
03.07.2022 | 1.844,93 USD | -8,15 USD | -0,44% |
02.07.2022 | 1.853,08 USD | -15,62 USD | -0,84% |
01.07.2022 | 1.868,70 USD | -13,26 USD | -0,70% |
30.06.2022 | 1.881,96 USD | +9,38 USD | +0,50% |
29.06.2022 | 1.872,58 USD | +7,64 USD | +0,41% |
28.06.2022 | 1.864,94 USD | -4,24 USD | -0,23% |
27.06.2022 | 1.869,18 USD | +4,15 USD | +0,22% |
26.06.2022 | 1.865,03 USD | +4,88 USD | +0,26% |
25.06.2022 | 1.860,15 USD | +4,69 USD | +0,25% |
24.06.2022 | 1.855,46 USD | +0,37 USD | +0,02% |
23.06.2022 | 1.855,09 USD | +9,69 USD | +0,53% |
22.06.2022 | 1.845,40 USD | -1,47 USD | -0,08% |
21.06.2022 | 1.846,87 USD | -11,91 USD | -0,64% |
20.06.2022 | 1.858,78 USD | +1,02 USD | +0,05% |
19.06.2022 | 1.857,76 USD | +1,39 USD | +0,07% |
18.06.2022 | 1.856,37 USD | +24,66 USD | +1,35% |
17.06.2022 | 1.831,71 USD | +43,21 USD | +2,42% |
16.06.2022 | 1.788,50 USD | -7,81 USD | -0,43% |
15.06.2022 | 1.796,31 USD | -1,06 USD | -0,06% |
14.06.2022 | 1.797,37 USD | -24,01 USD | -1,32% |
13.06.2022 | 1.821,38 USD | +0,93 USD | +0,05% |
12.06.2022 | 1.820,45 USD | +0,59 USD | +0,03% |
11.06.2022 | 1.819,86 USD | -9,78 USD | -0,53% |
10.06.2022 | 1.829,64 USD | +2,74 USD | +0,15% |
09.06.2022 | 1.826,90 USD | +9,19 USD | +0,51% |
08.06.2022 | 1.817,71 USD | -21,73 USD | -1,18% |
07.06.2022 | 1.839,44 USD | +0,53 USD | +0,03% |
06.06.2022 | 1.838,91 USD | -19,89 USD | -1,07% |
05.06.2022 | 1.858,80 USD | +2,24 USD | +0,12% |
04.06.2022 | 1.856,56 USD | -3,51 USD | -0,19% |
03.06.2022 | 1.860,07 USD | +5,24 USD | +0,28% |
02.06.2022 | 1.854,83 USD | -1,95 USD | -0,11% |
01.06.2022 | 1.856,78 USD | -2,18 USD | -0,12% |
31.05.2022 | 1.858,96 USD | -0,52 USD | -0,03% |
30.05.2022 | 1.859,48 USD | -7,62 USD | -0,41% |
29.05.2022 | 1.867,10 USD | +1,60 USD | +0,09% |
28.05.2022 | 1.865,50 USD | +10,05 USD | +0,54% |
27.05.2022 | 1.855,45 USD | +6,43 USD | +0,35% |
26.05.2022 | 1.849,02 USD | -1,65 USD | -0,09% |
25.05.2022 | 1.850,67 USD | +4,87 USD | +0,26% |
24.05.2022 | 1.845,80 USD | +9,82 USD | +0,53% |
23.05.2022 | 1.835,98 USD | +3,24 USD | +0,18% |
22.05.2022 | 1.832,74 USD | +8,09 USD | +0,44% |
21.05.2022 | 1.824,65 USD | +10,85 USD | +0,60% |
20.05.2022 | 1.813,80 USD | +29,06 USD | +1,63% |
19.05.2022 | 1.784,74 USD | +7,03 USD | +0,40% |
18.05.2022 | 1.777,71 USD | +34,87 USD | +2,00% |
17.05.2022 | 1.742,84 USD | -6,18 USD | -0,35% |
16.05.2022 | 1.749,02 USD | +11,66 USD | +0,67% |
15.05.2022 | 1.737,36 USD | +2,07 USD | +0,12% |
14.05.2022 | 1.735,29 USD | +6,68 USD | +0,39% |
13.05.2022 | 1.728,61 USD | -10,20 USD | -0,59% |
12.05.2022 | 1.738,81 USD | +9,98 USD | +0,58% |
11.05.2022 | 1.728,83 USD | -66,09 USD | -3,68% |
10.05.2022 | 1.794,92 USD | -14,48 USD | -0,80% |
09.05.2022 | 1.809,40 USD | +0,76 USD | +0,04% |
08.05.2022 | 1.808,64 USD | +2,30 USD | +0,13% |
07.05.2022 | 1.806,34 USD | -9,69 USD | -0,53% |
06.05.2022 | 1.816,03 USD | +1,65 USD | +0,09% |
05.05.2022 | 1.814,38 USD | -9,90 USD | -0,54% |
04.05.2022 | 1.824,28 USD | +0,97 USD | +0,05% |
03.05.2022 | 1.823,31 USD | -9,82 USD | -0,54% |
02.05.2022 | 1.833,13 USD | +1,59 USD | +0,09% |
01.05.2022 | 1.831,54 USD | +0,00 USD | +0,00% |
30.04.2022 | 1.831,54 USD | +4,64 USD | +0,25% |
29.04.2022 | 1.826,90 USD | -14,04 USD | -0,76% |
28.04.2022 | 1.840,94 USD | -14,77 USD | -0,80% |
27.04.2022 | 1.855,71 USD | -1,13 USD | -0,06% |
26.04.2022 | 1.856,84 USD | +1,74 USD | +0,09% |
25.04.2022 | 1.855,10 USD | +7,45 USD | +0,40% |
24.04.2022 | 1.847,65 USD | -6,42 USD | -0,35% |
23.04.2022 | 1.854,07 USD | -14,13 USD | -0,76% |
22.04.2022 | 1.868,20 USD | -10,73 USD | -0,57% |
21.04.2022 | 1.878,93 USD | +0,07 USD | +0,00% |
20.04.2022 | 1.878,86 USD | -14,52 USD | -0,77% |
19.04.2022 | 1.893,38 USD | -5,98 USD | -0,31% |
18.04.2022 | 1.899,36 USD | +0,25 USD | +0,01% |
17.04.2022 | 1.899,11 USD | +0,86 USD | +0,05% |
16.04.2022 | 1.898,25 USD | +1,75 USD | +0,09% |
15.04.2022 | 1.896,50 USD | -2,58 USD | -0,14% |
14.04.2022 | 1.899,08 USD | -8,16 USD | -0,43% |
13.04.2022 | 1.907,24 USD | +3,66 USD | +0,19% |
12.04.2022 | 1.903,58 USD | +4,63 USD | +0,24% |
11.04.2022 | 1.898,95 USD | +2,27 USD | +0,12% |
10.04.2022 | 1.896,68 USD | +3,17 USD | +0,17% |
09.04.2022 | 1.893,51 USD | -2,50 USD | -0,13% |
08.04.2022 | 1.896,01 USD | +2,19 USD | +0,12% |
07.04.2022 | 1.893,82 USD | -29,63 USD | -1,54% |
06.04.2022 | 1.923,45 USD | +8,41 USD | +0,44% |
05.04.2022 | 1.915,04 USD | -4,29 USD | -0,22% |
04.04.2022 | 1.919,33 USD | +3,33 USD | +0,17% |
