سعر
إنغو وولف في مقابلة مع راديو البورصة على شوكة الأوزميوم. 06/06/2023
السعر الحالي لـ٪ s هو٪ s. *
نتج عن شوكة الإنتاج تقسيم السعر بنسبة 1: 1.5340769952 من 1،816.70 يورو / جرام إلى 1،184.23 يورو / جرام. مثال: يحق لأي مالك لديه غرام واحد من الأوزميوم البلوري المسجل في قاعدة بيانات الاوزميوم World قبل الانقسام (الشوكة) أن يحصل على 0.534 جم من الأوزميوم البلوري كسلعة تعويضية. لذلك بعد الانقسام (الشوكة) لديه 1.534 جم من الأوزميوم بحوزته. يتم تسليم البضائع مجانًا.
في يوم شوكة إنتاج الأوزميوم في الخامس من يونيو 2023 ، وصل الناتج الحسابي لكمية البضائع × السعر في اليوم السابق مقسومًا على أول سعر إنتاج يُفترض في يوم الشوكة إلى قيمة البضائع التي كانت تم إنتاجه مسبقًا للشوكة. يجب الآن حساب جميع الأسعار قبل يوم الشوكة مرة أخرى إلى السعر الذي كان سينتج عن المالك في اليوم السابق ، مع الأخذ في الاعتبار الكمية الجديدة من البضائع لمستودع القيمة الحقيقية للأوزميوم البلوري ، بعد الحق في المزيد تم منح البضائع. عند الانتقال بين اليوم السابق للشوكة ويوم الشوكة ، يصل كلا السعرين إلى التكافؤ. هذا هو السبب في أنك ستجد نفس السعر في عرض الرسم البياني في كلا اليومين.
في يوم الشوكة يمكنك رؤية سعر الإنتاج الجديد. في اليوم السابق للشوكة ، السعر المعاد حسابه ، مع مراعاة كميات البضائع الإضافية. يجب أن يعتمد هذان السعران على بعضهما البعض على أساس حسابهما وأن يكونا متطابقين. في يوم الشوكة ، تستمر الحسابات وفقًا لافتراضات جديدة في الإنتاج.
معلومات
السعر | التغيير في٪ s | التغيير في٪ s |
---|
KW 38, 2023** | 1.276,97 EUR | -9,85 EUR | -0,77% |
KW 37, 2023 | 1.286,82 EUR | -2,69 EUR | -0,21% |
KW 36, 2023 | 1.289,51 EUR | -1,41 EUR | -0,11% |
KW 35, 2023 | 1.290,92 EUR | +6,19 EUR | +0,48% |
KW 34, 2023 | 1.284,73 EUR | +3,20 EUR | +0,25% |
KW 33, 2023 | 1.281,53 EUR | +5,19 EUR | +0,41% |
KW 32, 2023 | 1.276,34 EUR | +5,63 EUR | +0,44% |
KW 31, 2023 | 1.270,71 EUR | +9,99 EUR | +0,79% |
KW 30, 2023 | 1.260,72 EUR | +11,08 EUR | +0,89% |
KW 29, 2023 | 1.249,64 EUR | +11,18 EUR | +0,90% |
KW 28, 2023 | 1.238,46 EUR | +16,35 EUR | +1,34% |
KW 27, 2023 | 1.222,11 EUR | +13,04 EUR | +1,08% |
KW 26, 2023 | 1.209,07 EUR | -1,81 EUR | -0,15% |
KW 25, 2023 | 1.210,88 EUR | +7,63 EUR | +0,63% |
KW 24, 2023 | 1.203,25 EUR | +4,05 EUR | +0,34% |
KW 23, 2023 | 1.199,20 EUR | +14,97 EUR | +1,26% |
KW 22, 2023 | 1.184,23 EUR | -54,39 EUR | -4,39% |
KW 21, 2023 | 1.238,62 EUR | +6,78 EUR | +0,55% |
KW 20, 2023 | 1.231,84 EUR | -0,58 EUR | -0,05% |
KW 19, 2023 | 1.232,42 EUR | +9,37 EUR | +0,77% |
KW 18, 2023 | 1.223,05 EUR | -2,00 EUR | -0,16% |
KW 17, 2023 | 1.225,05 EUR | -4,88 EUR | -0,40% |
KW 16, 2023 | 1.229,93 EUR | +3,07 EUR | +0,25% |
KW 15, 2023 | 1.226,86 EUR | +8,19 EUR | +0,67% |
KW 14, 2023 | 1.218,67 EUR | +15,26 EUR | +1,27% |
KW 13, 2023 | 1.203,41 EUR | +34,61 EUR | +2,96% |
KW 12, 2023 | 1.168,80 EUR | -39,99 EUR | -3,31% |
KW 11, 2023 | 1.208,79 EUR | -18,85 EUR | -1,54% |
KW 10, 2023 | 1.227,64 EUR | +27,37 EUR | +2,28% |
KW 09, 2023 | 1.200,27 EUR | -4,78 EUR | -0,40% |
KW 08, 2023 | 1.205,05 EUR | -5,72 EUR | -0,47% |
KW 07, 2023 | 1.210,77 EUR | +2,45 EUR | +0,20% |
KW 06, 2023 | 1.208,32 EUR | +35,78 EUR | +3,05% |
KW 05, 2023 | 1.172,54 EUR | -17,24 EUR | -1,45% |
KW 04, 2023 | 1.189,78 EUR | +0,35 EUR | +0,03% |
KW 03, 2023 | 1.189,43 EUR | -0,46 EUR | -0,04% |
KW 02, 2023 | 1.189,89 EUR | -10,10 EUR | -0,84% |
KW 01, 2023 | 1.199,99 EUR | +6,48 EUR | +0,54% |
KW 52, 2023 | 1.193,51 EUR | +8,72 EUR | +0,74% |
KW 51, 2022 | 1.184,79 EUR | -20,45 EUR | -1,70% |
KW 50, 2022 | 1.205,24 EUR | -2,98 EUR | -0,25% |
KW 49, 2022 | 1.208,22 EUR | +11,15 EUR | +0,93% |
KW 48, 2022 | 1.197,07 EUR | -5,81 EUR | -0,48% |
KW 47, 2022 | 1.202,88 EUR | -7,63 EUR | -0,63% |
KW 46, 2022 | 1.210,51 EUR | -5,38 EUR | -0,44% |
KW 45, 2022 | 1.215,89 EUR | +18,73 EUR | +1,56% |
KW 44, 2022 | 1.197,16 EUR | +17,81 EUR | +1,51% |
KW 43, 2022 | 1.179,35 EUR | +14,66 EUR | +1,26% |
KW 42, 2022 | 1.164,69 EUR | -50,65 EUR | -4,17% |
KW 41, 2022 | 1.215,34 EUR | -2,04 EUR | -0,17% |
KW 40, 2022 | 1.217,38 EUR | -2,08 EUR | -0,17% |
KW 39, 2022 | 1.219,46 EUR | -10,17 EUR | -0,83% |
KW 38, 2022 | 1.229,63 EUR | +6,05 EUR | +0,49% |
KW 37, 2022 | 1.223,58 EUR | +12,05 EUR | +0,99% |
KW 36, 2022 | 1.211,53 EUR | +22,78 EUR | +1,92% |
KW 35, 2022 | 1.188,75 EUR | -22,34 EUR | -1,84% |
KW 34, 2022 | 1.211,09 EUR | +4,20 EUR | +0,35% |
KW 33, 2022 | 1.206,89 EUR | +16,17 EUR | +1,36% |
KW 32, 2022 | 1.190,72 EUR | -3,27 EUR | -0,27% |
KW 31, 2022 | 1.193,99 EUR | +8,63 EUR | +0,73% |
KW 30, 2022 | 1.185,36 EUR | +37,69 EUR | +3,28% |
KW 29, 2022 | 1.147,67 EUR | -26,18 EUR | -2,23% |
KW 28, 2022 | 1.173,85 EUR | -4,80 EUR | -0,41% |
KW 27, 2022 | 1.178,65 EUR | +35,18 EUR | +3,08% |
KW 26, 2022 | 1.143,47 EUR | -14,30 EUR | -1,24% |
KW 25, 2022 | 1.157,77 EUR | +2,27 EUR | +0,20% |
KW 24, 2022 | 1.155,50 EUR | +33,09 EUR | +2,95% |
KW 23, 2022 | 1.122,41 EUR | +5,26 EUR | +0,47% |
KW 22, 2022 | 1.117,15 EUR | -13,35 EUR | -1,18% |
KW 21, 2022 | 1.130,50 EUR | -1,01 EUR | -0,09% |
KW 20, 2022 | 1.131,51 EUR | +33,66 EUR | +3,07% |
KW 19, 2022 | 1.097,85 EUR | -18,02 EUR | -1,61% |
KW 18, 2022 | 1.115,87 EUR | -17,85 EUR | -1,57% |
KW 17, 2022 | 1.133,72 EUR | +15,79 EUR | +1,41% |
KW 16, 2022 | 1.117,93 EUR | -20,25 EUR | -1,78% |
KW 15, 2022 | 1.138,18 EUR | -1,53 EUR | -0,13% |
KW 14, 2022 | 1.139,71 EUR | +7,67 EUR | +0,68% |
KW 13, 2022 | 1.132,04 EUR | +24,20 EUR | +2,18% |
KW 12, 2022 | 1.107,84 EUR | -22,56 EUR | -2,00% |
KW 11, 2022 | 1.130,40 EUR | -7,17 EUR | -0,63% |
KW 10, 2022 | 1.137,57 EUR | -21,72 EUR | -1,87% |
KW 09, 2022 | 1.159,29 EUR | +54,16 EUR | +4,90% |
KW 08, 2022 | 1.105,13 EUR | +25,90 EUR | +2,40% |
KW 07, 2022 | 1.079,23 EUR | +10,01 EUR | +0,94% |
KW 06, 2022 | 1.069,22 EUR | +8,14 EUR | +0,77% |
KW 05, 2022 | 1.061,08 EUR | -24,09 EUR | -2,22% |
KW 04, 2022 | 1.085,17 EUR | -3,03 EUR | -0,28% |
KW 03, 2022 | 1.088,20 EUR | +11,48 EUR | +1,07% |
KW 02, 2022 | 1.076,72 EUR | -0,15 EUR | -0,01% |
KW 01, 2022 | 1.076,87 EUR | -8,42 EUR | -0,78% |
KW 52, 2022 | 1.085,29 EUR | +4,65 EUR | +0,43% |
KW 51, 2021 | 1.080,64 EUR | +5,22 EUR | +0,49% |
KW 50, 2021 | 1.075,42 EUR | +1,11 EUR | +0,10% |
KW 49, 2021 | 1.074,31 EUR | -1,59 EUR | -0,15% |
KW 48, 2021 | 1.075,90 EUR | +5,80 EUR | +0,54% |
KW 47, 2021 | 1.070,10 EUR | +2,98 EUR | +0,28% |
KW 46, 2021 | 1.067,12 EUR | +11,12 EUR | +1,05% |
KW 45, 2021 | 1.056,00 EUR | +2,28 EUR | +0,22% |
KW 44, 2021 | 1.053,72 EUR | +24,57 EUR | +2,39% |
KW 43, 2021 | 1.029,15 EUR | +13,42 EUR | +1,32% |
KW 42, 2021 | 1.015,73 EUR | +13,79 EUR | +1,38% |
KW 41, 2021 | 1.001,94 EUR | -38,38 EUR | -3,69% |
KW 40, 2021 | 1.040,32 EUR | +4,56 EUR | +0,44% |
KW 39, 2021 | 1.035,76 EUR | +15,82 EUR | +1,55% |
KW 38, 2021 | 1.019,94 EUR | +27,12 EUR | +2,73% |
KW 37, 2021 | 992,82 EUR | -42,20 EUR | -4,08% |
KW 36, 2021 | 1.035,02 EUR | +5,15 EUR | +0,50% |
KW 35, 2021 | 1.029,87 EUR | +9,54 EUR | +0,93% |
KW 34, 2021 | 1.020,33 EUR | +4,53 EUR | +0,45% |
KW 33, 2021 | 1.015,80 EUR | -7,37 EUR | -0,72% |
KW 32, 2021 | 1.023,17 EUR | -20,83 EUR | -2,00% |
KW 31, 2021 | 1.044,00 EUR | +10,04 EUR | +0,97% |
KW 30, 2021 | 1.033,96 EUR | +1,61 EUR | +0,16% |
KW 29, 2021 | 1.032,35 EUR | +6,48 EUR | +0,63% |
KW 28, 2021 | 1.025,87 EUR | -0,17 EUR | -0,02% |
KW 27, 2021 | 1.026,04 EUR | +10,99 EUR | +1,08% |
KW 26, 2021 | 1.015,05 EUR | +4,96 EUR | +0,49% |
KW 25, 2021 | 1.010,09 EUR | +0,49 EUR | +0,05% |
KW 24, 2021 | 1.009,60 EUR | +9,36 EUR | +0,94% |
KW 23, 2021 | 1.000,24 EUR | +8,65 EUR | +0,87% |
KW 22, 2021 | 991,59 EUR | +2,50 EUR | +0,25% |
KW 21, 2021 | 989,09 EUR | +4,00 EUR | +0,41% |
KW 20, 2021 | 985,09 EUR | +7,14 EUR | +0,73% |
KW 19, 2021 | 977,95 EUR | +1,36 EUR | +0,14% |
KW 18, 2021 | 976,59 EUR | +0,78 EUR | +0,08% |
KW 17, 2021 | 975,81 EUR | +16,04 EUR | +1,67% |
KW 16, 2021 | 959,77 EUR | -3,70 EUR | -0,38% |
KW 15, 2021 | 963,47 EUR | -4,51 EUR | -0,47% |
KW 14, 2021 | 967,98 EUR | +13,77 EUR | +1,44% |
KW 13, 2021 | 954,21 EUR | +12,15 EUR | +1,29% |
KW 12, 2021 | 942,06 EUR | +0,73 EUR | +0,08% |
KW 11, 2021 | 941,33 EUR | +12,90 EUR | +1,39% |
KW 10, 2021 | 928,43 EUR | +6,77 EUR | +0,73% |
KW 09, 2021 | 921,66 EUR | +16,23 EUR | +1,79% |
KW 08, 2021 | 905,43 EUR | -42,37 EUR | -4,47% |
KW 07, 2021 | 947,80 EUR | +72,75 EUR | +8,31% |
KW 06, 2021 | 875,05 EUR | -0,51 EUR | -0,06% |
KW 05, 2021 | 875,56 EUR | +4,62 EUR | +0,53% |
KW 04, 2021 | 870,94 EUR | -0,94 EUR | -0,11% |
KW 03, 2021 | 871,88 EUR | -5,38 EUR | -0,61% |
KW 02, 2021 | 877,26 EUR | +5,95 EUR | +0,68% |
KW 01, 2021 | 871,31 EUR | -1,80 EUR | -0,21% |
KW 53, 2021 | 873,11 EUR | +10,03 EUR | +1,16% |
KW 52, 2020 | 863,08 EUR | +9,11 EUR | +1,07% |
KW 51, 2020 | 853,97 EUR | -11,46 EUR | -1,32% |
KW 50, 2020 | 865,43 EUR | +8,74 EUR | +1,02% |
KW 49, 2020 | 856,69 EUR | -1,23 EUR | -0,14% |
KW 48, 2020 | 857,92 EUR | +3,70 EUR | +0,43% |
KW 47, 2020 | 854,22 EUR | -1,79 EUR | -0,21% |
KW 46, 2020 | 856,01 EUR | +3,95 EUR | +0,46% |
KW 45, 2020 | 852,06 EUR | -6,95 EUR | -0,81% |
KW 44, 2020 | 859,01 EUR | +2,55 EUR | +0,30% |
KW 43, 2020 | 856,46 EUR | +1,39 EUR | +0,16% |
KW 42, 2020 | 855,07 EUR | +3,89 EUR | +0,46% |
KW 41, 2020 | 851,18 EUR | +8,21 EUR | +0,97% |
KW 40, 2020 | 842,97 EUR | +3,06 EUR | +0,36% |
KW 39, 2020 | 839,91 EUR | +9,36 EUR | +1,13% |
KW 38, 2020 | 830,55 EUR | -12,69 EUR | -1,50% |
KW 37, 2020 | 843,24 EUR | -3,56 EUR | -0,42% |
KW 36, 2020 | 846,80 EUR | -0,69 EUR | -0,08% |
KW 35, 2020 | 847,49 EUR | -1,60 EUR | -0,19% |
KW 34, 2020 | 849,09 EUR | +1,06 EUR | +0,12% |
KW 33, 2020 | 848,03 EUR | +9,59 EUR | +1,14% |
KW 32, 2020 | 838,44 EUR | -8,40 EUR | -0,99% |
KW 31, 2020 | 846,84 EUR | +4,81 EUR | +0,57% |
KW 30, 2020 | 842,03 EUR | +1,80 EUR | +0,21% |
KW 29, 2020 | 840,23 EUR | -7,04 EUR | -0,83% |
KW 28, 2020 | 847,27 EUR | +1,17 EUR | +0,14% |
KW 27, 2020 | 846,10 EUR | -1,85 EUR | -0,22% |
KW 26, 2020 | 847,95 EUR | +1,26 EUR | +0,15% |
KW 25, 2020 | 846,69 EUR | +4,58 EUR | +0,54% |
KW 24, 2020 | 842,11 EUR | +11,89 EUR | +1,43% |
KW 23, 2020 | 830,22 EUR | -9,56 EUR | -1,14% |
KW 22, 2020 | 839,78 EUR | -7,15 EUR | -0,84% |
KW 21, 2020 | 846,93 EUR | +3,72 EUR | +0,44% |
KW 20, 2020 | 843,21 EUR | -8,92 EUR | -1,05% |
KW 19, 2020 | 852,13 EUR | +8,33 EUR | +0,99% |
KW 18, 2020 | 843,80 EUR | +0,60 EUR | +0,07% |
KW 17, 2020 | 843,20 EUR | +2,56 EUR | +0,30% |
KW 16, 2020 | 840,64 EUR | +7,10 EUR | +0,85% |
KW 15, 2020 | 833,54 EUR | +1,20 EUR | +0,14% |
KW 14, 2020 | 832,34 EUR | +7,93 EUR | +0,96% |
KW 13, 2020 | 824,41 EUR | +2,27 EUR | +0,28% |
KW 12, 2020 | 822,14 EUR | +12,68 EUR | +1,57% |
KW 11, 2020 | 809,46 EUR | -28,19 EUR | -3,37% |
KW 10, 2020 | 837,65 EUR | +3,03 EUR | +0,36% |
KW 09, 2020 | 834,62 EUR | -1,25 EUR | -0,15% |
KW 08, 2020 | 835,87 EUR | +3,10 EUR | +0,37% |
KW 07, 2020 | 832,77 EUR | +7,98 EUR | +0,97% |
KW 06, 2020 | 824,79 EUR | +5,55 EUR | +0,68% |
KW 05, 2020 | 819,24 EUR | +0,42 EUR | +0,05% |
KW 04, 2020 | 818,82 EUR | +2,14 EUR | +0,26% |
KW 03, 2020 | 816,68 EUR | +5,99 EUR | +0,74% |
KW 02, 2020 | 810,69 EUR | +2,71 EUR | +0,34% |
KW 01, 2020 | 807,98 EUR | +7,46 EUR | +0,93% |
KW 52, 2019 | 800,52 EUR | +2,45 EUR | +0,31% |
KW 51, 2019 | 798,07 EUR | -2,29 EUR | -0,29% |
KW 50, 2019 | 800,36 EUR | +5,13 EUR | +0,65% |
KW 49, 2019 | 795,23 EUR | +8,42 EUR | +1,07% |
KW 48, 2019 | 786,81 EUR | -2,80 EUR | -0,35% |
KW 47, 2019 | 789,61 EUR | +2,52 EUR | +0,32% |
KW 46, 2019 | 787,09 EUR | -1,95 EUR | -0,25% |
KW 45, 2019 | 789,04 EUR | -5,87 EUR | -0,74% |
KW 44, 2019 | 794,91 EUR | +2,90 EUR | +0,37% |
KW 43, 2019 | 792,01 EUR | -1,21 EUR | -0,15% |
KW 42, 2019 | 793,22 EUR | +3,01 EUR | +0,38% |
KW 41, 2019 | 790,21 EUR | -6,63 EUR | -0,83% |
KW 40, 2019 | 796,84 EUR | -3,59 EUR | -0,45% |
KW 39, 2019 | 800,43 EUR | +34,30 EUR | +4,48% |
KW 38, 2019 | 766,13 EUR | +22,55 EUR | +3,03% |
KW 37, 2019 | 743,58 EUR | -8,62 EUR | -1,15% |
KW 36, 2019 | 752,20 EUR | -18,88 EUR | -2,45% |
KW 35, 2019 | 771,08 EUR | +4,80 EUR | +0,63% |
KW 34, 2019 | 766,28 EUR | -3,67 EUR | -0,48% |
KW 33, 2019 | 769,95 EUR | +4,81 EUR | +0,63% |
KW 32, 2019 | 765,14 EUR | -5,61 EUR | -0,73% |
KW 31, 2019 | 770,75 EUR | +24,54 EUR | +3,29% |
KW 30, 2019 | 746,21 EUR | -30,14 EUR | -3,88% |
KW 29, 2019 | 776,35 EUR | +4,89 EUR | +0,63% |
KW 28, 2019 | 771,46 EUR | +2,33 EUR | +0,30% |
KW 27, 2019 | 769,13 EUR | +0,52 EUR | +0,07% |
KW 26, 2019 | 768,61 EUR | +5,96 EUR | +0,78% |
KW 25, 2019 | 762,65 EUR | +6,27 EUR | +0,83% |
KW 24, 2019 | 756,38 EUR | +26,55 EUR | +3,64% |
KW 23, 2019 | 729,83 EUR | +25,81 EUR | +3,67% |
KW 22, 2019 | 704,02 EUR | +19,28 EUR | +2,82% |
KW 21, 2019 | 684,74 EUR | +15,73 EUR | +2,35% |
KW 20, 2019 | 669,01 EUR | +4,13 EUR | +0,62% |
KW 19, 2019 | 664,88 EUR | +5,00 EUR | +0,76% |
KW 18, 2019 | 659,88 EUR | -4,48 EUR | -0,67% |
KW 17, 2019 | 664,36 EUR | +4,20 EUR | +0,64% |
KW 16, 2019 | 660,16 EUR | +9,42 EUR | +1,45% |
KW 15, 2019 | 650,74 EUR | -3,31 EUR | -0,51% |
KW 14, 2019 | 654,05 EUR | -3,04 EUR | -0,46% |
KW 13, 2019 | 657,09 EUR | +4,58 EUR | +0,70% |
KW 12, 2019 | 652,51 EUR | +7,01 EUR | +1,09% |
KW 11, 2019 | 645,50 EUR | +0,46 EUR | +0,07% |
KW 10, 2019 | 645,04 EUR | +2,06 EUR | +0,32% |
KW 09, 2019 | 642,98 EUR | -2,07 EUR | -0,32% |
KW 08, 2019 | 645,05 EUR | +3,64 EUR | +0,57% |
KW 07, 2019 | 641,41 EUR | -5,92 EUR | -0,91% |
KW 06, 2019 | 647,33 EUR | +31,83 EUR | +5,17% |
KW 05, 2019 | 615,50 EUR | +4,52 EUR | +0,74% |
KW 04, 2019 | 610,98 EUR | +0,01 EUR | +0,00% |
KW 03, 2019 | 610,97 EUR | +17,84 EUR | +3,01% |
KW 02, 2019 | 593,13 EUR | -8,33 EUR | -1,38% |
KW 01, 2019 | 601,46 EUR | +1,74 EUR | +0,29% |
KW 51, 2018 | 612,20 EUR | +34,80 EUR | +6,03% |
KW 50, 2018 | 577,40 EUR | +10,17 EUR | +1,79% |
KW 49, 2018 | 567,23 EUR | -6,17 EUR | -1,08% |
KW 48, 2018 | 573,40 EUR | -0,52 EUR | -0,09% |
KW 47, 2018 | 573,92 EUR | +5,19 EUR | +0,91% |
KW 46, 2018 | 568,73 EUR | -1,34 EUR | -0,24% |
KW 45, 2018 | 570,07 EUR | +3,24 EUR | +0,57% |
KW 44, 2018 | 566,83 EUR | +2,74 EUR | +0,49% |
KW 43, 2018 | 564,09 EUR | +1,68 EUR | +0,30% |
KW 42, 2018 | 562,41 EUR | +15,59 EUR | +2,85% |
KW 41, 2018 | 546,82 EUR | +12,93 EUR | +2,42% |
KW 40, 2018 | 533,89 EUR | +5,59 EUR | +1,06% |
KW 39, 2018 | 528,30 EUR | -4,09 EUR | -0,77% |
KW 38, 2018 | 532,39 EUR | +0,45 EUR | +0,08% |
KW 37, 2018 | 531,94 EUR | -15,21 EUR | -2,78% |
KW 36, 2018 | 547,15 EUR | -0,06 EUR | -0,01% |
KW 35, 2018 | 547,21 EUR | -3,01 EUR | -0,55% |
KW 34, 2018 | 550,22 EUR | -19,59 EUR | -3,44% |
KW 33, 2018 | 569,81 EUR | -1,56 EUR | -0,27% |
KW 32, 2018 | 571,37 EUR | +19,64 EUR | +3,56% |
KW 31, 2018 | 551,73 EUR | -7,75 EUR | -1,39% |
KW 30, 2018 | 559,48 EUR | +4,33 EUR | +0,78% |
KW 29, 2018 | 555,15 EUR | +12,86 EUR | +2,37% |
KW 28, 2018 | 542,29 EUR | +5,90 EUR | +1,10% |
KW 27, 2018 | 536,39 EUR | -10,77 EUR | -1,97% |
KW 26, 2018 | 547,16 EUR | -3,20 EUR | -0,58% |
KW 25, 2018 | 550,36 EUR | -3,22 EUR | -0,58% |
KW 24, 2018 | 553,58 EUR | +19,91 EUR | +3,73% |
KW 23, 2018 | 533,67 EUR | -9,72 EUR | -1,79% |
KW 22, 2018 | 543,39 EUR | +12,52 EUR | +2,36% |
KW 21, 2018 | 530,87 EUR | -5,27 EUR | -0,98% |
KW 20, 2018 | 536,14 EUR | +11,71 EUR | +2,23% |
KW 19, 2018 | 524,43 EUR | -0,28 EUR | -0,05% |
KW 18, 2018 | 524,71 EUR | +1,64 EUR | +0,31% |
KW 17, 2018 | 523,07 EUR | -8,73 EUR | -1,64% |
KW 16, 2018 | 531,80 EUR | -9,33 EUR | -1,72% |
KW 15, 2018 | 541,13 EUR | +0,70 EUR | +0,13% |
KW 14, 2018 | 540,43 EUR | +0,02 EUR | +0,00% |
KW 13, 2018 | 540,41 EUR | +3,02 EUR | +0,56% |
KW 12, 2018 | 537,39 EUR | +0,19 EUR | +0,04% |
KW 11, 2018 | 537,20 EUR | +1,02 EUR | +0,19% |
KW 10, 2018 | 536,18 EUR | -0,22 EUR | -0,04% |
KW 09, 2018 | 536,40 EUR | +4,50 EUR | +0,85% |
KW 08, 2018 | 531,90 EUR | +2,58 EUR | +0,49% |
KW 07, 2018 | 529,32 EUR | -1,02 EUR | -0,19% |
KW 06, 2018 | 530,34 EUR | +1,04 EUR | +0,20% |
KW 05, 2018 | 529,30 EUR | -1,18 EUR | -0,22% |
KW 04, 2018 | 530,48 EUR | -0,87 EUR | -0,16% |
KW 03, 2018 | 531,35 EUR | +21,85 EUR | +4,29% |
KW 02, 2018 | 509,50 EUR | -5,47 EUR | -1,06% |
KW 01, 2018 | 514,97 EUR | -6,57 EUR | -1,26% |
KW 52, 2018 | 599,72 EUR | -12,48 EUR | -2,04% |
KW 51, 2017 | 528,41 EUR | +3,20 EUR | +0,61% |
KW 50, 2017 | 525,21 EUR | +8,83 EUR | +1,71% |
KW 49, 2017 | 516,38 EUR | +3,62 EUR | +0,71% |
KW 48, 2017 | 512,76 EUR | -0,75 EUR | -0,15% |
KW 47, 2017 | 513,51 EUR | -1,87 EUR | -0,36% |
KW 46, 2017 | 515,38 EUR | -3,11 EUR | -0,60% |
KW 45, 2017 | 518,49 EUR | +3,23 EUR | +0,63% |
KW 44, 2017 | 515,26 EUR | -11,14 EUR | -2,12% |
KW 43, 2017 | 526,40 EUR | +6,78 EUR | +1,30% |
KW 42, 2017 | 519,62 EUR | +7,67 EUR | +1,50% |
KW 41, 2017 | 511,95 EUR | -13,94 EUR | -2,65% |
KW 40, 2017 | 525,89 EUR | +2,38 EUR | +0,45% |
KW 39, 2017 | 523,51 EUR | +5,94 EUR | +1,15% |
KW 38, 2017 | 517,57 EUR | +10,74 EUR | +2,12% |
KW 37, 2017 | 506,83 EUR | -7,06 EUR | -1,37% |
KW 36, 2017 | 513,89 EUR | +4,98 EUR | +0,98% |
KW 35, 2017 | 508,91 EUR | +5,69 EUR | +1,13% |
KW 34, 2017 | 503,22 EUR | +7,68 EUR | +1,55% |
KW 31, 2017 | 495,54 EUR | -8,99 EUR | -1,78% |
KW 28, 2017 | 504,53 EUR | -4,17 EUR | -0,82% |
KW 26, 2017 | 508,70 EUR | -15,82 EUR | -3,02% |
KW 25, 2017 | 524,52 EUR | +2,09 EUR | +0,40% |
KW 22, 2017 | 522,43 EUR | -0,09 EUR | -0,02% |
KW 21, 2017 | 522,52 EUR | +1,05 EUR | +0,20% |
KW 19, 2017 | 521,47 EUR | -5,74 EUR | -1,09% |
KW 18, 2017 | 527,21 EUR | +3,53 EUR | +0,67% |
KW 15, 2017 | 523,68 EUR | -9,85 EUR | -1,85% |
KW 14, 2017 | 533,53 EUR | +3,50 EUR | +0,66% |
KW 12, 2017 | 530,03 EUR | +1,57 EUR | +0,30% |
KW 04, 2017 | 528,46 EUR | -0,01 EUR | +0,00% |
الإفصاح الاحتكاري | مصدر: 185.51.11.3
* جميع الأسعار المذكورة تخضع لتقلبات السوق ، ويتم إنشاؤها من العروض الفورية ويجب اعتبارها غير ملزمة.
** الفترة لم تكتمل بعد
*** نتج عن شوكة الإنتاج تقسيم السعر بنسبة 1: 1.5340769952 من 1،816.70 يورو / جرام إلى 1،184.23 يورو / جرام. مثال: يحق لأي مالك لديه غرام واحد من الأوزميوم البلوري المسجل في قاعدة بيانات الاوزميوم World قبل الانقسام (الشوكة) أن يحصل على 0.534 جم من الأوزميوم البلوري كسلعة تعويضية. لذلك بعد الانقسام (الشوكة) لديه 1.534 جم من الأوزميوم بحوزته. يتم تسليم البضائع مجانًا.


