سعر
إنغو وولف في مقابلة مع راديو البورصة على شوكة الأوزميوم. 06/06/2023
السعر الحالي لـ٪ s هو٪ s. *
نتج عن شوكة الإنتاج تقسيم السعر بنسبة 1: 1.5340769952 من 1،816.70 يورو / جرام إلى 1،184.23 يورو / جرام. مثال: يحق لأي مالك لديه غرام واحد من الأوزميوم البلوري المسجل في قاعدة بيانات الاوزميوم World قبل الانقسام (الشوكة) أن يحصل على 0.534 جم من الأوزميوم البلوري كسلعة تعويضية. لذلك بعد الانقسام (الشوكة) لديه 1.534 جم من الأوزميوم بحوزته. يتم تسليم البضائع مجانًا.
في يوم شوكة إنتاج الأوزميوم في الخامس من يونيو 2023 ، وصل الناتج الحسابي لكمية البضائع × السعر في اليوم السابق مقسومًا على أول سعر إنتاج يُفترض في يوم الشوكة إلى قيمة البضائع التي كانت تم إنتاجه مسبقًا للشوكة. يجب الآن حساب جميع الأسعار قبل يوم الشوكة مرة أخرى إلى السعر الذي كان سينتج عن المالك في اليوم السابق ، مع الأخذ في الاعتبار الكمية الجديدة من البضائع لمستودع القيمة الحقيقية للأوزميوم البلوري ، بعد الحق في المزيد تم منح البضائع. عند الانتقال بين اليوم السابق للشوكة ويوم الشوكة ، يصل كلا السعرين إلى التكافؤ. هذا هو السبب في أنك ستجد نفس السعر في عرض الرسم البياني في كلا اليومين.
في يوم الشوكة يمكنك رؤية سعر الإنتاج الجديد. في اليوم السابق للشوكة ، السعر المعاد حسابه ، مع مراعاة كميات البضائع الإضافية. يجب أن يعتمد هذان السعران على بعضهما البعض على أساس حسابهما وأن يكونا متطابقين. في يوم الشوكة ، تستمر الحسابات وفقًا لافتراضات جديدة في الإنتاج.
معلومات
السعر | التغيير في٪ s | التغيير في٪ s |
---|
KW 48, 2023** | 1.252,33 CHF | +2,65 CHF | +0,21% |
KW 47, 2023 | 1.249,68 CHF | +1,43 CHF | +0,11% |
KW 46, 2023 | 1.248,25 CHF | +2,52 CHF | +0,20% |
KW 45, 2023 | 1.245,73 CHF | +2,65 CHF | +0,21% |
KW 44, 2023 | 1.243,08 CHF | +7,57 CHF | +0,61% |
KW 43, 2023 | 1.235,51 CHF | -3,93 CHF | -0,32% |
KW 42, 2023 | 1.239,44 CHF | +0,50 CHF | +0,04% |
KW 41, 2023 | 1.238,94 CHF | +0,85 CHF | +0,07% |
KW 40, 2023 | 1.238,09 CHF | +4,09 CHF | +0,33% |
KW 39, 2023 | 1.234,00 CHF | -0,42 CHF | -0,03% |
KW 38, 2023 | 1.234,42 CHF | +3,71 CHF | +0,30% |
KW 37, 2023 | 1.230,71 CHF | -2,06 CHF | -0,17% |
KW 36, 2023 | 1.232,77 CHF | +0,20 CHF | +0,02% |
KW 35, 2023 | 1.232,57 CHF | +4,50 CHF | +0,37% |
KW 34, 2023 | 1.228,07 CHF | -0,66 CHF | -0,05% |
KW 33, 2023 | 1.228,73 CHF | +2,42 CHF | +0,20% |
KW 32, 2023 | 1.226,31 CHF | +3,25 CHF | +0,27% |
KW 31, 2023 | 1.223,06 CHF | +10,37 CHF | +0,86% |
KW 30, 2023 | 1.212,69 CHF | +13,66 CHF | +1,14% |
KW 29, 2023 | 1.199,03 CHF | +3,67 CHF | +0,31% |
KW 28, 2023 | 1.195,36 CHF | +3,44 CHF | +0,29% |
KW 27, 2023 | 1.191,92 CHF | +7,03 CHF | +0,59% |
KW 26, 2023 | 1.184,89 CHF | +5,86 CHF | +0,50% |
KW 25, 2023 | 1.179,03 CHF | +3,21 CHF | +0,27% |
KW 24, 2023 | 1.175,82 CHF | +6,48 CHF | +0,55% |
KW 23, 2023 | 1.169,34 CHF | +13,77 CHF | +1,19% |
KW 22, 2023 | 1.155,57 CHF | -43,79 CHF | -3,65% |
KW 21, 2023 | 1.199,36 CHF | +4,47 CHF | +0,37% |
KW 20, 2023 | 1.194,89 CHF | -6,35 CHF | -0,53% |
KW 19, 2023 | 1.201,24 CHF | +1,07 CHF | +0,09% |
KW 18, 2023 | 1.200,17 CHF | -5,15 CHF | -0,43% |
KW 17, 2023 | 1.205,32 CHF | +0,00 CHF | +0,00% |
KW 16, 2023 | 1.205,32 CHF | +1,52 CHF | +0,13% |
KW 15, 2023 | 1.203,80 CHF | -0,01 CHF | +0,00% |
KW 14, 2023 | 1.203,81 CHF | +6,54 CHF | +0,55% |
KW 13, 2023 | 1.197,27 CHF | +43,08 CHF | +3,73% |
KW 12, 2023 | 1.154,19 CHF | -45,90 CHF | -3,82% |
KW 11, 2023 | 1.200,09 CHF | +3,14 CHF | +0,26% |
KW 10, 2023 | 1.196,95 CHF | +3,04 CHF | +0,25% |
KW 09, 2023 | 1.193,91 CHF | -2,58 CHF | -0,22% |
KW 08, 2023 | 1.196,49 CHF | +2,55 CHF | +0,21% |
KW 07, 2023 | 1.193,94 CHF | +3,86 CHF | +0,32% |
KW 06, 2023 | 1.190,08 CHF | +21,77 CHF | +1,86% |
KW 05, 2023 | 1.168,31 CHF | -26,82 CHF | -2,24% |
KW 04, 2023 | 1.195,13 CHF | +4,16 CHF | +0,35% |
KW 03, 2023 | 1.190,97 CHF | -2,02 CHF | -0,17% |
KW 02, 2023 | 1.192,99 CHF | +9,20 CHF | +0,78% |
KW 01, 2023 | 1.183,79 CHF | +5,44 CHF | +0,46% |
KW 52, 2023 | 1.178,35 CHF | +9,31 CHF | +0,80% |
KW 51, 2022 | 1.169,04 CHF | -22,22 CHF | -1,87% |
KW 50, 2022 | 1.191,26 CHF | +0,56 CHF | +0,05% |
KW 49, 2022 | 1.190,70 CHF | +6,44 CHF | +0,54% |
KW 48, 2022 | 1.184,26 CHF | -3,22 CHF | -0,27% |
KW 47, 2022 | 1.187,48 CHF | -0,88 CHF | -0,07% |
KW 46, 2022 | 1.188,36 CHF | +2,75 CHF | +0,23% |
KW 45, 2022 | 1.185,61 CHF | +3,54 CHF | +0,30% |
KW 44, 2022 | 1.182,07 CHF | +11,57 CHF | +0,99% |
KW 43, 2022 | 1.170,50 CHF | +22,58 CHF | +1,97% |
KW 42, 2022 | 1.147,92 CHF | -38,50 CHF | -3,25% |
KW 41, 2022 | 1.186,42 CHF | +8,00 CHF | +0,68% |
KW 40, 2022 | 1.178,42 CHF | +0,66 CHF | +0,06% |
KW 39, 2022 | 1.177,76 CHF | +1,62 CHF | +0,14% |
KW 38, 2022 | 1.176,14 CHF | +4,07 CHF | +0,35% |
KW 37, 2022 | 1.172,07 CHF | +2,10 CHF | +0,18% |
KW 36, 2022 | 1.169,97 CHF | +0,35 CHF | +0,03% |
KW 35, 2022 | 1.169,62 CHF | +1,89 CHF | +0,16% |
KW 34, 2022 | 1.167,73 CHF | +7,19 CHF | +0,62% |
KW 33, 2022 | 1.160,54 CHF | +6,86 CHF | +0,59% |
KW 32, 2022 | 1.153,68 CHF | -13,56 CHF | -1,16% |
KW 31, 2022 | 1.167,24 CHF | +12,22 CHF | +1,06% |
KW 30, 2022 | 1.155,02 CHF | +26,63 CHF | +2,36% |
KW 29, 2022 | 1.128,39 CHF | -27,73 CHF | -2,40% |
KW 28, 2022 | 1.156,12 CHF | -12,28 CHF | -1,05% |
KW 27, 2022 | 1.168,40 CHF | +21,84 CHF | +1,90% |
KW 26, 2022 | 1.146,56 CHF | -19,55 CHF | -1,68% |
KW 25, 2022 | 1.166,11 CHF | -1,52 CHF | -0,13% |
KW 24, 2022 | 1.167,63 CHF | -0,12 CHF | -0,01% |
KW 23, 2022 | 1.167,75 CHF | +17,53 CHF | +1,52% |
KW 22, 2022 | 1.150,22 CHF | -9,44 CHF | -0,81% |
KW 21, 2022 | 1.159,66 CHF | -3,53 CHF | -0,30% |
KW 20, 2022 | 1.163,19 CHF | +23,08 CHF | +2,02% |
KW 19, 2022 | 1.140,11 CHF | -22,52 CHF | -1,94% |
KW 18, 2022 | 1.162,63 CHF | +2,95 CHF | +0,25% |
KW 17, 2022 | 1.159,68 CHF | +4,19 CHF | +0,36% |
KW 16, 2022 | 1.155,49 CHF | -4,20 CHF | -0,36% |
KW 15, 2022 | 1.159,69 CHF | +2,31 CHF | +0,20% |
KW 14, 2022 | 1.157,38 CHF | +0,77 CHF | +0,07% |
KW 13, 2022 | 1.156,61 CHF | +25,84 CHF | +2,29% |
KW 12, 2022 | 1.130,77 CHF | -35,12 CHF | -3,01% |
KW 11, 2022 | 1.165,89 CHF | +2,15 CHF | +0,18% |
KW 10, 2022 | 1.163,74 CHF | -2,04 CHF | -0,17% |
KW 09, 2022 | 1.165,78 CHF | +16,66 CHF | +1,45% |
KW 08, 2022 | 1.149,12 CHF | +21,11 CHF | +1,87% |
KW 07, 2022 | 1.128,01 CHF | -0,76 CHF | -0,07% |
KW 06, 2022 | 1.128,77 CHF | +7,52 CHF | +0,67% |
KW 05, 2022 | 1.121,25 CHF | -4,94 CHF | -0,44% |
KW 04, 2022 | 1.126,19 CHF | -0,42 CHF | -0,04% |
KW 03, 2022 | 1.126,61 CHF | +3,70 CHF | +0,33% |
KW 02, 2022 | 1.122,91 CHF | +0,60 CHF | +0,05% |
KW 01, 2022 | 1.122,31 CHF | +1,10 CHF | +0,10% |
KW 52, 2022 | 1.121,21 CHF | -2,87 CHF | -0,26% |
KW 51, 2021 | 1.124,08 CHF | +4,67 CHF | +0,42% |
KW 50, 2021 | 1.119,41 CHF | -0,46 CHF | -0,04% |
KW 49, 2021 | 1.119,87 CHF | +2,34 CHF | +0,21% |
KW 48, 2021 | 1.117,53 CHF | -0,30 CHF | -0,03% |
KW 47, 2021 | 1.117,83 CHF | +1,41 CHF | +0,13% |
KW 46, 2021 | 1.116,42 CHF | +0,44 CHF | +0,04% |
KW 45, 2021 | 1.115,98 CHF | +3,36 CHF | +0,30% |
KW 44, 2021 | 1.112,62 CHF | +20,60 CHF | +1,89% |
KW 43, 2021 | 1.092,02 CHF | +8,44 CHF | +0,78% |
KW 42, 2021 | 1.083,58 CHF | +8,60 CHF | +0,80% |
KW 41, 2021 | 1.074,98 CHF | -41,70 CHF | -3,73% |
KW 40, 2021 | 1.116,68 CHF | -1,00 CHF | -0,09% |
KW 39, 2021 | 1.117,68 CHF | +13,09 CHF | +1,19% |
KW 38, 2021 | 1.104,59 CHF | +19,34 CHF | +1,78% |
KW 37, 2021 | 1.085,25 CHF | -38,16 CHF | -3,40% |
KW 36, 2021 | 1.123,41 CHF | +4,67 CHF | +0,42% |
KW 35, 2021 | 1.118,74 CHF | +17,19 CHF | +1,56% |
KW 34, 2021 | 1.101,55 CHF | +13,53 CHF | +1,24% |
KW 33, 2021 | 1.088,02 CHF | -19,97 CHF | -1,80% |
KW 32, 2021 | 1.107,99 CHF | -11,59 CHF | -1,04% |
KW 31, 2021 | 1.119,58 CHF | +5,91 CHF | +0,53% |
KW 30, 2021 | 1.113,67 CHF | -5,19 CHF | -0,46% |
KW 29, 2021 | 1.118,86 CHF | +5,48 CHF | +0,49% |
KW 28, 2021 | 1.113,38 CHF | -0,08 CHF | -0,01% |
KW 27, 2021 | 1.113,46 CHF | +2,49 CHF | +0,22% |
KW 26, 2021 | 1.110,97 CHF | +4,31 CHF | +0,39% |
KW 25, 2021 | 1.106,66 CHF | +2,05 CHF | +0,19% |
KW 24, 2021 | 1.104,61 CHF | +16,05 CHF | +1,47% |
KW 23, 2021 | 1.088,56 CHF | +2,68 CHF | +0,25% |
KW 22, 2021 | 1.085,88 CHF | +1,83 CHF | +0,17% |
KW 21, 2021 | 1.084,05 CHF | +5,27 CHF | +0,49% |
KW 20, 2021 | 1.078,78 CHF | +7,73 CHF | +0,72% |
KW 19, 2021 | 1.071,05 CHF | +0,42 CHF | +0,04% |
KW 18, 2021 | 1.070,63 CHF | -2,57 CHF | -0,24% |
KW 17, 2021 | 1.073,20 CHF | +13,81 CHF | +1,30% |
KW 16, 2021 | 1.059,39 CHF | -1,48 CHF | -0,14% |
KW 15, 2021 | 1.060,87 CHF | -4,88 CHF | -0,46% |
KW 14, 2021 | 1.065,75 CHF | +6,68 CHF | +0,63% |
KW 13, 2021 | 1.059,07 CHF | +14,32 CHF | +1,37% |
KW 12, 2021 | 1.044,75 CHF | +3,07 CHF | +0,29% |
KW 11, 2021 | 1.041,68 CHF | +11,68 CHF | +1,13% |
KW 10, 2021 | 1.030,00 CHF | +10,09 CHF | +0,99% |
KW 09, 2021 | 1.019,91 CHF | +25,20 CHF | +2,53% |
KW 08, 2021 | 994,71 CHF | -33,75 CHF | -3,28% |
KW 07, 2021 | 1.028,46 CHF | +83,14 CHF | +8,79% |
KW 06, 2021 | 945,32 CHF | -2,47 CHF | -0,26% |
KW 05, 2021 | 947,79 CHF | +7,35 CHF | +0,78% |
KW 04, 2021 | 940,44 CHF | +1,17 CHF | +0,12% |
KW 03, 2021 | 939,27 CHF | -5,55 CHF | -0,59% |
KW 02, 2021 | 944,82 CHF | +1,45 CHF | +0,15% |
KW 01, 2021 | 943,37 CHF | +0,24 CHF | +0,03% |
KW 53, 2021 | 943,13 CHF | +6,61 CHF | +0,71% |
KW 52, 2020 | 936,52 CHF | +10,39 CHF | +1,12% |
KW 51, 2020 | 926,13 CHF | -7,32 CHF | -0,78% |
KW 50, 2020 | 933,45 CHF | +6,34 CHF | +0,68% |
KW 49, 2020 | 927,11 CHF | -1,68 CHF | -0,18% |
KW 48, 2020 | 928,79 CHF | +5,29 CHF | +0,57% |
KW 47, 2020 | 923,50 CHF | -1,42 CHF | -0,15% |
KW 46, 2020 | 924,92 CHF | +14,75 CHF | +1,62% |
KW 45, 2020 | 910,17 CHF | -8,79 CHF | -0,96% |
KW 44, 2020 | 918,96 CHF | +1,26 CHF | +0,14% |
KW 43, 2020 | 917,70 CHF | +0,97 CHF | +0,11% |
KW 42, 2020 | 916,73 CHF | -0,24 CHF | -0,03% |
KW 41, 2020 | 916,97 CHF | +7,41 CHF | +0,81% |
KW 40, 2020 | 909,56 CHF | +2,62 CHF | +0,29% |
KW 39, 2020 | 906,94 CHF | +11,95 CHF | +1,34% |
KW 38, 2020 | 894,99 CHF | -13,76 CHF | -1,51% |
KW 37, 2020 | 908,75 CHF | -5,20 CHF | -0,57% |
KW 36, 2020 | 913,95 CHF | +2,22 CHF | +0,24% |
KW 35, 2020 | 911,73 CHF | -0,53 CHF | -0,06% |
KW 34, 2020 | 912,26 CHF | +0,28 CHF | +0,03% |
KW 33, 2020 | 911,98 CHF | +6,13 CHF | +0,68% |
KW 32, 2020 | 905,85 CHF | -6,11 CHF | -0,67% |
KW 31, 2020 | 911,96 CHF | +7,06 CHF | +0,78% |
KW 30, 2020 | 904,90 CHF | +0,75 CHF | +0,08% |
KW 29, 2020 | 904,15 CHF | +3,92 CHF | +0,44% |
KW 28, 2020 | 900,23 CHF | +1,42 CHF | +0,16% |
KW 27, 2020 | 898,81 CHF | -2,64 CHF | -0,29% |
KW 26, 2020 | 901,45 CHF | -0,79 CHF | -0,09% |
KW 25, 2020 | 902,24 CHF | +1,44 CHF | +0,16% |
KW 24, 2020 | 900,80 CHF | -1,32 CHF | -0,15% |
KW 23, 2020 | 902,12 CHF | +1,87 CHF | +0,21% |
KW 22, 2020 | 900,25 CHF | +3,27 CHF | +0,36% |
KW 21, 2020 | 896,98 CHF | +10,51 CHF | +1,19% |
KW 20, 2020 | 886,47 CHF | -10,74 CHF | -1,20% |
KW 19, 2020 | 897,21 CHF | +6,32 CHF | +0,71% |
KW 18, 2020 | 890,89 CHF | +3,42 CHF | +0,39% |
KW 17, 2020 | 887,47 CHF | +3,54 CHF | +0,40% |
KW 16, 2020 | 883,93 CHF | +3,88 CHF | +0,44% |
KW 15, 2020 | 880,05 CHF | +2,19 CHF | +0,25% |
KW 14, 2020 | 877,86 CHF | +5,55 CHF | +0,64% |
KW 13, 2020 | 872,31 CHF | +5,29 CHF | +0,61% |
KW 12, 2020 | 867,02 CHF | +8,35 CHF | +0,97% |
KW 11, 2020 | 858,67 CHF | -28,32 CHF | -3,19% |
KW 10, 2020 | 886,99 CHF | +1,12 CHF | +0,13% |
KW 09, 2020 | 885,87 CHF | -0,99 CHF | -0,11% |
KW 08, 2020 | 886,86 CHF | +0,71 CHF | +0,08% |
KW 07, 2020 | 886,15 CHF | +3,22 CHF | +0,36% |
KW 06, 2020 | 882,93 CHF | +6,83 CHF | +0,78% |
KW 05, 2020 | 876,10 CHF | -1,02 CHF | -0,12% |
KW 04, 2020 | 877,12 CHF | +0,33 CHF | +0,04% |
KW 03, 2020 | 876,79 CHF | -0,54 CHF | -0,06% |
KW 02, 2020 | 877,33 CHF | +1,48 CHF | +0,17% |
KW 01, 2020 | 875,85 CHF | +4,08 CHF | +0,47% |
KW 52, 2019 | 871,77 CHF | +3,23 CHF | +0,37% |
KW 51, 2019 | 868,54 CHF | -10,42 CHF | -1,19% |
KW 50, 2019 | 878,96 CHF | +6,75 CHF | +0,77% |
KW 49, 2019 | 872,21 CHF | +6,88 CHF | +0,80% |
KW 48, 2019 | 865,33 CHF | -2,77 CHF | -0,32% |
KW 47, 2019 | 868,10 CHF | +8,29 CHF | +0,96% |
KW 46, 2019 | 859,81 CHF | -7,43 CHF | -0,86% |
KW 45, 2019 | 867,24 CHF | -8,19 CHF | -0,94% |
KW 44, 2019 | 875,43 CHF | +2,72 CHF | +0,31% |
KW 43, 2019 | 872,71 CHF | +0,49 CHF | +0,06% |
KW 42, 2019 | 872,22 CHF | +1,01 CHF | +0,12% |
KW 41, 2019 | 871,21 CHF | +1,62 CHF | +0,19% |
KW 40, 2019 | 869,59 CHF | +0,32 CHF | +0,04% |
KW 39, 2019 | 869,27 CHF | +30,97 CHF | +3,69% |
KW 38, 2019 | 838,30 CHF | +24,82 CHF | +3,05% |
KW 37, 2019 | 813,48 CHF | -8,53 CHF | -1,04% |
KW 36, 2019 | 822,01 CHF | -19,15 CHF | -2,28% |
KW 35, 2019 | 841,16 CHF | +6,45 CHF | +0,77% |
KW 34, 2019 | 834,71 CHF | -0,99 CHF | -0,12% |
KW 33, 2019 | 835,70 CHF | +1,93 CHF | +0,23% |
KW 32, 2019 | 833,77 CHF | -8,74 CHF | -1,04% |
KW 31, 2019 | 842,51 CHF | +17,73 CHF | +2,15% |
KW 30, 2019 | 824,78 CHF | -31,77 CHF | -3,71% |
KW 29, 2019 | 856,55 CHF | +1,23 CHF | +0,14% |
KW 28, 2019 | 855,32 CHF | -0,42 CHF | -0,05% |
KW 27, 2019 | 855,74 CHF | +2,20 CHF | +0,26% |
KW 26, 2019 | 853,54 CHF | +6,46 CHF | +0,76% |
KW 25, 2019 | 847,08 CHF | -0,90 CHF | -0,11% |
KW 24, 2019 | 847,98 CHF | +31,22 CHF | +3,82% |
KW 23, 2019 | 816,76 CHF | +27,28 CHF | +3,46% |
KW 22, 2019 | 789,48 CHF | +21,55 CHF | +2,81% |
KW 21, 2019 | 767,93 CHF | +13,09 CHF | +1,73% |
KW 20, 2019 | 754,84 CHF | -1,65 CHF | -0,22% |
KW 19, 2019 | 756,49 CHF | +5,35 CHF | +0,71% |
KW 18, 2019 | 751,14 CHF | -4,37 CHF | -0,58% |
KW 17, 2019 | 755,51 CHF | +4,05 CHF | +0,54% |
KW 16, 2019 | 751,46 CHF | +14,43 CHF | +1,96% |
KW 15, 2019 | 737,03 CHF | +2,20 CHF | +0,30% |
KW 14, 2019 | 734,83 CHF | +0,13 CHF | +0,02% |
KW 13, 2019 | 734,70 CHF | +1,09 CHF | +0,15% |
KW 12, 2019 | 733,61 CHF | +0,32 CHF | +0,04% |
KW 11, 2019 | 733,29 CHF | +2,84 CHF | +0,39% |
KW 10, 2019 | 730,45 CHF | -0,17 CHF | -0,02% |
KW 09, 2019 | 730,62 CHF | -1,25 CHF | -0,17% |
KW 08, 2019 | 731,87 CHF | +4,51 CHF | +0,62% |
KW 07, 2019 | 727,36 CHF | -7,82 CHF | -1,06% |
KW 06, 2019 | 735,18 CHF | +33,76 CHF | +4,81% |
KW 05, 2019 | 701,42 CHF | +10,40 CHF | +1,51% |
KW 04, 2019 | 691,02 CHF | -1,27 CHF | -0,18% |
KW 03, 2019 | 692,29 CHF | +20,46 CHF | +3,05% |
KW 02, 2019 | 671,83 CHF | -5,18 CHF | -0,77% |
KW 01, 2019 | 677,01 CHF | +3,71 CHF | +0,55% |
KW 51, 2018 | 692,52 CHF | +42,71 CHF | +6,57% |
KW 50, 2018 | 649,81 CHF | +8,90 CHF | +1,39% |
KW 49, 2018 | 640,91 CHF | -9,32 CHF | -1,43% |
KW 48, 2018 | 650,23 CHF | +0,78 CHF | +0,12% |
KW 47, 2018 | 649,45 CHF | -0,66 CHF | -0,10% |
KW 46, 2018 | 650,11 CHF | -0,57 CHF | -0,09% |
KW 45, 2018 | 650,68 CHF | +3,25 CHF | +0,50% |
KW 44, 2018 | 647,43 CHF | +6,24 CHF | +0,97% |
KW 43, 2018 | 641,19 CHF | -1,14 CHF | -0,18% |
KW 42, 2018 | 642,33 CHF | +15,13 CHF | +2,41% |
KW 41, 2018 | 627,20 CHF | +16,80 CHF | +2,75% |
KW 40, 2018 | 610,40 CHF | +12,57 CHF | +2,10% |
KW 39, 2018 | 597,83 CHF | +0,06 CHF | +0,01% |
KW 38, 2018 | 597,77 CHF | -1,93 CHF | -0,32% |
KW 37, 2018 | 599,70 CHF | -14,04 CHF | -2,29% |
KW 36, 2018 | 613,74 CHF | -3,57 CHF | -0,58% |
KW 35, 2018 | 617,31 CHF | -9,83 CHF | -1,57% |
KW 34, 2018 | 627,14 CHF | -18,91 CHF | -2,93% |
KW 33, 2018 | 646,05 CHF | -4,80 CHF | -0,74% |
KW 32, 2018 | 650,85 CHF | +14,82 CHF | +2,33% |
KW 31, 2018 | 636,03 CHF | -12,80 CHF | -1,97% |
KW 30, 2018 | 648,83 CHF | +3,03 CHF | +0,47% |
KW 29, 2018 | 645,80 CHF | +11,11 CHF | +1,75% |
KW 28, 2018 | 634,69 CHF | +10,65 CHF | +1,71% |
KW 27, 2018 | 624,04 CHF | -8,97 CHF | -1,42% |
KW 26, 2018 | 633,01 CHF | -1,77 CHF | -0,28% |
KW 25, 2018 | 634,78 CHF | -6,00 CHF | -0,94% |
KW 24, 2018 | 640,78 CHF | +23,22 CHF | +3,76% |
KW 23, 2018 | 617,56 CHF | -9,02 CHF | -1,44% |
KW 22, 2018 | 626,58 CHF | +11,15 CHF | +1,81% |
KW 21, 2018 | 615,43 CHF | -15,77 CHF | -2,50% |
KW 20, 2018 | 631,20 CHF | +5,40 CHF | +0,86% |
KW 19, 2018 | 625,80 CHF | -1,22 CHF | -0,19% |
KW 18, 2018 | 627,02 CHF | +1,43 CHF | +0,23% |
KW 17, 2018 | 625,59 CHF | +10,67 CHF | +1,74% |
KW 16, 2018 | 614,92 CHF | -10,79 CHF | -1,72% |
KW 15, 2018 | 625,71 CHF | +0,81 CHF | +0,13% |
KW 14, 2018 | 624,90 CHF | +0,02 CHF | +0,00% |
KW 13, 2018 | 624,88 CHF | +3,50 CHF | +0,56% |
KW 12, 2018 | 621,38 CHF | +0,22 CHF | +0,04% |
KW 11, 2018 | 621,16 CHF | +1,18 CHF | +0,19% |
KW 10, 2018 | 619,98 CHF | -0,26 CHF | -0,04% |
KW 09, 2018 | 620,24 CHF | +5,20 CHF | +0,85% |
KW 08, 2018 | 615,04 CHF | +2,98 CHF | +0,49% |
KW 07, 2018 | 612,06 CHF | -1,17 CHF | -0,19% |
KW 06, 2018 | 613,23 CHF | +1,21 CHF | +0,20% |
KW 05, 2018 | 612,02 CHF | -12,84 CHF | -2,05% |
KW 04, 2018 | 624,86 CHF | -1,01 CHF | -0,16% |
KW 03, 2018 | 625,87 CHF | +24,21 CHF | +4,02% |
KW 02, 2018 | 601,66 CHF | -3,64 CHF | -0,60% |
KW 01, 2018 | 605,30 CHF | -8,51 CHF | -1,39% |
KW 52, 2018 | 673,30 CHF | -19,22 CHF | -2,78% |
KW 51, 2017 | 620,30 CHF | +5,01 CHF | +0,81% |
KW 50, 2017 | 615,29 CHF | +10,35 CHF | +1,71% |
KW 49, 2017 | 604,94 CHF | +4,80 CHF | +0,80% |
KW 48, 2017 | 600,14 CHF | +1,34 CHF | +0,22% |
KW 47, 2017 | 598,80 CHF | -2,19 CHF | -0,36% |
KW 46, 2017 | 600,99 CHF | -0,98 CHF | -0,16% |
KW 45, 2017 | 601,97 CHF | +1,74 CHF | +0,29% |
KW 44, 2017 | 600,23 CHF | -11,71 CHF | -1,91% |
KW 43, 2017 | 611,94 CHF | +9,18 CHF | +1,52% |
KW 42, 2017 | 602,76 CHF | +10,74 CHF | +1,81% |
KW 41, 2017 | 592,02 CHF | -15,64 CHF | -2,57% |
KW 40, 2017 | 607,66 CHF | +2,75 CHF | +0,45% |
KW 39, 2017 | 604,91 CHF | +5,46 CHF | +0,91% |
KW 38, 2017 | 599,45 CHF | +14,26 CHF | +2,44% |
KW 37, 2017 | 585,19 CHF | -5,17 CHF | -0,88% |
KW 36, 2017 | 590,36 CHF | +9,09 CHF | +1,56% |
KW 35, 2017 | 581,27 CHF | +9,71 CHF | +1,70% |
KW 34, 2017 | 571,56 CHF | +9,33 CHF | +1,66% |
KW 31, 2017 | 562,23 CHF | -12,23 CHF | -2,13% |
KW 28, 2017 | 574,46 CHF | +29,04 CHF | +5,32% |
KW 26, 2017 | 545,42 CHF | -16,97 CHF | -3,02% |
KW 25, 2017 | 562,39 CHF | +2,24 CHF | +0,40% |
KW 22, 2017 | 560,15 CHF | -0,10 CHF | -0,02% |
KW 21, 2017 | 560,25 CHF | +1,13 CHF | +0,20% |
KW 19, 2017 | 559,12 CHF | -6,15 CHF | -1,09% |
KW 18, 2017 | 565,27 CHF | +3,79 CHF | +0,68% |
KW 15, 2017 | 561,48 CHF | -10,56 CHF | -1,85% |
KW 14, 2017 | 572,04 CHF | +3,74 CHF | +0,66% |
KW 12, 2017 | 568,30 CHF | +1,69 CHF | +0,30% |
KW 04, 2017 | 566,61 CHF | -0,01 CHF | +0,00% |
الإفصاح الاحتكاري | مصدر: 185.51.11.3
* جميع الأسعار المذكورة تخضع لتقلبات السوق ، ويتم إنشاؤها من العروض الفورية ويجب اعتبارها غير ملزمة.
** الفترة لم تكتمل بعد
*** نتج عن شوكة الإنتاج تقسيم السعر بنسبة 1: 1.5340769952 من 1،816.70 يورو / جرام إلى 1،184.23 يورو / جرام. مثال: يحق لأي مالك لديه غرام واحد من الأوزميوم البلوري المسجل في قاعدة بيانات الاوزميوم World قبل الانقسام (الشوكة) أن يحصل على 0.534 جم من الأوزميوم البلوري كسلعة تعويضية. لذلك بعد الانقسام (الشوكة) لديه 1.534 جم من الأوزميوم بحوزته. يتم تسليم البضائع مجانًا.


