Daily Osmium-price
Osmium price & market
The current price for Osmium (Osmium, kristallin, 1 gr) on the spot market is 1.612,11 US-Dollar / Gramm. *
1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. Max.
details
price | Changes in USD | Changes in % | |
---|---|---|---|
KW 03, 2021** | 1.612,11 USD | -19,39 USD | -1,19% |
KW 02, 2021 | 1.631,50 USD | -5,91 USD | -0,36% |
KW 01, 2021 | 1.637,41 USD | -6,19 USD | -0,38% |
KW 53, 2021 | 1.643,60 USD | +29,21 USD | +1,81% |
KW 52, 2020 | 1.614,39 USD | +8,39 USD | +0,52% |
KW 51, 2020 | 1.606,00 USD | -4,02 USD | -0,25% |
KW 50, 2020 | 1.610,02 USD | +12,05 USD | +0,75% |
KW 49, 2020 | 1.597,97 USD | +28,89 USD | +1,84% |
KW 48, 2020 | 1.569,08 USD | +14,51 USD | +0,93% |
KW 47, 2020 | 1.554,57 USD | +3,04 USD | +0,20% |
KW 46, 2020 | 1.551,53 USD | -0,02 USD | +0,00% |
KW 45, 2020 | 1.551,55 USD | +10,01 USD | +0,65% |
KW 44, 2020 | 1.541,54 USD | -16,20 USD | -1,04% |
KW 43, 2020 | 1.557,74 USD | +17,61 USD | +1,14% |
KW 42, 2020 | 1.540,13 USD | -0,03 USD | +0,00% |
KW 41, 2020 | 1.540,16 USD | +23,26 USD | +1,53% |
KW 40, 2020 | 1.516,90 USD | +17,87 USD | +1,19% |
KW 39, 2020 | 1.499,03 USD | -8,64 USD | -0,57% |
KW 38, 2020 | 1.507,67 USD | -25,75 USD | -1,68% |
KW 37, 2020 | 1.533,42 USD | -4,92 USD | -0,32% |
KW 36, 2020 | 1.538,34 USD | -10,75 USD | -0,69% |
KW 35, 2020 | 1.549,09 USD | +16,10 USD | +1,05% |
KW 34, 2020 | 1.532,99 USD | -3,82 USD | -0,25% |
KW 33, 2020 | 1.536,81 USD | +16,87 USD | +1,11% |
KW 32, 2020 | 1.519,94 USD | -19,26 USD | -1,25% |
KW 31, 2020 | 1.539,20 USD | +39,75 USD | +2,65% |
Monopoly disclosure
* All listed prices are subject to market volatility, are generated from spot offers and are non-binding.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 13

