Tagesaktueller Osmium-Preis
Osmium Preis
Der aktuelle Preis für Osmium (Osmium, kristallin, 1 gr) auf dem Spotmarkt beträgt 1.714,16 US-Dollar / Gramm. *
1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. Max.
Details
Preis | Änderung in USD | Änderung in % | |
---|---|---|---|
KW 08, 2021** | 1.714,17 USD | -50,84 USD | -2,88% |
KW 07, 2021 | 1.765,01 USD | +139,63 USD | +8,59% |
KW 06, 2021 | 1.625,38 USD | +15,85 USD | +0,98% |
KW 05, 2021 | 1.609,53 USD | -11,95 USD | -0,74% |
KW 04, 2021 | 1.621,48 USD | -4,69 USD | -0,29% |
KW 03, 2021 | 1.626,17 USD | -5,33 USD | -0,33% |
KW 02, 2021 | 1.631,50 USD | -5,91 USD | -0,36% |
KW 01, 2021 | 1.637,41 USD | -6,19 USD | -0,38% |
KW 53, 2021 | 1.643,60 USD | +29,21 USD | +1,81% |
KW 52, 2020 | 1.614,39 USD | +8,39 USD | +0,52% |
KW 51, 2020 | 1.606,00 USD | -4,02 USD | -0,25% |
KW 50, 2020 | 1.610,02 USD | +12,05 USD | +0,75% |
KW 49, 2020 | 1.597,97 USD | +28,89 USD | +1,84% |
KW 48, 2020 | 1.569,08 USD | +14,51 USD | +0,93% |
KW 47, 2020 | 1.554,57 USD | +3,04 USD | +0,20% |
KW 46, 2020 | 1.551,53 USD | -0,02 USD | +0,00% |
KW 45, 2020 | 1.551,55 USD | +10,01 USD | +0,65% |
KW 44, 2020 | 1.541,54 USD | -16,20 USD | -1,04% |
KW 43, 2020 | 1.557,74 USD | +17,61 USD | +1,14% |
KW 42, 2020 | 1.540,13 USD | -0,03 USD | +0,00% |
KW 41, 2020 | 1.540,16 USD | +23,26 USD | +1,53% |
KW 40, 2020 | 1.516,90 USD | +17,87 USD | +1,19% |
KW 39, 2020 | 1.499,03 USD | -8,64 USD | -0,57% |
KW 38, 2020 | 1.507,67 USD | -25,75 USD | -1,68% |
KW 37, 2020 | 1.533,42 USD | -4,92 USD | -0,32% |
KW 36, 2020 | 1.538,34 USD | -10,75 USD | -0,69% |
KW 35, 2020 | 1.549,09 USD | +16,10 USD | +1,05% |
KW 34, 2020 | 1.532,99 USD | -3,82 USD | -0,25% |
KW 33, 2020 | 1.536,81 USD | +16,87 USD | +1,11% |
KW 32, 2020 | 1.519,94 USD | -19,26 USD | -1,25% |
KW 31, 2020 | 1.539,20 USD | +39,75 USD | +2,65% |
KW 30, 2020 | 1.499,45 USD | +26,40 USD | +1,79% |
KW 29, 2020 | 1.473,05 USD | +7,42 USD | +0,51% |
KW 28, 2020 | 1.465,63 USD | +8,78 USD | +0,60% |
KW 27, 2020 | 1.456,85 USD | -1,76 USD | -0,12% |
KW 26, 2020 | 1.458,61 USD | +2,55 USD | +0,18% |
KW 25, 2020 | 1.456,06 USD | -4,26 USD | -0,29% |
KW 24, 2020 | 1.460,32 USD | +17,31 USD | +1,20% |
KW 23, 2020 | 1.443,01 USD | +8,37 USD | +0,58% |
KW 22, 2020 | 1.434,64 USD | +17,94 USD | +1,27% |
KW 21, 2020 | 1.416,70 USD | +19,92 USD | +1,43% |
KW 20, 2020 | 1.396,78 USD | -20,66 USD | -1,46% |
KW 19, 2020 | 1.417,44 USD | +9,59 USD | +0,68% |
KW 18, 2020 | 1.407,85 USD | +10,84 USD | +0,78% |
KW 17, 2020 | 1.397,01 USD | -3,50 USD | -0,25% |
KW 16, 2020 | 1.400,51 USD | +10,94 USD | +0,79% |
KW 15, 2020 | 1.389,57 USD | +12,47 USD | +0,91% |
KW 14, 2020 | 1.377,10 USD | -11,17 USD | -0,80% |
KW 13, 2020 | 1.388,27 USD | +37,88 USD | +2,81% |
KW 12, 2020 | 1.350,39 USD | -28,47 USD | -2,06% |
KW 11, 2020 | 1.378,86 USD | -77,84 USD | -5,34% |
KW 10, 2020 | 1.456,70 USD | +51,24 USD | +3,65% |
Monopoloffenlegung
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 13

