Tagesaktueller Osmium-Preis
Osmium Preis
Der aktuelle Preis für Osmium (Osmium, kristallin, 1 gr) auf dem Spotmarkt beträgt 1.402,18 Euro / Gramm. *
1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. Max.
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % | |
---|---|---|---|
KW 08, 2021** | 1.402,18 EUR | -51,82 EUR | -3,56% |
KW 07, 2021 | 1.454,00 EUR | +111,60 EUR | +8,31% |
KW 06, 2021 | 1.342,40 EUR | -0,78 EUR | -0,06% |
KW 05, 2021 | 1.343,18 EUR | +7,09 EUR | +0,53% |
KW 04, 2021 | 1.336,09 EUR | -1,44 EUR | -0,11% |
KW 03, 2021 | 1.337,53 EUR | -8,26 EUR | -0,61% |
KW 02, 2021 | 1.345,79 EUR | +9,13 EUR | +0,68% |
KW 01, 2021 | 1.336,66 EUR | -2,76 EUR | -0,21% |
KW 53, 2021 | 1.339,42 EUR | +15,39 EUR | +1,16% |
KW 52, 2020 | 1.324,03 EUR | +13,97 EUR | +1,07% |
KW 51, 2020 | 1.310,06 EUR | -17,57 EUR | -1,32% |
KW 50, 2020 | 1.327,63 EUR | +13,40 EUR | +1,02% |
KW 49, 2020 | 1.314,23 EUR | -1,89 EUR | -0,14% |
KW 48, 2020 | 1.316,12 EUR | +5,68 EUR | +0,43% |
KW 47, 2020 | 1.310,44 EUR | -2,75 EUR | -0,21% |
KW 46, 2020 | 1.313,19 EUR | +6,07 EUR | +0,46% |
KW 45, 2020 | 1.307,12 EUR | -10,66 EUR | -0,81% |
KW 44, 2020 | 1.317,78 EUR | +3,90 EUR | +0,30% |
KW 43, 2020 | 1.313,88 EUR | +2,13 EUR | +0,16% |
KW 42, 2020 | 1.311,75 EUR | +5,98 EUR | +0,46% |
KW 41, 2020 | 1.305,77 EUR | +12,59 EUR | +0,97% |
KW 40, 2020 | 1.293,18 EUR | +4,69 EUR | +0,36% |
KW 39, 2020 | 1.288,49 EUR | +14,37 EUR | +1,13% |
KW 38, 2020 | 1.274,12 EUR | -19,47 EUR | -1,51% |
KW 37, 2020 | 1.293,59 EUR | -5,46 EUR | -0,42% |
KW 36, 2020 | 1.299,05 EUR | -1,07 EUR | -0,08% |
KW 35, 2020 | 1.300,12 EUR | -2,45 EUR | -0,19% |
KW 34, 2020 | 1.302,57 EUR | +1,62 EUR | +0,12% |
KW 33, 2020 | 1.300,95 EUR | +14,72 EUR | +1,14% |
KW 32, 2020 | 1.286,23 EUR | -12,89 EUR | -0,99% |
KW 31, 2020 | 1.299,12 EUR | +7,38 EUR | +0,57% |
KW 30, 2020 | 1.291,74 EUR | +2,76 EUR | +0,21% |
KW 29, 2020 | 1.288,98 EUR | -10,80 EUR | -0,83% |
KW 28, 2020 | 1.299,78 EUR | +1,80 EUR | +0,14% |
KW 27, 2020 | 1.297,98 EUR | -2,84 EUR | -0,22% |
KW 26, 2020 | 1.300,82 EUR | +1,93 EUR | +0,15% |
KW 25, 2020 | 1.298,89 EUR | +7,03 EUR | +0,54% |
KW 24, 2020 | 1.291,86 EUR | +18,24 EUR | +1,43% |
KW 23, 2020 | 1.273,62 EUR | -14,67 EUR | -1,14% |
KW 22, 2020 | 1.288,29 EUR | -10,96 EUR | -0,84% |
KW 21, 2020 | 1.299,25 EUR | +5,70 EUR | +0,44% |
KW 20, 2020 | 1.293,55 EUR | -13,69 EUR | -1,05% |
KW 19, 2020 | 1.307,24 EUR | +12,78 EUR | +0,99% |
KW 18, 2020 | 1.294,46 EUR | +0,93 EUR | +0,07% |
KW 17, 2020 | 1.293,53 EUR | +3,93 EUR | +0,30% |
KW 16, 2020 | 1.289,60 EUR | +10,89 EUR | +0,85% |
KW 15, 2020 | 1.278,71 EUR | +1,84 EUR | +0,14% |
KW 14, 2020 | 1.276,87 EUR | +12,16 EUR | +0,96% |
KW 13, 2020 | 1.264,71 EUR | +3,49 EUR | +0,28% |
KW 12, 2020 | 1.261,22 EUR | +19,45 EUR | +1,57% |
KW 11, 2020 | 1.241,77 EUR | -43,25 EUR | -3,37% |
KW 10, 2020 | 1.285,02 EUR | +4,65 EUR | +0,36% |
Monopoloffenlegung
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 13

