Tagesaktueller Osmium-Preis
Osmium Preis
Der aktuelle Preis für Osmium (Osmium, kristallin, 1 gr) auf dem Spotmarkt beträgt 1.415,47 Euro / Gramm. *
1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. Max.
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % | |
---|---|---|---|
09.03.2021** | 1.415,47 EUR | +1,57 EUR | +0,11% |
08.03.2021 | 1.413,90 EUR | +2,31 EUR | +0,16% |
07.03.2021 | 1.411,59 EUR | +2,93 EUR | +0,21% |
06.03.2021 | 1.408,66 EUR | +11,47 EUR | +0,82% |
05.03.2021 | 1.397,19 EUR | +4,29 EUR | +0,31% |
04.03.2021 | 1.392,90 EUR | +1,08 EUR | +0,08% |
03.03.2021 | 1.391,82 EUR | +5,03 EUR | +0,36% |
02.03.2021 | 1.386,79 EUR | -2,21 EUR | -0,16% |
01.03.2021 | 1.389,00 EUR | +3,69 EUR | +0,27% |
28.02.2021 | 1.385,31 EUR | +15,47 EUR | +1,13% |
27.02.2021 | 1.369,84 EUR | -32,34 EUR | -2,31% |
26.02.2021 | 1.402,18 EUR | -49,52 EUR | -3,41% |
25.02.2021 | 1.451,70 EUR | -12,48 EUR | -0,85% |
24.02.2021 | 1.464,18 EUR | +12,25 EUR | +0,84% |
23.02.2021 | 1.451,93 EUR | -2,07 EUR | -0,14% |
22.02.2021 | 1.454,00 EUR | +0,13 EUR | +0,01% |
21.02.2021 | 1.453,87 EUR | +0,77 EUR | +0,05% |
20.02.2021 | 1.453,10 EUR | +111,20 EUR | +8,29% |
19.02.2021 | 1.341,90 EUR | -2,64 EUR | -0,20% |
18.02.2021 | 1.344,54 EUR | -1,29 EUR | -0,10% |
17.02.2021 | 1.345,83 EUR | +1,85 EUR | +0,14% |
16.02.2021 | 1.343,98 EUR | +1,58 EUR | +0,12% |
15.02.2021 | 1.342,40 EUR | -3,35 EUR | -0,25% |
14.02.2021 | 1.345,75 EUR | +0,46 EUR | +0,03% |
13.02.2021 | 1.345,29 EUR | +0,46 EUR | +0,03% |
12.02.2021 | 1.344,83 EUR | +1,44 EUR | +0,11% |
11.02.2021 | 1.343,39 EUR | +3,79 EUR | +0,28% |
10.02.2021 | 1.339,60 EUR | +3,24 EUR | +0,24% |
09.02.2021 | 1.336,36 EUR | -6,82 EUR | -0,51% |
08.02.2021 | 1.343,18 EUR | +7,48 EUR | +0,56% |
07.02.2021 | 1.335,70 EUR | +9,09 EUR | +0,69% |
06.02.2021 | 1.326,61 EUR | +2,49 EUR | +0,19% |
05.02.2021 | 1.324,12 EUR | +3,90 EUR | +0,30% |
04.02.2021 | 1.320,22 EUR | +4,52 EUR | +0,34% |
03.02.2021 | 1.315,70 EUR | -19,62 EUR | -1,47% |
02.02.2021 | 1.335,32 EUR | -0,77 EUR | -0,06% |
01.02.2021 | 1.336,09 EUR | -5,32 EUR | -0,40% |
31.01.2021 | 1.341,41 EUR | +0,94 EUR | +0,07% |
30.01.2021 | 1.340,47 EUR | -1,42 EUR | -0,11% |
29.01.2021 | 1.341,89 EUR | -1,94 EUR | -0,14% |
28.01.2021 | 1.343,83 EUR | +5,00 EUR | +0,37% |
27.01.2021 | 1.338,83 EUR | -0,42 EUR | -0,03% |
26.01.2021 | 1.339,25 EUR | +1,72 EUR | +0,13% |
25.01.2021 | 1.337,53 EUR | +0,20 EUR | +0,01% |
24.01.2021 | 1.337,33 EUR | +0,96 EUR | +0,07% |
23.01.2021 | 1.336,37 EUR | +2,10 EUR | +0,16% |
22.01.2021 | 1.334,27 EUR | +2,06 EUR | +0,15% |
21.01.2021 | 1.332,21 EUR | -6,98 EUR | -0,52% |
20.01.2021 | 1.339,19 EUR | -6,66 EUR | -0,49% |
19.01.2021 | 1.345,85 EUR | +0,06 EUR | +0,00% |
18.01.2021 | 1.345,79 EUR | +1,20 EUR | +0,09% |
17.01.2021 | 1.344,59 EUR | +1,91 EUR | +0,14% |
16.01.2021 | 1.342,68 EUR | +4,43 EUR | +0,33% |
15.01.2021 | 1.338,25 EUR | +2,76 EUR | +0,21% |
14.01.2021 | 1.335,49 EUR | +2,23 EUR | +0,17% |
13.01.2021 | 1.333,26 EUR | +1,80 EUR | +0,14% |
12.01.2021 | 1.331,46 EUR | -5,20 EUR | -0,39% |
11.01.2021 | 1.336,66 EUR | +0,99 EUR | +0,07% |
10.01.2021 | 1.335,67 EUR | +0,06 EUR | +0,00% |
09.01.2021 | 1.335,61 EUR | +1,80 EUR | +0,13% |
08.01.2021 | 1.333,81 EUR | -2,23 EUR | -0,17% |
07.01.2021 | 1.336,04 EUR | +1,36 EUR | +0,10% |
06.01.2021 | 1.334,68 EUR | -0,40 EUR | -0,03% |
05.01.2021 | 1.335,08 EUR | -4,34 EUR | -0,32% |
04.01.2021 | 1.339,42 EUR | +1,51 EUR | +0,11% |
03.01.2021 | 1.337,91 EUR | +0,50 EUR | +0,04% |
02.01.2021 | 1.337,41 EUR | +1,75 EUR | +0,13% |
01.01.2021 | 1.335,66 EUR | +8,75 EUR | +0,66% |
31.12.2020 | 1.326,91 EUR | +2,98 EUR | +0,23% |
30.12.2020 | 1.323,93 EUR | +3,75 EUR | +0,28% |
29.12.2020 | 1.320,18 EUR | -3,85 EUR | -0,29% |
28.12.2020 | 1.324,03 EUR | +1,59 EUR | +0,12% |
27.12.2020 | 1.322,44 EUR | +3,70 EUR | +0,28% |
26.12.2020 | 1.318,74 EUR | -9,50 EUR | -0,72% |
25.12.2020 | 1.328,24 EUR | -1,68 EUR | -0,13% |
24.12.2020 | 1.329,92 EUR | +2,81 EUR | +0,21% |
23.12.2020 | 1.327,11 EUR | +2,58 EUR | +0,19% |
22.12.2020 | 1.324,53 EUR | +14,47 EUR | +1,10% |
21.12.2020 | 1.310,06 EUR | +6,79 EUR | +0,52% |
20.12.2020 | 1.303,27 EUR | -24,57 EUR | -1,85% |
19.12.2020 | 1.327,84 EUR | -2,26 EUR | -0,17% |
18.12.2020 | 1.330,10 EUR | -3,85 EUR | -0,29% |
17.12.2020 | 1.333,95 EUR | +2,15 EUR | +0,16% |
16.12.2020 | 1.331,80 EUR | +1,75 EUR | +0,13% |
15.12.2020 | 1.330,05 EUR | +2,42 EUR | +0,18% |
14.12.2020 | 1.327,63 EUR | +1,08 EUR | +0,08% |
13.12.2020 | 1.326,55 EUR | +3,50 EUR | +0,26% |
12.12.2020 | 1.323,05 EUR | -0,77 EUR | -0,06% |
11.12.2020 | 1.323,82 EUR | +0,71 EUR | +0,05% |
Monopoloffenlegung
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 13

